Thống kê tần số nhịp Miền Bắc

Thống kê tần số nhịp Miền Bắc

Thống kê tần số nhịp Miền Bắc bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
04/04/2025 Thứ 6 1 G4_2 9
26/03/2025 Thứ 4 1 G3_1 1
25/03/2025 Thứ 3 1 G7_1 1
24/03/2025 Thứ 2 1 G7_2 1
23/03/2025 Chủ nhật 1 G6_1 3
20/03/2025 Thứ 5 1 G4_4 3
17/03/2025 Thứ 2 1 G6_1 1
16/03/2025 Chủ nhật 1 G2_1 6
10/03/2025 Thứ 2 1 G5_4 3
07/03/2025 Thứ 6 1 G2_1 1
06/03/2025 Thứ 5 1 G3_4 3
03/03/2025 Thứ 2 1 G4_1 2
01/03/2025 Thứ 7 2 G1; G5_6 8
21/02/2025 Thứ 6 2 G3_4; G4_3 1
20/02/2025 Thứ 5 1 G6_2 3
17/02/2025 Thứ 2 1 G3_2 2
15/02/2025 Thứ 7 1 G4_4 2
13/02/2025 Thứ 5 1 G3_4 6
07/02/2025 Thứ 6 2 GĐB; G5_4 1
06/02/2025 Thứ 5 1 G2_1 6
27/01/2025 Thứ 2 1 G3_6 1
26/01/2025 Chủ nhật 1 G6_2 1
25/01/2025 Thứ 7 1 G5_4 1
24/01/2025 Thứ 6 2 G5_1; G6_2 3
21/01/2025 Thứ 3 1 G7_3 2
19/01/2025 Chủ nhật 1 G7_4 2
17/01/2025 Thứ 6 1 G5_1 1
16/01/2025 Thứ 5 2 G5_1; G5_6
Tổng số lần về: 33