XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 17/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 75 | 03 | ||||||||||||||||
| G7 | 563 | 572 | ||||||||||||||||
| G6 | 5961 | 6932 | ||||||||||||||||
| 6616 | 1660 | |||||||||||||||||
| 2393 | 3996 | |||||||||||||||||
| G5 | 9539 | 7717 | ||||||||||||||||
| G4 | 58344 | 98138 | ||||||||||||||||
| 39838 | 41482 | |||||||||||||||||
| 31489 | 89264 | |||||||||||||||||
| 49854 | 60801 | |||||||||||||||||
| 95641 | 17618 | |||||||||||||||||
| 80694 | 48564 | |||||||||||||||||
| 55855 | 80802 | |||||||||||||||||
| G3 | 06340 | 98052 | ||||||||||||||||
| 43842 | 92923 | |||||||||||||||||
| G2 | 92700 | 13157 | ||||||||||||||||
| G1 | 76603 | 33934 | ||||||||||||||||
| ĐB | 801196 | 089399 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 02, 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 32, 34, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42, 44 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 52, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 60, 64, 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 72 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96 | 96, 99 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 10/06/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 10/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 05 | 78 | ||||||||||||||||
| G7 | 554 | 217 | ||||||||||||||||
| G6 | 4411 | 0631 | ||||||||||||||||
| 6387 | 3069 | |||||||||||||||||
| 6458 | 2118 | |||||||||||||||||
| G5 | 6539 | 6592 | ||||||||||||||||
| G4 | 02743 | 53630 | ||||||||||||||||
| 44955 | 28080 | |||||||||||||||||
| 83889 | 28722 | |||||||||||||||||
| 60836 | 29138 | |||||||||||||||||
| 96360 | 61709 | |||||||||||||||||
| 52717 | 53109 | |||||||||||||||||
| 89077 | 41368 | |||||||||||||||||
| G3 | 43071 | 32276 | ||||||||||||||||
| 88640 | 56291 | |||||||||||||||||
| G2 | 33220 | 32147 | ||||||||||||||||
| G1 | 08966 | 07985 | ||||||||||||||||
| ĐB | 446670 | 087038 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 03/06/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 03/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 95 | 71 | ||||||||||||||||
| G7 | 487 | 887 | ||||||||||||||||
| G6 | 7035 | 8811 | ||||||||||||||||
| 8118 | 5557 | |||||||||||||||||
| 8917 | 3749 | |||||||||||||||||
| G5 | 4022 | 1094 | ||||||||||||||||
| G4 | 59923 | 36454 | ||||||||||||||||
| 44046 | 07068 | |||||||||||||||||
| 10311 | 21238 | |||||||||||||||||
| 35258 | 98793 | |||||||||||||||||
| 60535 | 13806 | |||||||||||||||||
| 20781 | 40414 | |||||||||||||||||
| 54375 | 15906 | |||||||||||||||||
| G3 | 66268 | 38452 | ||||||||||||||||
| 85559 | 01760 | |||||||||||||||||
| G2 | 28750 | 70789 | ||||||||||||||||
| G1 | 47246 | 40960 | ||||||||||||||||
| ĐB | 725175 | 863914 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 27/05/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 66 | 31 | ||||||||||||||||
| G7 | 891 | 633 | ||||||||||||||||
| G6 | 7278 | 3438 | ||||||||||||||||
| 6614 | 8260 | |||||||||||||||||
| 7102 | 5218 | |||||||||||||||||
| G5 | 8859 | 5045 | ||||||||||||||||
| G4 | 30144 | 63964 | ||||||||||||||||
| 84901 | 82000 | |||||||||||||||||
| 66248 | 76915 | |||||||||||||||||
| 96908 | 89358 | |||||||||||||||||
| 40449 | 09408 | |||||||||||||||||
| 71991 | 15704 | |||||||||||||||||
| 29969 | 91392 | |||||||||||||||||
| G3 | 33287 | 69556 | ||||||||||||||||
| 23945 | 90651 | |||||||||||||||||
| G2 | 98806 | 27422 | ||||||||||||||||
| G1 | 77334 | 40057 | ||||||||||||||||
| ĐB | 487799 | 295812 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 20/05/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 81 | 28 | ||||||||||||||||
| G7 | 815 | 387 | ||||||||||||||||
| G6 | 2450 | 6691 | ||||||||||||||||
| 5900 | 7549 | |||||||||||||||||
| 7027 | 0767 | |||||||||||||||||
| G5 | 4233 | 6713 | ||||||||||||||||
| G4 | 85548 | 37705 | ||||||||||||||||
| 51828 | 60499 | |||||||||||||||||
| 57518 | 16419 | |||||||||||||||||
| 41522 | 13718 | |||||||||||||||||
| 73029 | 91139 | |||||||||||||||||
| 97018 | 45302 | |||||||||||||||||
| 87846 | 22005 | |||||||||||||||||
| G3 | 99304 | 01544 | ||||||||||||||||
| 79089 | 92194 | |||||||||||||||||
| G2 | 07806 | 55773 | ||||||||||||||||
| G1 | 63610 | 43462 | ||||||||||||||||
| ĐB | 762531 | 914016 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 13/05/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 13/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 06 | 58 | ||||||||||||||||
| G7 | 070 | 265 | ||||||||||||||||
| G6 | 4287 | 8659 | ||||||||||||||||
| 0323 | 1887 | |||||||||||||||||
| 6718 | 8391 | |||||||||||||||||
| G5 | 4474 | 1119 | ||||||||||||||||
| G4 | 58190 | 16012 | ||||||||||||||||
| 71711 | 77738 | |||||||||||||||||
| 71460 | 09524 | |||||||||||||||||
| 95035 | 21868 | |||||||||||||||||
| 71644 | 89661 | |||||||||||||||||
| 20648 | 55948 | |||||||||||||||||
| 86015 | 98184 | |||||||||||||||||
| G3 | 70559 | 77545 | ||||||||||||||||
| 01860 | 35285 | |||||||||||||||||
| G2 | 42237 | 59208 | ||||||||||||||||
| G1 | 88396 | 51445 | ||||||||||||||||
| ĐB | 579392 | 413370 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 06/05/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 21 | 85 | ||||||||||||||||
| G7 | 038 | 578 | ||||||||||||||||
| G6 | 8848 | 6597 | ||||||||||||||||
| 5140 | 8802 | |||||||||||||||||
| 5947 | 9435 | |||||||||||||||||
| G5 | 6072 | 2937 | ||||||||||||||||
| G4 | 68845 | 06472 | ||||||||||||||||
| 34773 | 88012 | |||||||||||||||||
| 52002 | 26720 | |||||||||||||||||
| 06083 | 68748 | |||||||||||||||||
| 68579 | 02550 | |||||||||||||||||
| 26196 | 61911 | |||||||||||||||||
| 28191 | 01131 | |||||||||||||||||
| G3 | 46941 | 16079 | ||||||||||||||||
| 70159 | 72434 | |||||||||||||||||
| G2 | 61571 | 62629 | ||||||||||||||||
| G1 | 74446 | 35184 | ||||||||||||||||
| ĐB | 669069 | 102504 | ||||||||||||||||