XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
G7 | 662 | 576 | ||||||||||||||||
G6 | 2602 | 4200 | ||||||||||||||||
1204 | 3667 | |||||||||||||||||
8947 | 5618 | |||||||||||||||||
G5 | 4053 | 2759 | ||||||||||||||||
G4 | 10773 | 35886 | ||||||||||||||||
33541 | 05075 | |||||||||||||||||
66148 | 76661 | |||||||||||||||||
93307 | 45382 | |||||||||||||||||
43844 | 13134 | |||||||||||||||||
54851 | 00580 | |||||||||||||||||
46931 | 69026 | |||||||||||||||||
G3 | 45910 | 84689 | ||||||||||||||||
83251 | 44676 | |||||||||||||||||
G2 | 75667 | 83133 | ||||||||||||||||
G1 | 27827 | 55306 | ||||||||||||||||
ĐB | 216121 | 166372 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 07 | 00, 06 | ||||||||||||||||
1 | 10, 18 | 18 | ||||||||||||||||
2 | 21, 27 | 25, 26 | ||||||||||||||||
3 | 31 | 33, 34 | ||||||||||||||||
4 | 41, 44, 47, 48 | |||||||||||||||||
5 | 51, 51, 53 | 59 | ||||||||||||||||
6 | 62, 67 | 61, 67 | ||||||||||||||||
7 | 73 | 72, 75, 76, 76 | ||||||||||||||||
8 | 80, 82, 86, 89 | |||||||||||||||||
9 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 20/08/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 30 | ||||||||||||||||
G7 | 525 | 288 | ||||||||||||||||
G6 | 7957 | 4164 | ||||||||||||||||
6088 | 9367 | |||||||||||||||||
2197 | 1154 | |||||||||||||||||
G5 | 1444 | 0044 | ||||||||||||||||
G4 | 72906 | 29287 | ||||||||||||||||
89959 | 93673 | |||||||||||||||||
72771 | 48093 | |||||||||||||||||
87960 | 61047 | |||||||||||||||||
88808 | 09504 | |||||||||||||||||
96531 | 51041 | |||||||||||||||||
96812 | 48888 | |||||||||||||||||
G3 | 91808 | 93334 | ||||||||||||||||
54654 | 28614 | |||||||||||||||||
G2 | 34816 | 61399 | ||||||||||||||||
G1 | 57137 | 42131 | ||||||||||||||||
ĐB | 727120 | 102551 |
Xổ Số Miền Trung ngày 13/08/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 13/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 48 | 63 | ||||||||||||||||
G7 | 486 | 473 | ||||||||||||||||
G6 | 3634 | 8691 | ||||||||||||||||
9613 | 6039 | |||||||||||||||||
4779 | 8689 | |||||||||||||||||
G5 | 1370 | 8052 | ||||||||||||||||
G4 | 48631 | 73035 | ||||||||||||||||
89397 | 45969 | |||||||||||||||||
95917 | 90574 | |||||||||||||||||
47429 | 87795 | |||||||||||||||||
85642 | 48714 | |||||||||||||||||
35526 | 53205 | |||||||||||||||||
30717 | 42470 | |||||||||||||||||
G3 | 09696 | 09711 | ||||||||||||||||
75045 | 80864 | |||||||||||||||||
G2 | 95842 | 99551 | ||||||||||||||||
G1 | 54854 | 64115 | ||||||||||||||||
ĐB | 724034 | 235966 |
Xổ Số Miền Trung ngày 06/08/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 53 | 19 | ||||||||||||||||
G7 | 840 | 466 | ||||||||||||||||
G6 | 6194 | 1392 | ||||||||||||||||
2876 | 2120 | |||||||||||||||||
5789 | 4877 | |||||||||||||||||
G5 | 2075 | 2162 | ||||||||||||||||
G4 | 45514 | 54975 | ||||||||||||||||
37372 | 54693 | |||||||||||||||||
77382 | 53882 | |||||||||||||||||
82080 | 78864 | |||||||||||||||||
81629 | 35002 | |||||||||||||||||
28649 | 12063 | |||||||||||||||||
94673 | 11846 | |||||||||||||||||
G3 | 61951 | 32219 | ||||||||||||||||
01369 | 19661 | |||||||||||||||||
G2 | 32024 | 74654 | ||||||||||||||||
G1 | 54234 | 19891 | ||||||||||||||||
ĐB | 576684 | 319574 |
XS Miền Trung ngày 30/07/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 30/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 54 | 85 | ||||||||||||||||
G7 | 352 | 166 | ||||||||||||||||
G6 | 4498 | 6022 | ||||||||||||||||
3805 | 3568 | |||||||||||||||||
2232 | 8191 | |||||||||||||||||
G5 | 9033 | 5056 | ||||||||||||||||
G4 | 54772 | 91945 | ||||||||||||||||
53323 | 07642 | |||||||||||||||||
01193 | 62508 | |||||||||||||||||
03302 | 04415 | |||||||||||||||||
71702 | 51324 | |||||||||||||||||
17954 | 42921 | |||||||||||||||||
70448 | 12282 | |||||||||||||||||
G3 | 83580 | 59601 | ||||||||||||||||
40547 | 10506 | |||||||||||||||||
G2 | 81092 | 34467 | ||||||||||||||||
G1 | 80488 | 57087 | ||||||||||||||||
ĐB | 723285 | 461776 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 23/07/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 23/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 24 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 993 | 869 | ||||||||||||||||
G6 | 2689 | 9663 | ||||||||||||||||
4208 | 1135 | |||||||||||||||||
3549 | 3132 | |||||||||||||||||
G5 | 8438 | 1339 | ||||||||||||||||
G4 | 03597 | 01180 | ||||||||||||||||
42227 | 07926 | |||||||||||||||||
15883 | 84927 | |||||||||||||||||
11436 | 03250 | |||||||||||||||||
58831 | 90869 | |||||||||||||||||
36723 | 77933 | |||||||||||||||||
51526 | 56748 | |||||||||||||||||
G3 | 50963 | 01632 | ||||||||||||||||
48225 | 36473 | |||||||||||||||||
G2 | 28270 | 10923 | ||||||||||||||||
G1 | 71627 | 70834 | ||||||||||||||||
ĐB | 738028 | 551150 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 16/07/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 16/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 38 | 56 | ||||||||||||||||
G7 | 211 | 866 | ||||||||||||||||
G6 | 0316 | 1035 | ||||||||||||||||
9234 | 0314 | |||||||||||||||||
3034 | 0600 | |||||||||||||||||
G5 | 6726 | 9455 | ||||||||||||||||
G4 | 50260 | 09496 | ||||||||||||||||
63836 | 92583 | |||||||||||||||||
57079 | 81829 | |||||||||||||||||
02969 | 93934 | |||||||||||||||||
22985 | 94499 | |||||||||||||||||
44110 | 46109 | |||||||||||||||||
52523 | 03760 | |||||||||||||||||
G3 | 33907 | 10140 | ||||||||||||||||
46508 | 32261 | |||||||||||||||||
G2 | 32019 | 01228 | ||||||||||||||||
G1 | 56126 | 96996 | ||||||||||||||||
ĐB | 004506 | 295281 |