XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 46 | 97 | ||||||||||||||||
| G7 | 412 | 969 | ||||||||||||||||
| G6 | 1980 | 3061 | ||||||||||||||||
| 4185 | 1132 | |||||||||||||||||
| 6894 | 1822 | |||||||||||||||||
| G5 | 8098 | 0207 | ||||||||||||||||
| G4 | 60383 | 12713 | ||||||||||||||||
| 43909 | 90705 | |||||||||||||||||
| 89221 | 86627 | |||||||||||||||||
| 71300 | 93595 | |||||||||||||||||
| 63891 | 70912 | |||||||||||||||||
| 88105 | 19100 | |||||||||||||||||
| 26475 | 62731 | |||||||||||||||||
| G3 | 89867 | 11864 | ||||||||||||||||
| 53495 | 79213 | |||||||||||||||||
| G2 | 60276 | 52567 | ||||||||||||||||
| G1 | 20763 | 27697 | ||||||||||||||||
| ĐB | 941738 | 339568 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12, 13, 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97, 97 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 25/03/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 55 | 09 | ||||||||||||||||
| G7 | 471 | 382 | ||||||||||||||||
| G6 | 9629 | 0308 | ||||||||||||||||
| 5554 | 3362 | |||||||||||||||||
| 3986 | 4966 | |||||||||||||||||
| G5 | 6422 | 0196 | ||||||||||||||||
| G4 | 52185 | 69759 | ||||||||||||||||
| 91308 | 79881 | |||||||||||||||||
| 14039 | 11279 | |||||||||||||||||
| 00375 | 55891 | |||||||||||||||||
| 29446 | 37546 | |||||||||||||||||
| 58608 | 81279 | |||||||||||||||||
| 14847 | 66265 | |||||||||||||||||
| G3 | 39715 | 90133 | ||||||||||||||||
| 85138 | 31585 | |||||||||||||||||
| G2 | 06698 | 44196 | ||||||||||||||||
| G1 | 42442 | 43284 | ||||||||||||||||
| ĐB | 472810 | 037532 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 18/03/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 18/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 44 | 15 | ||||||||||||||||
| G7 | 282 | 966 | ||||||||||||||||
| G6 | 1089 | 6207 | ||||||||||||||||
| 5546 | 1854 | |||||||||||||||||
| 0493 | 9388 | |||||||||||||||||
| G5 | 4726 | 3258 | ||||||||||||||||
| G4 | 10190 | 18563 | ||||||||||||||||
| 54396 | 81343 | |||||||||||||||||
| 28548 | 68056 | |||||||||||||||||
| 68740 | 10085 | |||||||||||||||||
| 93728 | 50674 | |||||||||||||||||
| 92508 | 92505 | |||||||||||||||||
| 35161 | 72513 | |||||||||||||||||
| G3 | 60293 | 31685 | ||||||||||||||||
| 72148 | 73035 | |||||||||||||||||
| G2 | 41218 | 69711 | ||||||||||||||||
| G1 | 93299 | 13471 | ||||||||||||||||
| ĐB | 366105 | 345636 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 11/03/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 67 | 87 | ||||||||||||||||
| G7 | 815 | 377 | ||||||||||||||||
| G6 | 7599 | 6648 | ||||||||||||||||
| 5543 | 9722 | |||||||||||||||||
| 4774 | 4424 | |||||||||||||||||
| G5 | 2545 | 0781 | ||||||||||||||||
| G4 | 21262 | 14548 | ||||||||||||||||
| 47999 | 08365 | |||||||||||||||||
| 99008 | 43457 | |||||||||||||||||
| 82848 | 02801 | |||||||||||||||||
| 69025 | 69899 | |||||||||||||||||
| 23632 | 81290 | |||||||||||||||||
| 16611 | 99816 | |||||||||||||||||
| G3 | 01368 | 17502 | ||||||||||||||||
| 50085 | 64111 | |||||||||||||||||
| G2 | 25205 | 38628 | ||||||||||||||||
| G1 | 34565 | 87359 | ||||||||||||||||
| ĐB | 371566 | 866862 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 04/03/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 96 | 88 | ||||||||||||||||
| G7 | 776 | 449 | ||||||||||||||||
| G6 | 6644 | 2958 | ||||||||||||||||
| 3009 | 2372 | |||||||||||||||||
| 9554 | 5786 | |||||||||||||||||
| G5 | 7639 | 2074 | ||||||||||||||||
| G4 | 84623 | 75104 | ||||||||||||||||
| 28202 | 27882 | |||||||||||||||||
| 51753 | 46843 | |||||||||||||||||
| 43888 | 23845 | |||||||||||||||||
| 59463 | 72029 | |||||||||||||||||
| 59647 | 19737 | |||||||||||||||||
| 92379 | 70782 | |||||||||||||||||
| G3 | 06697 | 36152 | ||||||||||||||||
| 12125 | 57187 | |||||||||||||||||
| G2 | 26898 | 98458 | ||||||||||||||||
| G1 | 82129 | 78634 | ||||||||||||||||
| ĐB | 018361 | 971174 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 25/02/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 56 | 89 | ||||||||||||||||
| G7 | 598 | 058 | ||||||||||||||||
| G6 | 1633 | 5339 | ||||||||||||||||
| 7722 | 3399 | |||||||||||||||||
| 1737 | 0426 | |||||||||||||||||
| G5 | 9616 | 2589 | ||||||||||||||||
| G4 | 19101 | 36806 | ||||||||||||||||
| 00148 | 05260 | |||||||||||||||||
| 86964 | 20290 | |||||||||||||||||
| 62924 | 86472 | |||||||||||||||||
| 01276 | 34513 | |||||||||||||||||
| 29211 | 87638 | |||||||||||||||||
| 70624 | 87729 | |||||||||||||||||
| G3 | 38933 | 22910 | ||||||||||||||||
| 07099 | 55986 | |||||||||||||||||
| G2 | 41085 | 35117 | ||||||||||||||||
| G1 | 99725 | 77855 | ||||||||||||||||
| ĐB | 203857 | 551175 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 11/02/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 92 | 57 | ||||||||||||||||
| G7 | 984 | 582 | ||||||||||||||||
| G6 | 1842 | 5271 | ||||||||||||||||
| 6507 | 2146 | |||||||||||||||||
| 6863 | 4545 | |||||||||||||||||
| G5 | 0940 | 9724 | ||||||||||||||||
| G4 | 72747 | 36769 | ||||||||||||||||
| 50856 | 41606 | |||||||||||||||||
| 72674 | 15563 | |||||||||||||||||
| 08992 | 08077 | |||||||||||||||||
| 35831 | 25619 | |||||||||||||||||
| 39168 | 03385 | |||||||||||||||||
| 71896 | 13700 | |||||||||||||||||
| G3 | 45455 | 13309 | ||||||||||||||||
| 59835 | 14882 | |||||||||||||||||
| G2 | 40600 | 80374 | ||||||||||||||||
| G1 | 42821 | 02802 | ||||||||||||||||
| ĐB | 991155 | 598702 | ||||||||||||||||