XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 05/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 39 | ||||||||||||||||
G7 | 400 | 186 | ||||||||||||||||
G6 | 5487 | 9258 | ||||||||||||||||
4107 | 2415 | |||||||||||||||||
6014 | 7858 | |||||||||||||||||
G5 | 0724 | 4584 | ||||||||||||||||
G4 | 00105 | 38609 | ||||||||||||||||
11374 | 94862 | |||||||||||||||||
47767 | 97458 | |||||||||||||||||
90388 | 28437 | |||||||||||||||||
08597 | 57119 | |||||||||||||||||
70331 | 08567 | |||||||||||||||||
45539 | 45542 | |||||||||||||||||
G3 | 51774 | 26116 | ||||||||||||||||
59437 | 92833 | |||||||||||||||||
G2 | 19497 | 76284 | ||||||||||||||||
G1 | 08735 | 38572 | ||||||||||||||||
ĐB | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 | ||||||||||||||||
1 | 14 | 15, 16, 19 | ||||||||||||||||
2 | 24 | |||||||||||||||||
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 | ||||||||||||||||
4 | 42 | |||||||||||||||||
5 | 52 | 58, 58, 58 | ||||||||||||||||
6 | 67 | 62, 67 | ||||||||||||||||
7 | 74, 74 | 72 | ||||||||||||||||
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 | ||||||||||||||||
9 | 97, 97 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 29/01/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 29/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 94 | ||||||||||||||||
G7 | 727 | 435 | ||||||||||||||||
G6 | 0514 | 4903 | ||||||||||||||||
0138 | 3277 | |||||||||||||||||
1385 | 7868 | |||||||||||||||||
G5 | 2020 | 9111 | ||||||||||||||||
G4 | 79762 | 89158 | ||||||||||||||||
26061 | 59533 | |||||||||||||||||
69737 | 03240 | |||||||||||||||||
93166 | 69429 | |||||||||||||||||
62099 | 00621 | |||||||||||||||||
22751 | 57781 | |||||||||||||||||
73743 | 09174 | |||||||||||||||||
G3 | 54236 | 48758 | ||||||||||||||||
24789 | 64513 | |||||||||||||||||
G2 | 74095 | 81781 | ||||||||||||||||
G1 | 00144 | 64245 | ||||||||||||||||
ĐB | 687352 | 499562 |
Xổ Số Miền Trung ngày 22/01/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 62 | 21 | ||||||||||||||||
G7 | 772 | 793 | ||||||||||||||||
G6 | 9868 | 2069 | ||||||||||||||||
9376 | 7411 | |||||||||||||||||
5318 | 6828 | |||||||||||||||||
G5 | 1662 | 6780 | ||||||||||||||||
G4 | 47120 | 67666 | ||||||||||||||||
21035 | 37116 | |||||||||||||||||
93510 | 02613 | |||||||||||||||||
10683 | 71700 | |||||||||||||||||
47390 | 83837 | |||||||||||||||||
22439 | 03105 | |||||||||||||||||
76056 | 23467 | |||||||||||||||||
G3 | 87994 | 65306 | ||||||||||||||||
96568 | 67699 | |||||||||||||||||
G2 | 08263 | 54023 | ||||||||||||||||
G1 | 78277 | 99328 | ||||||||||||||||
ĐB | 962888 | 623408 |
Xổ Số Miền Trung ngày 15/01/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 56 | 87 | ||||||||||||||||
G7 | 792 | 586 | ||||||||||||||||
G6 | 1381 | 8742 | ||||||||||||||||
6808 | 4341 | |||||||||||||||||
2455 | 6098 | |||||||||||||||||
G5 | 7725 | 8401 | ||||||||||||||||
G4 | 93161 | 95873 | ||||||||||||||||
62429 | 43636 | |||||||||||||||||
70782 | 34583 | |||||||||||||||||
25209 | 79067 | |||||||||||||||||
37155 | 67975 | |||||||||||||||||
46078 | 40513 | |||||||||||||||||
32851 | 26297 | |||||||||||||||||
G3 | 79583 | 99579 | ||||||||||||||||
39038 | 25130 | |||||||||||||||||
G2 | 74954 | 21951 | ||||||||||||||||
G1 | 62618 | 90939 | ||||||||||||||||
ĐB | 607023 | 657186 |
XS Miền Trung ngày 08/01/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 85 | 82 | ||||||||||||||||
G7 | 314 | 921 | ||||||||||||||||
G6 | 1613 | 0527 | ||||||||||||||||
0416 | 5241 | |||||||||||||||||
2285 | 0048 | |||||||||||||||||
G5 | 2137 | 6040 | ||||||||||||||||
G4 | 66745 | 91450 | ||||||||||||||||
62144 | 77906 | |||||||||||||||||
65174 | 77503 | |||||||||||||||||
63754 | 50943 | |||||||||||||||||
23089 | 19052 | |||||||||||||||||
73550 | 73949 | |||||||||||||||||
77044 | 05331 | |||||||||||||||||
G3 | 08882 | 57922 | ||||||||||||||||
16643 | 15866 | |||||||||||||||||
G2 | 33615 | 54180 | ||||||||||||||||
G1 | 44313 | 02857 | ||||||||||||||||
ĐB | 700660 | 784788 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 01/01/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 19 | 67 | ||||||||||||||||
G7 | 572 | 191 | ||||||||||||||||
G6 | 8520 | 1275 | ||||||||||||||||
7721 | 3000 | |||||||||||||||||
8935 | 3947 | |||||||||||||||||
G5 | 4436 | 6198 | ||||||||||||||||
G4 | 59081 | 30001 | ||||||||||||||||
26587 | 55234 | |||||||||||||||||
04655 | 60691 | |||||||||||||||||
69084 | 93910 | |||||||||||||||||
51540 | 07485 | |||||||||||||||||
56936 | 77321 | |||||||||||||||||
35659 | 80383 | |||||||||||||||||
G3 | 83316 | 45885 | ||||||||||||||||
42481 | 41921 | |||||||||||||||||
G2 | 94674 | 71797 | ||||||||||||||||
G1 | 04787 | 22946 | ||||||||||||||||
ĐB | 430543 | 866605 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 20/11/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 01 | 81 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 670 | ||||||||||||||||
G6 | 6164 | 0787 | ||||||||||||||||
5110 | 3305 | |||||||||||||||||
8102 | 2641 | |||||||||||||||||
G5 | 9897 | 9499 | ||||||||||||||||
G4 | 47268 | 79480 | ||||||||||||||||
14461 | 42813 | |||||||||||||||||
75296 | 24745 | |||||||||||||||||
76219 | 15083 | |||||||||||||||||
26019 | 27126 | |||||||||||||||||
49909 | 50505 | |||||||||||||||||
33200 | 65022 | |||||||||||||||||
G3 | 31509 | 49027 | ||||||||||||||||
02644 | 18784 | |||||||||||||||||
G2 | 96699 | 76544 | ||||||||||||||||
G1 | 67266 | 54587 | ||||||||||||||||
ĐB | 447652 | 451065 |