XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 21 | 85 | ||||||||||||||||
| G7 | 038 | 578 | ||||||||||||||||
| G6 | 8848 | 6597 | ||||||||||||||||
| 5140 | 8802 | |||||||||||||||||
| 5947 | 9435 | |||||||||||||||||
| G5 | 6072 | 2937 | ||||||||||||||||
| G4 | 68845 | 06472 | ||||||||||||||||
| 34773 | 88012 | |||||||||||||||||
| 52002 | 26720 | |||||||||||||||||
| 06083 | 68748 | |||||||||||||||||
| 68579 | 02550 | |||||||||||||||||
| 26196 | 61911 | |||||||||||||||||
| 28191 | 01131 | |||||||||||||||||
| G3 | 46941 | 16079 | ||||||||||||||||
| 70159 | 72434 | |||||||||||||||||
| G2 | 61571 | 62629 | ||||||||||||||||
| G1 | 74446 | 35184 | ||||||||||||||||
| ĐB | 669069 | 102504 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 34, 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 48 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 72, 78, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 83 | 84, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 97 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 29/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 29/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 88 | 74 | ||||||||||||||||
| G7 | 635 | 139 | ||||||||||||||||
| G6 | 1838 | 6302 | ||||||||||||||||
| 3225 | 5348 | |||||||||||||||||
| 3044 | 0067 | |||||||||||||||||
| G5 | 4902 | 0698 | ||||||||||||||||
| G4 | 60956 | 83357 | ||||||||||||||||
| 82446 | 18119 | |||||||||||||||||
| 52424 | 58185 | |||||||||||||||||
| 40692 | 53830 | |||||||||||||||||
| 63825 | 66919 | |||||||||||||||||
| 91223 | 72846 | |||||||||||||||||
| 38386 | 51862 | |||||||||||||||||
| G3 | 40276 | 02538 | ||||||||||||||||
| 36842 | 49793 | |||||||||||||||||
| G2 | 28600 | 67106 | ||||||||||||||||
| G1 | 80526 | 54085 | ||||||||||||||||
| ĐB | 618399 | 933564 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 22/04/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 28 | 35 | ||||||||||||||||
| G7 | 830 | 272 | ||||||||||||||||
| G6 | 4229 | 3446 | ||||||||||||||||
| 1811 | 5873 | |||||||||||||||||
| 9224 | 8720 | |||||||||||||||||
| G5 | 2205 | 9738 | ||||||||||||||||
| G4 | 82034 | 20238 | ||||||||||||||||
| 29905 | 30410 | |||||||||||||||||
| 67159 | 81930 | |||||||||||||||||
| 39609 | 75148 | |||||||||||||||||
| 78208 | 25799 | |||||||||||||||||
| 17270 | 02603 | |||||||||||||||||
| 40754 | 49218 | |||||||||||||||||
| G3 | 88606 | 38315 | ||||||||||||||||
| 88171 | 48976 | |||||||||||||||||
| G2 | 81472 | 30184 | ||||||||||||||||
| G1 | 26730 | 00755 | ||||||||||||||||
| ĐB | 595660 | 573973 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 15/04/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 47 | 80 | ||||||||||||||||
| G7 | 074 | 049 | ||||||||||||||||
| G6 | 4529 | 3849 | ||||||||||||||||
| 9214 | 7188 | |||||||||||||||||
| 0629 | 8671 | |||||||||||||||||
| G5 | 8685 | 1402 | ||||||||||||||||
| G4 | 68967 | 10783 | ||||||||||||||||
| 66082 | 26573 | |||||||||||||||||
| 51347 | 55511 | |||||||||||||||||
| 52280 | 95617 | |||||||||||||||||
| 37284 | 94206 | |||||||||||||||||
| 63029 | 29692 | |||||||||||||||||
| 44449 | 46252 | |||||||||||||||||
| G3 | 24176 | 02256 | ||||||||||||||||
| 98352 | 51834 | |||||||||||||||||
| G2 | 15405 | 67088 | ||||||||||||||||
| G1 | 45337 | 22308 | ||||||||||||||||
| ĐB | 424885 | 665456 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 08/04/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 35 | 07 | ||||||||||||||||
| G7 | 678 | 043 | ||||||||||||||||
| G6 | 1574 | 3016 | ||||||||||||||||
| 4984 | 1887 | |||||||||||||||||
| 6022 | 1983 | |||||||||||||||||
| G5 | 5767 | 2307 | ||||||||||||||||
| G4 | 75023 | 72175 | ||||||||||||||||
| 10802 | 23412 | |||||||||||||||||
| 25302 | 90076 | |||||||||||||||||
| 11923 | 15311 | |||||||||||||||||
| 03462 | 53934 | |||||||||||||||||
| 53268 | 89420 | |||||||||||||||||
| 26717 | 68512 | |||||||||||||||||
| G3 | 60459 | 15567 | ||||||||||||||||
| 46165 | 85488 | |||||||||||||||||
| G2 | 96422 | 14837 | ||||||||||||||||
| G1 | 87078 | 00392 | ||||||||||||||||
| ĐB | 765097 | 732501 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 01/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 46 | 97 | ||||||||||||||||
| G7 | 412 | 969 | ||||||||||||||||
| G6 | 1980 | 3061 | ||||||||||||||||
| 4185 | 1132 | |||||||||||||||||
| 6894 | 1822 | |||||||||||||||||
| G5 | 8098 | 0207 | ||||||||||||||||
| G4 | 60383 | 12713 | ||||||||||||||||
| 43909 | 90705 | |||||||||||||||||
| 89221 | 86627 | |||||||||||||||||
| 71300 | 93595 | |||||||||||||||||
| 63891 | 70912 | |||||||||||||||||
| 88105 | 19100 | |||||||||||||||||
| 26475 | 62731 | |||||||||||||||||
| G3 | 89867 | 11864 | ||||||||||||||||
| 53495 | 79213 | |||||||||||||||||
| G2 | 60276 | 52567 | ||||||||||||||||
| G1 | 20763 | 27697 | ||||||||||||||||
| ĐB | 941738 | 339568 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 25/03/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 55 | 09 | ||||||||||||||||
| G7 | 471 | 382 | ||||||||||||||||
| G6 | 9629 | 0308 | ||||||||||||||||
| 5554 | 3362 | |||||||||||||||||
| 3986 | 4966 | |||||||||||||||||
| G5 | 6422 | 0196 | ||||||||||||||||
| G4 | 52185 | 69759 | ||||||||||||||||
| 91308 | 79881 | |||||||||||||||||
| 14039 | 11279 | |||||||||||||||||
| 00375 | 55891 | |||||||||||||||||
| 29446 | 37546 | |||||||||||||||||
| 58608 | 81279 | |||||||||||||||||
| 14847 | 66265 | |||||||||||||||||
| G3 | 39715 | 90133 | ||||||||||||||||
| 85138 | 31585 | |||||||||||||||||
| G2 | 06698 | 44196 | ||||||||||||||||
| G1 | 42442 | 43284 | ||||||||||||||||
| ĐB | 472810 | 037532 | ||||||||||||||||