XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/10/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 83 | 15 | ||||||||||||||||
G7 | 562 | 960 | ||||||||||||||||
G6 | 2091 | 3039 | ||||||||||||||||
7973 | 3631 | |||||||||||||||||
2836 | 8651 | |||||||||||||||||
G5 | 2521 | 7479 | ||||||||||||||||
G4 | 03389 | 50785 | ||||||||||||||||
89572 | 31650 | |||||||||||||||||
56482 | 91351 | |||||||||||||||||
67877 | 80998 | |||||||||||||||||
71642 | 39785 | |||||||||||||||||
40429 | 91011 | |||||||||||||||||
76367 | 52334 | |||||||||||||||||
G3 | 03077 | 63836 | ||||||||||||||||
86284 | 59489 | |||||||||||||||||
G2 | 10291 | 44193 | ||||||||||||||||
G1 | 21550 | 83543 | ||||||||||||||||
ĐB | 554487 | 077346 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||||||||
1 | 11, 15 | |||||||||||||||||
2 | 21, 29 | |||||||||||||||||
3 | 36 | 31, 34, 36, 39 | ||||||||||||||||
4 | 42 | 43, 46 | ||||||||||||||||
5 | 50 | 50, 51, 51 | ||||||||||||||||
6 | 62, 67 | 60 | ||||||||||||||||
7 | 72, 73, 77, 77 | 79 | ||||||||||||||||
8 | 82, 83, 84, 87, 89 | 85, 85, 89 | ||||||||||||||||
9 | 91, 91 | 93, 98 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 01/10/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/10/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 40 | ||||||||||||||||
G7 | 234 | 432 | ||||||||||||||||
G6 | 1756 | 7581 | ||||||||||||||||
1983 | 5609 | |||||||||||||||||
5013 | 4447 | |||||||||||||||||
G5 | 5001 | 0047 | ||||||||||||||||
G4 | 69580 | 85118 | ||||||||||||||||
44835 | 24429 | |||||||||||||||||
04546 | 63863 | |||||||||||||||||
93420 | 69151 | |||||||||||||||||
11738 | 71718 | |||||||||||||||||
80143 | 78401 | |||||||||||||||||
63705 | 06119 | |||||||||||||||||
G3 | 55597 | 25756 | ||||||||||||||||
08302 | 42811 | |||||||||||||||||
G2 | 86198 | 85450 | ||||||||||||||||
G1 | 13402 | 12850 | ||||||||||||||||
ĐB | 732606 | 960515 |
Xổ Số Miền Trung ngày 24/09/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 24/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 65 | 59 | ||||||||||||||||
G7 | 247 | 739 | ||||||||||||||||
G6 | 6046 | 2660 | ||||||||||||||||
3554 | 2696 | |||||||||||||||||
7867 | 8221 | |||||||||||||||||
G5 | 1002 | 6664 | ||||||||||||||||
G4 | 40354 | 10160 | ||||||||||||||||
70589 | 47977 | |||||||||||||||||
53266 | 62282 | |||||||||||||||||
66978 | 82137 | |||||||||||||||||
69894 | 18706 | |||||||||||||||||
64395 | 22957 | |||||||||||||||||
31874 | 51734 | |||||||||||||||||
G3 | 09457 | 88161 | ||||||||||||||||
94684 | 52565 | |||||||||||||||||
G2 | 00595 | 61911 | ||||||||||||||||
G1 | 27502 | 32578 | ||||||||||||||||
ĐB | 357134 | 861914 |
Xổ Số Miền Trung ngày 17/09/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 17/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 95 | 88 | ||||||||||||||||
G7 | 950 | 439 | ||||||||||||||||
G6 | 5245 | 5550 | ||||||||||||||||
2730 | 9274 | |||||||||||||||||
5479 | 3688 | |||||||||||||||||
G5 | 0596 | 0139 | ||||||||||||||||
G4 | 33484 | 71599 | ||||||||||||||||
59832 | 61991 | |||||||||||||||||
37156 | 78492 | |||||||||||||||||
85184 | 89217 | |||||||||||||||||
92174 | 76443 | |||||||||||||||||
57174 | 59042 | |||||||||||||||||
46655 | 56083 | |||||||||||||||||
G3 | 56936 | 87129 | ||||||||||||||||
79268 | 98401 | |||||||||||||||||
G2 | 87095 | 58434 | ||||||||||||||||
G1 | 27615 | 90557 | ||||||||||||||||
ĐB | 422645 | 908261 |
XS Miền Trung ngày 10/09/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 10/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 47 | ||||||||||||||||
G7 | 626 | 980 | ||||||||||||||||
G6 | 3423 | 3981 | ||||||||||||||||
3265 | 5216 | |||||||||||||||||
8681 | 4173 | |||||||||||||||||
G5 | 2963 | 6343 | ||||||||||||||||
G4 | 83296 | 32941 | ||||||||||||||||
51282 | 56347 | |||||||||||||||||
40173 | 28980 | |||||||||||||||||
36035 | 59727 | |||||||||||||||||
33799 | 74934 | |||||||||||||||||
97061 | 03692 | |||||||||||||||||
07881 | 10225 | |||||||||||||||||
G3 | 29088 | 27283 | ||||||||||||||||
80125 | 66878 | |||||||||||||||||
G2 | 48438 | 22258 | ||||||||||||||||
G1 | 31576 | 11925 | ||||||||||||||||
ĐB | 162675 | 993831 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 03/09/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 03/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 34 | 47 | ||||||||||||||||
G7 | 273 | 669 | ||||||||||||||||
G6 | 4715 | 0584 | ||||||||||||||||
7926 | 6423 | |||||||||||||||||
7210 | 5549 | |||||||||||||||||
G5 | 6320 | 9177 | ||||||||||||||||
G4 | 65024 | 30628 | ||||||||||||||||
97621 | 66486 | |||||||||||||||||
31757 | 54673 | |||||||||||||||||
30594 | 71757 | |||||||||||||||||
41622 | 52676 | |||||||||||||||||
54104 | 16347 | |||||||||||||||||
16885 | 60786 | |||||||||||||||||
G3 | 84392 | 50894 | ||||||||||||||||
34233 | 01062 | |||||||||||||||||
G2 | 21796 | 72525 | ||||||||||||||||
G1 | 49168 | 50437 | ||||||||||||||||
ĐB | 104931 | 015034 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 27/08/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
G7 | 662 | 576 | ||||||||||||||||
G6 | 2602 | 4200 | ||||||||||||||||
1204 | 3667 | |||||||||||||||||
8947 | 5618 | |||||||||||||||||
G5 | 4053 | 2759 | ||||||||||||||||
G4 | 10773 | 35886 | ||||||||||||||||
33541 | 05075 | |||||||||||||||||
66148 | 76661 | |||||||||||||||||
93307 | 45382 | |||||||||||||||||
43844 | 13134 | |||||||||||||||||
54851 | 00580 | |||||||||||||||||
46931 | 69026 | |||||||||||||||||
G3 | 45910 | 84689 | ||||||||||||||||
83251 | 44676 | |||||||||||||||||
G2 | 75667 | 83133 | ||||||||||||||||
G1 | 27827 | 55306 | ||||||||||||||||
ĐB | 216121 | 166372 |