XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 29/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 58 | 98 | ||||||||||||||||
| G7 | 164 | 936 | ||||||||||||||||
| G6 | 4217 | 1667 | ||||||||||||||||
| 2413 | 2482 | |||||||||||||||||
| 1524 | 1583 | |||||||||||||||||
| G5 | 6680 | 2425 | ||||||||||||||||
| G4 | 14232 | 89786 | ||||||||||||||||
| 91296 | 21049 | |||||||||||||||||
| 99768 | 75899 | |||||||||||||||||
| 48627 | 49698 | |||||||||||||||||
| 04286 | 10751 | |||||||||||||||||
| 66618 | 86722 | |||||||||||||||||
| 72493 | 85494 | |||||||||||||||||
| G3 | 61735 | 78950 | ||||||||||||||||
| 66084 | 60248 | |||||||||||||||||
| G2 | 88132 | 57507 | ||||||||||||||||
| G1 | 89573 | 41584 | ||||||||||||||||
| ĐB | 305740 | 351055 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 22, 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 32, 35 | 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 48, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 51, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 86 | 82, 83, 84, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 94, 98, 98, 99 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 22/07/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 02 | 93 | ||||||||||||||||
| G7 | 499 | 407 | ||||||||||||||||
| G6 | 4582 | 7349 | ||||||||||||||||
| 6567 | 0203 | |||||||||||||||||
| 5437 | 8432 | |||||||||||||||||
| G5 | 8936 | 8528 | ||||||||||||||||
| G4 | 92416 | 42730 | ||||||||||||||||
| 17316 | 71770 | |||||||||||||||||
| 10758 | 98134 | |||||||||||||||||
| 59476 | 14579 | |||||||||||||||||
| 95112 | 09120 | |||||||||||||||||
| 95923 | 16246 | |||||||||||||||||
| 11277 | 27927 | |||||||||||||||||
| G3 | 35517 | 27325 | ||||||||||||||||
| 14371 | 94665 | |||||||||||||||||
| G2 | 34187 | 73353 | ||||||||||||||||
| G1 | 47182 | 41562 | ||||||||||||||||
| ĐB | 441239 | 232147 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 15/07/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 90 | 57 | ||||||||||||||||
| G7 | 402 | 482 | ||||||||||||||||
| G6 | 6751 | 4395 | ||||||||||||||||
| 2917 | 1897 | |||||||||||||||||
| 5233 | 3188 | |||||||||||||||||
| G5 | 5676 | 8957 | ||||||||||||||||
| G4 | 82751 | 49055 | ||||||||||||||||
| 07654 | 57346 | |||||||||||||||||
| 53578 | 90325 | |||||||||||||||||
| 15121 | 24231 | |||||||||||||||||
| 32851 | 25640 | |||||||||||||||||
| 61686 | 75688 | |||||||||||||||||
| 36651 | 59596 | |||||||||||||||||
| G3 | 35232 | 56183 | ||||||||||||||||
| 20142 | 77559 | |||||||||||||||||
| G2 | 89357 | 25997 | ||||||||||||||||
| G1 | 02324 | 92329 | ||||||||||||||||
| ĐB | 257930 | 193826 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 08/07/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 53 | 34 | ||||||||||||||||
| G7 | 856 | 414 | ||||||||||||||||
| G6 | 7529 | 6107 | ||||||||||||||||
| 3389 | 9681 | |||||||||||||||||
| 2638 | 1214 | |||||||||||||||||
| G5 | 5513 | 0140 | ||||||||||||||||
| G4 | 01487 | 06448 | ||||||||||||||||
| 77222 | 42825 | |||||||||||||||||
| 47980 | 02908 | |||||||||||||||||
| 42374 | 46814 | |||||||||||||||||
| 66029 | 55279 | |||||||||||||||||
| 96979 | 83027 | |||||||||||||||||
| 57754 | 62021 | |||||||||||||||||
| G3 | 23949 | 53763 | ||||||||||||||||
| 31214 | 80018 | |||||||||||||||||
| G2 | 83614 | 34174 | ||||||||||||||||
| G1 | 19145 | 49246 | ||||||||||||||||
| ĐB | 690396 | 918917 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 01/07/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 21 | 01 | ||||||||||||||||
| G7 | 204 | 495 | ||||||||||||||||
| G6 | 5821 | 1578 | ||||||||||||||||
| 3111 | 6872 | |||||||||||||||||
| 1127 | 1946 | |||||||||||||||||
| G5 | 4840 | 0837 | ||||||||||||||||
| G4 | 45967 | 99320 | ||||||||||||||||
| 30572 | 19254 | |||||||||||||||||
| 92576 | 37559 | |||||||||||||||||
| 33867 | 27469 | |||||||||||||||||
| 87781 | 30568 | |||||||||||||||||
| 70350 | 09735 | |||||||||||||||||
| 73249 | 58095 | |||||||||||||||||
| G3 | 23603 | 49671 | ||||||||||||||||
| 40021 | 03438 | |||||||||||||||||
| G2 | 89841 | 43844 | ||||||||||||||||
| G1 | 96472 | 51255 | ||||||||||||||||
| ĐB | 310566 | 835168 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 24/06/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 24/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 72 | 81 | ||||||||||||||||
| G7 | 512 | 677 | ||||||||||||||||
| G6 | 4833 | 4222 | ||||||||||||||||
| 3349 | 7727 | |||||||||||||||||
| 2742 | 0232 | |||||||||||||||||
| G5 | 0325 | 9943 | ||||||||||||||||
| G4 | 69036 | 56352 | ||||||||||||||||
| 80038 | 96919 | |||||||||||||||||
| 38919 | 38922 | |||||||||||||||||
| 21204 | 15759 | |||||||||||||||||
| 12481 | 58094 | |||||||||||||||||
| 01027 | 23593 | |||||||||||||||||
| 14199 | 06712 | |||||||||||||||||
| G3 | 05155 | 63631 | ||||||||||||||||
| 37357 | 85489 | |||||||||||||||||
| G2 | 94872 | 94328 | ||||||||||||||||
| G1 | 76232 | 74122 | ||||||||||||||||
| ĐB | 035170 | 323992 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 17/06/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 17/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 75 | 03 | ||||||||||||||||
| G7 | 563 | 572 | ||||||||||||||||
| G6 | 5961 | 6932 | ||||||||||||||||
| 6616 | 1660 | |||||||||||||||||
| 2393 | 3996 | |||||||||||||||||
| G5 | 9539 | 7717 | ||||||||||||||||
| G4 | 58344 | 98138 | ||||||||||||||||
| 39838 | 41482 | |||||||||||||||||
| 31489 | 89264 | |||||||||||||||||
| 49854 | 60801 | |||||||||||||||||
| 95641 | 17618 | |||||||||||||||||
| 80694 | 48564 | |||||||||||||||||
| 55855 | 80802 | |||||||||||||||||
| G3 | 06340 | 98052 | ||||||||||||||||
| 43842 | 92923 | |||||||||||||||||
| G2 | 92700 | 13157 | ||||||||||||||||
| G1 | 76603 | 33934 | ||||||||||||||||
| ĐB | 801196 | 089399 | ||||||||||||||||