XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9920 | 0225 | 9803 | 6119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1815 | 0269 | 8739 | 2795 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3755 | 2506 | 2279 | 5020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75176 | 59352 | 62733 | 39345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24962 | 53192 | 00208 | 49428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96685 | 24300 | 10028 | 83010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57997 | 18105 | 89236 | 04246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23260 | 21869 | 05248 | 44028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69342 | 99781 | 42487 | 79716 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59915 | 04275 | 07608 | 57051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49182 | 37435 | 85308 | 12367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37256 | 68369 | 80582 | 82358 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 17/01/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 17/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2105 | 5597 | 2351 | 0778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3278 | 6123 | 8577 | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6148 | 4680 | 3130 | 2467 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33785 | 50898 | 30452 | 12508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14080 | 17924 | 59236 | 71882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47383 | 74476 | 06769 | 36405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79628 | 46614 | 02045 | 08790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89204 | 23060 | 43858 | 73301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47032 | 16961 | 46836 | 19983 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20244 | 26082 | 43890 | 64534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19734 | 02861 | 47352 | 95097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05551 | 31120 | 12191 | 43840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 01, 05, 05, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 20, 23, 24, 24 | 25, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 30, 30, 36, 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 45 | 40, 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51, 52, 52, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 61, 61, 69 | 62, 63, 67, 69 | 61, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 70, 74, 76 | 77, 79 | 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83, 84, 85 | 80, 82, 85 | 80 | 82, 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 90, 91 | 90, 90, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 10/01/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 10/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8613 | 8540 | 9119 | 3202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0815 | 6591 | 5053 | 5015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2852 | 1067 | 3518 | 1576 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42171 | 32432 | 84783 | 94060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24769 | 61624 | 18000 | 15368 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06778 | 08405 | 59031 | 32299 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26597 | 35304 | 25150 | 71680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30455 | 68797 | 93831 | 94859 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96135 | 10583 | 19953 | 43972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32961 | 05376 | 03205 | 77902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49350 | 88984 | 08373 | 87423 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81999 | 42567 | 71005 | 34231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 05, 05, 08 | 02, 02, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 32 | 31, 31, 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 51 | 50, 53, 53, 58 | 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 69 | 66, 67, 67, 69 | 67 | 60, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 76, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 87 | 83, 84 | 83, 83 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 99 | 91, 97 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 03/01/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5778 | 0719 | 4252 | 6060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9190 | 4758 | 0349 | 0257 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1497 | 3810 | 1528 | 7009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12529 | 75958 | 46483 | 03487 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24093 | 67867 | 75082 | 07096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14582 | 86767 | 45957 | 74604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17580 | 06559 | 14206 | 67855 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61469 | 91611 | 53858 | 95917 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50215 | 30403 | 69333 | 87196 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42614 | 42819 | 50067 | 27661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25199 | 24557 | 06858 | 97517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92810 | 96961 | 43076 | 72851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | 06, 06 | 01, 02, 04, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 15 | 10, 11, 16, 19, 19 | 17 | 14, 17, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 24, 25, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 57, 58, 58, 59 | 52, 57, 58, 58 | 51, 55, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61, 67, 67 | 62, 67 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 75, 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 82, 83, 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 97, 99, 99 | 93 | 94, 96, 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 27/12/2025 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 27/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4362 | 2391 | 3196 | 0181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2546 | 8754 | 2430 | 5909 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8052 | 1576 | 1938 | 2569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04593 | 07418 | 36725 | 31885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34624 | 61949 | 05819 | 44700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32227 | 34804 | 01046 | 47218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75113 | 72683 | 78783 | 68851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03420 | 66122 | 52532 | 39736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04285 | 73554 | 18213 | 90884 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | 80275 | 69709 | 84459 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54546 | 17441 | 49682 | 31302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58196 | 73703 | 39486 | 06178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 20, 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 46 | 41, 49 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 54, 54 | 57 | 51, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 91 | 96, 96 | 90, 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 20/12/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 20/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1151 | 8510 | 1880 | 1514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4385 | 7155 | 9508 | 3619 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5395 | 9774 | 2962 | 4861 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38869 | 11676 | 33045 | 10235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81517 | 19260 | 01713 | 44619 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68707 | 14067 | 35538 | 60677 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01946 | 41503 | 22181 | 53781 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84689 | 58888 | 77859 | 12972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25185 | 18699 | 86851 | 99420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48818 | 16467 | 28718 | 09647 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49936 | 46315 | 06065 | 59197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56590 | 82089 | 38576 | 68716 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03, 03 | 05, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 18 | 10, 10, 11, 15 | 13, 18 | 14, 16, 16, 19, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 38, 39 | 35, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 48 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 55, 58 | 51, 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60, 67, 67, 69 | 62, 65, 69 | 61, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74, 76 | 70, 76 | 72, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 85, 85, 89 | 88, 89 | 80, 81 | 81, 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 99 | 91, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 06/12/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 06/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9323 | 6736 | 9301 | 7121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0546 | 5983 | 0808 | 6432 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8837 | 2394 | 4277 | 6120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96361 | 69780 | 49918 | 63535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63388 | 39402 | 33180 | 53955 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07789 | 77533 | 59395 | 31087 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62442 | 08529 | 26679 | 97651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09852 | 89536 | 57801 | 74166 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63564 | 26170 | 94505 | 96837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84985 | 50649 | 48572 | 57015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91522 | 79639 | 27905 | 71858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46552 | 35850 | 96832 | 43152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 01, 01, 05, 05, 08, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 12, 15, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 27 | 29 | 20, 21, 23, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30, 31, 33, 36, 36, 37, 39 | 32 | 32, 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 52, 55 | 50, 59 | 50, 58 | 51, 52, 55, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 60 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 70 | 72, 75, 77, 77, 78, 79 | 75, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88, 89 | 80, 81, 83 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||