XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9841 | 0018 | 8234 | 8334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7911 | 5905 | 4886 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7232 | 6740 | 6886 | 8380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66314 | 22760 | 32406 | 30061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85208 | 97136 | 48925 | 87439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34551 | 07580 | 34495 | 55103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03793 | 85728 | 82323 | 93812 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 92303 | 90388 | 85203 | 44822 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44172 | 94203 | 11728 | 22484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42207 | 73240 | 98309 | 36545 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31224 | 44048 | 69650 | 10241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32016 | 03341 | 67657 | 26616 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 21/03/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 21/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 61 | 99 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 583 | 652 | 724 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6712 | 2559 | 9261 | 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9303 | 5095 | 8137 | 9214 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1572 | 0674 | 8446 | 3304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12811 | 89748 | 34882 | 37906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22202 | 87500 | 95257 | 12394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83624 | 46407 | 37539 | 73443 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99769 | 63569 | 99172 | 08285 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41924 | 21998 | 11476 | 55772 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 91769 | 29112 | 18305 | 12676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98961 | 70089 | 98566 | 90039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82499 | 90809 | 29395 | 13064 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75361 | 12218 | 17447 | 15046 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 12 | 12, 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 24, 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 48 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 53, 59 | 53, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 61, 69, 69 | 61, 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 14/03/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 91 | 19 | 17 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 063 | 924 | 380 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2248 | 6798 | 3751 | 3523 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2827 | 1346 | 7979 | 8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3934 | 9983 | 5974 | 5840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54097 | 63319 | 89724 | 53476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33200 | 15836 | 95453 | 27334 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88537 | 50273 | 80483 | 71667 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21265 | 24697 | 83748 | 68938 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71912 | 71591 | 64075 | 13030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54625 | 55757 | 49228 | 25644 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87852 | 97624 | 83723 | 05762 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14580 | 18607 | 47659 | 78157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16092 | 17899 | 46289 | 37232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 07/03/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 27 | 49 | 45 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 778 | 740 | 028 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5989 | 0556 | 7224 | 3555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9992 | 4581 | 2231 | 9662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1182 | 3412 | 5396 | 4704 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41791 | 12436 | 44079 | 19355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54328 | 79014 | 03566 | 22340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47952 | 43019 | 42480 | 58164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26670 | 75395 | 74918 | 79586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05005 | 66111 | 40630 | 15651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49741 | 46495 | 28249 | 65586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44489 | 18046 | 98242 | 87923 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77399 | 34091 | 91308 | 63548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96726 | 76419 | 23368 | 60833 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 00, 02 | 08 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 | 15, 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 28 | 24, 26, 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 36 | 30, 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 46, 49 | 42, 43, 45, 49 | 40, 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 55, 56 | 51, 52, 55, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66, 68 | 62, 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 72, 79 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89, 89 | 81, 83 | 80 | 83, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 99 | 91, 95, 95 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 28/02/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 56 | 39 | 17 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 507 | 905 | 217 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7387 | 6704 | 2651 | 5607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2639 | 9026 | 2743 | 4750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0877 | 7216 | 5179 | 0723 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79781 | 34199 | 99964 | 96533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46624 | 09359 | 18921 | 45074 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36158 | 49190 | 44927 | 41081 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70135 | 79656 | 08058 | 65803 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24737 | 44686 | 42299 | 13848 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99205 | 30043 | 35546 | 38168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32465 | 76337 | 24633 | 53068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23705 | 14035 | 87748 | 01049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32087 | 38071 | 89320 | 30680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 04, 05, 06 | 03, 07, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17, 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 24 | 26 | 20, 21, 27 | 23, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 39 | 32, 35, 37, 37, 39 | 33, 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 43 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 58 | 56, 59 | 51, 58 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63, 64 | 68, 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 71 | 79 | 71, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87, 87 | 86 | 89 | 80, 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 93, 99 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 21/02/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 21/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 36 | 22 | 73 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 381 | 087 | 871 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2743 | 5861 | 8590 | 2544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6054 | 6620 | 4349 | 9499 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3066 | 6579 | 0784 | 0988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20532 | 83033 | 26804 | 43336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33437 | 25856 | 48616 | 53606 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28211 | 97466 | 02080 | 91753 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60872 | 67395 | 30295 | 45369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35718 | 15445 | 94232 | 76146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19771 | 43660 | 35515 | 83337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85832 | 54172 | 83263 | 67959 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69747 | 70522 | 22841 | 10335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92806 | 69863 | 36257 | 53906 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06 | 06, 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 18 | 15, 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 22 | 29 | 20, 22, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 32, 36, 37, 38 | 33 | 32 | 35, 36, 37, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 45 | 41, 49 | 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 53, 56 | 57, 58 | 53, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 66 | 60, 61, 63, 66 | 63, 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 72, 76, 79 | 71, 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 87 | 80, 84 | 82, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 90, 95 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 07/02/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7942 | 1468 | 3976 | 9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6156 | 5689 | 8739 | 2453 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9522 | 2612 | 5382 | 0848 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21012 | 87870 | 02052 | 53386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82554 | 34160 | 21859 | 02262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18579 | 18576 | 18115 | 75499 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12909 | 42354 | 38339 | 21354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09621 | 92631 | 37215 | 59248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01404 | 96661 | 68995 | 45587 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58443 | 46576 | 60733 | 73404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85512 | 56110 | 48406 | 67538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13813 | 06192 | 79147 | 48179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||