Thống kê quan trọng
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lượt quay chưa về | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|---|
34 | 16 lần | 1 lần | 10/10/2025 |
65 | 15 lần | 2 lần | 09/10/2025 |
69 | 14 lần | 0 lần | 11/10/2025 |
01 | 14 lần | 0 lần | 11/10/2025 |
23 | 13 lần | 7 lần | 04/10/2025 |
04 | 13 lần | 3 lần | 08/10/2025 |
75 | 13 lần | 7 lần | 04/10/2025 |
87 | 12 lần | 6 lần | 05/10/2025 |
68 | 12 lần | 1 lần | 10/10/2025 |
31 | 12 lần | 2 lần | 09/10/2025 |
09 | 12 lần | 0 lần | 11/10/2025 |
74 | 12 lần | 2 lần | 09/10/2025 |
92 | 12 lần | 2 lần | 09/10/2025 |
44 | 11 lần | 2 lần | 09/10/2025 |
39 | 10 lần | 2 lần | 09/10/2025 |
16 | 10 lần | 6 lần | 05/10/2025 |
14 | 10 lần | 3 lần | 08/10/2025 |
82 | 10 lần | 13 lần | 28/09/2025 |
80 | 10 lần | 1 lần | 10/10/2025 |
33 | 10 lần | 1 lần | 10/10/2025 |
88 | 10 lần | 1 lần | 10/10/2025 |
89 | 10 lần | 4 lần | 07/10/2025 |
77 | 10 lần | 2 lần | 09/10/2025 |
18 | 10 lần | 1 lần | 10/10/2025 |
79 | 10 lần | 0 lần | 11/10/2025 |
20 | 10 lần | 2 lần | 09/10/2025 |
38 | 10 lần | 0 lần | 11/10/2025 |
10 bộ số xuất hiện ít nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lượt quay chưa về | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|---|
98 | 2 lần | 4 lần | 07/10/2025 |
15 | 3 lần | 4 lần | 07/10/2025 |
97 | 4 lần | 16 lần | 25/09/2025 |
96 | 4 lần | 9 lần | 02/10/2025 |
32 | 4 lần | 3 lần | 08/10/2025 |
47 | 4 lần | 3 lần | 08/10/2025 |
73 | 4 lần | 0 lần | 11/10/2025 |
78 | 4 lần | 1 lần | 10/10/2025 |
10 | 4 lần | 5 lần | 06/10/2025 |
35 | 4 lần | 11 lần | 30/09/2025 |
Những bộ số không xuất hiện trong vòng 10 lần trở lên
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|---|
97 | 16 lần | 4 lần | 25/09/2025 |
30 | 14 lần | 6 lần | 27/09/2025 |
82 | 13 lần | 10 lần | 28/09/2025 |
51 | 13 lần | 5 lần | 28/09/2025 |
35 | 11 lần | 4 lần | 30/09/2025 |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
31 | 7 lần | 2025-10-09 | 12 lần |
09 | 5 lần | 2025-10-11 | 12 lần |
00 | 5 lần | 2025-10-10 | 7 lần |
69 | 5 lần | 2025-10-11 | 14 lần |
16 | 4 lần | 2025-10-05 | 10 lần |
39 | 4 lần | 2025-10-09 | 10 lần |
61 | 4 lần | 2025-10-08 | 6 lần |
23 | 4 lần | 2025-10-04 | 13 lần |
87 | 4 lần | 2025-10-05 | 12 lần |
25 | 3 lần | 2025-10-11 | 10 lần |
27 | 3 lần | 2025-10-08 | 9 lần |
28 | 3 lần | 2025-10-09 | 10 lần |
30 | 3 lần | 2025-09-27 | 6 lần |
13 | 3 lần | 2025-10-11 | 7 lần |
33 | 3 lần | 2025-10-10 | 10 lần |
34 | 3 lần | 2025-10-10 | 16 lần |
14 | 3 lần | 2025-10-08 | 10 lần |
43 | 3 lần | 2025-10-11 | 8 lần |
45 | 3 lần | 2025-10-07 | 9 lần |
57 | 3 lần | 2025-10-09 | 10 lần |
05 | 3 lần | 2025-10-11 | 10 lần |
64 | 3 lần | 2025-10-11 | 7 lần |
65 | 3 lần | 2025-10-09 | 15 lần |
68 | 3 lần | 2025-10-10 | 12 lần |
22 | 3 lần | 2025-10-11 | 10 lần |
74 | 3 lần | 2025-10-09 | 12 lần |
75 | 3 lần | 2025-10-04 | 13 lần |
82 | 3 lần | 2025-09-28 | 10 lần |
83 | 3 lần | 2025-10-08 | 7 lần |
01 | 3 lần | 2025-10-11 | 14 lần |
89 | 3 lần | 2025-10-07 | 10 lần |
91 | 3 lần | 2025-10-06 | 9 lần |
94 | 3 lần | 2025-10-03 | 8 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp và kết thúc vào ngày hôm nay
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
01 | 3 lần | 2025-10-11 | 14 lần |
46 | 2 lần | 2025-10-11 | 9 lần |