XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 15/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 92 | 36 | ||||||||||||||||
| G7 | 137 | 674 | ||||||||||||||||
| G6 | 3955 | 2831 | ||||||||||||||||
| 4504 | 9542 | |||||||||||||||||
| 4931 | 5417 | |||||||||||||||||
| G5 | 4233 | 9594 | ||||||||||||||||
| G4 | 15689 | 99770 | ||||||||||||||||
| 12048 | 29817 | |||||||||||||||||
| 65228 | 67592 | |||||||||||||||||
| 65361 | 80657 | |||||||||||||||||
| 24511 | 88873 | |||||||||||||||||
| 39406 | 60298 | |||||||||||||||||
| 16362 | 09084 | |||||||||||||||||
| G3 | 47281 | 08643 | ||||||||||||||||
| 18143 | 79054 | |||||||||||||||||
| G2 | 94955 | 87093 | ||||||||||||||||
| G1 | 98313 | 75966 | ||||||||||||||||
| ĐB | 610770 | 339761 | ||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 17, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 37 | 31, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 42, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 55 | 54, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 61, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 70 | 70, 73, 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 92 | 92, 93, 94, 98 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 08/06/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 08/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 58 | 27 | ||||||||||||||||
| G7 | 003 | 400 | ||||||||||||||||
| G6 | 7392 | 7538 | ||||||||||||||||
| 7415 | 4254 | |||||||||||||||||
| 9428 | 1904 | |||||||||||||||||
| G5 | 2667 | 9078 | ||||||||||||||||
| G4 | 30399 | 93708 | ||||||||||||||||
| 14161 | 57856 | |||||||||||||||||
| 42794 | 36529 | |||||||||||||||||
| 56124 | 51515 | |||||||||||||||||
| 81320 | 26445 | |||||||||||||||||
| 06841 | 65378 | |||||||||||||||||
| 14675 | 82518 | |||||||||||||||||
| G3 | 71841 | 12968 | ||||||||||||||||
| 76614 | 85605 | |||||||||||||||||
| G2 | 45331 | 51067 | ||||||||||||||||
| G1 | 29551 | 92655 | ||||||||||||||||
| ĐB | 988145 | 744184 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 01/06/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 01/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 42 | 01 | ||||||||||||||||
| G7 | 975 | 097 | ||||||||||||||||
| G6 | 8467 | 8875 | ||||||||||||||||
| 9122 | 4982 | |||||||||||||||||
| 3843 | 8158 | |||||||||||||||||
| G5 | 5428 | 7995 | ||||||||||||||||
| G4 | 00838 | 38095 | ||||||||||||||||
| 30383 | 11793 | |||||||||||||||||
| 45227 | 24476 | |||||||||||||||||
| 67123 | 42859 | |||||||||||||||||
| 90719 | 17764 | |||||||||||||||||
| 28584 | 07963 | |||||||||||||||||
| 57238 | 17302 | |||||||||||||||||
| G3 | 89023 | 13446 | ||||||||||||||||
| 62999 | 26463 | |||||||||||||||||
| G2 | 37771 | 35617 | ||||||||||||||||
| G1 | 37418 | 75893 | ||||||||||||||||
| ĐB | 724069 | 013428 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 25/05/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 72 | 49 | ||||||||||||||||
| G7 | 076 | 918 | ||||||||||||||||
| G6 | 1583 | 2118 | ||||||||||||||||
| 4673 | 3452 | |||||||||||||||||
| 7851 | 9697 | |||||||||||||||||
| G5 | 3001 | 6914 | ||||||||||||||||
| G4 | 78996 | 75513 | ||||||||||||||||
| 02939 | 97811 | |||||||||||||||||
| 44582 | 91148 | |||||||||||||||||
| 06006 | 57239 | |||||||||||||||||
| 24251 | 86520 | |||||||||||||||||
| 08104 | 48888 | |||||||||||||||||
| 97801 | 81377 | |||||||||||||||||
| G3 | 05484 | 77399 | ||||||||||||||||
| 13837 | 15416 | |||||||||||||||||
| G2 | 27737 | 09767 | ||||||||||||||||
| G1 | 33593 | 71122 | ||||||||||||||||
| ĐB | 739904 | 410154 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 18/05/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 76 | 24 | ||||||||||||||||
| G7 | 683 | 565 | ||||||||||||||||
| G6 | 8223 | 3976 | ||||||||||||||||
| 3049 | 1622 | |||||||||||||||||
| 1124 | 7075 | |||||||||||||||||
| G5 | 6917 | 5224 | ||||||||||||||||
| G4 | 98126 | 20873 | ||||||||||||||||
| 30594 | 85291 | |||||||||||||||||
| 43631 | 44376 | |||||||||||||||||
| 91452 | 67265 | |||||||||||||||||
| 58775 | 86342 | |||||||||||||||||
| 83664 | 36855 | |||||||||||||||||
| 98305 | 60501 | |||||||||||||||||
| G3 | 07088 | 97610 | ||||||||||||||||
| 21154 | 76122 | |||||||||||||||||
| G2 | 94449 | 80633 | ||||||||||||||||
| G1 | 45818 | 53676 | ||||||||||||||||
| ĐB | 133482 | 449399 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 11/05/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 11/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 20 | 02 | ||||||||||||||||
| G7 | 414 | 292 | ||||||||||||||||
| G6 | 2029 | 0253 | ||||||||||||||||
| 1985 | 3166 | |||||||||||||||||
| 4867 | 6359 | |||||||||||||||||
| G5 | 6324 | 4787 | ||||||||||||||||
| G4 | 33311 | 17921 | ||||||||||||||||
| 99862 | 42646 | |||||||||||||||||
| 69113 | 76943 | |||||||||||||||||
| 72597 | 47357 | |||||||||||||||||
| 07065 | 10503 | |||||||||||||||||
| 89709 | 45232 | |||||||||||||||||
| 59630 | 88728 | |||||||||||||||||
| G3 | 83903 | 15787 | ||||||||||||||||
| 44720 | 41022 | |||||||||||||||||
| G2 | 66364 | 54855 | ||||||||||||||||
| G1 | 66644 | 23932 | ||||||||||||||||
| ĐB | 218982 | 793529 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 04/05/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 41 | 94 | ||||||||||||||||
| G7 | 013 | 051 | ||||||||||||||||
| G6 | 2437 | 2074 | ||||||||||||||||
| 0049 | 7465 | |||||||||||||||||
| 8094 | 5316 | |||||||||||||||||
| G5 | 8824 | 1201 | ||||||||||||||||
| G4 | 73619 | 88045 | ||||||||||||||||
| 43749 | 93952 | |||||||||||||||||
| 04479 | 68029 | |||||||||||||||||
| 10459 | 13995 | |||||||||||||||||
| 40203 | 61145 | |||||||||||||||||
| 77341 | 83829 | |||||||||||||||||
| 82202 | 30438 | |||||||||||||||||
| G3 | 29793 | 05582 | ||||||||||||||||
| 94486 | 47549 | |||||||||||||||||
| G2 | 66216 | 32017 | ||||||||||||||||
| G1 | 27829 | 55081 | ||||||||||||||||
| ĐB | 063739 | 559552 | ||||||||||||||||