XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 98 | 07 | ||||||||||||||||
G7 | 344 | 313 | ||||||||||||||||
G6 | 6311 | 6317 | ||||||||||||||||
1153 | 8510 | |||||||||||||||||
8321 | 3451 | |||||||||||||||||
G5 | 4522 | 1495 | ||||||||||||||||
G4 | 99643 | 16705 | ||||||||||||||||
88789 | 73387 | |||||||||||||||||
89415 | 88775 | |||||||||||||||||
93251 | 35613 | |||||||||||||||||
55636 | 43056 | |||||||||||||||||
20210 | 55643 | |||||||||||||||||
84086 | 77236 | |||||||||||||||||
G3 | 57079 | 90436 | ||||||||||||||||
17428 | 56324 | |||||||||||||||||
G2 | 18283 | 43775 | ||||||||||||||||
G1 | 98007 | 73875 | ||||||||||||||||
ĐB | 067931 | 686013 |
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 05, 07 | ||||||||||||||||
1 | 10, 11, 15 | 10, 13, 13, 13, 17 | ||||||||||||||||
2 | 21, 22, 28 | 24 | ||||||||||||||||
3 | 31, 36 | 36, 36 | ||||||||||||||||
4 | 43, 44 | 43 | ||||||||||||||||
5 | 51, 53 | 51, 56 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | 79 | 75, 75, 75 | ||||||||||||||||
8 | 83, 86, 89 | 87 | ||||||||||||||||
9 | 98 | 95 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 18/08/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 55 | 60 | ||||||||||||||||
G7 | 320 | 432 | ||||||||||||||||
G6 | 9528 | 9699 | ||||||||||||||||
3134 | 5609 | |||||||||||||||||
9987 | 5009 | |||||||||||||||||
G5 | 6135 | 9988 | ||||||||||||||||
G4 | 97482 | 27735 | ||||||||||||||||
72525 | 03477 | |||||||||||||||||
24852 | 00516 | |||||||||||||||||
95811 | 65064 | |||||||||||||||||
13817 | 08203 | |||||||||||||||||
29750 | 75946 | |||||||||||||||||
81000 | 04995 | |||||||||||||||||
G3 | 65366 | 74420 | ||||||||||||||||
14376 | 92593 | |||||||||||||||||
G2 | 18574 | 87784 | ||||||||||||||||
G1 | 54473 | 84642 | ||||||||||||||||
ĐB | 356594 | 759442 |
Xổ Số Miền Trung ngày 11/08/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 11/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 05 | 91 | ||||||||||||||||
G7 | 246 | 521 | ||||||||||||||||
G6 | 5739 | 5927 | ||||||||||||||||
4164 | 3206 | |||||||||||||||||
4911 | 3488 | |||||||||||||||||
G5 | 4341 | 1770 | ||||||||||||||||
G4 | 15151 | 06335 | ||||||||||||||||
03008 | 39604 | |||||||||||||||||
18904 | 81298 | |||||||||||||||||
99471 | 76680 | |||||||||||||||||
52423 | 93187 | |||||||||||||||||
69027 | 51127 | |||||||||||||||||
57519 | 07800 | |||||||||||||||||
G3 | 00353 | 36309 | ||||||||||||||||
14150 | 48728 | |||||||||||||||||
G2 | 90538 | 30227 | ||||||||||||||||
G1 | 84668 | 42288 | ||||||||||||||||
ĐB | 000927 | 857798 |
Xổ Số Miền Trung ngày 04/08/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 37 | 44 | ||||||||||||||||
G7 | 148 | 659 | ||||||||||||||||
G6 | 0854 | 6894 | ||||||||||||||||
1943 | 5500 | |||||||||||||||||
9284 | 8820 | |||||||||||||||||
G5 | 5787 | 0719 | ||||||||||||||||
G4 | 50602 | 34491 | ||||||||||||||||
19259 | 26488 | |||||||||||||||||
08700 | 95351 | |||||||||||||||||
90860 | 86762 | |||||||||||||||||
26861 | 52691 | |||||||||||||||||
18123 | 90961 | |||||||||||||||||
59110 | 67566 | |||||||||||||||||
G3 | 62267 | 06394 | ||||||||||||||||
21924 | 34978 | |||||||||||||||||
G2 | 74892 | 28927 | ||||||||||||||||
G1 | 67524 | 26268 | ||||||||||||||||
ĐB | 805287 | 184298 |
XS Miền Trung ngày 28/07/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 54 | 92 | ||||||||||||||||
G7 | 437 | 038 | ||||||||||||||||
G6 | 1683 | 1783 | ||||||||||||||||
1136 | 8432 | |||||||||||||||||
9097 | 3493 | |||||||||||||||||
G5 | 1980 | 8276 | ||||||||||||||||
G4 | 03114 | 35285 | ||||||||||||||||
26106 | 23082 | |||||||||||||||||
86915 | 82764 | |||||||||||||||||
68717 | 39705 | |||||||||||||||||
09883 | 21566 | |||||||||||||||||
17862 | 20433 | |||||||||||||||||
70654 | 52277 | |||||||||||||||||
G3 | 48248 | 33919 | ||||||||||||||||
84111 | 53526 | |||||||||||||||||
G2 | 44999 | 62871 | ||||||||||||||||
G1 | 16676 | 65491 | ||||||||||||||||
ĐB | 996682 | 533630 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 21/07/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 17 | 59 | ||||||||||||||||
G7 | 145 | 553 | ||||||||||||||||
G6 | 9093 | 4643 | ||||||||||||||||
6492 | 5818 | |||||||||||||||||
9899 | 7103 | |||||||||||||||||
G5 | 3508 | 0720 | ||||||||||||||||
G4 | 40024 | 78646 | ||||||||||||||||
43364 | 69368 | |||||||||||||||||
01818 | 99888 | |||||||||||||||||
52135 | 59821 | |||||||||||||||||
16776 | 28298 | |||||||||||||||||
69778 | 06774 | |||||||||||||||||
45638 | 24663 | |||||||||||||||||
G3 | 19164 | 92201 | ||||||||||||||||
44033 | 62373 | |||||||||||||||||
G2 | 20647 | 49477 | ||||||||||||||||
G1 | 73730 | 83582 | ||||||||||||||||
ĐB | 212972 | 139497 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 14/07/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 07 | 16 | ||||||||||||||||
G7 | 547 | 760 | ||||||||||||||||
G6 | 4772 | 3225 | ||||||||||||||||
5719 | 4047 | |||||||||||||||||
1482 | 3530 | |||||||||||||||||
G5 | 2882 | 3511 | ||||||||||||||||
G4 | 35343 | 43438 | ||||||||||||||||
67166 | 46489 | |||||||||||||||||
71144 | 97583 | |||||||||||||||||
29909 | 89308 | |||||||||||||||||
88774 | 74931 | |||||||||||||||||
99190 | 97114 | |||||||||||||||||
59601 | 93573 | |||||||||||||||||
G3 | 54553 | 90854 | ||||||||||||||||
41705 | 03311 | |||||||||||||||||
G2 | 02718 | 65262 | ||||||||||||||||
G1 | 35529 | 69769 | ||||||||||||||||
ĐB | 348526 | 305303 |