XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 42 | 86 | ||||||||||||||||
| G7 | 196 | 634 | ||||||||||||||||
| G6 | 4842 | 7933 | ||||||||||||||||
| 8842 | 4114 | |||||||||||||||||
| 2771 | 2186 | |||||||||||||||||
| G5 | 8073 | 9554 | ||||||||||||||||
| G4 | 01362 | 98922 | ||||||||||||||||
| 41672 | 96597 | |||||||||||||||||
| 98695 | 95228 | |||||||||||||||||
| 82542 | 17943 | |||||||||||||||||
| 68497 | 27156 | |||||||||||||||||
| 81064 | 19087 | |||||||||||||||||
| 23313 | 51791 | |||||||||||||||||
| G3 | 90193 | 79595 | ||||||||||||||||
| 90461 | 41866 | |||||||||||||||||
| G2 | 63186 | 67358 | ||||||||||||||||
| G1 | 96151 | 89366 | ||||||||||||||||
| ĐB | 551680 | 836508 | ||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | |||||||||||||||||
| 4 | 42, 42, 42, 42 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54, 56, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64 | 66, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 86, 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 96, 97 | 91, 95, 97 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 20/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 52 | 42 | ||||||||||||||||
| G7 | 845 | 946 | ||||||||||||||||
| G6 | 0631 | 2870 | ||||||||||||||||
| 9649 | 0386 | |||||||||||||||||
| 4772 | 9642 | |||||||||||||||||
| G5 | 4437 | 4572 | ||||||||||||||||
| G4 | 46467 | 51225 | ||||||||||||||||
| 01527 | 83059 | |||||||||||||||||
| 11282 | 00519 | |||||||||||||||||
| 45195 | 81188 | |||||||||||||||||
| 36992 | 25185 | |||||||||||||||||
| 35093 | 07833 | |||||||||||||||||
| 43209 | 02144 | |||||||||||||||||
| G3 | 50773 | 15181 | ||||||||||||||||
| 42913 | 37280 | |||||||||||||||||
| G2 | 92450 | 56453 | ||||||||||||||||
| G1 | 78454 | 91315 | ||||||||||||||||
| ĐB | 850554 | 484050 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 13/04/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 04 | 80 | ||||||||||||||||
| G7 | 412 | 847 | ||||||||||||||||
| G6 | 5351 | 2329 | ||||||||||||||||
| 1560 | 1942 | |||||||||||||||||
| 4074 | 8380 | |||||||||||||||||
| G5 | 0260 | 0962 | ||||||||||||||||
| G4 | 29666 | 33389 | ||||||||||||||||
| 95969 | 92805 | |||||||||||||||||
| 28143 | 37388 | |||||||||||||||||
| 87122 | 49181 | |||||||||||||||||
| 87282 | 23090 | |||||||||||||||||
| 96264 | 12159 | |||||||||||||||||
| 83985 | 54579 | |||||||||||||||||
| G3 | 80514 | 72830 | ||||||||||||||||
| 80333 | 41721 | |||||||||||||||||
| G2 | 05319 | 34106 | ||||||||||||||||
| G1 | 17913 | 24327 | ||||||||||||||||
| ĐB | 705900 | 524115 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 06/04/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 95 | 83 | ||||||||||||||||
| G7 | 526 | 108 | ||||||||||||||||
| G6 | 2332 | 4516 | ||||||||||||||||
| 7586 | 2153 | |||||||||||||||||
| 6707 | 5657 | |||||||||||||||||
| G5 | 7721 | 9135 | ||||||||||||||||
| G4 | 40493 | 69498 | ||||||||||||||||
| 27308 | 88089 | |||||||||||||||||
| 99224 | 56281 | |||||||||||||||||
| 47021 | 66294 | |||||||||||||||||
| 12204 | 22790 | |||||||||||||||||
| 59724 | 40588 | |||||||||||||||||
| 59624 | 87946 | |||||||||||||||||
| G3 | 17418 | 26392 | ||||||||||||||||
| 84124 | 21102 | |||||||||||||||||
| G2 | 10657 | 13378 | ||||||||||||||||
| G1 | 09486 | 38414 | ||||||||||||||||
| ĐB | 303904 | 840838 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 30/03/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 78 | 64 | ||||||||||||||||
| G7 | 144 | 648 | ||||||||||||||||
| G6 | 8406 | 0892 | ||||||||||||||||
| 0703 | 6083 | |||||||||||||||||
| 5346 | 8090 | |||||||||||||||||
| G5 | 2724 | 9337 | ||||||||||||||||
| G4 | 14969 | 04404 | ||||||||||||||||
| 19092 | 82775 | |||||||||||||||||
| 37435 | 87112 | |||||||||||||||||
| 94631 | 62261 | |||||||||||||||||
| 06161 | 51458 | |||||||||||||||||
| 32743 | 27149 | |||||||||||||||||
| 76071 | 32103 | |||||||||||||||||
| G3 | 31127 | 90054 | ||||||||||||||||
| 62221 | 82506 | |||||||||||||||||
| G2 | 67441 | 11387 | ||||||||||||||||
| G1 | 75993 | 42335 | ||||||||||||||||
| ĐB | 717636 | 773338 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 23/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 23/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 54 | 05 | ||||||||||||||||
| G7 | 542 | 997 | ||||||||||||||||
| G6 | 8066 | 5289 | ||||||||||||||||
| 5218 | 4337 | |||||||||||||||||
| 1379 | 5081 | |||||||||||||||||
| G5 | 5872 | 3719 | ||||||||||||||||
| G4 | 64566 | 79344 | ||||||||||||||||
| 01293 | 56511 | |||||||||||||||||
| 56119 | 52012 | |||||||||||||||||
| 53565 | 24761 | |||||||||||||||||
| 92344 | 80513 | |||||||||||||||||
| 32528 | 76747 | |||||||||||||||||
| 64681 | 00299 | |||||||||||||||||
| G3 | 04771 | 92292 | ||||||||||||||||
| 81332 | 65338 | |||||||||||||||||
| G2 | 63271 | 44333 | ||||||||||||||||
| G1 | 17869 | 24235 | ||||||||||||||||
| ĐB | 888807 | 593310 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 16/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 16/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 47 | 64 | ||||||||||||||||
| G7 | 277 | 724 | ||||||||||||||||
| G6 | 9055 | 2548 | ||||||||||||||||
| 5934 | 1784 | |||||||||||||||||
| 7928 | 8781 | |||||||||||||||||
| G5 | 0088 | 3232 | ||||||||||||||||
| G4 | 46885 | 51380 | ||||||||||||||||
| 48276 | 38697 | |||||||||||||||||
| 90988 | 49205 | |||||||||||||||||
| 83396 | 11203 | |||||||||||||||||
| 80137 | 48606 | |||||||||||||||||
| 89104 | 30978 | |||||||||||||||||
| 89581 | 36025 | |||||||||||||||||
| G3 | 62991 | 35330 | ||||||||||||||||
| 48429 | 89107 | |||||||||||||||||
| G2 | 52033 | 74181 | ||||||||||||||||
| G1 | 76076 | 13120 | ||||||||||||||||
| ĐB | 568408 | 218173 | ||||||||||||||||