XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 77 | 51 | ||||||||||||||||
| G7 | 695 | 873 | ||||||||||||||||
| G6 | 5810 | 5093 | ||||||||||||||||
| 2476 | 5691 | |||||||||||||||||
| 4394 | 1252 | |||||||||||||||||
| G5 | 8438 | 7228 | ||||||||||||||||
| G4 | 14774 | 28852 | ||||||||||||||||
| 17281 | 34252 | |||||||||||||||||
| 86117 | 08617 | |||||||||||||||||
| 15775 | 09551 | |||||||||||||||||
| 70432 | 03454 | |||||||||||||||||
| 73738 | 58320 | |||||||||||||||||
| 85334 | 91422 | |||||||||||||||||
| G3 | 40628 | 64250 | ||||||||||||||||
| 68942 | 81458 | |||||||||||||||||
| G2 | 40654 | 27004 | ||||||||||||||||
| G1 | 27100 | 53608 | ||||||||||||||||
| ĐB | 728658 | 997718 | ||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | 20, 22, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 38, 38 | |||||||||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 50, 51, 51, 52, 52, 52, 54, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 76, 77 | 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | |||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 91, 93 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 20/07/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 88 | 68 | ||||||||||||||||
| G7 | 504 | 151 | ||||||||||||||||
| G6 | 2436 | 2909 | ||||||||||||||||
| 0682 | 5178 | |||||||||||||||||
| 7098 | 9198 | |||||||||||||||||
| G5 | 5116 | 9889 | ||||||||||||||||
| G4 | 16750 | 93853 | ||||||||||||||||
| 91387 | 59479 | |||||||||||||||||
| 23795 | 82490 | |||||||||||||||||
| 31792 | 87766 | |||||||||||||||||
| 16834 | 66631 | |||||||||||||||||
| 29221 | 37210 | |||||||||||||||||
| 38083 | 45549 | |||||||||||||||||
| G3 | 77045 | 53485 | ||||||||||||||||
| 86960 | 17971 | |||||||||||||||||
| G2 | 96341 | 61731 | ||||||||||||||||
| G1 | 94304 | 70119 | ||||||||||||||||
| ĐB | 666290 | 586052 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 13/07/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 42 | 79 | ||||||||||||||||
| G7 | 248 | 786 | ||||||||||||||||
| G6 | 8565 | 6230 | ||||||||||||||||
| 7678 | 3033 | |||||||||||||||||
| 5128 | 8957 | |||||||||||||||||
| G5 | 6316 | 0586 | ||||||||||||||||
| G4 | 25594 | 03492 | ||||||||||||||||
| 97927 | 74893 | |||||||||||||||||
| 18572 | 78047 | |||||||||||||||||
| 50664 | 73483 | |||||||||||||||||
| 79014 | 57356 | |||||||||||||||||
| 09020 | 37339 | |||||||||||||||||
| 54556 | 74770 | |||||||||||||||||
| G3 | 86127 | 28203 | ||||||||||||||||
| 32658 | 63163 | |||||||||||||||||
| G2 | 74114 | 61821 | ||||||||||||||||
| G1 | 07887 | 06663 | ||||||||||||||||
| ĐB | 297580 | 306089 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 06/07/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 61 | 73 | ||||||||||||||||
| G7 | 033 | 859 | ||||||||||||||||
| G6 | 9557 | 2412 | ||||||||||||||||
| 2871 | 9388 | |||||||||||||||||
| 6880 | 2010 | |||||||||||||||||
| G5 | 1993 | 6328 | ||||||||||||||||
| G4 | 73090 | 73282 | ||||||||||||||||
| 97811 | 01930 | |||||||||||||||||
| 95246 | 03127 | |||||||||||||||||
| 32447 | 00465 | |||||||||||||||||
| 04783 | 54331 | |||||||||||||||||
| 42678 | 53555 | |||||||||||||||||
| 41924 | 43082 | |||||||||||||||||
| G3 | 09617 | 30349 | ||||||||||||||||
| 65729 | 07846 | |||||||||||||||||
| G2 | 83913 | 94339 | ||||||||||||||||
| G1 | 93655 | 07803 | ||||||||||||||||
| ĐB | 197681 | 110194 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 29/06/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 29/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 46 | 23 | ||||||||||||||||
| G7 | 245 | 177 | ||||||||||||||||
| G6 | 9055 | 0780 | ||||||||||||||||
| 9726 | 2946 | |||||||||||||||||
| 4392 | 4465 | |||||||||||||||||
| G5 | 6977 | 3300 | ||||||||||||||||
| G4 | 23682 | 12813 | ||||||||||||||||
| 60606 | 12455 | |||||||||||||||||
| 99169 | 23938 | |||||||||||||||||
| 53732 | 77682 | |||||||||||||||||
| 73599 | 40868 | |||||||||||||||||
| 63934 | 90555 | |||||||||||||||||
| 99409 | 12416 | |||||||||||||||||
| G3 | 31658 | 14379 | ||||||||||||||||
| 29350 | 98713 | |||||||||||||||||
| G2 | 57931 | 14684 | ||||||||||||||||
| G1 | 59091 | 43027 | ||||||||||||||||
| ĐB | 325404 | 475909 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 22/06/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 22/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 70 | 43 | ||||||||||||||||
| G7 | 407 | 828 | ||||||||||||||||
| G6 | 2696 | 3200 | ||||||||||||||||
| 8078 | 8783 | |||||||||||||||||
| 9341 | 1819 | |||||||||||||||||
| G5 | 7887 | 9655 | ||||||||||||||||
| G4 | 31203 | 48607 | ||||||||||||||||
| 96119 | 92193 | |||||||||||||||||
| 68441 | 33658 | |||||||||||||||||
| 50791 | 00283 | |||||||||||||||||
| 82344 | 75552 | |||||||||||||||||
| 81347 | 48062 | |||||||||||||||||
| 80469 | 33641 | |||||||||||||||||
| G3 | 82119 | 63545 | ||||||||||||||||
| 29145 | 41808 | |||||||||||||||||
| G2 | 86332 | 74557 | ||||||||||||||||
| G1 | 75346 | 85901 | ||||||||||||||||
| ĐB | 957368 | 122206 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 15/06/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 15/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 92 | 36 | ||||||||||||||||
| G7 | 137 | 674 | ||||||||||||||||
| G6 | 3955 | 2831 | ||||||||||||||||
| 4504 | 9542 | |||||||||||||||||
| 4931 | 5417 | |||||||||||||||||
| G5 | 4233 | 9594 | ||||||||||||||||
| G4 | 15689 | 99770 | ||||||||||||||||
| 12048 | 29817 | |||||||||||||||||
| 65228 | 67592 | |||||||||||||||||
| 65361 | 80657 | |||||||||||||||||
| 24511 | 88873 | |||||||||||||||||
| 39406 | 60298 | |||||||||||||||||
| 16362 | 09084 | |||||||||||||||||
| G3 | 47281 | 08643 | ||||||||||||||||
| 18143 | 79054 | |||||||||||||||||
| G2 | 94955 | 87093 | ||||||||||||||||
| G1 | 98313 | 75966 | ||||||||||||||||
| ĐB | 610770 | 339761 | ||||||||||||||||