XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/10/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
G7 | 662 | 639 | ||||||||||||||||
G6 | 2001 | 9324 | ||||||||||||||||
3849 | 3381 | |||||||||||||||||
7646 | 2830 | |||||||||||||||||
G5 | 6364 | 5647 | ||||||||||||||||
G4 | 47648 | 89055 | ||||||||||||||||
64105 | 40725 | |||||||||||||||||
69296 | 01644 | |||||||||||||||||
57380 | 46195 | |||||||||||||||||
79271 | 74945 | |||||||||||||||||
10388 | 64019 | |||||||||||||||||
70354 | 43484 | |||||||||||||||||
G3 | 23079 | 68970 | ||||||||||||||||
33050 | 90206 | |||||||||||||||||
G2 | 69444 | 82720 | ||||||||||||||||
G1 | 47724 | 95996 | ||||||||||||||||
ĐB | 999148 | 995118 |
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 06 | ||||||||||||||||
1 | 16 | 12, 18, 19 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 20, 24, 25 | ||||||||||||||||
3 | 30, 39 | |||||||||||||||||
4 | 44, 46, 48, 48, 49 | 44, 45, 47 | ||||||||||||||||
5 | 50, 54 | 55 | ||||||||||||||||
6 | 62, 64 | |||||||||||||||||
7 | 71, 79 | 70 | ||||||||||||||||
8 | 80, 88 | 81, 84 | ||||||||||||||||
9 | 96 | 95, 96 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 29/09/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 29/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 64 | 02 | ||||||||||||||||
G7 | 031 | 762 | ||||||||||||||||
G6 | 1524 | 5240 | ||||||||||||||||
9591 | 4583 | |||||||||||||||||
8559 | 9241 | |||||||||||||||||
G5 | 2821 | 8653 | ||||||||||||||||
G4 | 62359 | 96670 | ||||||||||||||||
63713 | 25589 | |||||||||||||||||
77927 | 24802 | |||||||||||||||||
08706 | 96049 | |||||||||||||||||
74875 | 72897 | |||||||||||||||||
11261 | 97242 | |||||||||||||||||
51474 | 37023 | |||||||||||||||||
G3 | 11984 | 42157 | ||||||||||||||||
14126 | 98784 | |||||||||||||||||
G2 | 77424 | 12461 | ||||||||||||||||
G1 | 60191 | 91349 | ||||||||||||||||
ĐB | 543916 | 521927 |
Xổ Số Miền Trung ngày 22/09/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 22/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 96 | 96 | ||||||||||||||||
G7 | 915 | 030 | ||||||||||||||||
G6 | 9418 | 2169 | ||||||||||||||||
9390 | 4792 | |||||||||||||||||
1379 | 1148 | |||||||||||||||||
G5 | 6218 | 6813 | ||||||||||||||||
G4 | 70886 | 35310 | ||||||||||||||||
28357 | 89837 | |||||||||||||||||
02765 | 49578 | |||||||||||||||||
16414 | 05132 | |||||||||||||||||
00962 | 29552 | |||||||||||||||||
36509 | 65235 | |||||||||||||||||
78617 | 83244 | |||||||||||||||||
G3 | 08922 | 97807 | ||||||||||||||||
00201 | 15408 | |||||||||||||||||
G2 | 01902 | 25976 | ||||||||||||||||
G1 | 35584 | 17328 | ||||||||||||||||
ĐB | 942254 | 654379 |
Xổ Số Miền Trung ngày 15/09/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 15/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 52 | 59 | ||||||||||||||||
G7 | 210 | 307 | ||||||||||||||||
G6 | 4237 | 4793 | ||||||||||||||||
1040 | 6256 | |||||||||||||||||
0821 | 5570 | |||||||||||||||||
G5 | 5179 | 5024 | ||||||||||||||||
G4 | 97484 | 79501 | ||||||||||||||||
65509 | 19844 | |||||||||||||||||
62913 | 73720 | |||||||||||||||||
55602 | 18011 | |||||||||||||||||
95514 | 12171 | |||||||||||||||||
62921 | 47998 | |||||||||||||||||
17974 | 57027 | |||||||||||||||||
G3 | 04067 | 86410 | ||||||||||||||||
84318 | 88649 | |||||||||||||||||
G2 | 67432 | 66406 | ||||||||||||||||
G1 | 90965 | 02321 | ||||||||||||||||
ĐB | 142206 | 209975 |
XS Miền Trung ngày 08/09/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 08/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 43 | 38 | ||||||||||||||||
G7 | 959 | 606 | ||||||||||||||||
G6 | 1810 | 2288 | ||||||||||||||||
2998 | 4438 | |||||||||||||||||
2301 | 9078 | |||||||||||||||||
G5 | 2180 | 0687 | ||||||||||||||||
G4 | 60774 | 27740 | ||||||||||||||||
99432 | 89306 | |||||||||||||||||
35079 | 31118 | |||||||||||||||||
23347 | 56655 | |||||||||||||||||
83368 | 09164 | |||||||||||||||||
66365 | 88438 | |||||||||||||||||
23829 | 42027 | |||||||||||||||||
G3 | 82899 | 45837 | ||||||||||||||||
32888 | 18774 | |||||||||||||||||
G2 | 67972 | 09426 | ||||||||||||||||
G1 | 23642 | 89156 | ||||||||||||||||
ĐB | 170501 | 874654 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 01/09/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 01/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 75 | 70 | ||||||||||||||||
G7 | 282 | 168 | ||||||||||||||||
G6 | 7566 | 9701 | ||||||||||||||||
2459 | 7089 | |||||||||||||||||
4939 | 5231 | |||||||||||||||||
G5 | 4521 | 8943 | ||||||||||||||||
G4 | 01395 | 69151 | ||||||||||||||||
50786 | 33582 | |||||||||||||||||
66732 | 79829 | |||||||||||||||||
66715 | 41175 | |||||||||||||||||
64934 | 38588 | |||||||||||||||||
03066 | 31641 | |||||||||||||||||
79357 | 24060 | |||||||||||||||||
G3 | 97335 | 87200 | ||||||||||||||||
45277 | 96857 | |||||||||||||||||
G2 | 83921 | 06407 | ||||||||||||||||
G1 | 40641 | 03057 | ||||||||||||||||
ĐB | 728153 | 761937 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 25/08/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 98 | 07 | ||||||||||||||||
G7 | 344 | 313 | ||||||||||||||||
G6 | 6311 | 6317 | ||||||||||||||||
1153 | 8510 | |||||||||||||||||
8321 | 3451 | |||||||||||||||||
G5 | 4522 | 1495 | ||||||||||||||||
G4 | 99643 | 16705 | ||||||||||||||||
88789 | 73387 | |||||||||||||||||
89415 | 88775 | |||||||||||||||||
93251 | 35613 | |||||||||||||||||
55636 | 43056 | |||||||||||||||||
20210 | 55643 | |||||||||||||||||
84086 | 77236 | |||||||||||||||||
G3 | 57079 | 90436 | ||||||||||||||||
17428 | 56324 | |||||||||||||||||
G2 | 18283 | 43775 | ||||||||||||||||
G1 | 98007 | 73875 | ||||||||||||||||
ĐB | 067931 | 686013 |