XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 11/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 20 | 02 | ||||||||||||||||
| G7 | 414 | 292 | ||||||||||||||||
| G6 | 2029 | 0253 | ||||||||||||||||
| 1985 | 3166 | |||||||||||||||||
| 4867 | 6359 | |||||||||||||||||
| G5 | 6324 | 4787 | ||||||||||||||||
| G4 | 33311 | 17921 | ||||||||||||||||
| 99862 | 42646 | |||||||||||||||||
| 69113 | 76943 | |||||||||||||||||
| 72597 | 47357 | |||||||||||||||||
| 07065 | 10503 | |||||||||||||||||
| 89709 | 45232 | |||||||||||||||||
| 59630 | 88728 | |||||||||||||||||
| G3 | 83903 | 15787 | ||||||||||||||||
| 44720 | 41022 | |||||||||||||||||
| G2 | 66364 | 54855 | ||||||||||||||||
| G1 | 66644 | 23932 | ||||||||||||||||
| ĐB | 218982 | 793529 | ||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 02, 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 20, 24, 29 | 21, 22, 28, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 30 | 32, 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 57, 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65, 67 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 87, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 92 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 04/05/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 41 | 94 | ||||||||||||||||
| G7 | 013 | 051 | ||||||||||||||||
| G6 | 2437 | 2074 | ||||||||||||||||
| 0049 | 7465 | |||||||||||||||||
| 8094 | 5316 | |||||||||||||||||
| G5 | 8824 | 1201 | ||||||||||||||||
| G4 | 73619 | 88045 | ||||||||||||||||
| 43749 | 93952 | |||||||||||||||||
| 04479 | 68029 | |||||||||||||||||
| 10459 | 13995 | |||||||||||||||||
| 40203 | 61145 | |||||||||||||||||
| 77341 | 83829 | |||||||||||||||||
| 82202 | 30438 | |||||||||||||||||
| G3 | 29793 | 05582 | ||||||||||||||||
| 94486 | 47549 | |||||||||||||||||
| G2 | 66216 | 32017 | ||||||||||||||||
| G1 | 27829 | 55081 | ||||||||||||||||
| ĐB | 063739 | 559552 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 27/04/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 42 | 86 | ||||||||||||||||
| G7 | 196 | 634 | ||||||||||||||||
| G6 | 4842 | 7933 | ||||||||||||||||
| 8842 | 4114 | |||||||||||||||||
| 2771 | 2186 | |||||||||||||||||
| G5 | 8073 | 9554 | ||||||||||||||||
| G4 | 01362 | 98922 | ||||||||||||||||
| 41672 | 96597 | |||||||||||||||||
| 98695 | 95228 | |||||||||||||||||
| 82542 | 17943 | |||||||||||||||||
| 68497 | 27156 | |||||||||||||||||
| 81064 | 19087 | |||||||||||||||||
| 23313 | 51791 | |||||||||||||||||
| G3 | 90193 | 79595 | ||||||||||||||||
| 90461 | 41866 | |||||||||||||||||
| G2 | 63186 | 67358 | ||||||||||||||||
| G1 | 96151 | 89366 | ||||||||||||||||
| ĐB | 551680 | 836508 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 20/04/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 52 | 42 | ||||||||||||||||
| G7 | 845 | 946 | ||||||||||||||||
| G6 | 0631 | 2870 | ||||||||||||||||
| 9649 | 0386 | |||||||||||||||||
| 4772 | 9642 | |||||||||||||||||
| G5 | 4437 | 4572 | ||||||||||||||||
| G4 | 46467 | 51225 | ||||||||||||||||
| 01527 | 83059 | |||||||||||||||||
| 11282 | 00519 | |||||||||||||||||
| 45195 | 81188 | |||||||||||||||||
| 36992 | 25185 | |||||||||||||||||
| 35093 | 07833 | |||||||||||||||||
| 43209 | 02144 | |||||||||||||||||
| G3 | 50773 | 15181 | ||||||||||||||||
| 42913 | 37280 | |||||||||||||||||
| G2 | 92450 | 56453 | ||||||||||||||||
| G1 | 78454 | 91315 | ||||||||||||||||
| ĐB | 850554 | 484050 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 13/04/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 04 | 80 | ||||||||||||||||
| G7 | 412 | 847 | ||||||||||||||||
| G6 | 5351 | 2329 | ||||||||||||||||
| 1560 | 1942 | |||||||||||||||||
| 4074 | 8380 | |||||||||||||||||
| G5 | 0260 | 0962 | ||||||||||||||||
| G4 | 29666 | 33389 | ||||||||||||||||
| 95969 | 92805 | |||||||||||||||||
| 28143 | 37388 | |||||||||||||||||
| 87122 | 49181 | |||||||||||||||||
| 87282 | 23090 | |||||||||||||||||
| 96264 | 12159 | |||||||||||||||||
| 83985 | 54579 | |||||||||||||||||
| G3 | 80514 | 72830 | ||||||||||||||||
| 80333 | 41721 | |||||||||||||||||
| G2 | 05319 | 34106 | ||||||||||||||||
| G1 | 17913 | 24327 | ||||||||||||||||
| ĐB | 705900 | 524115 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 06/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 95 | 83 | ||||||||||||||||
| G7 | 526 | 108 | ||||||||||||||||
| G6 | 2332 | 4516 | ||||||||||||||||
| 7586 | 2153 | |||||||||||||||||
| 6707 | 5657 | |||||||||||||||||
| G5 | 7721 | 9135 | ||||||||||||||||
| G4 | 40493 | 69498 | ||||||||||||||||
| 27308 | 88089 | |||||||||||||||||
| 99224 | 56281 | |||||||||||||||||
| 47021 | 66294 | |||||||||||||||||
| 12204 | 22790 | |||||||||||||||||
| 59724 | 40588 | |||||||||||||||||
| 59624 | 87946 | |||||||||||||||||
| G3 | 17418 | 26392 | ||||||||||||||||
| 84124 | 21102 | |||||||||||||||||
| G2 | 10657 | 13378 | ||||||||||||||||
| G1 | 09486 | 38414 | ||||||||||||||||
| ĐB | 303904 | 840838 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 30/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 78 | 64 | ||||||||||||||||
| G7 | 144 | 648 | ||||||||||||||||
| G6 | 8406 | 0892 | ||||||||||||||||
| 0703 | 6083 | |||||||||||||||||
| 5346 | 8090 | |||||||||||||||||
| G5 | 2724 | 9337 | ||||||||||||||||
| G4 | 14969 | 04404 | ||||||||||||||||
| 19092 | 82775 | |||||||||||||||||
| 37435 | 87112 | |||||||||||||||||
| 94631 | 62261 | |||||||||||||||||
| 06161 | 51458 | |||||||||||||||||
| 32743 | 27149 | |||||||||||||||||
| 76071 | 32103 | |||||||||||||||||
| G3 | 31127 | 90054 | ||||||||||||||||
| 62221 | 82506 | |||||||||||||||||
| G2 | 67441 | 11387 | ||||||||||||||||
| G1 | 75993 | 42335 | ||||||||||||||||
| ĐB | 717636 | 773338 | ||||||||||||||||