XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 10/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 84 | 39 | ||||||||||||||||
G7 | 315 | 952 | ||||||||||||||||
G6 | 4615 | 8651 | ||||||||||||||||
5089 | 2323 | |||||||||||||||||
8020 | 9194 | |||||||||||||||||
G5 | 0653 | 9328 | ||||||||||||||||
G4 | 73836 | 25137 | ||||||||||||||||
57063 | 93368 | |||||||||||||||||
83881 | 12500 | |||||||||||||||||
27457 | 15125 | |||||||||||||||||
99984 | 32696 | |||||||||||||||||
38648 | 52049 | |||||||||||||||||
27838 | 56595 | |||||||||||||||||
G3 | 94914 | 84326 | ||||||||||||||||
94463 | 22245 | |||||||||||||||||
G2 | 04349 | 16982 | ||||||||||||||||
G1 | 64199 | 57819 | ||||||||||||||||
ĐB | 333703 | 578142 |
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | ||||||||||||||||
1 | 14, 15, 15 | 19 | ||||||||||||||||
2 | 20 | 23, 25, 26, 28 | ||||||||||||||||
3 | 36, 38 | 37, 39 | ||||||||||||||||
4 | 48, 49 | 42, 45, 49 | ||||||||||||||||
5 | 53, 57 | 51, 52 | ||||||||||||||||
6 | 63, 63 | 68 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 81, 84, 84, 89 | 82 | ||||||||||||||||
9 | 99 | 94, 95, 96 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 03/02/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 03/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 63 | 48 | ||||||||||||||||
G7 | 609 | 104 | ||||||||||||||||
G6 | 0863 | 5461 | ||||||||||||||||
1176 | 1221 | |||||||||||||||||
5418 | 1986 | |||||||||||||||||
G5 | 2668 | 7651 | ||||||||||||||||
G4 | 00849 | 99139 | ||||||||||||||||
80482 | 53366 | |||||||||||||||||
32490 | 01088 | |||||||||||||||||
46720 | 86973 | |||||||||||||||||
99198 | 51926 | |||||||||||||||||
96829 | 53922 | |||||||||||||||||
56262 | 18061 | |||||||||||||||||
G3 | 46165 | 33264 | ||||||||||||||||
14310 | 14517 | |||||||||||||||||
G2 | 19351 | 48830 | ||||||||||||||||
G1 | 07691 | 21461 | ||||||||||||||||
ĐB | 126808 | 301902 |
Xổ Số Miền Trung ngày 27/01/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 90 | 65 | ||||||||||||||||
G7 | 738 | 471 | ||||||||||||||||
G6 | 4435 | 9002 | ||||||||||||||||
4464 | 1236 | |||||||||||||||||
6736 | 8694 | |||||||||||||||||
G5 | 3803 | 7884 | ||||||||||||||||
G4 | 95123 | 80433 | ||||||||||||||||
59743 | 06359 | |||||||||||||||||
87426 | 36067 | |||||||||||||||||
94238 | 41181 | |||||||||||||||||
36640 | 01050 | |||||||||||||||||
23025 | 47706 | |||||||||||||||||
70964 | 30464 | |||||||||||||||||
G3 | 54759 | 97090 | ||||||||||||||||
33356 | 53748 | |||||||||||||||||
G2 | 72285 | 94061 | ||||||||||||||||
G1 | 24457 | 58630 | ||||||||||||||||
ĐB | 868317 | 379586 |
Xổ Số Miền Trung ngày 20/01/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
G7 | 924 | 830 | ||||||||||||||||
G6 | 9385 | 6749 | ||||||||||||||||
3048 | 3660 | |||||||||||||||||
2056 | 9469 | |||||||||||||||||
G5 | 4856 | 7612 | ||||||||||||||||
G4 | 99210 | 66810 | ||||||||||||||||
62590 | 30580 | |||||||||||||||||
15756 | 26383 | |||||||||||||||||
14476 | 29251 | |||||||||||||||||
85419 | 91446 | |||||||||||||||||
27732 | 38813 | |||||||||||||||||
08950 | 92919 | |||||||||||||||||
G3 | 35079 | 97111 | ||||||||||||||||
52408 | 01262 | |||||||||||||||||
G2 | 34186 | 86906 | ||||||||||||||||
G1 | 14628 | 67870 | ||||||||||||||||
ĐB | 272717 | 224172 |
XS Miền Trung ngày 13/01/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 58 | 50 | ||||||||||||||||
G7 | 562 | 829 | ||||||||||||||||
G6 | 2294 | 9438 | ||||||||||||||||
9378 | 8228 | |||||||||||||||||
2919 | 0654 | |||||||||||||||||
G5 | 7058 | 8936 | ||||||||||||||||
G4 | 51260 | 37701 | ||||||||||||||||
27402 | 39130 | |||||||||||||||||
42265 | 23657 | |||||||||||||||||
32292 | 65680 | |||||||||||||||||
61014 | 30339 | |||||||||||||||||
94901 | 81994 | |||||||||||||||||
54457 | 70283 | |||||||||||||||||
G3 | 56291 | 51088 | ||||||||||||||||
04987 | 29439 | |||||||||||||||||
G2 | 84889 | 40151 | ||||||||||||||||
G1 | 60273 | 26263 | ||||||||||||||||
ĐB | 275979 | 923534 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 06/01/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/01/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 80 | 18 | ||||||||||||||||
G7 | 412 | 590 | ||||||||||||||||
G6 | 7024 | 2699 | ||||||||||||||||
3367 | 9928 | |||||||||||||||||
5111 | 5550 | |||||||||||||||||
G5 | 8865 | 0391 | ||||||||||||||||
G4 | 22022 | 32175 | ||||||||||||||||
84058 | 62068 | |||||||||||||||||
93198 | 78081 | |||||||||||||||||
31061 | 89256 | |||||||||||||||||
84311 | 18828 | |||||||||||||||||
88675 | 69280 | |||||||||||||||||
56992 | 27165 | |||||||||||||||||
G3 | 95055 | 03886 | ||||||||||||||||
31194 | 17249 | |||||||||||||||||
G2 | 67708 | 86718 | ||||||||||||||||
G1 | 95359 | 86257 | ||||||||||||||||
ĐB | 106637 | 381512 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 30/12/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/12/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 28 | 90 | ||||||||||||||||
G7 | 640 | 208 | ||||||||||||||||
G6 | 3607 | 7058 | ||||||||||||||||
8119 | 7833 | |||||||||||||||||
5120 | 7300 | |||||||||||||||||
G5 | 0141 | 6312 | ||||||||||||||||
G4 | 43460 | 45875 | ||||||||||||||||
37037 | 14816 | |||||||||||||||||
02636 | 48432 | |||||||||||||||||
17785 | 83152 | |||||||||||||||||
28369 | 66642 | |||||||||||||||||
32732 | 88287 | |||||||||||||||||
07081 | 40296 | |||||||||||||||||
G3 | 58275 | 10895 | ||||||||||||||||
02706 | 85829 | |||||||||||||||||
G2 | 08441 | 11160 | ||||||||||||||||
G1 | 28218 | 92132 | ||||||||||||||||
ĐB | 517415 | 418447 |