XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/09/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 27 | 38 | ||||||||||||||||
G7 | 126 | 296 | ||||||||||||||||
G6 | 4985 | 4423 | ||||||||||||||||
6976 | 3251 | |||||||||||||||||
9871 | 2795 | |||||||||||||||||
G5 | 9685 | 2418 | ||||||||||||||||
G4 | 09296 | 72285 | ||||||||||||||||
87407 | 45663 | |||||||||||||||||
04384 | 27986 | |||||||||||||||||
90542 | 10928 | |||||||||||||||||
29756 | 33681 | |||||||||||||||||
81818 | 98615 | |||||||||||||||||
35182 | 83249 | |||||||||||||||||
G3 | 32955 | 03549 | ||||||||||||||||
70010 | 00582 | |||||||||||||||||
G2 | 78620 | 18167 | ||||||||||||||||
G1 | 16671 | 07816 | ||||||||||||||||
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | |||||||||||||||||
1 | 10, 18 | 15, 15, 16, 18 | ||||||||||||||||
2 | 20, 26, 27 | 23, 28 | ||||||||||||||||
3 | 38 | |||||||||||||||||
4 | 42 | 49, 49 | ||||||||||||||||
5 | 55, 56, 58 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 63, 67 | |||||||||||||||||
7 | 71, 71, 76 | |||||||||||||||||
8 | 82, 84, 85, 85 | 81, 82, 85, 86 | ||||||||||||||||
9 | 96 | 95, 96 |
- Xem thống kê Cầu Miền Trung
- Xem thống kê Loto gan Miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 11/09/2023XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 11/09/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 28 | 99 | ||||||||||||||||
G7 | 878 | 421 | ||||||||||||||||
G6 | 3596 | 7882 | ||||||||||||||||
7058 | 5296 | |||||||||||||||||
5620 | 4816 | |||||||||||||||||
G5 | 6025 | 7923 | ||||||||||||||||
G4 | 05283 | 84745 | ||||||||||||||||
03330 | 97560 | |||||||||||||||||
50893 | 41986 | |||||||||||||||||
39629 | 55714 | |||||||||||||||||
41448 | 31432 | |||||||||||||||||
08813 | 44739 | |||||||||||||||||
26260 | 87973 | |||||||||||||||||
G3 | 49291 | 13529 | ||||||||||||||||
89394 | 14437 | |||||||||||||||||
G2 | 57621 | 76009 | ||||||||||||||||
G1 | 98481 | 46458 | ||||||||||||||||
ĐB | 120125 | 063642 |
Xổ Số Miền Trung ngày 04/09/2023 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/09/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 889 | 757 | ||||||||||||||||
G6 | 9707 | 4542 | ||||||||||||||||
3762 | 4527 | |||||||||||||||||
2979 | 1162 | |||||||||||||||||
G5 | 2714 | 1877 | ||||||||||||||||
G4 | 51466 | 83233 | ||||||||||||||||
73690 | 65291 | |||||||||||||||||
54740 | 05525 | |||||||||||||||||
58876 | 44527 | |||||||||||||||||
53751 | 72102 | |||||||||||||||||
63304 | 78681 | |||||||||||||||||
36686 | 93476 | |||||||||||||||||
G3 | 28427 | 35873 | ||||||||||||||||
20934 | 49759 | |||||||||||||||||
G2 | 88379 | 21051 | ||||||||||||||||
G1 | 14739 | 71606 | ||||||||||||||||
ĐB | 507273 | 233556 |
Xổ Số Miền Trung ngày 28/08/2023 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/08/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 27 | 99 | ||||||||||||||||
G7 | 391 | 684 | ||||||||||||||||
G6 | 4160 | 7100 | ||||||||||||||||
2650 | 1569 | |||||||||||||||||
7433 | 9478 | |||||||||||||||||
G5 | 0865 | 9331 | ||||||||||||||||
G4 | 09797 | 61686 | ||||||||||||||||
19375 | 41332 | |||||||||||||||||
55425 | 55649 | |||||||||||||||||
19851 | 58912 | |||||||||||||||||
49083 | 59169 | |||||||||||||||||
52093 | 95541 | |||||||||||||||||
59006 | 43031 | |||||||||||||||||
G3 | 24600 | 94088 | ||||||||||||||||
02792 | 54941 | |||||||||||||||||
G2 | 55770 | 44475 | ||||||||||||||||
G1 | 35241 | 31182 | ||||||||||||||||
ĐB | 464825 | 047033 |
XS Miền Trung ngày 21/08/2023 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/08/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 87 | 08 | ||||||||||||||||
G7 | 037 | 095 | ||||||||||||||||
G6 | 0418 | 6480 | ||||||||||||||||
7218 | 9099 | |||||||||||||||||
3524 | 7565 | |||||||||||||||||
G5 | 2217 | 0394 | ||||||||||||||||
G4 | 28397 | 59637 | ||||||||||||||||
11624 | 94976 | |||||||||||||||||
99375 | 77129 | |||||||||||||||||
92909 | 78516 | |||||||||||||||||
47559 | 81414 | |||||||||||||||||
62402 | 71941 | |||||||||||||||||
41204 | 99930 | |||||||||||||||||
G3 | 58980 | 41284 | ||||||||||||||||
31972 | 65655 | |||||||||||||||||
G2 | 85071 | 51582 | ||||||||||||||||
G1 | 97256 | 24112 | ||||||||||||||||
ĐB | 405124 | 481223 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 14/08/2023XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/08/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 04 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 616 | 317 | ||||||||||||||||
G6 | 2655 | 7187 | ||||||||||||||||
6658 | 2713 | |||||||||||||||||
1572 | 7557 | |||||||||||||||||
G5 | 4936 | 0318 | ||||||||||||||||
G4 | 73068 | 94577 | ||||||||||||||||
79684 | 43397 | |||||||||||||||||
36730 | 66451 | |||||||||||||||||
57807 | 11023 | |||||||||||||||||
92480 | 47963 | |||||||||||||||||
66736 | 64739 | |||||||||||||||||
99645 | 50716 | |||||||||||||||||
G3 | 13088 | 38864 | ||||||||||||||||
83922 | 87318 | |||||||||||||||||
G2 | 51181 | 49937 | ||||||||||||||||
G1 | 91314 | 44019 | ||||||||||||||||
ĐB | 378382 | 944069 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 07/08/2023XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/08/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 | 55 | 98 | ||||||||||||||||
G7 | 267 | 779 | ||||||||||||||||
G6 | 3045 | 0261 | ||||||||||||||||
0781 | 9758 | |||||||||||||||||
7498 | 2818 | |||||||||||||||||
G5 | 1462 | 9573 | ||||||||||||||||
G4 | 05723 | 72467 | ||||||||||||||||
38768 | 00104 | |||||||||||||||||
01244 | 35684 | |||||||||||||||||
44219 | 90801 | |||||||||||||||||
32898 | 37619 | |||||||||||||||||
10847 | 43397 | |||||||||||||||||
62812 | 31023 | |||||||||||||||||
G3 | 47210 | 21713 | ||||||||||||||||
70400 | 69994 | |||||||||||||||||
G2 | 55542 | 41700 | ||||||||||||||||
G1 | 15503 | 97938 | ||||||||||||||||
ĐB | 930074 | 685529 |