XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 15 | 64 | ||||||||||||||||
| G7 | 774 | 613 | ||||||||||||||||
| G6 | 6734 | 9068 | ||||||||||||||||
| 0555 | 7718 | |||||||||||||||||
| 4638 | 3458 | |||||||||||||||||
| G5 | 5488 | 7797 | ||||||||||||||||
| G4 | 79551 | 77882 | ||||||||||||||||
| 46504 | 35043 | |||||||||||||||||
| 47702 | 67631 | |||||||||||||||||
| 91045 | 98651 | |||||||||||||||||
| 86782 | 12671 | |||||||||||||||||
| 90202 | 79164 | |||||||||||||||||
| 58504 | 98508 | |||||||||||||||||
| G3 | 31518 | 79681 | ||||||||||||||||
| 93198 | 77489 | |||||||||||||||||
| G2 | 30039 | 28082 | ||||||||||||||||
| G1 | 89911 | 75713 | ||||||||||||||||
| ĐB | 988921 | 097202 | ||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 | 02, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 18 | 13, 13, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 34, 38, 39 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 51, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 64, 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 81, 82, 82, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 97 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 12/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 12/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 06 | 41 | ||||||||||||||||
| G7 | 158 | 769 | ||||||||||||||||
| G6 | 5030 | 9875 | ||||||||||||||||
| 2678 | 9476 | |||||||||||||||||
| 9339 | 1087 | |||||||||||||||||
| G5 | 1499 | 3219 | ||||||||||||||||
| G4 | 90080 | 71150 | ||||||||||||||||
| 88651 | 95325 | |||||||||||||||||
| 39593 | 90357 | |||||||||||||||||
| 53195 | 71175 | |||||||||||||||||
| 86786 | 61948 | |||||||||||||||||
| 36607 | 54334 | |||||||||||||||||
| 92213 | 11464 | |||||||||||||||||
| G3 | 56906 | 14446 | ||||||||||||||||
| 12226 | 65378 | |||||||||||||||||
| G2 | 11152 | 04957 | ||||||||||||||||
| G1 | 71307 | 38437 | ||||||||||||||||
| ĐB | 321282 | 640801 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 05/01/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 59 | 78 | ||||||||||||||||
| G7 | 280 | 630 | ||||||||||||||||
| G6 | 1115 | 8361 | ||||||||||||||||
| 0133 | 0767 | |||||||||||||||||
| 7928 | 9651 | |||||||||||||||||
| G5 | 1318 | 7603 | ||||||||||||||||
| G4 | 09535 | 84297 | ||||||||||||||||
| 51690 | 84949 | |||||||||||||||||
| 19759 | 67173 | |||||||||||||||||
| 19702 | 80289 | |||||||||||||||||
| 33317 | 59729 | |||||||||||||||||
| 63516 | 74049 | |||||||||||||||||
| 90010 | 79725 | |||||||||||||||||
| G3 | 86404 | 10591 | ||||||||||||||||
| 20085 | 14179 | |||||||||||||||||
| G2 | 89750 | 18730 | ||||||||||||||||
| G1 | 73929 | 01606 | ||||||||||||||||
| ĐB | 939254 | 715470 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 29/12/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 29/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 95 | 18 | ||||||||||||||||
| G7 | 095 | 838 | ||||||||||||||||
| G6 | 2640 | 3350 | ||||||||||||||||
| 1599 | 7397 | |||||||||||||||||
| 5400 | 7949 | |||||||||||||||||
| G5 | 1441 | 8350 | ||||||||||||||||
| G4 | 33997 | 83239 | ||||||||||||||||
| 94737 | 24880 | |||||||||||||||||
| 79063 | 52466 | |||||||||||||||||
| 43189 | 95877 | |||||||||||||||||
| 21069 | 20537 | |||||||||||||||||
| 87719 | 69356 | |||||||||||||||||
| 62137 | 14381 | |||||||||||||||||
| G3 | 42392 | 08255 | ||||||||||||||||
| 50884 | 47623 | |||||||||||||||||
| G2 | 80741 | 00251 | ||||||||||||||||
| G1 | 33738 | 38802 | ||||||||||||||||
| ĐB | 073547 | 401707 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 22/12/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 22/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 91 | 30 | ||||||||||||||||
| G7 | 736 | 392 | ||||||||||||||||
| G6 | 2092 | 0689 | ||||||||||||||||
| 0886 | 5863 | |||||||||||||||||
| 1200 | 8651 | |||||||||||||||||
| G5 | 0241 | 0601 | ||||||||||||||||
| G4 | 42077 | 55769 | ||||||||||||||||
| 75199 | 42657 | |||||||||||||||||
| 41628 | 08271 | |||||||||||||||||
| 05387 | 22222 | |||||||||||||||||
| 18501 | 55343 | |||||||||||||||||
| 07760 | 41103 | |||||||||||||||||
| 70250 | 98972 | |||||||||||||||||
| G3 | 18155 | 07959 | ||||||||||||||||
| 51038 | 71046 | |||||||||||||||||
| G2 | 52213 | 85274 | ||||||||||||||||
| G1 | 96246 | 57456 | ||||||||||||||||
| ĐB | 286728 | 636327 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 15/12/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 15/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 33 | 42 | ||||||||||||||||
| G7 | 188 | 965 | ||||||||||||||||
| G6 | 5261 | 4105 | ||||||||||||||||
| 5422 | 2605 | |||||||||||||||||
| 8457 | 8312 | |||||||||||||||||
| G5 | 4295 | 6085 | ||||||||||||||||
| G4 | 02621 | 24653 | ||||||||||||||||
| 98867 | 11180 | |||||||||||||||||
| 86528 | 72253 | |||||||||||||||||
| 08873 | 57909 | |||||||||||||||||
| 30436 | 98012 | |||||||||||||||||
| 06649 | 92924 | |||||||||||||||||
| 51737 | 23556 | |||||||||||||||||
| G3 | 91848 | 10368 | ||||||||||||||||
| 48224 | 60714 | |||||||||||||||||
| G2 | 44249 | 59391 | ||||||||||||||||
| G1 | 78889 | 70156 | ||||||||||||||||
| ĐB | 817811 | 384625 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 01/12/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 01/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 91 | 54 | ||||||||||||||||
| G7 | 373 | 703 | ||||||||||||||||
| G6 | 3480 | 1278 | ||||||||||||||||
| 4073 | 5866 | |||||||||||||||||
| 9797 | 7965 | |||||||||||||||||
| G5 | 4121 | 9031 | ||||||||||||||||
| G4 | 66327 | 01900 | ||||||||||||||||
| 24964 | 29839 | |||||||||||||||||
| 79265 | 66958 | |||||||||||||||||
| 99637 | 63007 | |||||||||||||||||
| 80069 | 55921 | |||||||||||||||||
| 96526 | 71411 | |||||||||||||||||
| 92031 | 31444 | |||||||||||||||||
| G3 | 74755 | 26369 | ||||||||||||||||
| 92837 | 53061 | |||||||||||||||||
| G2 | 38374 | 59653 | ||||||||||||||||
| G1 | 73321 | 65048 | ||||||||||||||||
| ĐB | 540623 | 385900 | ||||||||||||||||