Kết quả xổ số Miền Bắc 10/02/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 10/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26187 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35885 | 57985 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||||||||||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3453 | 4559 | 4768 | |||||||||||||||||||||||
| 6619 | 5663 | 4467 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 632 | 203 | 423 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 55 | 14 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 14 | 19 | 19 | 23 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||
| 53 | 55 | 59 | 59 | 61 | 63 | 67 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||
| 78 | 85 | 85 | 85 | 87 | 90 | 91 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19, 19 | 1 | 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 3 | 03, 23, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59, 59 | 5 | 55, 85, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 85, 85, 87 | 8 | 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98, 99 | 9 | 19, 19, 39, 59, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 11/02/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 16 lần | 60 16 lần | 39 15 lần | 49 15 lần | 54 15 lần |
| 56 15 lần | 12 15 lần | 14 15 lần | 85 15 lần | 87 15 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 3 lần | 11 4 lần | 18 5 lần | 84 5 lần | 37 6 lần |
| 90 6 lần | 28 6 lần | 72 6 lần | 53 7 lần | 31 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3_5 16 lần | 4_1 11 lần | 4_3 6 lần | 5_1 5 lần | 3_3 3 lần |
| 4_2 3 lần | 5_2 3 lần | 6_1 3 lần | 3_1 2 lần | 6_2 2 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 17 lần | 93 11 lần | 37 10 lần | 31 9 lần | 74 8 lần |
| 83 8 lần | 06 8 lần | 54 8 lần | 24 7 lần | 72 7 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 95 lần | 1 106 lần | 2 109 lần | 3 98 lần | 4 118 lần |
| 5 117 lần | 6 114 lần | 7 104 lần | 8 117 lần | 9 102 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 101 lần | 1 105 lần | 2 118 lần | 3 106 lần | 4 112 lần |
| 5 107 lần | 6 93 lần | 7 116 lần | 8 101 lần | 9 121 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 73 | 33 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 391 | 658 | 956 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4461 | 3929 | 6339 | |||||||||||||||||||||||
| 3115 | 5612 | 6684 | ||||||||||||||||||||||||
| 1505 | 4729 | 3213 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 31551 | 42339 | 37988 | |||||||||||||||||||||||
| 19784 | 48413 | 05395 | ||||||||||||||||||||||||
| 42631 | 31010 | 13545 | ||||||||||||||||||||||||
| 49120 | 73933 | 98185 | ||||||||||||||||||||||||
| 52364 | 19015 | 92750 | ||||||||||||||||||||||||
| 64587 | 89002 | 12538 | ||||||||||||||||||||||||
| 01454 | 13391 | 44822 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37360 | 67585 | 03775 | |||||||||||||||||||||||
| 28062 | 84865 | 06839 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Bến Tre
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 31 | 43 | 51 | ||||||||||||||||||
| 54 | 60 | 61 | 62 | 64 | 73 | 84 | 87 | 91 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 15 | 1 | 31, 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 14, 54, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 05, 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Vũng Tàu
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 10 | 12 | 13 | 15 | 29 | 29 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| 39 | 58 | 65 | 83 | 83 | 85 | 88 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13, 15 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29, 29 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 33, 39 | 3 | 13, 33, 33, 83, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 15, 65, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 83, 85, 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 29, 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Bạc Liêu
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 13 | 22 | 28 | 38 | 39 | 39 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||
| 56 | 73 | 75 | 75 | 84 | 85 | 88 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39, 39 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 45, 75, 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 88 | 8 | 28, 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 39, 39 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 11 | 67 | ||||||||||||||||
| G7 | 925 | 562 | ||||||||||||||||
| G6 | 0766 | 8950 | ||||||||||||||||
| 9612 | 2656 | |||||||||||||||||
| 8999 | 1639 | |||||||||||||||||
| G5 | 1773 | 8050 | ||||||||||||||||
| G4 | 16954 | 34350 | ||||||||||||||||
| 88630 | 90790 | |||||||||||||||||
| 18392 | 04183 | |||||||||||||||||
| 30285 | 73734 | |||||||||||||||||
| 77158 | 14748 | |||||||||||||||||
| 31545 | 96674 | |||||||||||||||||
| 16321 | 68106 | |||||||||||||||||
| G3 | 20741 | 18295 | ||||||||||||||||
| 41934 | 12803 | |||||||||||||||||
| G2 | 68637 | 19066 | ||||||||||||||||
| G1 | 98774 | 68190 | ||||||||||||||||
| ĐB | 586445 | 249626 | ||||||||||||||||
Bảng Loto Đắk Lắk
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 21 | 25 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | 54 | 58 | 66 | 73 | 74 | 85 | 92 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 45 | 4 | 34, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | 25, 45, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Quảng Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 26 | 34 | 39 | 48 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 56 | 62 | 66 | 67 | 74 | 83 | 90 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 50, 50, 50, 90, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 50, 50, 56 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 67 | 6 | 06, 26, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 90, 95 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 08/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1469
17,120,760,000 đồng
06
13
16
20
23
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,078 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,808 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 10/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1306
56,260,371,000 đồng
4,363,958,700 đồng
13
21
22
26
32
55
20
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,363,958,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 09/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1040
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 292 | 786 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 754 | 708 | 822 | 465 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 632 | 154 | 529 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 547 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 620 | 137 | 713 | 288 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | 239 | 680 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 10/02/2026
Kỳ quay thưởng: #687
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | 592 | 400 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 601 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 796 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 495 | 119 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | 796 | 751 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 746 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,867 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||