Kết quả xổ số Miền Bắc 03/02/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 03/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13UC - 10UC - 6UC - 3UC - 20UC - 11UC - 5UC - 1UC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 97648 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23355 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76097 | 20928 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49808 | 31824 | 81955 | |||||||||||||||||||||||
| 42681 | 50643 | 08223 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3072 | 1901 | 0856 | |||||||||||||||||||||||
| 4267 | 0952 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 552 | 822 | 147 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 98 | 41 | 76 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 08 | 22 | 23 | 24 | 28 | 40 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||
| 47 | 48 | 48 | 52 | 52 | 55 | 55 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| 67 | 72 | 75 | 76 | 81 | 81 | 90 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 41, 81, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 24, 28 | 2 | 22, 52, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48, 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 | 5 | 55, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 56, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 76 | 7 | 47, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 81 | 8 | 08, 28, 48, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 04/02/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 18 lần | 58 17 lần | 60 17 lần | 54 16 lần | 14 16 lần |
| 45 16 lần | 82 16 lần | 21 15 lần | 12 15 lần | 17 15 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 2 lần | 06 4 lần | 11 5 lần | 59 6 lần | 30 6 lần |
| 42 6 lần | 04 6 lần | 72 7 lần | 84 7 lần | 26 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5_5 16 lần | 5_4 12 lần | 3_3 12 lần | 3_2 9 lần | 3_5 9 lần |
| 4_3 8 lần | 3_6 7 lần | 6_1 6 lần | 4_1 4 lần | 4_2 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64 14 lần | 42 13 lần | 53 12 lần | 18 12 lần | 11 10 lần |
| 84 10 lần | 88 10 lần | 36 9 lần | 86 9 lần | 25 9 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 92 lần | 1 107 lần | 2 124 lần | 3 96 lần | 4 113 lần |
| 5 116 lần | 6 112 lần | 7 101 lần | 8 118 lần | 9 101 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 99 lần | 1 110 lần | 2 121 lần | 3 106 lần | 4 115 lần |
| 5 104 lần | 6 94 lần | 7 113 lần | 8 107 lần | 9 111 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 83 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 409 | 149 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3799 | 1580 | 5233 | |||||||||||||||||||||||
| 4918 | 0608 | 5576 | ||||||||||||||||||||||||
| 9621 | 8895 | 9289 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 38075 | 29914 | 66795 | |||||||||||||||||||||||
| 50178 | 09076 | 29079 | ||||||||||||||||||||||||
| 39055 | 93684 | 38616 | ||||||||||||||||||||||||
| 24880 | 47283 | 25927 | ||||||||||||||||||||||||
| 56236 | 51625 | 07852 | ||||||||||||||||||||||||
| 54803 | 04294 | 07873 | ||||||||||||||||||||||||
| 87540 | 21164 | 25340 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85392 | 46416 | 36646 | |||||||||||||||||||||||
| 33715 | 00378 | 30224 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Bến Tre
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 09 | 15 | 18 | 20 | 21 | 36 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||
| 57 | 74 | 75 | 78 | 80 | 83 | 92 | 92 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 0 | 20, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 92, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 15, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 8 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 92, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Vũng Tàu
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 13 | 14 | 16 | 17 | 25 | 45 | 49 | 64 | ||||||||||||||||||
| 65 | 76 | 78 | 80 | 83 | 84 | 93 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 83, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 14, 64, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 45, 65, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 95 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Bạc Liêu
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 24 | 27 | 33 | 40 | 46 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||
| 61 | 73 | 76 | 76 | 79 | 85 | 89 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 40, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16, 46, 76, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 76, 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 75 | 78 | ||||||||||||||||
| G7 | 559 | 822 | ||||||||||||||||
| G6 | 5559 | 6927 | ||||||||||||||||
| 8195 | 6749 | |||||||||||||||||
| 6664 | 0389 | |||||||||||||||||
| G5 | 6737 | 8332 | ||||||||||||||||
| G4 | 07145 | 95061 | ||||||||||||||||
| 15218 | 09874 | |||||||||||||||||
| 01489 | 36032 | |||||||||||||||||
| 18212 | 83851 | |||||||||||||||||
| 51970 | 91524 | |||||||||||||||||
| 25519 | 84438 | |||||||||||||||||
| 66210 | 92053 | |||||||||||||||||
| G3 | 81907 | 41202 | ||||||||||||||||
| 61038 | 18594 | |||||||||||||||||
| G2 | 80061 | 98756 | ||||||||||||||||
| G1 | 68010 | 40137 | ||||||||||||||||
| ĐB | 635211 | 615038 | ||||||||||||||||
Bảng Loto Đắk Lắk
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 10 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
| 45 | 59 | 59 | 61 | 64 | 70 | 75 | 89 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59, 59 | 5 | 45, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 59, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Quảng Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 22 | 24 | 27 | 32 | 32 | 37 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 49 | 51 | 53 | 56 | 61 | 74 | 78 | 89 | 94 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27 | 2 | 02, 22, 32, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 32, 37, 38, 38 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 24, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 38, 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 01/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1466
42,413,161,000 đồng
01
18
21
23
30
36
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 42,413,161,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,565 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,122 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 03/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1303
47,302,210,650 đồng
3,368,607,550 đồng
12
15
18
22
48
53
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 47,302,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,368,607,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 824 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,503 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 02/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1037
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 582 | 446 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 202 | 039 | 013 | 226 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 801 | 928 | 859 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 802 | 304 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 006 | 194 | 310 | 107 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | 496 | 992 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 03/02/2026
Kỳ quay thưởng: #684
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 581 | 776 | 314 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 161 | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 716 | 292 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 363 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 658 | 869 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 497 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6,083 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||