Kết quả xổ số Miền Bắc 01/04/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 01/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4YP - 8YP - 1YP - 12YP - 15YP - 9YP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86408 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48955 | 61411 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01938 | 88321 | 89779 | |||||||||||||||||||||||
| 28502 | 50890 | 31774 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2458 | 7917 | 4776 | 6202 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2890 | 1221 | 1109 | |||||||||||||||||||||||
| 1651 | 2355 | 3979 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 155 | 051 | 728 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 37 | 16 | 52 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 28 | 37 | 38 | 51 | 51 | 52 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
| 55 | 58 | 66 | 74 | 76 | 79 | 79 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 09 | 0 | 20, 90, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17 | 1 | 11, 21, 21, 51, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 21, 28 | 2 | 02, 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 51, 52, 55, 55, 55, 58 | 5 | 55, 55, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 79, 79 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28, 38, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 90 | 9 | 09, 79, 79 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 03/04/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 21 lần | 91 21 lần | 52 19 lần | 09 18 lần | 51 18 lần |
| 90 17 lần | 08 17 lần | 38 16 lần | 31 15 lần | 64 15 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 5 lần | 34 5 lần | 71 6 lần | 86 6 lần | 39 6 lần |
| 53 6 lần | 06 6 lần | 67 6 lần | 76 7 lần | 98 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7_2 16 lần | ĐB 15 lần | 5_1 10 lần | 4_4 9 lần | 6_3 8 lần |
| 1 6 lần | 7_4 5 lần | 3_5 4 lần | 3_6 4 lần | 5_3 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 23 lần | 71 21 lần | 35 15 lần | 98 14 lần | 50 13 lần |
| 41 13 lần | 15 12 lần | 39 10 lần | 54 9 lần | 89 9 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 122 lần | 1 103 lần | 2 102 lần | 3 113 lần | 4 106 lần |
| 5 114 lần | 6 100 lần | 7 88 lần | 8 102 lần | 9 130 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 120 lần | 1 128 lần | 2 113 lần | 3 93 lần | 4 109 lần |
| 5 100 lần | 6 97 lần | 7 112 lần | 8 116 lần | 9 92 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 15 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 236 | 555 | 162 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2538 | 0047 | 2987 | |||||||||||||||||||||||
| 5750 | 7452 | 0691 | ||||||||||||||||||||||||
| 0887 | 7566 | 6840 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 53933 | 01659 | 62786 | |||||||||||||||||||||||
| 68670 | 48459 | 21576 | ||||||||||||||||||||||||
| 38413 | 83707 | 45235 | ||||||||||||||||||||||||
| 23075 | 06160 | 68423 | ||||||||||||||||||||||||
| 49376 | 64127 | 74436 | ||||||||||||||||||||||||
| 74506 | 64328 | 59618 | ||||||||||||||||||||||||
| 02926 | 44401 | 01674 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25577 | 96823 | 29449 | |||||||||||||||||||||||
| 91309 | 82175 | 58678 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Đồng Nai
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 08 | 09 | 13 | 26 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||
| 42 | 50 | 62 | 70 | 72 | 75 | 76 | 77 | 87 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 3 | 13, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 06, 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Cần Thơ
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 07 | 15 | 23 | 27 | 28 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||
| 52 | 55 | 59 | 59 | 60 | 61 | 66 | 75 | 82 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01, 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 28 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 59, 59 | 5 | 15, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59, 59 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Sóc Trăng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 18 | 19 | 23 | 25 | 35 | 36 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||
| 49 | 62 | 74 | 76 | 78 | 86 | 87 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 36, 46, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87, 88 | 8 | 18, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 46 | 97 | ||||||||||||||||
| G7 | 412 | 969 | ||||||||||||||||
| G6 | 1980 | 3061 | ||||||||||||||||
| 4185 | 1132 | |||||||||||||||||
| 6894 | 1822 | |||||||||||||||||
| G5 | 8098 | 0207 | ||||||||||||||||
| G4 | 60383 | 12713 | ||||||||||||||||
| 43909 | 90705 | |||||||||||||||||
| 89221 | 86627 | |||||||||||||||||
| 71300 | 93595 | |||||||||||||||||
| 63891 | 70912 | |||||||||||||||||
| 88105 | 19100 | |||||||||||||||||
| 26475 | 62731 | |||||||||||||||||
| G3 | 89867 | 11864 | ||||||||||||||||
| 53495 | 79213 | |||||||||||||||||
| G2 | 60276 | 52567 | ||||||||||||||||
| G1 | 20763 | 27697 | ||||||||||||||||
| ĐB | 941738 | 339568 | ||||||||||||||||
Bảng Loto Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 05 | 09 | 12 | 21 | 38 | 46 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 80 | 83 | 85 | 91 | 94 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 75, 85, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Khánh Hòa
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 05 | 07 | 12 | 13 | 13 | 22 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||
| 32 | 61 | 64 | 67 | 68 | 69 | 95 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 13 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 12, 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 13, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 67, 68, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 27, 67, 97, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 97 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 27/03/2026
Kỳ quay thưởng: #1489
0 đồng
05
07
13
19
38
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 10/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1306
56,260,371,000 đồng
4,363,958,700 đồng
13
21
22
26
32
55
20
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,363,958,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 25/03/2026
Kỳ quay thưởng: #1058
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 686 | 317 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 268 | 069 | 677 | 159 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 717 | 241 | 718 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 432 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 396 | 284 | 777 | 596 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | 662 | 569 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 10/02/2026
Kỳ quay thưởng: #687
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | 592 | 400 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 601 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 796 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 495 | 119 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | 796 | 751 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 746 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,867 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||