Kết quả xổ số Miền Bắc 07/06/2026XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 07/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33737 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69977 | 71564 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29522 | 79669 | 08458 | |||||||||||||||||||||||
| 24572 | 20323 | 81352 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8774 | 0426 | 4101 | 2060 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2393 | 6574 | 1836 | |||||||||||||||||||||||
| 4134 | 5141 | 9548 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 968 | 097 | 715 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 11 | 41 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 09 | 11 | 15 | 15 | 22 | 23 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||
| 36 | 37 | 41 | 41 | 48 | 52 | 58 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 72 | 74 | 74 | 77 | 93 | 93 | 97 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 15 | 1 | 01, 11, 41, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 26 | 2 | 22, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37 | 3 | 23, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 41, 48 | 4 | 34, 64, 74, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 15, 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68, 69 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 74, 77 | 7 | 37, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 93, 97 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 08/06/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 20 lần | 51 18 lần | 52 18 lần | 13 17 lần | 17 17 lần |
| 83 17 lần | 57 16 lần | 66 16 lần | 73 16 lần | 46 16 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 4 lần | 82 5 lần | 99 6 lần | 26 6 lần | 89 6 lần |
| 43 7 lần | 65 7 lần | 08 7 lần | 29 7 lần | 01 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3_4 15 lần | 5_4 14 lần | 4_2 9 lần | 2_2 8 lần | 3_5 6 lần |
| 5_1 5 lần | 3_6 5 lần | 5_2 4 lần | 5_5 4 lần | 2_1 3 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 20 lần | 61 17 lần | 05 15 lần | 82 14 lần | 04 14 lần |
| 88 10 lần | 27 10 lần | 28 9 lần | 02 8 lần | 56 8 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 81 lần | 1 134 lần | 2 94 lần | 3 93 lần | 4 110 lần |
| 5 132 lần | 6 103 lần | 7 111 lần | 8 108 lần | 9 114 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 107 lần | 1 112 lần | 2 109 lần | 3 111 lần | 4 123 lần |
| 5 102 lần | 6 115 lần | 7 113 lần | 8 106 lần | 9 82 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 07/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 89 | 86 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 390 | 975 | 944 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2767 | 2969 | 4250 | |||||||||||||||||||||||
| 3926 | 5586 | 6134 | ||||||||||||||||||||||||
| 1209 | 7877 | 5821 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2844 | 2708 | 6089 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 64066 | 35674 | 88214 | |||||||||||||||||||||||
| 07603 | 02823 | 46693 | ||||||||||||||||||||||||
| 51825 | 09424 | 34873 | ||||||||||||||||||||||||
| 00576 | 37326 | 24739 | ||||||||||||||||||||||||
| 78777 | 29749 | 54013 | ||||||||||||||||||||||||
| 29371 | 95247 | 93083 | ||||||||||||||||||||||||
| 27422 | 92661 | 17544 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62494 | 50166 | 72512 | |||||||||||||||||||||||
| 17948 | 05013 | 47262 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93762 | 11228 | 68605 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 77615 | 75933 | 23556 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 129302 | 150925 | 753429 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Tiền Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 03 | 09 | 15 | 22 | 25 | 26 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||
| 62 | 66 | 67 | 71 | 76 | 77 | 89 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26 | 2 | 02, 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 67 | 6 | 26, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Kiên Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 33 | 47 | ||||||||||||||||||
| 49 | 61 | 66 | 69 | 74 | 75 | 77 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25, 26, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 69 | 6 | 26, 66, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 86 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Đà Lạt
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 12 | 13 | 14 | 21 | 29 | 34 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||
| 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 73 | 83 | 89 | 93 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 3 | 13, 73, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 44 | 4 | 14, 34, 44, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 29, 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 07/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 99 | 88 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 954 | 774 | 428 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6501 | 7924 | 9458 | |||||||||||||||||||||||
| 7911 | 5053 | 7947 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 9552 | 3828 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1488 | 9077 | 3992 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 81391 | 13277 | 50685 | |||||||||||||||||||||||
| 99418 | 18750 | 58905 | ||||||||||||||||||||||||
| 61605 | 10634 | 08826 | ||||||||||||||||||||||||
| 39599 | 64185 | 89320 | ||||||||||||||||||||||||
| 42817 | 56799 | 60391 | ||||||||||||||||||||||||
| 18617 | 29597 | 80520 | ||||||||||||||||||||||||
| 69740 | 51784 | 62482 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39042 | 80897 | 41191 | |||||||||||||||||||||||
| 98039 | 59285 | 84885 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77026 | 72888 | 77838 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 48086 | 26801 | 06723 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 327574 | 838736 | 666379 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Kon Tum
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 05 | 09 | 11 | 17 | 17 | 18 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||
| 40 | 42 | 54 | 74 | 86 | 88 | 91 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17, 17, 18 | 1 | 01, 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 17, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99, 99 | 9 | 09, 39, 99, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Khánh Hòa
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 24 | 34 | 36 | 50 | 52 | 53 | 74 | 77 | ||||||||||||||||||
| 77 | 84 | 85 | 85 | 88 | 88 | 97 | 97 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 34, 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53 | 5 | 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 77 | 7 | 77, 77, 97, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 85, 88, 88 | 8 | 88, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 20 | 20 | 23 | 26 | 28 | 28 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||
| 58 | 79 | 82 | 82 | 85 | 85 | 91 | 91 | 92 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 20, 23, 26, 28, 28 | 2 | 82, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 05, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 82, 85, 85 | 8 | 28, 28, 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 91, 92 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 07/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1520
21,953,362,500 đồng
14
21
26
30
34
35
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21,953,362,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,146 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,955 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 06/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1355
39,411,370,650 đồng
3,446,645,300 đồng
03
11
16
37
39
41
28
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 39,411,370,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,446,645,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 854 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,434 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 05/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1089
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 989 | 401 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 166 | 847 | 254 | 119 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 901 | 152 | 521 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 619 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 629 | 020 | 953 | 553 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 06/06/2026
Kỳ quay thưởng: #736
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 505 | 117 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 628 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 017 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 157 | 215 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 491 | 228 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 453 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6,420 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||