Kết quả xổ số Miền Bắc 09/02/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU - 20VU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95598 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84591 | 88377 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11715 | 48789 | 40846 | |||||||||||||||||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2542 | 4773 | 5512 | |||||||||||||||||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 130 | 769 | 434 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 14 | 25 | 76 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 01 | 12 | 14 | 15 | 25 | 25 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
| 34 | 42 | 46 | 47 | 55 | 56 | 63 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||
| 73 | 76 | 77 | 87 | 89 | 91 | 95 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 25, 29 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46, 47 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 15, 25, 25, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 69 | 6 | 46, 56, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 7 | 47, 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 96, 98 | 9 | 29, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 10/02/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 16 lần | 60 16 lần | 49 15 lần | 54 15 lần | 56 15 lần |
| 12 15 lần | 25 15 lần | 94 15 lần | 47 14 lần | 17 14 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 3 lần | 11 4 lần | 90 5 lần | 18 5 lần | 84 5 lần |
| 59 6 lần | 37 6 lần | 28 7 lần | 72 7 lần | 30 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3_5 15 lần | 4_1 10 lần | 1 8 lần | 4_3 5 lần | 4_4 5 lần |
| 5_1 4 lần | 3_6 3 lần | 7_1 3 lần | 3_3 2 lần | 5_2 2 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 18 lần | 84 16 lần | 93 10 lần | 37 9 lần | 31 8 lần |
| 74 7 lần | 83 7 lần | 06 7 lần | 54 7 lần | 28 6 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 94 lần | 1 105 lần | 2 112 lần | 3 101 lần | 4 119 lần |
| 5 116 lần | 6 114 lần | 7 105 lần | 8 114 lần | 9 100 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 100 lần | 1 107 lần | 2 119 lần | 3 105 lần | 4 111 lần |
| 5 107 lần | 6 96 lần | 7 116 lần | 8 103 lần | 9 116 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 17 | 74 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 386 | 866 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1201 | 9441 | 5055 | |||||||||||||||||||||||
| 9298 | 7286 | 9376 | ||||||||||||||||||||||||
| 0818 | 6297 | 8582 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 25909 | 54102 | 32036 | |||||||||||||||||||||||
| 87263 | 02432 | 80419 | ||||||||||||||||||||||||
| 85373 | 27210 | 44880 | ||||||||||||||||||||||||
| 07453 | 87691 | 08759 | ||||||||||||||||||||||||
| 48266 | 37793 | 50749 | ||||||||||||||||||||||||
| 51577 | 92850 | 16765 | ||||||||||||||||||||||||
| 90342 | 85762 | 09328 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59619 | 13048 | 63217 | |||||||||||||||||||||||
| 39564 | 93915 | 99194 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto TP.HCM
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 09 | 17 | 18 | 19 | 24 | 42 | 53 | 63 | ||||||||||||||||||
| 64 | 66 | 66 | 73 | 77 | 79 | 79 | 86 | 98 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66, 66 | 6 | 66, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 79, 79 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 09, 19, 79, 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Đồng Tháp
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 10 | 10 | 15 | 30 | 32 | 41 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||
| 50 | 62 | 64 | 66 | 74 | 86 | 91 | 93 | 97 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 10, 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 10, 15 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 48 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Cà Mau
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 49 | 53 | ||||||||||||||||||
| 55 | 59 | 65 | 68 | 76 | 80 | 80 | 82 | 94 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 80, 82 | 8 | 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 19, 29, 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 53 | 90 | ||||||||||||||||
| G7 | 215 | 257 | ||||||||||||||||
| G6 | 9541 | 3009 | ||||||||||||||||
| 0756 | 0230 | |||||||||||||||||
| 2048 | 4236 | |||||||||||||||||
| G5 | 6681 | 7611 | ||||||||||||||||
| G4 | 75624 | 56019 | ||||||||||||||||
| 70290 | 97129 | |||||||||||||||||
| 72537 | 19782 | |||||||||||||||||
| 03343 | 98885 | |||||||||||||||||
| 25985 | 26669 | |||||||||||||||||
| 40923 | 03565 | |||||||||||||||||
| 56215 | 92596 | |||||||||||||||||
| G3 | 42298 | 66237 | ||||||||||||||||
| 46162 | 60231 | |||||||||||||||||
| G2 | 17310 | 21122 | ||||||||||||||||
| G1 | 11117 | 88269 | ||||||||||||||||
| ĐB | 256954 | 519579 | ||||||||||||||||
Bảng Loto Phú Yên
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | 17 | 23 | 24 | 37 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||
| 48 | 53 | 54 | 56 | 62 | 81 | 85 | 90 | 98 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 15, 17 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 23, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 48 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56 | 5 | 15, 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 11 | 19 | 22 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||
| 57 | 65 | 69 | 69 | 79 | 82 | 85 | 90 | 96 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69, 69 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 09, 19, 29, 69, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 08/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1469
17,120,760,000 đồng
06
13
16
20
23
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,078 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,808 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 07/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1305
52,944,733,200 đồng
3,995,554,500 đồng
03
05
13
15
29
46
01
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,331 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 09/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1040
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 292 | 786 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 754 | 708 | 822 | 465 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 632 | 154 | 529 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 547 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 620 | 137 | 713 | 288 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | 239 | 680 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 07/02/2026
Kỳ quay thưởng: #686
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 764 | 214 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 746 | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 297 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 16 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 842 | 139 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 655 | 441 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 529 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,513 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||