Kết quả xổ số Miền Bắc 08/02/2026XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 08/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5VX - 2VX - 12VX - 17VX - 13VX - 14VX - 3VX - 6VX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 57977 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81761 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60912 | 71500 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||||||||||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||||||||||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 403 | 432 | 010 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 03 | 04 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||
| 49 | 61 | 61 | 67 | 77 | 89 | 89 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09 | 0 | 00, 10, 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 10, 11, 12, 13, 17 | 1 | 11, 21, 61, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12, 32, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36, 38 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 45, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 61, 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 17, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 09, 49, 89, 89 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 09/02/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 18 lần | 60 17 lần | 49 16 lần | 17 15 lần | 54 15 lần |
| 22 15 lần | 39 15 lần | 94 15 lần | 12 14 lần | 51 14 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 3 lần | 11 4 lần | 90 5 lần | 18 5 lần | 84 5 lần |
| 37 6 lần | 30 6 lần | 72 7 lần | 59 7 lần | 04 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5_5 21 lần | 5_4 17 lần | 3_5 14 lần | 4_1 9 lần | 1 7 lần |
| 4_3 4 lần | 4_4 4 lần | 5_1 3 lần | 3_4 2 lần | 2_2 2 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 17 lần | 84 15 lần | 93 9 lần | 37 8 lần | 31 7 lần |
| 63 7 lần | 74 6 lần | 83 6 lần | 54 6 lần | 06 6 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 92 lần | 1 105 lần | 2 115 lần | 3 102 lần | 4 119 lần |
| 5 117 lần | 6 117 lần | 7 103 lần | 8 113 lần | 9 97 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 100 lần | 1 107 lần | 2 119 lần | 3 106 lần | 4 110 lần |
| 5 104 lần | 6 94 lần | 7 116 lần | 8 107 lần | 9 117 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 693 | 459 | 949 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5667 | 5122 | 5956 | |||||||||||||||||||||||
| 4420 | 8522 | 9778 | ||||||||||||||||||||||||
| 6911 | 6669 | 0181 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 38748 | 95718 | 33328 | |||||||||||||||||||||||
| 18611 | 62119 | 12515 | ||||||||||||||||||||||||
| 05704 | 19952 | 39070 | ||||||||||||||||||||||||
| 95561 | 99174 | 62092 | ||||||||||||||||||||||||
| 61495 | 03797 | 39331 | ||||||||||||||||||||||||
| 22403 | 92955 | 55117 | ||||||||||||||||||||||||
| 28106 | 87108 | 39055 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79077 | 05827 | 43014 | |||||||||||||||||||||||
| 34305 | 80708 | 63142 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Tiền Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 11 | 11 | 20 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||
| 53 | 61 | 63 | 67 | 77 | 79 | 88 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 11 | 1 | 11, 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 53, 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 67 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Kiên Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 08 | 08 | 18 | 19 | 22 | 22 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||
| 52 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 89 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 22, 27 | 2 | 02, 22, 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 27, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 08, 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97 | 9 | 19, 59, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Đà Lạt
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 28 | 31 | 33 | 42 | ||||||||||||||||||
| 49 | 55 | 56 | 70 | 71 | 78 | 81 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15, 15, 17 | 1 | 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 12, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 15, 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78 | 7 | 17, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 08/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 94 | 81 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 487 | 792 | 586 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9259 | 9661 | 6917 | |||||||||||||||||||||||
| 7977 | 5379 | 8439 | ||||||||||||||||||||||||
| 7267 | 2301 | 0754 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8490 | 0715 | 3749 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 43537 | 30006 | 86863 | |||||||||||||||||||||||
| 64410 | 41981 | 27747 | ||||||||||||||||||||||||
| 97121 | 82195 | 27895 | ||||||||||||||||||||||||
| 63873 | 91312 | 44737 | ||||||||||||||||||||||||
| 20472 | 14825 | 30541 | ||||||||||||||||||||||||
| 43009 | 92599 | 57265 | ||||||||||||||||||||||||
| 98436 | 24464 | 15561 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21165 | 98481 | 29412 | |||||||||||||||||||||||
| 25309 | 67162 | 46871 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41909 | 42055 | 81208 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38289 | 21670 | 61343 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 548788 | 691162 | 356221 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Kon Tum
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 09 | 09 | 10 | 21 | 36 | 37 | 59 | 65 | ||||||||||||||||||
| 67 | 72 | 73 | 77 | 87 | 88 | 89 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77 | 7 | 37, 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 09, 09, 09, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Khánh Hòa
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 06 | 12 | 15 | 25 | 55 | 61 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||
| 64 | 70 | 79 | 81 | 81 | 81 | 92 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 01, 61, 81, 81, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12, 62, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 15, 25, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 62, 64 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 81, 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 12 | 17 | 21 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 54 | 61 | 63 | 65 | 71 | 86 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17 | 1 | 21, 41, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 3 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 47, 49, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 17, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 39, 49, 49 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 08/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1469
17,120,760,000 đồng
06
13
16
20
23
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,078 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,808 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 07/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1305
52,944,733,200 đồng
3,995,554,500 đồng
03
05
13
15
29
46
01
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,331 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 06/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1039
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 929 | 439 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 703 | 030 | 154 | 362 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 705 | 825 | 756 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 779 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 443 | 343 | 994 | 980 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 166 | 563 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 07/02/2026
Kỳ quay thưởng: #686
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 764 | 214 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 746 | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 297 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 16 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 842 | 139 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 655 | 441 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 529 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,513 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||