Kết quả xổ số Miền Bắc 22/04/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 22/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 95609 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 96558 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 64443 | 06818 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 36524 | 88678 | 73931 | |||||||||||||||||||||||
60844 | 69849 | 79878 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3579 | 0956 | 2232 | 9796 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5292 | 1643 | 4774 | |||||||||||||||||||||||
4139 | 8077 | 5796 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 766 | 898 | 245 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 05 | 62 | 09 | 54 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 09 | 09 | 18 | 24 | 31 | 32 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||
43 | 44 | 45 | 49 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||
74 | 77 | 78 | 78 | 79 | 92 | 96 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 09, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 32, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 39 | 3 | 43, 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 43, 44, 45, 49 | 4 | 24, 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 56, 58 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 66 | 6 | 56, 66, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 77, 78, 78, 79 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 58, 78, 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 96, 96, 98 | 9 | 09, 09, 39, 49, 79 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 22/04/2025
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
09 20 lần | 43 18 lần | 44 18 lần | 25 17 lần | 31 17 lần |
53 16 lần | 92 16 lần | 06 15 lần | 63 15 lần | 19 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
41 3 lần | 20 4 lần | 84 5 lần | 12 5 lần | 29 5 lần |
27 6 lần | 36 7 lần | 28 7 lần | 02 7 lần | 51 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
5_5 20 lần | 4_2 10 lần | 4_3 7 lần | 5_2 6 lần | 4_1 6 lần |
7_3 6 lần | 3_5 5 lần | 5_3 4 lần | 5_1 4 lần | 3_1 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
29 19 lần | 01 18 lần | 12 14 lần | 02 14 lần | 72 14 lần |
46 13 lần | 41 12 lần | 84 12 lần | 97 11 lần | 34 9 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 110 lần | 1 110 lần | 2 90 lần | 3 104 lần | 4 111 lần |
5 110 lần | 6 117 lần | 7 112 lần | 8 109 lần | 9 107 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 98 lần | 1 103 lần | 2 96 lần | 3 121 lần | 4 104 lần |
5 118 lần | 6 108 lần | 7 100 lần | 8 107 lần | 9 125 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 22/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 32 | 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 685 | 665 | 148 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6428 | 9530 | 2218 | |||||||||||||||||||||||
8562 | 0262 | 8272 | ||||||||||||||||||||||||
9484 | 5490 | 6162 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6526 | 5635 | 3963 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 52071 | 70936 | 45613 | |||||||||||||||||||||||
00928 | 81210 | 44286 | ||||||||||||||||||||||||
46067 | 34245 | 85566 | ||||||||||||||||||||||||
75157 | 40668 | 27843 | ||||||||||||||||||||||||
64168 | 55687 | 78097 | ||||||||||||||||||||||||
15786 | 69395 | 83048 | ||||||||||||||||||||||||
53645 | 68259 | 01417 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 51278 | 12690 | 20180 | |||||||||||||||||||||||
93334 | 89153 | 54124 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 68986 | 51525 | 86121 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 47274 | 80368 | 77684 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Bảng Loto Bến Tre
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 | 28 | 28 | 32 | 34 | 45 | 57 | 62 | ||||||||||||||||||
67 | 68 | 71 | 74 | 78 | 84 | 85 | 86 | 86 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26, 28, 28 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | 34, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | 15, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 67, 68 | 6 | 26, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 74, 78 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84, 85, 86, 86 | 8 | 28, 28, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
Bảng Loto Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 36 | 45 | 53 | 59 | 62 | ||||||||||||||||||
65 | 68 | 68 | 79 | 87 | 88 | 90 | 90 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 30, 90, 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 35, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 59 | 5 | 25, 35, 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 65, 68, 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87, 88 | 8 | 68, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 90, 95 | 9 | 59, 79 |
Bảng Loto Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 18 | 21 | 24 | 43 | 48 | 48 | 62 | ||||||||||||||||||
63 | 66 | 70 | 72 | 80 | 84 | 86 | 86 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 70, 80 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 17, 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 24 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 13, 43, 63 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 48, 48 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63, 66 | 6 | 66, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 72 | 7 | 17, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 84, 86, 86 | 8 | 18, 48, 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 9 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 22/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 64 | 76 | ||||||||||||||||
G7 | 934 | 378 | ||||||||||||||||
G6 | 8516 | 5204 | ||||||||||||||||
0016 | 3254 | |||||||||||||||||
0175 | 7299 | |||||||||||||||||
G5 | 4269 | 1858 | ||||||||||||||||
G4 | 49044 | 25056 | ||||||||||||||||
35178 | 00275 | |||||||||||||||||
10139 | 17670 | |||||||||||||||||
32016 | 98315 | |||||||||||||||||
05038 | 13164 | |||||||||||||||||
71004 | 55015 | |||||||||||||||||
90164 | 54220 | |||||||||||||||||
G3 | 89103 | 01098 | ||||||||||||||||
06016 | 16088 | |||||||||||||||||
G2 | 72690 | 10691 | ||||||||||||||||
G1 | 51869 | 49389 | ||||||||||||||||
ĐB | 319290 | 037421 |
Bảng Loto Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 04 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||
44 | 64 | 64 | 69 | 69 | 75 | 78 | 90 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 04 | 0 | 90, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 16, 16, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34, 38, 39 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 04, 34, 44, 64, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64, 64, 69, 69 | 6 | 16, 16, 16, 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 38, 78 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 90 | 9 | 39, 69, 69 |
Bảng Loto Quảng Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 15 | 15 | 20 | 21 | 54 | 56 | 58 | 64 | ||||||||||||||||||
70 | 75 | 76 | 78 | 88 | 89 | 91 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15, 15 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 04, 54, 64 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54, 56, 58 | 5 | 15, 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 75, 76, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88, 89 | 8 | 58, 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 98, 99 | 9 | 89, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 20/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1343
35,055,913,500 đồng
05
07
14
26
29
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 35,055,913,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,514 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,974 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 22/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1180
59,711,369,250 đồng
5,761,902,200 đồng
10
25
37
40
41
48
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59,711,369,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,761,902,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 848 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,939 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 21/04/2025
Kỳ quay thưởng: #914
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 834 | 151 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 388 | 097 | 474 | 181 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 153 | 848 | 083 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
747 | 140 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 164 | 946 | 966 | 233 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
537 | 135 | 314 | 032 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 22/04/2025
Kỳ quay thưởng: #561
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | 332 | 475 | 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 210 | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 | 218 | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | 536 | 082 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 065 | 487 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 775 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6,284 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 3 ngày 22/04/2025 |
|||||||||||
9 | 08 | 406 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 3 ngày 22/04/2025 |
|||||||||||
9188 |