Kết quả xổ số Miền Bắc 15/09/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 90238 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 27464 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 66687 | 48127 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||||||||||||||||
88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||||||||||||||||
5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 569 | 898 | 681 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 73 | 39 | 59 | 89 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 19 | 19 | 19 | 24 | 27 | 31 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | 43 | 59 | 64 | 68 | 69 | 71 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||
81 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | 98 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 90, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19, 19, 19 | 1 | 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 38, 38, 39 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 4 | 04, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 68, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 78 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85, 87, 89 | 8 | 38, 38, 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 90, 98, 99, 99 | 9 | 19, 19, 19, 39, 59, 69, 89, 99, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 16/09/2024
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
72 19 lần | 22 18 lần | 09 18 lần | 62 17 lần | 69 17 lần |
42 17 lần | 97 17 lần | 39 16 lần | 78 16 lần | 13 16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
55 5 lần | 79 6 lần | 95 6 lần | 84 6 lần | 28 7 lần |
66 7 lần | 12 7 lần | 20 7 lần | 05 7 lần | 53 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
3_5 7 lần | 5_5 7 lần | ĐB 6 lần | 5_1 6 lần | 5_2 6 lần |
3_1 6 lần | 7_2 5 lần | 6_1 4 lần | 3_6 3 lần | 5_4 2 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
80 19 lần | 20 17 lần | 12 13 lần | 82 13 lần | 46 12 lần |
65 11 lần | 00 11 lần | 17 11 lần | 83 11 lần | 06 10 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 105 lần | 1 115 lần | 2 113 lần | 3 118 lần | 4 116 lần |
5 95 lần | 6 108 lần | 7 114 lần | 8 93 lần | 9 103 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 90 lần | 1 94 lần | 2 128 lần | 3 117 lần | 4 106 lần |
5 87 lần | 6 117 lần | 7 114 lần | 8 102 lần | 9 125 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 07 | 21 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 100 | 600 | 091 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9248 | 7723 | 5853 | |||||||||||||||||||||||
1478 | 8446 | 3118 | ||||||||||||||||||||||||
5292 | 8089 | 5394 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5242 | 8446 | 7600 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 74955 | 53543 | 45532 | |||||||||||||||||||||||
82627 | 59695 | 95264 | ||||||||||||||||||||||||
62198 | 42603 | 94248 | ||||||||||||||||||||||||
02919 | 77900 | 73579 | ||||||||||||||||||||||||
27494 | 05037 | 01432 | ||||||||||||||||||||||||
32766 | 81470 | 79946 | ||||||||||||||||||||||||
47479 | 30444 | 53895 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93321 | 26563 | 24845 | |||||||||||||||||||||||
65831 | 09332 | 82019 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 06303 | 50667 | 81232 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 23412 | 44945 | 52219 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Bảng Loto TP.HCM
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 27 | 31 | 42 | ||||||||||||||||||
48 | 55 | 66 | 78 | 79 | 92 | 94 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 19 | 1 | 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 27 | 2 | 12, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 48 | 4 | 94, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78, 79 | 7 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 48, 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 94, 94, 98 | 9 | 19, 79 |
Bảng Loto Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 00 | 03 | 21 | 23 | 32 | 37 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||
45 | 46 | 46 | 58 | 63 | 67 | 70 | 89 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 00, 03 | 0 | 00, 00, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 37 | 3 | 03, 23, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 45, 46, 46 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 67 | 6 | 46, 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 9 | 89 |
Bảng Loto Cà Mau
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 18 | 19 | 19 | 25 | 32 | 32 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||
46 | 48 | 53 | 54 | 64 | 79 | 91 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18, 19, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | 32, 32, 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 32, 32 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45, 46, 48 | 4 | 54, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54 | 5 | 25, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 48 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 95 | 9 | 19, 19, 79 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 58 | 11 | 42 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 139 | 702 | 388 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1608 | 1093 | 7977 | |||||||||||||||||||||||
2350 | 3050 | 7652 | ||||||||||||||||||||||||
0509 | 2116 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6908 | 6239 | 5563 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 46922 | 36302 | 81527 | |||||||||||||||||||||||
12736 | 88201 | 55218 | ||||||||||||||||||||||||
86536 | 12216 | 90502 | ||||||||||||||||||||||||
25797 | 61601 | 82025 | ||||||||||||||||||||||||
45380 | 70111 | 01898 | ||||||||||||||||||||||||
99585 | 42499 | 42935 | ||||||||||||||||||||||||
90460 | 52784 | 12849 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 44629 | 65536 | 58380 | |||||||||||||||||||||||
24166 | 81865 | 46578 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 07736 | 62812 | 11544 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 74009 | 34965 | 05977 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Bảng Loto Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 08 | 09 | 09 | 22 | 29 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | 39 | 50 | 58 | 60 | 66 | 80 | 85 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09, 09 | 0 | 50, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 36, 36, 37, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 58 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66 | 6 | 36, 36, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 37, 97 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 85 | 8 | 08, 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 9 | 09, 09, 29, 39 |
Bảng Loto Kon Tum
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 01 | 02 | 02 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
36 | 39 | 50 | 65 | 65 | 81 | 84 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 1 | 01, 01, 11, 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 02, 02, 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36, 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | 65, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 65 | 6 | 16, 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93, 99 | 9 | 39, 99 |
Bảng Loto Huế
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 18 | 25 | 27 | 35 | 42 | 44 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||
53 | 63 | 68 | 77 | 77 | 78 | 80 | 88 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25, 27 | 2 | 02, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77, 77, 78 | 7 | 27, 77, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 88 | 8 | 18, 68, 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 49 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 15/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1251
16,097,503,500 đồng
03
11
28
32
33
35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16,097,503,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,145 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,449 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 12/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1086
0 đồng
0 đồng
03
08
31
36
39
47
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 13/09/2024
Kỳ quay thưởng: #821
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 546 | 800 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 232 | 158 | 382 | 194 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 353 | 962 | 400 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 102 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 209 | 106 | 731 | 327 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
220 | 965 | 789 | 426 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 12/09/2024
Kỳ quay thưởng: #467
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 2 tỷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 400tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
728 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 30tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
565 | 283 | 069 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 203 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | 686 | 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 160 | 063 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701 | 579 | 831 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Chủ Nhật ngày 15/09/2024 |
|||||||||||
3 | 23 | 031 | |||||||||
Xổ số thần tài Chủ Nhật ngày 15/09/2024 |
|||||||||||
1067 |