Kết quả xổ số Miền Bắc 22/09/2023XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 22/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 66480 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 36490 | 79715 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||||||||||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||||||||||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 826 | 983 | 510 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 80 | 00 | 67 | 31 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 03 | 07 | 07 | 10 | 14 | 15 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
31 | 35 | 41 | 49 | 49 | 50 | 52 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||
69 | 75 | 80 | 80 | 83 | 83 | 84 | 90 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 | 0 | 00, 10, 50, 80, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 14, 15 | 1 | 21, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 26 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 35 | 3 | 03, 63, 83, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 49, 49 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52 | 5 | 15, 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 67, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 07, 07, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 80, 83, 83, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 97 | 9 | 49, 49, 69 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 23/09/2023
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
97 21 lần | 80 18 lần | 62 18 lần | 15 16 lần | 66 16 lần |
72 16 lần | 40 16 lần | 51 16 lần | 30 15 lần | 68 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
47 4 lần | 60 4 lần | 77 5 lần | 16 6 lần | 44 6 lần |
01 6 lần | 90 7 lần | 41 7 lần | 38 7 lần | 45 8 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
7_4 20 lần | 6_2 13 lần | 3_6 13 lần | 5_1 8 lần | 2_1 6 lần |
3_4 6 lần | 2_2 4 lần | 6_1 4 lần | 3_1 4 lần | 6_3 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
60 18 lần | 43 15 lần | 73 13 lần | 88 13 lần | 79 11 lần |
32 10 lần | 45 9 lần | 09 8 lần | 57 8 lần | 96 8 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 110 lần | 1 116 lần | 2 103 lần | 3 102 lần | 4 97 lần |
5 108 lần | 6 110 lần | 7 106 lần | 8 111 lần | 9 117 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 120 lần | 1 103 lần | 2 120 lần | 3 112 lần | 4 107 lần |
5 99 lần | 6 106 lần | 7 100 lần | 8 102 lần | 9 111 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 22/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 17 | 77 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 255 | 963 | 196 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9901 | 8450 | 0846 | |||||||||||||||||||||||
2040 | 7050 | 8965 | ||||||||||||||||||||||||
5563 | 7859 | 9304 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7860 | 0657 | 9452 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 71551 | 22841 | 66997 | |||||||||||||||||||||||
08642 | 96674 | 53039 | ||||||||||||||||||||||||
74012 | 29144 | 11365 | ||||||||||||||||||||||||
58621 | 21839 | 31696 | ||||||||||||||||||||||||
70271 | 62719 | 52649 | ||||||||||||||||||||||||
55650 | 19244 | 37277 | ||||||||||||||||||||||||
34642 | 86057 | 47572 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43064 | 57385 | 37644 | |||||||||||||||||||||||
87657 | 87876 | 38022 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 00788 | 99605 | 08068 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 61412 | 62211 | 70028 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Bảng Loto Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 12 | 17 | 21 | 40 | 42 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||
51 | 55 | 57 | 60 | 61 | 63 | 64 | 71 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 40, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 12, 17 | 1 | 01, 21, 51, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 12, 12, 42, 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42, 42 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 63, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 7 | 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
Bảng Loto Bình Dương
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 11 | 19 | 39 | 41 | 44 | 44 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
57 | 57 | 59 | 63 | 67 | 74 | 76 | 77 | 85 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 50, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 19 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44, 44 | 4 | 44, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 50, 57, 57, 59 | 5 | 05, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 67 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 76, 77 | 7 | 57, 57, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 19, 39, 59 |
Bảng Loto Trà Vinh
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 22 | 28 | 39 | 44 | 46 | 49 | 52 | 65 | ||||||||||||||||||
65 | 68 | 72 | 77 | 82 | 91 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 28 | 2 | 22, 52, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44, 46, 49 | 4 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 65, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 65, 68 | 6 | 46, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 96, 96, 97 | 9 | 39, 49 |
- Xem thống kê Cầu Miền Nam
- Xem thống kê Loto gan Miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 22/09/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 75 | 98 | ||||||||||||||||
G7 | 578 | 409 | ||||||||||||||||
G6 | 0818 | 8283 | ||||||||||||||||
1535 | 5574 | |||||||||||||||||
0529 | 1897 | |||||||||||||||||
G5 | 9668 | 1118 | ||||||||||||||||
G4 | 59208 | 81972 | ||||||||||||||||
49510 | 49080 | |||||||||||||||||
27286 | 37863 | |||||||||||||||||
66339 | 08939 | |||||||||||||||||
18945 | 06412 | |||||||||||||||||
30159 | 55051 | |||||||||||||||||
63992 | 07436 | |||||||||||||||||
G3 | 33791 | 83210 | ||||||||||||||||
65501 | 22328 | |||||||||||||||||
G2 | 96544 | 27744 | ||||||||||||||||
G1 | 67536 | 12392 | ||||||||||||||||
ĐB | 478412 | 516541 |
Bảng Loto Gia Lai
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 29 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||
44 | 45 | 59 | 68 | 75 | 78 | 86 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12, 18 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44, 45 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 35, 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 08, 18, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92 | 9 | 29, 39, 59 |
Bảng Loto Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 10 | 12 | 18 | 28 | 36 | 39 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||
51 | 63 | 72 | 74 | 80 | 83 | 92 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12, 18 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 2 | 12, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 39 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 74 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 83 | 8 | 18, 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 97, 98 | 9 | 09, 39 |
- Xem thống kê Cầu Miền Trung
- Xem thống kê Loto gan Miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 30/06/2023
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 33,208,130,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,209 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,188 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 29/06/2023
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 72,625,274,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,632,506,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 777 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,859 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 30/06/2023
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 548 | 547 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 784 | 046 | 984 | 807 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 961 | 783 | 922 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 842 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 178 | 114 | 767 | 973 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
255 | 318 | 173 | 635 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 29/06/2023
Kỳ quay thưởng: #00279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 671 | 447 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
696 | 994 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 134 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
669 | 702 | 849 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
954 | 866 | 317 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 23 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 342 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 3503 | 40k |
Xổ số Điện Toán
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 30/06/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6611 | 6611 | 6611 | 6611 | 6611 | 6611 | ||||||
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 30/06/2023 |
|||||||||||
5 | 26 | 846 | |||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7, 26/06/2023 |
|||||||||||
8699 |
Ketquavn.net là trang web chuyên kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam với lượt truy cập dẫn đầu. Tại đây, người dùng có thể theo dõi kết quả xổ số các miền Bắc, Trung, Nam, các tỉnh thành có đài quay và xổ số điện toán một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác nhất.
Ngoài ra, Ketquavn.net còn được coi là trang web cập nhật kết quả xổ số điện toán lớn nhất tại Việt Nam. Trang web có giao diện thân thiện giúp người dùng có thể tra cứu kết quả xổ số nhanh nhất. Điểm đặc biệt khiến cho trang web Ketqua.net được yêu thích là phần thống kê các đầu số xuất hiện trong vòng 40 ngày. Điều này giúp cho người chơi có thể nâng cao khả năng trúng. Các phân tích về lô, cầu và kết quả xổ số hằng ngày đến từ các chuyên gia cũng đồng thời giúp người chơi có thể đưa ra quyết định dễ dàng hơn về cặp số, cách chơi,… Với các chức năng đa dạng, giao diện dễ sử dụng.