Kết quả xổ số Miền Bắc 11/02/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 11/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14AD - 1AD - 19AD - 20AD - 5AD - 17AD - 6AD - 15AD | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 58978 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 88665 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 63874 | 24652 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||||||||||||||||
50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||||||||||||||||
6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 998 | 662 | 767 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 82 | 26 | 46 | 02 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 23 | 26 | 29 | 31 | 41 | 44 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||
52 | 54 | 57 | 62 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||
67 | 74 | 78 | 82 | 90 | 96 | 96 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 31, 41 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26, 29 | 2 | 02, 52, 62, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44, 46, 49 | 4 | 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54, 57 | 5 | 65, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 | 6 | 26, 46, 66, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 78 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 78, 98, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 96, 96, 98, 98 | 9 | 29, 49 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 12/02/2025
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
58 18 lần | 62 18 lần | 41 17 lần | 71 17 lần | 91 17 lần |
29 16 lần | 86 16 lần | 50 16 lần | 25 15 lần | 54 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
04 3 lần | 49 5 lần | 43 5 lần | 72 6 lần | 36 6 lần |
85 6 lần | 06 6 lần | 34 6 lần | 77 6 lần | 89 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
ĐB 10 lần | 7_3 8 lần | 3_1 7 lần | 5_6 6 lần | 3_5 6 lần |
4_4 5 lần | 6_2 4 lần | 5_4 4 lần | 3_6 3 lần | 4_3 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
34 20 lần | 43 19 lần | 72 16 lần | 89 14 lần | 88 13 lần |
06 13 lần | 87 12 lần | 10 11 lần | 51 11 lần | 61 9 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 97 lần | 1 117 lần | 2 110 lần | 3 100 lần | 4 93 lần |
5 127 lần | 6 122 lần | 7 99 lần | 8 98 lần | 9 117 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 115 lần | 1 125 lần | 2 105 lần | 3 109 lần | 4 98 lần |
5 97 lần | 6 97 lần | 7 109 lần | 8 115 lần | 9 110 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 38 | 67 | 83 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 729 | 643 | 104 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2551 | 9175 | 9829 | |||||||||||||||||||||||
4401 | 4617 | 0037 | ||||||||||||||||||||||||
4654 | 5953 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3723 | 3667 | 8606 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98870 | 07096 | 92012 | |||||||||||||||||||||||
60049 | 92127 | 29381 | ||||||||||||||||||||||||
42837 | 17729 | 50251 | ||||||||||||||||||||||||
15831 | 65300 | 74899 | ||||||||||||||||||||||||
86851 | 59019 | 80713 | ||||||||||||||||||||||||
08020 | 89120 | 22140 | ||||||||||||||||||||||||
47233 | 50250 | 51733 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 56895 | 66161 | 30603 | |||||||||||||||||||||||
07661 | 27241 | 29120 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 76916 | 41247 | 47722 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 84618 | 53067 | 89256 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Bảng Loto Bến Tre
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||
37 | 38 | 49 | 51 | 51 | 54 | 61 | 70 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18 | 1 | 01, 31, 51, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23, 26, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33, 37, 38 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 51, 54 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 38 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 9 | 29, 49 |
Bảng Loto Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 17 | 19 | 20 | 27 | 29 | 41 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||
49 | 50 | 53 | 61 | 67 | 67 | 67 | 75 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17, 19 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 27, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 43, 53 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 43, 47, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 67, 67, 67 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 17, 27, 47, 67, 67, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 19, 29, 49 |
Bảng Loto Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 04 | 06 | 10 | 12 | 13 | 20 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||
33 | 37 | 40 | 51 | 56 | 69 | 81 | 83 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | 0 | 10, 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12, 13 | 1 | 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 29 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33, 37 | 3 | 03, 13, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 9 | 29, 69, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 83 | 58 | ||||||||||||||||
G7 | 158 | 199 | ||||||||||||||||
G6 | 3160 | 4326 | ||||||||||||||||
3835 | 5406 | |||||||||||||||||
8329 | 6224 | |||||||||||||||||
G5 | 1043 | 7989 | ||||||||||||||||
G4 | 82926 | 56957 | ||||||||||||||||
38257 | 00053 | |||||||||||||||||
56430 | 40381 | |||||||||||||||||
32339 | 20483 | |||||||||||||||||
35179 | 80075 | |||||||||||||||||
15996 | 16901 | |||||||||||||||||
56884 | 74558 | |||||||||||||||||
G3 | 82316 | 77238 | ||||||||||||||||
71086 | 71277 | |||||||||||||||||
G2 | 48295 | 94630 | ||||||||||||||||
G1 | 20542 | 13548 | ||||||||||||||||
ĐB | 833769 | 344900 |
Bảng Loto Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 26 | 29 | 30 | 35 | 39 | 42 | 43 | 57 | ||||||||||||||||||
58 | 60 | 69 | 79 | 83 | 84 | 86 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 30, 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26, 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 35, 39 | 3 | 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57, 58 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 69 | 6 | 16, 26, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 96 | 9 | 29, 39, 69, 79 |
Bảng Loto Quảng Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 01 | 06 | 24 | 26 | 30 | 38 | 48 | 53 | ||||||||||||||||||
57 | 58 | 58 | 75 | 77 | 81 | 83 | 89 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 01, 81 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 38 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57, 58, 58 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 06, 26 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75, 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83, 89 | 8 | 38, 48, 58, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 9 | 89, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 09/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1313
18,275,685,500 đồng
08
16
22
27
31
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 18,275,685,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,247 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,234 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 11/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1150
59,319,380,550 đồng
7,454,277,700 đồng
01
09
18
21
35
40
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59,319,380,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,454,277,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 951 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,223 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 10/02/2025
Kỳ quay thưởng: #884
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 337 | 077 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 412 | 479 | 866 | 449 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 584 | 991 | 271 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
444 | 369 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 421 | 224 | 054 | 036 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
170 | 979 | 859 | 016 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 11/02/2025
Kỳ quay thưởng: #531
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
098 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976 | 516 | 483 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995 | 841 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | 328 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | 955 | 340 | 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 739 | 031 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 835 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,948 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 3 ngày 11/02/2025 |
|||||||||||
8 | 19 | 784 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 3 ngày 11/02/2025 |
|||||||||||
3397 |