Kết quả xổ số Miền Bắc 02/05/2026XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71757 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99083 | 98654 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86938 | 71437 | 36884 | |||||||||||||||||||||||
| 49158 | 15991 | 74525 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3100 | 7714 | 4382 | 0524 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6046 | 7173 | 3104 | |||||||||||||||||||||||
| 6621 | 0697 | 8307 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 960 | 157 | 907 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 41 | 14 | 62 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 04 | 07 | 07 | 14 | 14 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
| 32 | 37 | 38 | 41 | 46 | 54 | 57 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||
| 60 | 62 | 73 | 82 | 83 | 84 | 87 | 91 | 97 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 14 | 1 | 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 25 | 2 | 32, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 04, 14, 14, 24, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 57, 58 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 07, 37, 57, 57, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84, 87 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 03/05/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 91 22 lần | 09 20 lần | 20 18 lần | 30 17 lần | 28 16 lần |
| 13 16 lần | 79 16 lần | 25 16 lần | 60 15 lần | 72 15 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 4 lần | 53 5 lần | 15 5 lần | 03 6 lần | 47 6 lần |
| 67 6 lần | 00 6 lần | 52 6 lần | 12 7 lần | 88 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4_3 15 lần | 5_2 12 lần | 6_3 12 lần | 5_6 9 lần | 3_1 8 lần |
| 1 7 lần | 3_3 7 lần | 7_3 7 lần | 7_1 6 lần | 2_2 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 20 lần | 26 17 lần | 88 15 lần | 16 13 lần | 40 11 lần |
| 10 11 lần | 95 11 lần | 67 10 lần | 03 10 lần | 52 10 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 106 lần | 1 100 lần | 2 115 lần | 3 118 lần | 4 99 lần |
| 5 99 lần | 6 112 lần | 7 116 lần | 8 96 lần | 9 119 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 108 lần | 1 129 lần | 2 108 lần | 3 97 lần | 4 111 lần |
| 5 106 lần | 6 92 lần | 7 110 lần | 8 105 lần | 9 114 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 54 | 82 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 456 | 317 | 588 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1243 | 0008 | 1073 | |||||||||||||||||||||||
| 7332 | 8175 | 9156 | ||||||||||||||||||||||||
| 4254 | 4458 | 7366 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 66658 | 46944 | 08651 | |||||||||||||||||||||||
| 42064 | 69612 | 57738 | ||||||||||||||||||||||||
| 63871 | 21823 | 45375 | ||||||||||||||||||||||||
| 16873 | 91303 | 79879 | ||||||||||||||||||||||||
| 88917 | 48432 | 60378 | ||||||||||||||||||||||||
| 59386 | 75625 | 34678 | ||||||||||||||||||||||||
| 72196 | 05564 | 65350 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21999 | 44903 | 58938 | |||||||||||||||||||||||
| 84605 | 22815 | 25566 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Tiền Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 17 | 25 | 32 | 42 | 43 | 45 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
| 56 | 58 | 64 | 65 | 71 | 73 | 86 | 96 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 45 | 4 | 54, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 54, 56, 58 | 5 | 05, 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Kiên Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 03 | 08 | 12 | 15 | 17 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
| 32 | 44 | 44 | 58 | 63 | 64 | 75 | 82 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25 | 2 | 12, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 03, 03, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 44 | 4 | 24, 44, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 15, 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Đà Lạt
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 03 | 26 | 37 | 38 | 38 | 50 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||
| 56 | 66 | 66 | 73 | 75 | 78 | 78 | 79 | 88 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38, 38 | 3 | 03, 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56, 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 66 | 6 | 26, 56, 56, 66, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 78, 78, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 38, 38, 78, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 00 | 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 465 | 478 | 042 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0392 | 2119 | 3875 | |||||||||||||||||||||||
| 9478 | 5897 | 2784 | ||||||||||||||||||||||||
| 0614 | 5221 | 4674 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2895 | 4053 | 2801 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 71739 | 57963 | 32387 | |||||||||||||||||||||||
| 43171 | 19399 | 23381 | ||||||||||||||||||||||||
| 60700 | 86601 | 41312 | ||||||||||||||||||||||||
| 84895 | 08508 | 10588 | ||||||||||||||||||||||||
| 69784 | ... | 76646 | ||||||||||||||||||||||||
| 09985 | ... | 05518 | ||||||||||||||||||||||||
| ... | ... | 56891 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | ... | ... | 75662 | |||||||||||||||||||||||
| ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| G1 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Kon Tum
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 14 | 39 | 65 | 71 | 78 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||
| 92 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 0 | 00, 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65, 85, 95, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 95 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Khánh Hòa
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 08 | 09 | 19 | 21 | 53 | 63 | 78 | 97 | ||||||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 09, 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 08 | 12 | 18 | 42 | 46 | 62 | 74 | 75 | ||||||||||||||||||
| 81 | 84 | 87 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 01, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 42, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 8 | 08, 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/05/2026
Kỳ quay thưởng: #1504
16,774,271,500 đồng
04
21
25
31
41
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 903 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,706 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 02/05/2026
Kỳ quay thưởng: #1340
45,356,581,650 đồng
4,103,041,250 đồng
09
21
22
26
33
51
17
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,103,041,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 615 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,620 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 01/05/2026
Kỳ quay thưởng: #1074
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 471 | 030 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 587 | 292 | 242 | 206 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 044 | 191 | 924 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 075 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 114 | 033 | 048 | 980 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 054 | 627 | 075 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 02/05/2026
Kỳ quay thưởng: #721
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 | 131 | 125 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 281 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 835 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 571 | 266 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 443 | 264 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 496 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,821 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||