Kết quả xổ số Miền Bắc 08/07/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 08/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14DB - 6DB - 4DB - 3DB - 9DB - 10DB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 95089 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08999 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83641 | 48473 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||||||||||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||||||||||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 071 | 707 | 726 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 01 | 07 | 19 | 20 | 20 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||
| 37 | 41 | 41 | 63 | 67 | 71 | 73 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||
| 79 | 80 | 80 | 81 | 87 | 87 | 89 | 90 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 07 | 0 | 00, 00, 20, 20, 80, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 41, 41, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 20, 26, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 | 7 | 07, 27, 37, 67, 77, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 80, 81, 87, 87, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 19, 79, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 09/07/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52 19 lần | 55 18 lần | 80 18 lần | 83 18 lần | 13 17 lần |
| 54 16 lần | 32 16 lần | 37 15 lần | 59 15 lần | 23 15 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 5 lần | 94 5 lần | 02 6 lần | 10 6 lần | 16 6 lần |
| 82 6 lần | 29 7 lần | 53 7 lần | 49 7 lần | 57 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7_2 15 lần | 5_6 14 lần | 3_2 7 lần | 3_4 6 lần | 6_1 6 lần |
| 5_3 6 lần | 5_5 5 lần | 2_1 5 lần | 4_3 4 lần | 5_2 3 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 17 lần | 05 14 lần | 69 13 lần | 16 13 lần | 75 12 lần |
| 88 11 lần | 85 10 lần | 43 10 lần | 94 9 lần | 82 8 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 106 lần | 1 99 lần | 2 102 lần | 3 117 lần | 4 103 lần |
| 5 121 lần | 6 98 lần | 7 106 lần | 8 120 lần | 9 108 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 114 lần | 1 116 lần | 2 106 lần | 3 118 lần | 4 98 lần |
| 5 111 lần | 6 106 lần | 7 114 lần | 8 98 lần | 9 99 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 68 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 811 | 179 | 916 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5837 | 4415 | 6193 | |||||||||||||||||||||||
| 9611 | 2927 | 8563 | ||||||||||||||||||||||||
| 4288 | 9735 | 1264 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3402 | 2659 | 3903 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48289 | 15745 | 34254 | |||||||||||||||||||||||
| 10993 | 90096 | 65279 | ||||||||||||||||||||||||
| 90963 | 17661 | 58378 | ||||||||||||||||||||||||
| 35884 | 80852 | 53818 | ||||||||||||||||||||||||
| 10410 | 53410 | 37095 | ||||||||||||||||||||||||
| 97093 | 72295 | 64652 | ||||||||||||||||||||||||
| 32999 | 94913 | 65183 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92425 | 81701 | 75292 | |||||||||||||||||||||||
| 62190 | 89733 | 42218 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53913 | 38961 | 22596 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 40651 | 37814 | 93546 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Đồng Nai
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 10 | 11 | 11 | 13 | 25 | 37 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
| 51 | 63 | 84 | 88 | 89 | 90 | 93 | 93 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 11, 13 | 1 | 11, 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 13, 63, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88, 89 | 8 | 48, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 93, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Cần Thơ
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 10 | 13 | 14 | 15 | 27 | 33 | 35 | 45 | ||||||||||||||||||
| 52 | 59 | 61 | 61 | 63 | 68 | 79 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14, 15 | 1 | 01, 61, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 13, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 15, 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 61, 63, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Sóc Trăng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 16 | 18 | 18 | 46 | 48 | 52 | 54 | 63 | ||||||||||||||||||
| 64 | 78 | 79 | 83 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 63, 83, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | 16, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18, 18, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95, 96, 97 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 53 | 34 | ||||||||||||||||
| G7 | 856 | 414 | ||||||||||||||||
| G6 | 7529 | 6107 | ||||||||||||||||
| 3389 | 9681 | |||||||||||||||||
| 2638 | 1214 | |||||||||||||||||
| G5 | 5513 | 0140 | ||||||||||||||||
| G4 | 01487 | 06448 | ||||||||||||||||
| 77222 | 42825 | |||||||||||||||||
| 47980 | 02908 | |||||||||||||||||
| 42374 | 46814 | |||||||||||||||||
| 66029 | 55279 | |||||||||||||||||
| 96979 | 83027 | |||||||||||||||||
| 57754 | 62021 | |||||||||||||||||
| G3 | 23949 | 53763 | ||||||||||||||||
| 31214 | 80018 | |||||||||||||||||
| G2 | 83614 | 34174 | ||||||||||||||||
| G1 | 19145 | 49246 | ||||||||||||||||
| ĐB | 690396 | 918917 | ||||||||||||||||
Bảng Loto Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 14 | 22 | 29 | 29 | 38 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||
| 53 | 54 | 56 | 74 | 79 | 80 | 87 | 89 | 96 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 14, 14, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 29, 29, 49, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Khánh Hòa
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 27 | 34 | 40 | 46 | 48 | 63 | 74 | 79 | 81 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 14, 14, 17, 18 | 1 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 48 | 4 | 14, 14, 14, 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 07, 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 08, 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 08/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1533
13,593,068,000 đồng
13
14
22
26
37
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,593,068,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,035 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,523 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 07/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1368
88,779,791,550 đồng
3,643,241,150 đồng
04
06
25
32
33
44
08
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 88,779,791,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,643,241,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,432 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,330 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 08/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1103
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 123 | 481 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 548 | 708 | 448 | 140 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 840 | 926 | 851 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 797 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 026 | 954 | 471 | 341 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 583 | 423 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 07/07/2026
Kỳ quay thưởng: #749
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 2 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 986 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 603 | 588 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 538 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 181 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 104 | 411 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 151 | 011 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 96 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 973 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6,436 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||