Kết quả xổ số Miền Bắc 09/12/2023XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 09/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CU - 19CU - 11CU - 6CU - 13CU - 2CU - 10CU - 9CU | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 57057 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 21341 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 46196 | 43234 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 70433 | 04847 | 22751 | |||||||||||||||||||||||
81225 | 23585 | 86601 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5292 | 6921 | 1013 | 2912 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2594 | 8296 | 6698 | |||||||||||||||||||||||
1779 | 3989 | 6487 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 499 | 353 | 222 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 52 | 24 | 00 | 04 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 01 | 04 | 12 | 13 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
33 | 34 | 41 | 47 | 51 | 52 | 53 | 57 | 79 | ||||||||||||||||||
85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 04 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 13 | 1 | 01, 21, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22, 24, 25 | 2 | 12, 22, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33, 34 | 3 | 13, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 47 | 4 | 04, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52, 53, 57 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 96, 96 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 7 | 47, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85, 87, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 94, 96, 96, 98, 99 | 9 | 79, 89, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 10/12/2023
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
36 18 lần | 99 18 lần | 44 17 lần | 13 16 lần | 52 16 lần |
62 16 lần | 73 16 lần | 10 16 lần | 12 15 lần | 82 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
67 5 lần | 95 5 lần | 34 5 lần | 93 6 lần | 76 6 lần |
50 6 lần | 38 6 lần | 51 6 lần | 56 7 lần | 39 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
4_3 10 lần | 7_1 9 lần | 6_2 6 lần | 5_5 6 lần | 4_2 5 lần |
5_1 5 lần | 5_4 5 lần | 7_4 5 lần | 1 4 lần | 3_3 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
95 17 lần | 56 16 lần | 67 13 lần | 09 11 lần | 03 11 lần |
70 10 lần | 83 10 lần | 90 10 lần | 50 10 lần | 02 9 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 106 lần | 1 119 lần | 2 108 lần | 3 100 lần | 4 112 lần |
5 101 lần | 6 104 lần | 7 110 lần | 8 103 lần | 9 117 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 103 lần | 1 100 lần | 2 118 lần | 3 114 lần | 4 105 lần |
5 100 lần | 6 110 lần | 7 116 lần | 8 102 lần | 9 112 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 09/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 56 | 14 | 86 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 202 | 867 | 273 | 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4788 | 4298 | 9794 | 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2815 | 7490 | 6762 | 1209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8482 | 8076 | 7713 | 9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1026 | 8176 | 7817 | 8813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 75222 | 96767 | 78227 | 94265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11939 | 38455 | 16483 | 15089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05390 | 21505 | 61967 | 40361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79262 | 80917 | 31307 | 80035 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12658 | 71189 | 24182 | 88997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78311 | 82813 | 42844 | 68178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23787 | 43049 | 94878 | 41724 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 19310 | 30777 | 77822 | 71870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04180 | 30977 | 85757 | 87310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 95898 | 54358 | 05885 | 46752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 93991 | 83325 | 18255 | 82765 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 086733 | 903175 | 290156 | 793778 |
Bảng Loto TP.HCM
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 10 | 11 | 15 | 22 | 26 | 33 | 39 | 56 | ||||||||||||||||||
58 | 62 | 80 | 82 | 87 | 88 | 90 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 10, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11, 15 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26 | 2 | 02, 22, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 87, 88 | 8 | 58, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 98 | 9 | 39 |
Bảng Loto Long An
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 13 | 14 | 17 | 25 | 49 | 55 | 58 | 67 | ||||||||||||||||||
67 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 89 | 90 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 14, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 58 | 5 | 05, 25, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67, 67 | 6 | 76, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 76, 76, 77, 77 | 7 | 17, 67, 67, 77, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 98 | 9 | 49, 89 |
Bảng Loto Bình Phước
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 13 | 17 | 22 | 27 | 44 | 55 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||
62 | 67 | 73 | 78 | 82 | 83 | 85 | 86 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 27 | 2 | 22, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 13, 73, 83 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 56, 57 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 67 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 78 | 7 | 07, 17, 27, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83, 85, 86 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 9 |
Bảng Loto Hậu Giang
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 10 | 13 | 24 | 35 | 52 | 54 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
65 | 65 | 66 | 70 | 72 | 78 | 78 | 89 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 13 | 1 | 61, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 24, 54 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54 | 5 | 35, 65, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 65, 65, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 72, 78, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 8 | 78, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 9 | 09, 89 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 09/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 08 | 64 | 21 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 782 | 380 | 707 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1025 | 9869 | 2447 | |||||||||||||||||||||||
0181 | 8197 | 3212 | ||||||||||||||||||||||||
7750 | 0772 | 1949 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5052 | 8721 | 4409 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 74363 | 52465 | 71299 | |||||||||||||||||||||||
20631 | 17799 | 69359 | ||||||||||||||||||||||||
82430 | 35559 | 16604 | ||||||||||||||||||||||||
31487 | 43311 | 30679 | ||||||||||||||||||||||||
19161 | 76824 | 43183 | ||||||||||||||||||||||||
74490 | 35183 | 66160 | ||||||||||||||||||||||||
70316 | 10971 | 38998 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 47450 | 00641 | 42423 | |||||||||||||||||||||||
67002 | 56245 | 15364 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 94262 | 49728 | 58481 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 43467 | 30454 | 24610 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Bảng Loto Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 08 | 16 | 25 | 30 | 31 | 50 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 67 | 81 | 82 | 87 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 0 | 30, 50, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | 31, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | 02, 52, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 50, 52 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62, 63, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94 | 9 |
Bảng Loto Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | 24 | 28 | 41 | 45 | 54 | 59 | 64 | ||||||||||||||||||
65 | 69 | 71 | 72 | 80 | 83 | 87 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | 11, 21, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 24, 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 45 | 4 | 24, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 59 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72 | 7 | 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 83, 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97, 99 | 9 | 59, 69, 99 |
Bảng Loto Đắk Nông
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 07 | 09 | 10 | 12 | 21 | 23 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||
59 | 60 | 64 | 70 | 79 | 81 | 83 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 07, 09 | 0 | 10, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12 | 1 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23, 83 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47, 49 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 79 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98, 99 | 9 | 09, 49, 59, 79, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 08/12/2023
Kỳ quay thưởng: #1131
0 đồng
11
15
16
17
42
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 09/12/2023
Kỳ quay thưởng: #968
32,990,974,950 đồng
4,814,957,800 đồng
06
09
26
27
34
47
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32,990,974,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,814,957,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 619 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,708 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 08/12/2023
Kỳ quay thưởng: #702
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 819 | 522 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 600 | 649 | 561 | 451 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 976 | 743 | 659 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
769 | 406 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 677 | 888 | 749 | 069 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
999 | 771 | 206 | 426 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 09/12/2023
Kỳ quay thưởng: #349
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 754 | 007 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770 | 879 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846 | 799 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | 562 | 213 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | 803 | 157 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 453 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4,484 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 7 ngày 09/12/2023 |
|||||||||||
7 | 40 | 613 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 7 ngày 09/12/2023 |
|||||||||||
8241 |