Kết quả xổ số Miền Bắc 04/02/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 04/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31720 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59815 | 63073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||||||||||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||||||||||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 448 | 371 | 569 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||
| 42 | 44 | 48 | 49 | 49 | 58 | 59 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||
| 69 | 70 | 71 | 73 | 82 | 88 | 90 | 91 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 32, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 15, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 48, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 39, 49, 49, 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 05/02/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 18 lần | 58 17 lần | 22 17 lần | 82 17 lần | 54 16 lần |
| 39 15 lần | 44 15 lần | 45 15 lần | 52 15 lần | 14 15 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 2 lần | 06 4 lần | 11 4 lần | 90 6 lần | 04 6 lần |
| 84 6 lần | 26 7 lần | 72 7 lần | 30 7 lần | 55 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5_5 17 lần | 5_4 13 lần | 3_3 13 lần | 3_2 10 lần | 3_5 10 lần |
| 3_6 8 lần | 6_1 7 lần | 2_1 5 lần | 4_1 5 lần | 4_2 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64 15 lần | 53 13 lần | 18 13 lần | 11 11 lần | 84 11 lần |
| 36 10 lần | 86 10 lần | 66 9 lần | 16 8 lần | 04 7 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 90 lần | 1 106 lần | 2 122 lần | 3 98 lần | 4 117 lần |
| 5 117 lần | 6 114 lần | 7 101 lần | 8 116 lần | 9 99 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 101 lần | 1 109 lần | 2 123 lần | 3 106 lần | 4 112 lần |
| 5 105 lần | 6 92 lần | 7 111 lần | 8 106 lần | 9 115 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 21 | 76 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 282 | 531 | 593 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4721 | 7464 | 7405 | |||||||||||||||||||||||
| 8548 | 3040 | 8467 | ||||||||||||||||||||||||
| 9822 | 9682 | 6441 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 35957 | 14424 | 18656 | |||||||||||||||||||||||
| 50694 | 76710 | 91876 | ||||||||||||||||||||||||
| 31376 | 74747 | 07222 | ||||||||||||||||||||||||
| 75268 | 47875 | 44563 | ||||||||||||||||||||||||
| 75364 | 82565 | 92229 | ||||||||||||||||||||||||
| 98142 | 30342 | 58710 | ||||||||||||||||||||||||
| 10844 | 85713 | 44527 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06802 | 65295 | 98601 | |||||||||||||||||||||||
| 89882 | 06251 | 18301 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Đồng Nai
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 20 | 21 | 21 | 22 | 38 | 38 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||
| 44 | 48 | 57 | 64 | 68 | 76 | 82 | 82 | 94 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 21, 22 | 2 | 02, 22, 42, 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 44, 48 | 4 | 44, 44, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 82 | 8 | 38, 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Cần Thơ
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 24 | 31 | 40 | 42 | 47 | 51 | 63 | ||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 65 | 71 | 75 | 76 | 82 | 88 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 31, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 47 | 4 | 24, 64, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 65, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 64, 65 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Sóc Trăng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 01 | 05 | 09 | 10 | 22 | 27 | 29 | 41 | ||||||||||||||||||
| 47 | 56 | 57 | 63 | 67 | 68 | 76 | 93 | 96 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01, 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68 | 6 | 56, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27, 47, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 9 | 09, 29 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 34 | 20 | ||||||||||||||||
| G7 | 504 | 424 | ||||||||||||||||
| G6 | 0271 | 9205 | ||||||||||||||||
| 8352 | 1526 | |||||||||||||||||
| 2835 | 6039 | |||||||||||||||||
| G5 | 3398 | 2857 | ||||||||||||||||
| G4 | 26695 | 82493 | ||||||||||||||||
| 58487 | 73299 | |||||||||||||||||
| 15430 | 37895 | |||||||||||||||||
| 37598 | 29050 | |||||||||||||||||
| 16394 | 45347 | |||||||||||||||||
| 88987 | 49945 | |||||||||||||||||
| 69752 | 05490 | |||||||||||||||||
| G3 | 23459 | 75369 | ||||||||||||||||
| 13572 | 27263 | |||||||||||||||||
| G2 | 80955 | 43483 | ||||||||||||||||
| G1 | 29220 | 27525 | ||||||||||||||||
| ĐB | 078289 | 362103 | ||||||||||||||||
Bảng Loto Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 20 | 30 | 34 | 35 | 52 | 52 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||
| 71 | 72 | 87 | 87 | 89 | 94 | 95 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 52, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 34, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 52, 55, 59 | 5 | 35, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 87, 89 | 8 | 98, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 98, 98 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Khánh Hòa
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 05 | 20 | 24 | 25 | 26 | 39 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||
| 50 | 57 | 63 | 69 | 83 | 90 | 93 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 05, 25, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95, 99 | 9 | 39, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 04/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1467
13,586,590,000 đồng
02
12
14
17
39
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,586,590,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,163 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,680 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 03/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1303
47,302,210,650 đồng
3,368,607,550 đồng
12
15
18
22
48
53
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 47,302,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,368,607,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 824 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,503 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 04/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1038
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 536 | 016 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 939 | 288 | 055 | 534 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 990 | 147 | 890 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 958 | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 344 | 200 | 124 | 724 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 169 | 186 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 03/02/2026
Kỳ quay thưởng: #684
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 581 | 776 | 314 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 161 | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 716 | 292 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 363 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 658 | 869 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 497 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6,083 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||