Kết quả xổ số Miền Bắc 01/07/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 01/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7CT - 12CT - 9CT - 10CT - 8CT - 14CT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31854 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28354 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12465 | 72384 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32906 | 04292 | 63731 | |||||||||||||||||||||||
| 65959 | 51261 | 35224 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6100 | 2989 | 3278 | 6536 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7660 | 3350 | 5711 | |||||||||||||||||||||||
| 7836 | 2034 | 1179 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 131 | 832 | 553 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 07 | 35 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 06 | 07 | 11 | 24 | 31 | 31 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||
| 35 | 36 | 36 | 50 | 53 | 54 | 54 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||
| 61 | 65 | 78 | 79 | 80 | 84 | 89 | 91 | 92 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 | 0 | 00, 50, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 31, 31, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 31, 32, 34, 35, 36, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 34, 54, 54, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54, 54, 59 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 65 | 6 | 06, 36, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 02/07/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52 18 lần | 55 17 lần | 83 17 lần | 84 17 lần | 92 17 lần |
| 54 16 lần | 13 16 lần | 76 16 lần | 36 16 lần | 45 16 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 5 lần | 20 6 lần | 61 6 lần | 56 6 lần | 88 6 lần |
| 02 7 lần | 57 7 lần | 79 7 lần | 71 7 lần | 19 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 12 lần | 2_2 10 lần | 7_2 8 lần | 5_6 7 lần | 7_1 7 lần |
| 5_2 7 lần | 2_1 5 lần | 6_3 5 lần | 3_4 4 lần | 7_4 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71 13 lần | 72 10 lần | 20 9 lần | 23 9 lần | 81 9 lần |
| 63 7 lần | 02 7 lần | 05 7 lần | 58 7 lần | 86 7 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 104 lần | 1 110 lần | 2 100 lần | 3 113 lần | 4 105 lần |
| 5 121 lần | 6 98 lần | 7 104 lần | 8 114 lần | 9 111 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 112 lần | 1 116 lần | 2 109 lần | 3 113 lần | 4 103 lần |
| 5 113 lần | 6 120 lần | 7 103 lần | 8 102 lần | 9 89 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | 40 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 934 | 145 | 696 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8877 | 7091 | 9019 | |||||||||||||||||||||||
| 8045 | 1328 | 0561 | ||||||||||||||||||||||||
| 1138 | 7354 | 3546 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9243 | 4078 | 4244 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 70929 | 03373 | 59570 | |||||||||||||||||||||||
| 80044 | 53884 | 57697 | ||||||||||||||||||||||||
| 23699 | 70056 | 98437 | ||||||||||||||||||||||||
| 02035 | 07429 | 85030 | ||||||||||||||||||||||||
| 75696 | 11028 | 96609 | ||||||||||||||||||||||||
| 85688 | 89572 | 76370 | ||||||||||||||||||||||||
| 32183 | 23095 | 19765 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73329 | 47326 | 63858 | |||||||||||||||||||||||
| 87510 | 60434 | 37673 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40194 | 78383 | 20001 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 36325 | 04258 | 35965 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Đồng Nai
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | 29 | 29 | 34 | 35 | 38 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||
| 45 | 46 | 61 | 77 | 83 | 88 | 94 | 96 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 45, 46 | 4 | 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 99 | 9 | 29, 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Cần Thơ
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 26 | 28 | 28 | 29 | 34 | 40 | 45 | 54 | ||||||||||||||||||
| 56 | 58 | 72 | 73 | 78 | 83 | 84 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28, 28, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 34, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 58 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 28, 28, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Sóc Trăng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 09 | 19 | 30 | 37 | 44 | 46 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 87 | 96 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 30, 70, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 65, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 65 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 70, 73 | 7 | 37, 87, 97, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 97 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 21 | 01 | ||||||||||||||||
| G7 | 204 | 495 | ||||||||||||||||
| G6 | 5821 | 1578 | ||||||||||||||||
| 3111 | 6872 | |||||||||||||||||
| 1127 | 1946 | |||||||||||||||||
| G5 | 4840 | 0837 | ||||||||||||||||
| G4 | 45967 | 99320 | ||||||||||||||||
| 30572 | 19254 | |||||||||||||||||
| 92576 | 37559 | |||||||||||||||||
| 33867 | 27469 | |||||||||||||||||
| 87781 | 30568 | |||||||||||||||||
| 70350 | 09735 | |||||||||||||||||
| 73249 | 58095 | |||||||||||||||||
| G3 | 23603 | 49671 | ||||||||||||||||
| 40021 | 03438 | |||||||||||||||||
| G2 | 89841 | 43844 | ||||||||||||||||
| G1 | 96472 | 51255 | ||||||||||||||||
| ĐB | 310566 | 835168 | ||||||||||||||||
Bảng Loto Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 04 | 11 | 21 | 21 | 21 | 27 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||
| 49 | 50 | 66 | 67 | 67 | 72 | 72 | 76 | 81 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 21, 21, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 21, 21, 27 | 2 | 72, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67, 67 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 72, 76 | 7 | 27, 67, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Khánh Hòa
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 20 | 35 | 37 | 38 | 44 | 46 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||
| 59 | 68 | 68 | 69 | 71 | 72 | 78 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 59 | 5 | 35, 55, 95, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 68, 69 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 78 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 68, 68, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 95 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1530
14,851,168,500 đồng
20
24
25
29
40
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,851,168,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 667 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,607 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 30/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1365
69,684,349,800 đồng
6,810,309,650 đồng
05
13
18
22
43
44
47
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 69,684,349,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 6,810,309,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,392 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,085 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 01/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1100
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 318 | 699 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 921 | 166 | 626 | 143 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 153 | 867 | 664 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 726 | 805 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 338 | 352 | 122 | 543 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | 823 | 172 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 30/06/2026
Kỳ quay thưởng: #746
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | 886 | 534 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 489 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 116 | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553 | 196 | 304 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 814 | 737 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 385 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,583 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||