Kết quả xổ số Miền Bắc 08/10/2024XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 08/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17674 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 73981 | 17535 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||||||||||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||||||||||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 14 | 19 | 20 | 24 | 31 | 35 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||
41 | 45 | 57 | 63 | 68 | 71 | 71 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
76 | 80 | 81 | 81 | 91 | 94 | 95 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 19 | 1 | 31, 41, 41, 71, 71, 81, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 35, 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 41, 45 | 4 | 14, 24, 74, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 68 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 71, 74, 74, 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 81 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 95, 96, 99 | 9 | 19, 39, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 09/10/2024
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
11 20 lần | 69 20 lần | 86 17 lần | 36 16 lần | 50 16 lần |
22 16 lần | 72 16 lần | 73 16 lần | 24 16 lần | 19 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
83 5 lần | 06 5 lần | 92 6 lần | 20 6 lần | 84 6 lần |
12 6 lần | 33 6 lần | 48 6 lần | 64 6 lần | 00 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
6_1 11 lần | 4_4 6 lần | 5_1 5 lần | 3_6 5 lần | 7_1 5 lần |
5_2 4 lần | 7_4 4 lần | 4_2 3 lần | 1 3 lần | 5_4 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
78 20 lần | 48 12 lần | 89 11 lần | 98 10 lần | 59 9 lần |
92 8 lần | 51 7 lần | 79 7 lần | 29 7 lần | 60 7 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 94 lần | 1 121 lần | 2 109 lần | 3 104 lần | 4 110 lần |
5 110 lần | 6 109 lần | 7 114 lần | 8 103 lần | 9 106 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 102 lần | 1 99 lần | 2 105 lần | 3 104 lần | 4 103 lần |
5 109 lần | 6 116 lần | 7 112 lần | 8 104 lần | 9 126 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 00 | 35 | 97 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 711 | 867 | 489 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1616 | 3169 | 6919 | |||||||||||||||||||||||
6340 | 0469 | 7275 | ||||||||||||||||||||||||
3813 | 8614 | 0979 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7062 | 8104 | 5130 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 14037 | 42386 | 47802 | |||||||||||||||||||||||
31267 | 30036 | 51272 | ||||||||||||||||||||||||
40858 | 76119 | 70609 | ||||||||||||||||||||||||
48666 | 79682 | 16833 | ||||||||||||||||||||||||
77520 | 08112 | 03521 | ||||||||||||||||||||||||
90676 | 43781 | 10377 | ||||||||||||||||||||||||
49298 | 89238 | 69941 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 23015 | 42800 | 31036 | |||||||||||||||||||||||
83920 | 90827 | 17044 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 39753 | 14386 | 43123 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 49627 | 74484 | 48973 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Bảng Loto Bến Tre
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 11 | 13 | 15 | 16 | 20 | 20 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||
40 | 53 | 58 | 60 | 62 | 66 | 67 | 76 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00, 20, 20, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 13, 15, 16 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 66, 67 | 6 | 16, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 7 | 27, 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 58, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 |
Bảng Loto Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 04 | 12 | 14 | 19 | 27 | 35 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||
45 | 67 | 69 | 69 | 81 | 82 | 84 | 86 | 86 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 14, 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | 04, 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 35, 45 | |||||||||||||||||||||||
6 | 67, 69, 69 | 6 | 36, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27, 67 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 84, 86, 86 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 19, 69, 69 |
Bảng Loto Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 09 | 19 | 21 | 23 | 30 | 33 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||
44 | 47 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 89 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 33, 36 | 3 | 23, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44, 47 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73, 75, 77, 79 | 7 | 47, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 9 | 09, 19, 79, 89 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 43 | 77 | ||||||||||||||||
G7 | 590 | 055 | ||||||||||||||||
G6 | 5660 | 7686 | ||||||||||||||||
1868 | 9811 | |||||||||||||||||
7215 | 6123 | |||||||||||||||||
G5 | 4587 | 5078 | ||||||||||||||||
G4 | 10347 | 86164 | ||||||||||||||||
90657 | 93483 | |||||||||||||||||
77826 | 28712 | |||||||||||||||||
41386 | 32399 | |||||||||||||||||
73784 | 11195 | |||||||||||||||||
44908 | 82876 | |||||||||||||||||
89503 | 41490 | |||||||||||||||||
G3 | 49481 | 03337 | ||||||||||||||||
43514 | 86343 | |||||||||||||||||
G2 | 46924 | 44568 | ||||||||||||||||
G1 | 56511 | 78410 | ||||||||||||||||
ĐB | 855757 | 205857 |
Bảng Loto Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 08 | 11 | 14 | 15 | 24 | 26 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||
57 | 57 | 60 | 68 | 81 | 84 | 86 | 87 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 08 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 14, 15 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 03, 43 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 47 | 4 | 14, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57, 57 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 68 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 47, 57, 57, 87 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84, 86, 87 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 |
Bảng Loto Quảng Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 23 | 37 | 43 | 55 | 57 | 64 | ||||||||||||||||||
68 | 76 | 77 | 78 | 83 | 86 | 90 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11, 12 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | 23, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 57 | 5 | 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 68 | 6 | 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76, 77, 78 | 7 | 37, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 95, 99 | 9 | 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 06/10/2024
Kỳ quay thưởng: #1260
16,416,912,500 đồng
07
14
33
36
42
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 16,416,912,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,031 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,964 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 08/10/2024
Kỳ quay thưởng: #1097
94,545,136,200 đồng
3,941,972,000 đồng
03
07
14
17
48
50
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 94,545,136,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,941,972,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,020 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,104 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 07/10/2024
Kỳ quay thưởng: #831
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 548 | 011 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 861 | 396 | 242 | 172 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 716 | 172 | 094 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
656 | 812 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 323 | 434 | 488 | 934 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
665 | 763 | 008 | 546 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 08/10/2024
Kỳ quay thưởng: #478
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 2 tỷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 400tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 30tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 221 | 962 | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 | 395 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883 | 010 | 012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 828 | 290 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | 181 | 535 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 3 ngày 08/10/2024 |
|||||||||||
1 | 39 | 764 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 3 ngày 08/10/2024 |
|||||||||||
5251 |