Kết quả xổ số Miền Bắc 31/05/2026XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81440 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92978 | 42290 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||||||||||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||||||||||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 320 | 652 | 359 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 12 | 17 | 17 | 20 | 23 | 29 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||
| 40 | 42 | 50 | 52 | 57 | 59 | 59 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||
| 66 | 73 | 78 | 81 | 81 | 83 | 84 | 90 | 97 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20, 40, 50, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17, 17 | 1 | 31, 81, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | 2 | 12, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 23, 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57, 59, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 17, 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 81, 83, 84 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 29, 39, 59, 59 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 31/05/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 91 20 lần | 14 19 lần | 84 18 lần | 27 17 lần | 57 17 lần |
| 51 16 lần | 17 16 lần | 73 16 lần | 28 16 lần | 46 16 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 4 lần | 02 5 lần | 33 6 lần | 65 6 lần | 77 6 lần |
| 00 6 lần | 37 7 lần | 01 7 lần | 08 7 lần | 89 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5_2 16 lần | 6_3 13 lần | 5_3 8 lần | 3_4 8 lần | 5_5 7 lần |
| 5_6 7 lần | 5_4 7 lần | 3_1 5 lần | ĐB 4 lần | 6_1 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69 13 lần | 89 13 lần | 62 12 lần | 30 10 lần | 37 10 lần |
| 61 10 lần | 79 9 lần | 48 8 lần | 05 8 lần | 25 8 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 90 lần | 1 124 lần | 2 102 lần | 3 89 lần | 4 113 lần |
| 5 125 lần | 6 99 lần | 7 103 lần | 8 112 lần | 9 123 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 104 lần | 1 120 lần | 2 104 lần | 3 103 lần | 4 127 lần |
| 5 102 lần | 6 110 lần | 7 113 lần | 8 107 lần | 9 90 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 92 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 552 | 411 | 869 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0862 | 0717 | 3563 | |||||||||||||||||||||||
| 4625 | 3182 | 1157 | ||||||||||||||||||||||||
| 4626 | 1169 | 7412 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0869 | 8270 | 6220 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 68581 | 99868 | 02585 | |||||||||||||||||||||||
| 92294 | 18592 | 16910 | ||||||||||||||||||||||||
| 62223 | 97590 | 43100 | ||||||||||||||||||||||||
| 72696 | 24005 | 11052 | ||||||||||||||||||||||||
| 56352 | 99848 | 51763 | ||||||||||||||||||||||||
| 42296 | 97799 | 13097 | ||||||||||||||||||||||||
| 42475 | 71826 | 25474 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43652 | 17803 | 80444 | |||||||||||||||||||||||
| 64214 | 22584 | 70417 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72050 | 08181 | 49107 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 58985 | 65759 | 47204 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Tiền Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 25 | 26 | 41 | 50 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
| 62 | 69 | 75 | 81 | 85 | 92 | 94 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26 | 2 | 52, 52, 52, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 52, 52 | 5 | 25, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 26, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 96, 96 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Kiên Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 05 | 11 | 14 | 17 | 26 | 48 | 59 | 68 | ||||||||||||||||||
| 69 | 70 | 81 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 | 99 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 99 | 9 | 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Đà Lạt
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 04 | 07 | 10 | 11 | 12 | 17 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||
| 50 | 52 | 57 | 63 | 63 | 69 | 74 | 85 | 97 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | 0 | 00, 10, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 17 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 63, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 31 | 31 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 118 | 765 | 301 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8052 | 2161 | 4159 | |||||||||||||||||||||||
| 1641 | 5810 | 6949 | ||||||||||||||||||||||||
| 9235 | 1059 | 8396 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6552 | 0068 | 6492 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 58956 | 80908 | 94024 | |||||||||||||||||||||||
| 42689 | 25391 | 85587 | ||||||||||||||||||||||||
| 38621 | 32789 | 03176 | ||||||||||||||||||||||||
| 27245 | 32586 | 37252 | ||||||||||||||||||||||||
| 23726 | 91873 | 41318 | ||||||||||||||||||||||||
| 01698 | 16459 | 30075 | ||||||||||||||||||||||||
| 78589 | 78802 | 29456 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51582 | 84813 | 18976 | |||||||||||||||||||||||
| 27665 | 28041 | 29823 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98397 | 82755 | 37695 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 57164 | 18276 | 48824 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 633119 | 536294 | 371354 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Kon Tum
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 21 | 26 | 31 | 35 | 41 | 45 | 52 | ||||||||||||||||||
| 52 | 56 | 64 | 65 | 82 | 89 | 89 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 21, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 52, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 52, 56 | 5 | 35, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89, 89 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 19, 89, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Khánh Hòa
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 08 | 10 | 13 | 31 | 41 | 55 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||
| 61 | 65 | 68 | 73 | 76 | 86 | 89 | 91 | 94 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 31, 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59, 59 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 68 | 6 | 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 9 | 59, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 18 | 23 | 24 | 24 | 49 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||
| 59 | 75 | 76 | 76 | 87 | 92 | 93 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 24 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 24, 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56, 59 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 76, 76, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 76 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95, 96 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 31/05/2026
Kỳ quay thưởng: #1517
16,727,002,500 đồng
01
12
16
21
24
41
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,727,002,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 853 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,102 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 30/05/2026
Kỳ quay thưởng: #1352
32,849,152,050 đồng
3,316,572,450 đồng
02
08
20
24
25
42
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,316,572,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,194 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 29/05/2026
Kỳ quay thưởng: #1086
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 708 | 936 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 485 | 377 | 690 | 188 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 317 | 602 | 622 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 963 | 416 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 671 | 840 | 869 | 649 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 30/05/2026
Kỳ quay thưởng: #733
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 512 | 878 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 618 | 999 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 922 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 611 | 076 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 201 | 817 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 628 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,286 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||