Kết quả xổ số Miền Bắc 11/02/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 11/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89293 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96602 | 63021 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||||||||||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||||||||||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 545 | 709 | 541 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 02 | 09 | 09 | 21 | 21 | 32 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 57 | 64 | ||||||||||||||||||
| 66 | 73 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 | 93 | 98 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 21, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 21 | 2 | 02, 02, 32, 92, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 | 3 | 43, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 38, 48, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 | 9 | 09, 09, 39, 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 12/02/2026
Xem thêm| 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 17 lần | 02 16 lần | 58 16 lần | 43 15 lần | 45 15 lần |
| 47 15 lần | 49 15 lần | 54 15 lần | 56 15 lần | 12 15 lần |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 3 lần | 11 4 lần | 84 5 lần | 18 5 lần | 28 5 lần |
| 53 6 lần | 31 6 lần | 72 6 lần | 75 7 lần | 30 7 lần |
| 10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4_1 12 lần | 4_3 7 lần | 5_1 6 lần | 4_2 4 lần | 5_2 4 lần |
| 3_1 3 lần | 6_2 3 lần | 6_3 3 lần | 7_2 3 lần | 7_3 3 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 18 lần | 31 10 lần | 54 9 lần | 74 9 lần | 83 9 lần |
| 06 9 lần | 52 8 lần | 22 8 lần | 72 8 lần | 24 8 lần |
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 98 lần | 1 105 lần | 2 105 lần | 3 100 lần | 4 121 lần |
| 5 114 lần | 6 114 lần | 7 104 lần | 8 114 lần | 9 105 lần |
| Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 100 lần | 1 104 lần | 2 118 lần | 3 106 lần | 4 110 lần |
| 5 107 lần | 6 93 lần | 7 118 lần | 8 101 lần | 9 123 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 764 | 773 | 294 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2162 | 5479 | 9355 | |||||||||||||||||||||||
| 1661 | 3575 | 8466 | ||||||||||||||||||||||||
| 4402 | 5226 | 0945 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 61936 | 39323 | 85436 | |||||||||||||||||||||||
| 48066 | 76093 | 57830 | ||||||||||||||||||||||||
| 77261 | 16188 | 49130 | ||||||||||||||||||||||||
| 27102 | 39225 | 64330 | ||||||||||||||||||||||||
| 64881 | 30214 | 23814 | ||||||||||||||||||||||||
| 55791 | 50475 | 38662 | ||||||||||||||||||||||||
| 96132 | 56795 | 78603 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35676 | 99112 | 35887 | |||||||||||||||||||||||
| 63484 | 02271 | 92285 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Đồng Nai
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 02 | 32 | 32 | 32 | 36 | 61 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||
| 62 | 64 | 66 | 76 | 79 | 81 | 84 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 61, 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 02, 32, 32, 32, 62, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 6 | 36, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Cần Thơ
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 34 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||
| 65 | 71 | 73 | 75 | 75 | 79 | 88 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 17 | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 23, 43, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 65, 75, 75, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 75, 75, 79 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Sóc Trăng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 14 | 25 | 30 | 30 | 30 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||
| 36 | 45 | 46 | 55 | 62 | 66 | 85 | 87 | 94 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 30, 30, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 25, 35, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 6 | 36, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 92 | 57 | ||||||||||||||||
| G7 | 984 | 582 | ||||||||||||||||
| G6 | 1842 | 5271 | ||||||||||||||||
| 6507 | 2146 | |||||||||||||||||
| 6863 | 4545 | |||||||||||||||||
| G5 | 0940 | 9724 | ||||||||||||||||
| G4 | 72747 | 36769 | ||||||||||||||||
| 50856 | 41606 | |||||||||||||||||
| 72674 | 15563 | |||||||||||||||||
| 08992 | 08077 | |||||||||||||||||
| 35831 | 25619 | |||||||||||||||||
| 39168 | 03385 | |||||||||||||||||
| 71896 | 13700 | |||||||||||||||||
| G3 | 45455 | 13309 | ||||||||||||||||
| 59835 | 14882 | |||||||||||||||||
| G2 | 40600 | 80374 | ||||||||||||||||
| G1 | 42821 | 02802 | ||||||||||||||||
| ĐB | 991155 | 598702 | ||||||||||||||||
Bảng Loto Đà Nẵng
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 07 | 21 | 31 | 35 | 40 | 42 | 47 | 55 | ||||||||||||||||||
| 55 | 56 | 63 | 68 | 74 | 84 | 92 | 92 | 96 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 42, 92, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 47 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 55, 56 | 5 | 35, 55, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 92, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Bảng Loto Khánh Hòa
| Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 02 | 02 | 06 | 09 | 19 | 24 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||
| 57 | 63 | 69 | 71 | 74 | 77 | 82 | 82 | 85 | ||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 02, 06, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02, 02, 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 82, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 19, 69 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 11/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1470
19,090,608,500 đồng
15
20
35
40
44
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19,090,608,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,156 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,362 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 10/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1306
56,260,371,000 đồng
4,363,958,700 đồng
13
21
22
26
32
55
20
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,363,958,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 11/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1041
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 049 | 834 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 785 | 834 | 138 | 491 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 464 | 171 | 471 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 377 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 267 | 213 | 620 | 784 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 759 | 606 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 10/02/2026
Kỳ quay thưởng: #687
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | 592 | 400 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 601 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 796 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 495 | 119 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | 796 | 751 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 746 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,867 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 2 | 41 | 230 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 13/11/2025 |
|||||||||||
| 1716 | |||||||||||