Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 04/11/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 04/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 12, 14, 15, 17 | 1 | 01, 21, 21, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 21, 22, 22 | 2 | 02, 12, 12, 22, 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 45 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 05, 15, 35, 45, 65 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 65, 66, 68 | 6 | 06, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 78 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 86 | 8 | 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 09 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 28/10/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 28/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 05 | 0 | 00, 10, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12, 18, 19 | 1 | 21, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 25, 27, 27, 27 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 46, 48 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52 | 5 | 05, 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 64 | 6 | 36, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 77 | 7 | 27, 27, 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84, 85, 88 | 8 | 18, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 19, 39 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 21/10/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 21/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 01, 03, 05, 05, 09 | 0 | 00, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 26, 27, 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 38 | 3 | 03, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 45, 46, 47 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 55, 57 | 5 | 05, 05, 15, 25, 45, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65, 69 | 6 | 26, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27, 47, 57 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 09, 29, 69 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 07/10/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 07/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04, 08 | 0 | 70, 80, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 16 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38, 38 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 45, 47, 49 | 4 | 04, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 25, 45, 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 67, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 72, 73, 74, 75 | 7 | 47, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 80, 85, 87, 88 | 8 | 08, 38, 38, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91 | 9 | 49, 69 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 30/09/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 30/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 05, 07, 07 | 0 | 10, 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 10, 11, 11 | 1 | 11, 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26, 27, 28, 29 | 2 | 02, 42, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23, 53, 73, 93 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42, 49 | 4 | 74, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 05, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 74, 74 | 7 | 07, 07, 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 84, 85 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93 | 9 | 29, 49 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 23/09/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 23/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 50, 90, 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 11, 13, 16, 18 | 1 | 11, 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26, 28, 28 | 2 | 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 55 | 5 | 55, 85, 85, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66, 68, 69 | 6 | 16, 26, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 76 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85, 85, 85, 87, 89, 89 | 8 | 18, 28, 28, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 90, 95 | 9 | 69, 89, 89 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 16/09/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 16/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 02 | 0 | 20, 20, 40, 60, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15, 19 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 21, 23, 26 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23, 43 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43, 45 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54, 55 | 5 | 15, 45, 55, 65, 75, 95, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65, 69 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 75, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 95, 99 | 9 | 19, 69, 89, 99 |