XSMN Thứ 2 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 27/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 69 | 91 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 284 | 760 | 519 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9558 | 6989 | 7308 | |||||||||||||||||||||||
| 5988 | 2808 | 9747 | ||||||||||||||||||||||||
| 9171 | 1903 | 6604 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 53813 | 43782 | 13683 | |||||||||||||||||||||||
| 90730 | 67449 | 27267 | ||||||||||||||||||||||||
| 66480 | 91667 | 05869 | ||||||||||||||||||||||||
| 16603 | 78198 | 76756 | ||||||||||||||||||||||||
| 55852 | 97930 | 88845 | ||||||||||||||||||||||||
| 66501 | 71500 | 08821 | ||||||||||||||||||||||||
| 38544 | 39190 | 33486 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90296 | 06127 | 32161 | |||||||||||||||||||||||
| 67805 | 15687 | 80927 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 05 | 00, 03, 08 | 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 14, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 22, 27 | 21, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30, 33 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 44, 49 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 54, 56, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 60, 67 | 61, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 88 | 82, 84, 87, 89 | 83, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90, 91, 98 | ||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 20/04/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 20/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 18 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 280 | 182 | 219 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2864 | 3984 | 8930 | |||||||||||||||||||||||
| 9041 | 0602 | 7105 | ||||||||||||||||||||||||
| 3530 | 8027 | 4205 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 27846 | 96690 | 78548 | |||||||||||||||||||||||
| 12330 | 25408 | 97461 | ||||||||||||||||||||||||
| 69104 | 65465 | 21978 | ||||||||||||||||||||||||
| 08971 | 79608 | 26150 | ||||||||||||||||||||||||
| 63241 | 23595 | 73982 | ||||||||||||||||||||||||
| 88701 | 00460 | 61250 | ||||||||||||||||||||||||
| 89037 | 83899 | 00280 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44955 | 06168 | 59799 | |||||||||||||||||||||||
| 36375 | 05023 | 88591 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 13/04/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 13/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 14 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 454 | 186 | 314 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2648 | 1180 | 2444 | |||||||||||||||||||||||
| 1819 | 5773 | 9162 | ||||||||||||||||||||||||
| 1455 | 6743 | 1487 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4574 | 9435 | 9703 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 60684 | 60780 | 12651 | |||||||||||||||||||||||
| 75206 | 39898 | 64464 | ||||||||||||||||||||||||
| 01217 | 32050 | 99711 | ||||||||||||||||||||||||
| 87930 | 51588 | 94616 | ||||||||||||||||||||||||
| 86044 | 63416 | 28220 | ||||||||||||||||||||||||
| 99326 | 81580 | 92226 | ||||||||||||||||||||||||
| 36303 | 76784 | 81430 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40232 | 30122 | 32318 | |||||||||||||||||||||||
| 94170 | 18501 | 39787 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16244 | 57301 | 16367 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 67501 | 57620 | 76997 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 06/04/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 06/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 97 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 131 | 958 | 332 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8287 | 1279 | 5831 | |||||||||||||||||||||||
| 5438 | 5693 | 6211 | ||||||||||||||||||||||||
| 3394 | 2401 | 1141 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6622 | 9188 | 9272 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 34908 | 48500 | 75884 | |||||||||||||||||||||||
| 00020 | 03354 | 69666 | ||||||||||||||||||||||||
| 20847 | 54607 | 82373 | ||||||||||||||||||||||||
| 51662 | 73100 | 66388 | ||||||||||||||||||||||||
| 69966 | 92285 | 21456 | ||||||||||||||||||||||||
| 72491 | 32906 | 76016 | ||||||||||||||||||||||||
| 09031 | 52108 | 23557 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12368 | 92717 | 25169 | |||||||||||||||||||||||
| 05686 | 17824 | 02731 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32026 | 76652 | 66955 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 54463 | 38611 | 29815 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 30/03/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 77 | 82 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 678 | 848 | 767 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9168 | 4412 | 4147 | |||||||||||||||||||||||
| 7443 | 7131 | 4466 | ||||||||||||||||||||||||
| 5705 | 2602 | 8353 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 18340 | 39247 | 56922 | |||||||||||||||||||||||
| 21744 | 38302 | 60061 | ||||||||||||||||||||||||
| 82159 | 75338 | 71211 | ||||||||||||||||||||||||
| 44433 | 01592 | 88758 | ||||||||||||||||||||||||
| 88325 | 32901 | 23697 | ||||||||||||||||||||||||
| 75924 | 74938 | 17688 | ||||||||||||||||||||||||
| 27104 | 52791 | 89310 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81621 | 85456 | 95572 | |||||||||||||||||||||||
| 25924 | 77619 | 43798 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 23/03/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 23/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 95 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 928 | 436 | 382 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2086 | 3489 | 8918 | |||||||||||||||||||||||
| 9452 | 5212 | 8955 | ||||||||||||||||||||||||
| 1405 | 2039 | 2412 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7294 | 2226 | 6066 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 93351 | 72539 | 61828 | |||||||||||||||||||||||
| 26881 | 90221 | 10218 | ||||||||||||||||||||||||
| 32335 | 06453 | 36774 | ||||||||||||||||||||||||
| 76006 | 48658 | 37012 | ||||||||||||||||||||||||
| 06949 | 76181 | 63009 | ||||||||||||||||||||||||
| 85521 | 12688 | 79178 | ||||||||||||||||||||||||
| 70663 | 72511 | 09269 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47229 | 19039 | 59748 | |||||||||||||||||||||||
| 98693 | 88295 | 15021 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98622 | 68374 | 87156 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 14280 | 23149 | 01147 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 16/03/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 01 | 13 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 426 | 150 | 321 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1142 | 9461 | 7586 | |||||||||||||||||||||||
| 4167 | 9766 | 8768 | ||||||||||||||||||||||||
| 0095 | 7162 | 5316 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2169 | 1489 | 0752 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 79607 | 85346 | 74865 | |||||||||||||||||||||||
| 33320 | 64565 | 08082 | ||||||||||||||||||||||||
| 39226 | 48924 | 24370 | ||||||||||||||||||||||||
| 40616 | 61305 | 72868 | ||||||||||||||||||||||||
| 98643 | 14368 | 08690 | ||||||||||||||||||||||||
| 60864 | 06995 | 87387 | ||||||||||||||||||||||||
| 42851 | 04311 | 52028 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86877 | 67921 | 57745 | |||||||||||||||||||||||
| 32622 | 21293 | 95446 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38181 | 30732 | 12764 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 04475 | 41635 | 23669 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 | |||||||||||||||||||||||