- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 03/05/2026
Kỳ quay thưởng: #1505
18,414,506,000 đồng
07
09
14
24
38
39
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,302 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/05/2026
Kỳ quay thưởng: #1504
16,774,271,500 đồng
04
21
25
31
41
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 903 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,706 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 29/04/2026
Kỳ quay thưởng: #1503
15,047,545,500 đồng
04
14
15
16
17
25
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,047,545,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,037 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 26/04/2026
Kỳ quay thưởng: #1502
13,356,474,500 đồng
12
18
22
25
31
41
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 840 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,961 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 24/04/2026
Kỳ quay thưởng: #1501
19,009,446,500 đồng
20
29
33
36
41
42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 891 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,748 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 22/04/2026
Kỳ quay thưởng: #1500
17,024,831,000 đồng
02
06
15
16
17
37
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,024,831,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 992 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,708 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 27/03/2026
Kỳ quay thưởng: #1489
0 đồng
05
07
13
19
38
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 25/03/2026
Kỳ quay thưởng: #1488
40,017,636,000 đồng
16
22
24
29
35
36
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 40,017,636,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,392 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,744 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 11/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1470
19,090,608,500 đồng
15
20
35
40
44
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19,090,608,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,156 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,362 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 08/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1469
17,120,760,000 đồng
06
13
16
20
23
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,078 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,808 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||