- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 30/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1582
20,852,928,000 đồng
07
21
22
40
41
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,160 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,278 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 28/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1581
18,424,878,000 đồng
01
09
11
28
33
42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,424,878,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,431 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,461 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 25/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1580
16,103,186,000 đồng
04
13
22
25
40
41
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,303 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,825 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 23/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1579
13,983,147,000 đồng
02
05
11
22
32
40
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,983,147,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,064 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,027 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 21/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1578
31,281,381,500 đồng
04
10
14
22
25
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 63 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,882 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,104 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 18/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1577
26,444,954,000 đồng
10
11
31
38
40
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26,444,954,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,370 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,159 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 16/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1576
22,839,868,000 đồng
09
20
26
35
36
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22,839,868,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,690 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,075 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 14/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1575
20,329,744,500 đồng
06
16
19
21
34
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,658 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,751 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 11/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1574
17,917,606,500 đồng
03
09
16
29
30
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,566 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,656 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 09/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1573
15,889,161,000 đồng
05
07
12
23
32
41
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,889,161,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,639 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,329 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||