- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 12/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1535
16,835,595,500 đồng
06
09
11
17
35
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 16,835,595,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,301 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,527 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1534
15,125,678,000 đồng
09
17
23
26
42
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,125,678,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,052 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,414 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 08/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1533
13,593,068,000 đồng
13
14
22
26
37
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,593,068,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,035 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,523 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 05/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1532
18,621,098,500 đồng
01
05
13
29
32
35
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 18,621,098,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,012 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,610 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 03/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1531
16,588,587,500 đồng
06
20
21
28
30
39
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,588,587,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,024 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,947 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1530
14,851,168,500 đồng
20
24
25
29
40
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,851,168,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 667 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,607 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 28/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1529
13,398,803,500 đồng
02
11
18
33
42
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,398,803,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 877 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,346 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 26/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1528
23,459,457,000 đồng
09
14
31
36
41
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 23,459,457,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,334 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,528 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 24/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1527
21,492,650,500 đồng
03
11
17
19
30
32
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21,492,650,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,171 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,512 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 21/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1526
19,610,652,500 đồng
03
08
19
27
41
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19,610,652,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,215 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,227 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||