- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 23/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1331
39,370,154,000 đồng
05
06
08
09
36
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 39,370,154,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,900 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,347 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 21/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1330
34,506,718,500 đồng
31
32
34
41
42
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 34,506,718,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,236 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,298 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 19/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1329
29,865,157,000 đồng
12
23
27
28
29
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 29,865,157,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,497 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,133 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 16/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1328
27,522,972,000 đồng
02
12
14
16
38
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 27,522,972,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,430 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,369 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 14/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1327
25,331,261,000 đồng
07
11
13
16
28
30
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 25,331,261,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,449 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,837 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 12/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1326
23,179,934,500 đồng
19
26
30
32
36
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23,179,934,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,353 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,827 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 09/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1325
20,955,665,500 đồng
10
11
30
33
44
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 20,955,665,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,329 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,128 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 07/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1324
19,015,032,000 đồng
08
11
12
20
25
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 19,015,032,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,560 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,208 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 05/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1323
17,354,094,000 đồng
10
22
32
37
41
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 17,354,094,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,395 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 02/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1322
15,328,308,500 đồng
08
24
30
33
42
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15,328,308,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,119 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,408 | 30,000 |