- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 15/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1251
16,097,503,500 đồng
03
11
28
32
33
35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16,097,503,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,145 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,449 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 13/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1250
14,538,458,000 đồng
06
12
27
34
41
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 14,538,458,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 963 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,666 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 11/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1249
13,176,145,000 đồng
06
11
19
23
34
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13,176,145,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 976 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,165 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 08/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1248
28,144,908,000 đồng
03
08
10
26
34
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 28,144,908,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,184 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,017 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 06/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1247
26,383,657,500 đồng
05
25
28
32
36
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 26,383,657,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,152 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,801 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 04/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1246
24,441,923,000 đồng
02
07
15
18
24
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 24,441,923,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,168 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,041 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 01/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1245
22,540,554,500 đồng
30
31
33
38
42
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 22,540,554,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,054 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,400 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 30/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1244
0 đồng
02
15
19
26
34
36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 28/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1243
18,798,951,500 đồng
04
05
17
25
39
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 18,798,951,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,130 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,092 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 25/08/2024
Kỳ quay thưởng: #1242
17,010,599,000 đồng
06
10
15
17
40
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 17,010,599,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,058 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,804 | 30,000 |