- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1417
83,805,967,000 đồng
04
05
25
34
39
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 83,805,967,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,759 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 43,209 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 08/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1416
76,151,393,500 đồng
08
10
11
18
23
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 76,151,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 57 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,879 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 45,168 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 05/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1415
69,356,697,000 đồng
05
14
22
28
32
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 69,356,697,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,616 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 37,993 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 03/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1414
63,179,971,500 đồng
29
31
32
33
34
35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 63,179,971,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,677 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,600 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1413
56,670,803,000 đồng
03
06
07
19
30
35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 56,670,803,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,947 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,358 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 28/09/2025
Kỳ quay thưởng: #1412
51,163,848,500 đồng
08
13
18
26
36
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 51,163,848,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,112 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,246 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 26/09/2025
Kỳ quay thưởng: #1411
47,087,205,500 đồng
12
17
19
27
28
36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 47,087,205,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,757 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,530 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 14/09/2025
Kỳ quay thưởng: #1406
25,843,154,500 đồng
03
06
09
10
30
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 25,843,154,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,276 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,464 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 12/09/2025
Kỳ quay thưởng: #1405
23,514,601,500 đồng
17
22
24
37
42
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23,514,601,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,986 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 10/09/2025
Kỳ quay thưởng: #1404
21,729,038,000 đồng
07
10
18
20
24
36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 21,729,038,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,414 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,165 | 30,000 |