Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
Thống kê đầu loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 28/08/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 2 lần | 1 lần | 9 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
26/08/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
25/08/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
24/08/2025 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
23/08/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
22/08/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần |
21/08/2025 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
20/08/2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
19/08/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
18/08/2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 30 lần | 22 lần | 28 lần | 26 lần | 25 lần | 27 lần | 34 lần | 18 lần | 30 lần | 30 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 28/08/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
26/08/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
25/08/2025 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
24/08/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
23/08/2025 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
22/08/2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
21/08/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
20/08/2025 | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
19/08/2025 | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
18/08/2025 | 0 lần | 6 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
Tổng lần về | 21 lần | 32 lần | 33 lần | 36 lần | 28 lần | 21 lần | 29 lần | 26 lần | 21 lần | 23 lần |
Thống kê theo Tổng loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 28/08/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
26/08/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
25/08/2025 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
24/08/2025 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 3 lần |
23/08/2025 | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
22/08/2025 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
21/08/2025 | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
20/08/2025 | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần |
19/08/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
18/08/2025 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
Tổng lần về | 33 lần | 24 lần | 23 lần | 32 lần | 22 lần | 34 lần | 23 lần | 26 lần | 26 lần | 27 lần |