Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Thống kê đầu loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 17/03/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/03/2025 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần
15/03/2025 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần
14/03/2025 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
13/03/2025 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
12/03/2025 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần
11/03/2025 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
10/03/2025 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
09/03/2025 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần 4 lần 2 lần
08/03/2025 2 lần 2 lần 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
07/03/2025 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 20 lần 24 lần 26 lần 34 lần 24 lần 23 lần 32 lần 35 lần 27 lần 25 lần

Thống kê theo Đuôi loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 17/03/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/03/2025 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
15/03/2025 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần
14/03/2025 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 2 lần
13/03/2025 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 6 lần
12/03/2025 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
11/03/2025 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 5 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
10/03/2025 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
09/03/2025 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
08/03/2025 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần
07/03/2025 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
Tổng lần về 19 lần 26 lần 31 lần 27 lần 32 lần 31 lần 21 lần 22 lần 28 lần 33 lần

Thống kê theo Tổng loto Miền Bắc trong vòng 10 ngày trước 17/03/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/03/2025 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
15/03/2025 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
14/03/2025 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
13/03/2025 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
12/03/2025 4 lần 5 lần 2 lần 6 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
11/03/2025 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 6 lần 1 lần
10/03/2025 6 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
09/03/2025 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
08/03/2025 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần
07/03/2025 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 6 lần 5 lần
Tổng lần về 27 lần 24 lần 21 lần 27 lần 29 lần 30 lần 31 lần 28 lần 32 lần 21 lần