XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 85 | 99 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 786 | 924 | 217 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6502 | 1266 | 8790 | |||||||||||||||||||||||
2172 | 1881 | 5496 | ||||||||||||||||||||||||
6607 | 5026 | 7840 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0790 | 6994 | 6887 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98940 | 44673 | 19733 | |||||||||||||||||||||||
22403 | 07283 | 28087 | ||||||||||||||||||||||||
43604 | 54124 | 16256 | ||||||||||||||||||||||||
40800 | 89388 | 52495 | ||||||||||||||||||||||||
57302 | 91665 | 45873 | ||||||||||||||||||||||||
06271 | 25049 | 09075 | ||||||||||||||||||||||||
49381 | 36906 | 10743 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73723 | 51801 | 06394 | |||||||||||||||||||||||
05934 | 16988 | 23231 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 94694 | 02343 | 00763 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 76322 | 75386 | 20402 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 04, 07 | 01, 06 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23 | 24, 24, 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 31, 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 43, 49 | 40, 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 52, 56 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 65, 66 | 63 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72 | 73 | 73, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85, 86 | 81, 83, 86, 88, 88, 88 | 87, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94 | 94, 99 | 90, 94, 95, 96 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Nam
Xổ Số MN (XSMN) ngày 19/11/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 19/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 01 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 858 | 214 | 863 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1903 | 3645 | 1935 | |||||||||||||||||||||||
6650 | 9092 | 5217 | ||||||||||||||||||||||||
4722 | 2427 | 5421 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9592 | 4692 | 0158 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98351 | 84113 | 49761 | |||||||||||||||||||||||
57458 | 71073 | 76866 | ||||||||||||||||||||||||
50603 | 98433 | 66560 | ||||||||||||||||||||||||
61561 | 69871 | 08899 | ||||||||||||||||||||||||
40603 | 83325 | 66653 | ||||||||||||||||||||||||
35671 | 74440 | 16928 | ||||||||||||||||||||||||
67641 | 83817 | 93727 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 79952 | 74775 | 76200 | |||||||||||||||||||||||
35330 | 43814 | 48001 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 74667 | 70404 | 69810 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55039 | 32553 | 69328 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Xổ Số Miền Nam ngày 18/11/2024 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 18/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 28 | 78 | 16 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 737 | 496 | 852 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9218 | 4205 | 1306 | |||||||||||||||||||||||
4476 | 3792 | 4375 | ||||||||||||||||||||||||
9941 | 1909 | 5993 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9567 | 1413 | 4249 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 10010 | 51333 | 63477 | |||||||||||||||||||||||
25831 | 42293 | 64958 | ||||||||||||||||||||||||
31679 | 21283 | 48775 | ||||||||||||||||||||||||
94488 | 43855 | 24448 | ||||||||||||||||||||||||
72022 | 01677 | 94607 | ||||||||||||||||||||||||
46594 | 29566 | 73568 | ||||||||||||||||||||||||
20549 | 51726 | 33650 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 07499 | 30639 | 52793 | |||||||||||||||||||||||
65839 | 31992 | 58208 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 47858 | 49158 | 60680 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 96070 | 64720 | 52048 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Xổ Số Miền Nam ngày 17/11/2024 (KQSX MN)XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 17/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 48 | 26 | 98 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 806 | 721 | 370 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1420 | 6182 | 8489 | |||||||||||||||||||||||
9461 | 5600 | 5295 | ||||||||||||||||||||||||
9506 | 4095 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0907 | 0558 | 9021 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 86704 | 42560 | 76842 | |||||||||||||||||||||||
24502 | 67515 | 63546 | ||||||||||||||||||||||||
19317 | 23541 | 11519 | ||||||||||||||||||||||||
49279 | 78169 | 92118 | ||||||||||||||||||||||||
66791 | 90308 | 10376 | ||||||||||||||||||||||||
54431 | 33705 | 87555 | ||||||||||||||||||||||||
52826 | 33358 | 54558 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 85158 | 89963 | 56253 | |||||||||||||||||||||||
08199 | 84048 | 58569 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 32992 | 01199 | 02637 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 12936 | 13545 | 33444 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 06, 06, 07 | 00, 05, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 15 | 16, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 26 | 21, 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 36 | 30, 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 41, 45, 48 | 42, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 58, 58 | 53, 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 60, 62, 63, 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 70, 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 82 | 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 99 | 95, 99 | 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 16/11/2024 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 16/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2079 | 5142 | 8538 | 2724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2410 | 0981 | 1831 | 0602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2761 | 1361 | 3834 | 2318 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 47422 | 37493 | 57892 | 98800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80253 | 28323 | 06793 | 28149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36017 | 34155 | 22708 | 61935 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26417 | 26524 | 41369 | 94469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35143 | 21556 | 35466 | 01052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93079 | 64909 | 73450 | 95743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79829 | 09612 | 74450 | 63454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 32690 | 25208 | 85719 | 49616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51139 | 46155 | 60616 | 82213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 08 | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 17, 17, 18 | 12 | 16, 19 | 12, 13, 16, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 27, 29 | 23, 24 | 29 | 21, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34, 39 | 31, 34, 36, 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 42 | 46 | 43, 49, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53 | 55, 55, 56, 59 | 50, 50 | 52, 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61 | 61 | 66, 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78, 79, 79 | 72 | 70, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 93, 96 | 92, 93 |
XSMN - Xổ số miền Nam 15/11/2024XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 15/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 95 | 01 | 63 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 478 | 831 | 612 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7847 | 6021 | 0797 | |||||||||||||||||||||||
2195 | 8089 | 2613 | ||||||||||||||||||||||||
0304 | 1718 | 5531 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2380 | 0325 | 4407 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 11191 | 87745 | 13464 | |||||||||||||||||||||||
09065 | 73627 | 35082 | ||||||||||||||||||||||||
84141 | 37130 | 17364 | ||||||||||||||||||||||||
29082 | 93842 | 27077 | ||||||||||||||||||||||||
96917 | 31775 | 79996 | ||||||||||||||||||||||||
72550 | 69527 | 49427 | ||||||||||||||||||||||||
25061 | 89169 | 30594 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 12603 | 89271 | 69950 | |||||||||||||||||||||||
19316 | 58200 | 68951 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 95153 | 42002 | 42961 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 62384 | 89254 | 25890 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 04 | 00, 01, 02 | 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16, 17 | 18 | 12, 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 21, 25, 25, 27, 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 47 | 42, 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53 | 54 | 50, 51 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 65 | 69 | 61, 63, 64, 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71, 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 84 | 89 | 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 95 | 90, 94, 96, 97 |
SXMN - Xổ số miền Nam 14/11/2024XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 14/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 91 | 72 | 02 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 153 | 087 | 564 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9931 | 8297 | 5237 | |||||||||||||||||||||||
9500 | 5254 | 5429 | ||||||||||||||||||||||||
5890 | 7627 | 7601 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5688 | 1256 | 6557 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 64261 | 07781 | 40269 | |||||||||||||||||||||||
03843 | 48606 | 25779 | ||||||||||||||||||||||||
21359 | 44034 | 13305 | ||||||||||||||||||||||||
20730 | 58492 | 82277 | ||||||||||||||||||||||||
27071 | 81648 | 93556 | ||||||||||||||||||||||||
08098 | 23718 | 41891 | ||||||||||||||||||||||||
69975 | 19784 | 16649 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 40276 | 36127 | 32083 | |||||||||||||||||||||||
79509 | 60539 | 10310 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 39046 | 36783 | 43586 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 20539 | 51319 | 03110 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 06 | 01, 02, 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18, 19 | 10, 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27, 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 39 | 34, 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 46 | 40, 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 59 | 54, 56 | 54, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 75, 76 | 72 | 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 81, 83, 84, 87 | 83, 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 93, 98 | 92, 97 | 91 |