XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 20/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 33 | 73 | 60 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 406 | 523 | 116 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9271 | 8778 | 1811 | 6876 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5551 | 8457 | 4140 | 7732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0516 | 9929 | 4480 | 0845 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93986 | 08607 | 48621 | 86117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24942 | 84482 | 34127 | 24456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54496 | 72775 | 48615 | 57532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38550 | 16247 | 32757 | 61601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24312 | 02485 | 93077 | 35672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74323 | 17329 | 87699 | 50868 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57347 | 44270 | 09587 | 91344 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12702 | 47497 | 93703 | 52175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94108 | 84842 | 99949 | 05968 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 08 | 02, 07 | 03 | 01, 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 11, 15, 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23, 29, 29 | 20, 21, 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 33 | 33 | 38 | 32, 32, 32, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 42, 47 | 40, 49 | 44, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 57 | 52, 57 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 68, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 73, 75, 78, 78 | 77 | 71, 72, 75, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 88 | 82, 85, 89 | 80, 87 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 97 | 90, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Nam
Xổ Số MN (XSMN) ngày 19/06/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 19/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 | 62 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 347 | 111 | 697 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8073 | 5478 | 1322 | |||||||||||||||||||||||
| 5736 | 2485 | 6756 | ||||||||||||||||||||||||
| 0831 | 9472 | 2503 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6173 | 5051 | 4623 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 17117 | 53053 | 48840 | |||||||||||||||||||||||
| 40210 | 02790 | 32751 | ||||||||||||||||||||||||
| 89498 | 49927 | 25181 | ||||||||||||||||||||||||
| 63392 | 80339 | 23621 | ||||||||||||||||||||||||
| 20660 | 90896 | 77205 | ||||||||||||||||||||||||
| 27445 | 06818 | 67500 | ||||||||||||||||||||||||
| 92226 | 67721 | 29464 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99661 | 14515 | 00523 | |||||||||||||||||||||||
| 54732 | 57637 | 52715 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91517 | 86077 | 17863 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 61443 | 06652 | 29248 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 446202 | 945100 | 998520 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00 | 00, 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 17 | 11, 15, 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21, 27 | 20, 21, 22, 23, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 46, 47 | 40, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53 | 51, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 62 | 63, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 73 | 72, 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81, 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 90, 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 18/06/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 18/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | 77 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 387 | 506 | 375 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5638 | 7261 | 1695 | |||||||||||||||||||||||
| 3794 | 6754 | 7670 | ||||||||||||||||||||||||
| 0369 | 1885 | 2971 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7631 | 2452 | 7939 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 32989 | 96376 | 23564 | |||||||||||||||||||||||
| 98517 | 98771 | 92637 | ||||||||||||||||||||||||
| 02087 | 02732 | 51050 | ||||||||||||||||||||||||
| 66752 | 11112 | 51722 | ||||||||||||||||||||||||
| 58185 | 48237 | 77156 | ||||||||||||||||||||||||
| 60326 | 53369 | 78416 | ||||||||||||||||||||||||
| 29601 | 51327 | 87293 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14647 | 03206 | 19819 | |||||||||||||||||||||||
| 70903 | 41498 | 62840 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64646 | 32493 | 51643 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 73666 | 05789 | 61403 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 06, 06 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12 | 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38 | 32, 37 | 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 40, 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52, 54 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 61, 69 | 62, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 70, 71, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 85, 87, 87, 89 | 85, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 92, 93, 98 | 93, 95, 98 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 17/06/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 24 | 60 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 499 | 144 | 526 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0759 | 5762 | 7232 | |||||||||||||||||||||||
| 9753 | 0363 | 9450 | ||||||||||||||||||||||||
| 4064 | 2817 | 0035 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0165 | 0246 | 8517 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97848 | 85340 | 03769 | |||||||||||||||||||||||
| 19970 | 49029 | 30462 | ||||||||||||||||||||||||
| 75409 | 33570 | 27195 | ||||||||||||||||||||||||
| 47228 | 30495 | 04482 | ||||||||||||||||||||||||
| 72765 | 10862 | 70295 | ||||||||||||||||||||||||
| 03381 | 07133 | 72767 | ||||||||||||||||||||||||
| 66287 | 30077 | 62337 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56818 | 99464 | 01957 | |||||||||||||||||||||||
| 17770 | 31786 | 77329 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98326 | 87364 | 10063 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 90950 | 15658 | 23422 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 884900 | 756536 | 748498 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 16/06/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 16/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 83 | 19 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 002 | 304 | 928 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0431 | 9780 | 7074 | |||||||||||||||||||||||
| 1781 | 8761 | 0151 | ||||||||||||||||||||||||
| 1492 | 0803 | 3653 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1903 | 4733 | 7845 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 57379 | 92495 | 18866 | |||||||||||||||||||||||
| 56071 | 97437 | 21425 | ||||||||||||||||||||||||
| 48285 | 89117 | 65465 | ||||||||||||||||||||||||
| 65235 | 98734 | 31980 | ||||||||||||||||||||||||
| 58298 | 97530 | 74380 | ||||||||||||||||||||||||
| 89623 | 26311 | 35819 | ||||||||||||||||||||||||
| 14579 | 20095 | 28007 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76731 | 68212 | 52178 | |||||||||||||||||||||||
| 06402 | 88682 | 74727 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69953 | 25975 | 75247 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 77764 | 28642 | 88886 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 691272 | 024892 | 683986 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 15/06/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 15/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 34 | 98 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 616 | 581 | 169 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2105 | 9076 | 0415 | |||||||||||||||||||||||
| 0007 | 2509 | 7610 | ||||||||||||||||||||||||
| 1797 | 5374 | 9905 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 64240 | 52472 | 29635 | |||||||||||||||||||||||
| 41551 | 67062 | 83951 | ||||||||||||||||||||||||
| 82062 | 77819 | 54050 | ||||||||||||||||||||||||
| 39797 | 45346 | 65203 | ||||||||||||||||||||||||
| 21357 | 26013 | 48453 | ||||||||||||||||||||||||
| 10268 | 92814 | 81830 | ||||||||||||||||||||||||
| 98540 | 83903 | 14942 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82950 | 91022 | 85840 | |||||||||||||||||||||||
| 51229 | 30086 | 88415 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | +85122 | 105318 | 290235 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 14/06/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 14/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 23 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 915 | 143 | 164 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6346 | 1541 | 1914 | |||||||||||||||||||||||
| 8410 | 3827 | 4646 | ||||||||||||||||||||||||
| 5966 | 3404 | 5741 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6470 | 9335 | 1128 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 87653 | 93556 | 88290 | |||||||||||||||||||||||
| 44220 | 08258 | 07836 | ||||||||||||||||||||||||
| 90160 | 11159 | 40002 | ||||||||||||||||||||||||
| 84635 | 53475 | 95619 | ||||||||||||||||||||||||
| 22327 | 02013 | 00794 | ||||||||||||||||||||||||
| 70456 | 89027 | 40451 | ||||||||||||||||||||||||
| 65184 | 39250 | 35916 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07992 | 05886 | 02583 | |||||||||||||||||||||||
| 37149 | 29815 | 42313 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37831 | 36666 | 46326 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 96129 | 15096 | 13749 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 897210 | 832106 | 621690 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 10, 15 | 13, 15 | 13, 14, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27, 29 | 23, 27, 27 | 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 41, 43 | 41, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 50, 56, 58, 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 66 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 75 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 86 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 96 | 90, 90, 94 | |||||||||||||||||||||||