XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 38 | 67 | 83 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 729 | 643 | 104 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2551 | 9175 | 9829 | |||||||||||||||||||||||
4401 | 4617 | 0037 | ||||||||||||||||||||||||
4654 | 5953 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3723 | 3667 | 8606 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98870 | 07096 | 92012 | |||||||||||||||||||||||
60049 | 92127 | 29381 | ||||||||||||||||||||||||
42837 | 17729 | 50251 | ||||||||||||||||||||||||
15831 | 65300 | 74899 | ||||||||||||||||||||||||
86851 | 59019 | 80713 | ||||||||||||||||||||||||
08020 | 89120 | 22140 | ||||||||||||||||||||||||
47233 | 50250 | 51733 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 56895 | 66161 | 30603 | |||||||||||||||||||||||
07661 | 27241 | 29120 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 76916 | 41247 | 47722 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 84618 | 53067 | 89256 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | 03, 04, 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16, 18 | 17, 19 | 10, 12, 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23, 26, 29 | 20, 27, 29 | 20, 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33, 37, 38 | 33, 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 41, 43, 47, 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 51, 54 | 50, 53 | 51, 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 61, 67, 67, 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 96 | 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Nam
Xổ Số MN (XSMN) ngày 10/02/2025XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 10/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 81 | 90 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 435 | 203 | 873 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8175 | 0590 | 3386 | |||||||||||||||||||||||
0194 | 2802 | 2966 | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 0628 | 8435 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7213 | 9415 | 7074 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 22598 | 05048 | 24130 | |||||||||||||||||||||||
90230 | 90066 | 01779 | ||||||||||||||||||||||||
01206 | 56471 | 93912 | ||||||||||||||||||||||||
36097 | 60788 | 99809 | ||||||||||||||||||||||||
21942 | 85852 | 59916 | ||||||||||||||||||||||||
92462 | 37457 | 20179 | ||||||||||||||||||||||||
67816 | 90908 | 53959 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 49331 | 59098 | 46978 | |||||||||||||||||||||||
03225 | 88197 | 81612 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 79155 | 94124 | 32557 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 48670 | 98123 | 43317 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09/02/2025 (XSMN)XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 09/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 86 | 64 | 15 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 200 | 567 | 708 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0170 | 6586 | 0947 | |||||||||||||||||||||||
3275 | 8998 | 2781 | ||||||||||||||||||||||||
4804 | 5771 | 9630 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7371 | 3336 | 6913 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 08427 | 84827 | 84387 | |||||||||||||||||||||||
64738 | 95270 | 77028 | ||||||||||||||||||||||||
69117 | 00892 | 43527 | ||||||||||||||||||||||||
95887 | 29309 | 35214 | ||||||||||||||||||||||||
32145 | 62456 | 98428 | ||||||||||||||||||||||||
66052 | 79246 | 27002 | ||||||||||||||||||||||||
92167 | 10216 | 62616 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67284 | 59932 | 06640 | |||||||||||||||||||||||
64665 | 71995 | 13467 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 38307 | 96238 | 26653 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 80078 | 09179 | 97782 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 07 | 09 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 16 | 13, 14, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 27 | 27, 28, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 32, 36, 38 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 46 | 40, 47, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 56 | 56 | 53 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65, 67 | 64, 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 75, 78 | 70, 71, 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84, 86, 87 | 86, 86 | 81, 82, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 95, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/02/2025 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 08/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 89 | 09 | 08 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 769 | 887 | 622 | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2736 | 8607 | 0460 | 9160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9305 | 8105 | 7518 | 6135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5722 | 7949 | 0704 | 4045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 08589 | 25374 | 23105 | 63798 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90007 | 64956 | 52734 | 01192 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32194 | 31280 | 33286 | 44356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99289 | 47112 | 30061 | 11382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35933 | 96246 | 19134 | 74703 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41057 | 10193 | 58431 | 83959 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70142 | 98266 | 00308 | 21491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 60654 | 04565 | 51880 | 72192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72112 | 19441 | 76371 | 00053 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 05, 07, 09 | 04, 05, 08, 08 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 12 | 13, 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26 | 22, 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 36 | 33 | 31, 34, 34 | 35, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 41, 44, 46, 49 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54, 57, 57 | 56, 58 | 53, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69, 69 | 65, 66 | 60, 61, 63 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 74 | 71 | 72, 72, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89, 89, 89 | 80, 81, 87 | 80, 86 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 93 | 91, 92, 92, 98 |
XS Miền Nam ngày 07/02/2025 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 07/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 30 | 33 | 68 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 530 | 164 | 897 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2270 | 0447 | 8075 | |||||||||||||||||||||||
1699 | 0264 | 7365 | ||||||||||||||||||||||||
5866 | 8129 | 3298 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3253 | 4754 | 2550 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 18849 | 46191 | 58590 | |||||||||||||||||||||||
42974 | 78279 | 93471 | ||||||||||||||||||||||||
38752 | 95521 | 86247 | ||||||||||||||||||||||||
96701 | 23545 | 62724 | ||||||||||||||||||||||||
94602 | 59647 | 40219 | ||||||||||||||||||||||||
54342 | 56461 | 37245 | ||||||||||||||||||||||||
45275 | 30830 | 40987 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18929 | 69179 | 84901 | |||||||||||||||||||||||
94308 | 72743 | 06995 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 22373 | 17501 | 82039 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 78278 | 23325 | 21694 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 02, 08 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 21, 25, 29 | 22, 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 30 | 30, 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 48, 49 | 43, 45, 47, 47 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 51, 54 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 61, 64, 64 | 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 74, 75, 78 | 79, 79 | 71, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 91 | 90, 94, 95, 97, 98 |
XSMN - Xổ số miền Nam 06/02/2025XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 06/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 42 | 15 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 687 | 449 | 978 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7799 | 9112 | 0420 | |||||||||||||||||||||||
6649 | 6711 | 2614 | ||||||||||||||||||||||||
6831 | 0859 | 7633 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3012 | 5270 | 4195 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 45795 | 68959 | 83690 | |||||||||||||||||||||||
60099 | 49052 | 92115 | ||||||||||||||||||||||||
36151 | 27780 | 67667 | ||||||||||||||||||||||||
36208 | 46450 | 11594 | ||||||||||||||||||||||||
04320 | 03388 | 77844 | ||||||||||||||||||||||||
74421 | 84491 | 20510 | ||||||||||||||||||||||||
74687 | 49450 | 22332 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 00631 | 38342 | 48778 | |||||||||||||||||||||||
30023 | 86792 | 07648 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 13634 | 83590 | 06702 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 47270 | 39478 | 90400 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 04 | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 11, 12, 15 | 10, 14, 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 31, 34 | 31, 32, 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42, 49 | 42, 49 | 44, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 50, 50, 52, 59, 59 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 70, 78 | 78, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87, 87 | 80, 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95, 99, 99 | 90, 91, 92 | 90, 94, 95 |
SXMN - Xổ số miền Nam 05/02/2025XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 47 | 14 | 62 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 662 | 929 | 759 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8342 | 1747 | 1156 | |||||||||||||||||||||||
9606 | 7146 | 9633 | ||||||||||||||||||||||||
3506 | 2168 | 6131 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1141 | 9990 | 0435 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 79279 | 89681 | 72426 | |||||||||||||||||||||||
25409 | 33021 | 64633 | ||||||||||||||||||||||||
11677 | 12085 | 26911 | ||||||||||||||||||||||||
37727 | 00950 | 77325 | ||||||||||||||||||||||||
86947 | 44474 | 32139 | ||||||||||||||||||||||||
40201 | 23994 | 03342 | ||||||||||||||||||||||||
09484 | 61236 | 70198 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 72948 | 11319 | 12927 | |||||||||||||||||||||||
31130 | 89573 | 84152 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 74370 | 49814 | 32741 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 92719 | 16802 | 11165 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |