XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 15 | 94 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 009 | 418 | 437 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6682 | 4203 | 6113 | |||||||||||||||||||||||
| 6073 | 3106 | 5413 | ||||||||||||||||||||||||
| 8124 | 4935 | 5490 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8824 | 3832 | 5920 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 65061 | 44901 | 16545 | |||||||||||||||||||||||
| 73837 | 06684 | 77581 | ||||||||||||||||||||||||
| 87115 | 77749 | 71806 | ||||||||||||||||||||||||
| 14013 | 31254 | 82059 | ||||||||||||||||||||||||
| 48041 | 63143 | 16964 | ||||||||||||||||||||||||
| 87357 | 86256 | 85690 | ||||||||||||||||||||||||
| 04789 | 90104 | 69692 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84936 | 48290 | 92265 | |||||||||||||||||||||||
| 93311 | 80609 | 70293 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46544 | 41519 | 49136 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 14504 | 08619 | 31786 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 03, 04, 05, 06, 09 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 11, 13, 15, 15 | 18, 19, 19 | 13, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 32, 35 | 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 43, 49 | 40, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 54, 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 64, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 84 | 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 90, 90, 92, 93 | ||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Nam
Xổ Số MN (XSMN) ngày 05/05/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 95 | 32 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 927 | 412 | 735 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9967 | 9965 | 8567 | |||||||||||||||||||||||
| 6222 | 3319 | 8897 | ||||||||||||||||||||||||
| 5220 | 6837 | 1178 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0757 | 8171 | 4861 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 60032 | 87600 | 57396 | |||||||||||||||||||||||
| 59391 | 75793 | 88465 | ||||||||||||||||||||||||
| 94763 | 67133 | 58246 | ||||||||||||||||||||||||
| 87352 | 26882 | 13244 | ||||||||||||||||||||||||
| 99352 | 84978 | 04254 | ||||||||||||||||||||||||
| 19567 | 83376 | 73060 | ||||||||||||||||||||||||
| 36538 | 23130 | 38620 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34282 | 33901 | 02558 | |||||||||||||||||||||||
| 01507 | 21917 | 45637 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29602 | 69796 | 56268 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31921 | 84324 | 02034 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133509 | 742546 | 066493 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 04/05/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 04/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 41 | 04 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 598 | 123 | 160 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2060 | 5590 | 3253 | |||||||||||||||||||||||
| 1982 | 2646 | 3774 | ||||||||||||||||||||||||
| 0041 | 9824 | 8477 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5628 | 7853 | 9785 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 05730 | 40452 | 14894 | |||||||||||||||||||||||
| 61846 | 94528 | 10395 | ||||||||||||||||||||||||
| 95984 | 40714 | 11594 | ||||||||||||||||||||||||
| 98332 | 64672 | 94528 | ||||||||||||||||||||||||
| 98740 | 24213 | 90952 | ||||||||||||||||||||||||
| 84073 | 24901 | 51091 | ||||||||||||||||||||||||
| 74599 | 57820 | 30111 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84046 | 53819 | 71373 | |||||||||||||||||||||||
| 25226 | 86610 | 87443 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37386 | 34014 | 45487 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 82161 | 53825 | 31724 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 03/05/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 54 | 82 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 456 | 317 | 588 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1243 | 0008 | 1073 | |||||||||||||||||||||||
| 7332 | 8175 | 9156 | ||||||||||||||||||||||||
| 4254 | 4458 | 7366 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 66658 | 46944 | 08651 | |||||||||||||||||||||||
| 42064 | 69612 | 57738 | ||||||||||||||||||||||||
| 63871 | 21823 | 45375 | ||||||||||||||||||||||||
| 16873 | 91303 | 79879 | ||||||||||||||||||||||||
| 88917 | 48432 | 60378 | ||||||||||||||||||||||||
| 59386 | 75625 | 34678 | ||||||||||||||||||||||||
| 72196 | 05564 | 65350 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21999 | 44903 | 58938 | |||||||||||||||||||||||
| 84605 | 22815 | 25566 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 03, 08 | 03, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12, 15, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 24, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32 | 37, 38, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 45 | 44, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 54, 56, 58 | 58 | 50, 51, 56, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 63, 64 | 66, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 75 | 73, 75, 78, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 82 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 02/05/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5456 | 5053 | 0542 | 3608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3625 | 4571 | 9958 | 4165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5989 | 9294 | 0803 | 4080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90309 | 65944 | 20523 | 78340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32266 | 92547 | 67897 | 35351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49673 | 63460 | 82301 | 43944 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71468 | 49796 | 08656 | 95674 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49163 | 23526 | 57185 | 32731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89227 | 05242 | 92209 | 68314 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16240 | 16089 | 17526 | 30662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84059 | 44078 | 79879 | 42118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11994 | 70027 | 92702 | 33911 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06, 08 | 01, 02, 03, 05, 09 | 05, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15, 15, 15 | 10, 11, 14, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 26, 27, 27 | 23, 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30 | 31, 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42, 44, 47 | 40, 42, 46 | 40, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 53 | 56, 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 68 | 60, 67 | 62, 63, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 73, 79 | 71, 78 | 79 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 89 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 94, 96 | 97 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 01/05/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 23 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 798 | 447 | 818 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6595 | 8983 | 2399 | |||||||||||||||||||||||
| 5413 | 1706 | 6086 | ||||||||||||||||||||||||
| 1124 | 9743 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 28659 | 15956 | 17002 | |||||||||||||||||||||||
| 95047 | 52825 | 35798 | ||||||||||||||||||||||||
| 34659 | 89498 | 08118 | ||||||||||||||||||||||||
| 18091 | 82925 | 22073 | ||||||||||||||||||||||||
| 34163 | 55875 | 37816 | ||||||||||||||||||||||||
| 39642 | 18832 | 88632 | ||||||||||||||||||||||||
| 49280 | 65143 | 57757 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32553 | 09130 | 29868 | |||||||||||||||||||||||
| 33534 | 13467 | 70237 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 13, 15, 16, 18, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24 | 23, 25, 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30, 30, 32, 35 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 47 | 43, 43, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59, 59 | 56 | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 70, 70, 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 83 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 98 | 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 30/04/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | 49 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 351 | 171 | 628 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8233 | 0798 | 5882 | |||||||||||||||||||||||
| 4464 | 5723 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||
| 3206 | 5359 | 3997 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 26757 | 67823 | 32583 | |||||||||||||||||||||||
| 92836 | 56471 | 23766 | ||||||||||||||||||||||||
| 46464 | 62076 | 40289 | ||||||||||||||||||||||||
| 65010 | 21524 | 18986 | ||||||||||||||||||||||||
| 92546 | 96872 | 57966 | ||||||||||||||||||||||||
| 43322 | 11513 | 94185 | ||||||||||||||||||||||||
| 91110 | 66544 | 25919 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53457 | 48010 | 73418 | |||||||||||||||||||||||
| 10465 | 62218 | 74374 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 10 | 10, 13, 18 | 10, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 22 | 23, 23, 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 44, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 51, 51, 57, 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 64, 65 | 65, 66, 66, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 71, 72, 76, 77 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82, 83, 85, 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91, 97 | ||||||||||||||||||||||||