XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 23/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 32 | 96 | ||||||||||||||||
| G7 | 816 | 511 | ||||||||||||||||
| G6 | 9737 | 2468 | ||||||||||||||||
| 3970 | 6257 | |||||||||||||||||
| 4697 | 9791 | |||||||||||||||||
| G5 | 7501 | 3349 | ||||||||||||||||
| G4 | 35296 | 18843 | ||||||||||||||||
| 94253 | 12530 | |||||||||||||||||
| 88041 | 43141 | |||||||||||||||||
| 59331 | 76119 | |||||||||||||||||
| 90278 | 52005 | |||||||||||||||||
| 79158 | 18039 | |||||||||||||||||
| 55671 | 91432 | |||||||||||||||||
| G3 | 84202 | 95433 | ||||||||||||||||
| 21419 | 98744 | |||||||||||||||||
| G2 | 36255 | 10085 | ||||||||||||||||
| G1 | 38291 | 90492 | ||||||||||||||||
| ĐB | 706250 | 947850 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 11, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 16/01/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 16/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 57 | 00 | ||||||||||||||||
| G7 | 241 | 019 | ||||||||||||||||
| G6 | 4734 | 4950 | ||||||||||||||||
| 1393 | 5293 | |||||||||||||||||
| 4125 | 6946 | |||||||||||||||||
| G5 | 2871 | 0700 | ||||||||||||||||
| G4 | 37909 | 30663 | ||||||||||||||||
| 91257 | 67421 | |||||||||||||||||
| 19636 | 38502 | |||||||||||||||||
| 72645 | 50495 | |||||||||||||||||
| 64698 | 97475 | |||||||||||||||||
| 83387 | 31981 | |||||||||||||||||
| 01519 | 40177 | |||||||||||||||||
| G3 | 34330 | 18656 | ||||||||||||||||
| 89732 | 60151 | |||||||||||||||||
| G2 | 39722 | 94202 | ||||||||||||||||
| G1 | 96165 | 81445 | ||||||||||||||||
| ĐB | 480145 | 544987 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 45 | 45, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 57, 57 | 50, 51, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 71 | 75, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 81, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 93, 95 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 09/01/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 45 | 97 | ||||||||||||||||
| G7 | 170 | 316 | ||||||||||||||||
| G6 | 2644 | 5725 | ||||||||||||||||
| 5971 | 9909 | |||||||||||||||||
| 7163 | 5999 | |||||||||||||||||
| G5 | 1963 | 7302 | ||||||||||||||||
| G4 | 19397 | 48618 | ||||||||||||||||
| 65026 | 80142 | |||||||||||||||||
| 55689 | 16075 | |||||||||||||||||
| 75138 | 51576 | |||||||||||||||||
| 40274 | 07878 | |||||||||||||||||
| 43218 | 26619 | |||||||||||||||||
| 36234 | 92403 | |||||||||||||||||
| G3 | 16833 | 74384 | ||||||||||||||||
| 49206 | 63071 | |||||||||||||||||
| G2 | 39691 | 54638 | ||||||||||||||||
| G1 | 90732 | 19433 | ||||||||||||||||
| ĐB | 848952 | 456952 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16, 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 26 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 97, 99 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 02/01/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 75 | 24 | ||||||||||||||||
| G7 | 209 | 429 | ||||||||||||||||
| G6 | 2000 | 3856 | ||||||||||||||||
| 8691 | 3881 | |||||||||||||||||
| 8874 | 9184 | |||||||||||||||||
| G5 | 4771 | 7730 | ||||||||||||||||
| G4 | 57365 | 05884 | ||||||||||||||||
| 78463 | 47635 | |||||||||||||||||
| 01131 | 52492 | |||||||||||||||||
| 46198 | 18337 | |||||||||||||||||
| 33446 | 26632 | |||||||||||||||||
| 46006 | 70217 | |||||||||||||||||
| 44593 | 66700 | |||||||||||||||||
| G3 | 70286 | 90786 | ||||||||||||||||
| 24769 | 73923 | |||||||||||||||||
| G2 | 41743 | 06327 | ||||||||||||||||
| G1 | 31826 | 90154 | ||||||||||||||||
| ĐB | 370468 | 353056 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 24, 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30, 32, 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 68, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81, 84, 84, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 98 | 92 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 26/12/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 26/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 01 | 37 | ||||||||||||||||
| G7 | 346 | 312 | ||||||||||||||||
| G6 | 5261 | 1926 | ||||||||||||||||
| 8489 | 2633 | |||||||||||||||||
| 0214 | 1447 | |||||||||||||||||
| G5 | 0162 | 4345 | ||||||||||||||||
| G4 | 02121 | 29169 | ||||||||||||||||
| 64373 | 29792 | |||||||||||||||||
| 09090 | 03590 | |||||||||||||||||
| 72235 | 31022 | |||||||||||||||||
| 15177 | 64169 | |||||||||||||||||
| 29379 | 05716 | |||||||||||||||||
| 17462 | 40156 | |||||||||||||||||
| G3 | 02606 | 44588 | ||||||||||||||||
| 78542 | 80982 | |||||||||||||||||
| G2 | 86256 | 63537 | ||||||||||||||||
| G1 | 38976 | 20890 | ||||||||||||||||
| ĐB | 777236 | 520628 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22, 26, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 33, 37, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 45, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 62 | 69, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 90 | 90, 90, 92 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 19/12/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 19/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 18 | 08 | ||||||||||||||||
| G7 | 987 | 706 | ||||||||||||||||
| G6 | 6276 | 3879 | ||||||||||||||||
| 8545 | 0224 | |||||||||||||||||
| 5720 | 1487 | |||||||||||||||||
| G5 | 8839 | 7945 | ||||||||||||||||
| G4 | 57929 | 72214 | ||||||||||||||||
| 18095 | 23653 | |||||||||||||||||
| 09924 | 05573 | |||||||||||||||||
| 97213 | 64180 | |||||||||||||||||
| 55374 | 90387 | |||||||||||||||||
| 85067 | 50614 | |||||||||||||||||
| 59583 | 41889 | |||||||||||||||||
| G3 | 72254 | 80033 | ||||||||||||||||
| 85143 | 01063 | |||||||||||||||||
| G2 | 02741 | 78719 | ||||||||||||||||
| G1 | 29182 | 71906 | ||||||||||||||||
| ĐB | 797714 | 777362 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 18 | 14, 14, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 39 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 62, 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 73, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 87 | 80, 87, 87, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 95 | |||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 05/12/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 05/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 95 | 86 | ||||||||||||||||
| G7 | 822 | 241 | ||||||||||||||||
| G6 | 1001 | 2380 | ||||||||||||||||
| 7539 | 0718 | |||||||||||||||||
| 7950 | 1828 | |||||||||||||||||
| G5 | 5110 | 9524 | ||||||||||||||||
| G4 | 39508 | 15471 | ||||||||||||||||
| 61093 | 16695 | |||||||||||||||||
| 98130 | 64126 | |||||||||||||||||
| 56589 | 84004 | |||||||||||||||||
| 09360 | 79632 | |||||||||||||||||
| 23386 | 21595 | |||||||||||||||||
| 35801 | 37897 | |||||||||||||||||
| G3 | 55657 | 84054 | ||||||||||||||||
| 85347 | 09088 | |||||||||||||||||
| G2 | 10887 | 87080 | ||||||||||||||||
| G1 | 60236 | 37517 | ||||||||||||||||
| ĐB | 097599 | 721878 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24, 26, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 39 | 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 47 | 41 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 86, 87, 89 | 80, 80, 86, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 99 | 95, 95, 97 | ||||||||||||||||