XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 22/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 69 | 64 | ||||||||||||||||
G7 | 409 | 913 | ||||||||||||||||
G6 | 4777 | 5581 | ||||||||||||||||
1985 | 1538 | |||||||||||||||||
8856 | 1433 | |||||||||||||||||
G5 | 3757 | 0127 | ||||||||||||||||
G4 | 64345 | 35754 | ||||||||||||||||
68426 | 38947 | |||||||||||||||||
13759 | 97455 | |||||||||||||||||
65534 | 93589 | |||||||||||||||||
04328 | 11340 | |||||||||||||||||
23597 | 86948 | |||||||||||||||||
63849 | 11150 | |||||||||||||||||
G3 | 39238 | 96625 | ||||||||||||||||
80665 | 90011 | |||||||||||||||||
G2 | 30799 | 31999 | ||||||||||||||||
G1 | 55643 | 51271 | ||||||||||||||||
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | |||||||||||||||||
1 | 11, 13 | |||||||||||||||||
2 | 26, 28 | 25, 27 | ||||||||||||||||
3 | 34, 38 | 33, 38 | ||||||||||||||||
4 | 43, 45, 49 | 40, 47, 48 | ||||||||||||||||
5 | 56, 57, 59 | 50, 54, 55 | ||||||||||||||||
6 | 65, 69 | 64 | ||||||||||||||||
7 | 77 | 71 | ||||||||||||||||
8 | 85 | 81, 89 | ||||||||||||||||
9 | 93, 97, 99 | 91, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 15/08/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 15/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 09 | 34 | ||||||||||||||||
G7 | 683 | 097 | ||||||||||||||||
G6 | 5785 | 0179 | ||||||||||||||||
1096 | 3795 | |||||||||||||||||
2806 | 1819 | |||||||||||||||||
G5 | 0680 | 5233 | ||||||||||||||||
G4 | 82547 | 30398 | ||||||||||||||||
27169 | 19935 | |||||||||||||||||
76311 | 68090 | |||||||||||||||||
84168 | 20383 | |||||||||||||||||
46910 | 80388 | |||||||||||||||||
89008 | 33754 | |||||||||||||||||
45629 | 23253 | |||||||||||||||||
G3 | 14060 | 92329 | ||||||||||||||||
28947 | 55869 | |||||||||||||||||
G2 | 15372 | 72566 | ||||||||||||||||
G1 | 01056 | 34292 | ||||||||||||||||
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | |||||||||||||||||
1 | 10, 11 | 19 | ||||||||||||||||
2 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
3 | 33, 34, 35 | |||||||||||||||||
4 | 47, 47 | |||||||||||||||||
5 | 56 | 53, 54 | ||||||||||||||||
6 | 60, 64, 68, 69 | 61, 66, 69 | ||||||||||||||||
7 | 72 | 79 | ||||||||||||||||
8 | 80, 83, 85 | 83, 88 | ||||||||||||||||
9 | 96 | 90, 92, 95, 97, 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 08/08/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 08/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
G7 | 055 | 207 | ||||||||||||||||
G6 | 0571 | 3586 | ||||||||||||||||
2219 | 5247 | |||||||||||||||||
2252 | 1217 | |||||||||||||||||
G5 | 5709 | 8717 | ||||||||||||||||
G4 | 80925 | 71322 | ||||||||||||||||
32129 | 04278 | |||||||||||||||||
56660 | 46008 | |||||||||||||||||
06232 | 28078 | |||||||||||||||||
37027 | 03093 | |||||||||||||||||
32270 | 95144 | |||||||||||||||||
73261 | 69814 | |||||||||||||||||
G3 | 98428 | 81634 | ||||||||||||||||
35348 | 76229 | |||||||||||||||||
G2 | 53993 | 51059 | ||||||||||||||||
G1 | 47765 | 82318 | ||||||||||||||||
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 | ||||||||||||||||
1 | 16, 19 | 13, 14, 17, 17, 18 | ||||||||||||||||
2 | 25, 27, 28, 29 | 22, 29 | ||||||||||||||||
3 | 32 | 31, 34 | ||||||||||||||||
4 | 48 | 44, 47 | ||||||||||||||||
5 | 52, 55 | 59 | ||||||||||||||||
6 | 60, 61, 65 | |||||||||||||||||
7 | 70, 71, 78 | 78, 78 | ||||||||||||||||
8 | 86 | |||||||||||||||||
9 | 93 | 93 |
Xổ Số Miền Trung ngày 01/08/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 01/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 47 | 27 | ||||||||||||||||
G7 | 935 | 498 | ||||||||||||||||
G6 | 5945 | 5044 | ||||||||||||||||
6841 | 9099 | |||||||||||||||||
9783 | 2901 | |||||||||||||||||
G5 | 0496 | 5563 | ||||||||||||||||
G4 | 32586 | 55785 | ||||||||||||||||
16972 | 74468 | |||||||||||||||||
84396 | 72476 | |||||||||||||||||
63236 | 67462 | |||||||||||||||||
52634 | 35819 | |||||||||||||||||
02171 | 76470 | |||||||||||||||||
25899 | 25770 | |||||||||||||||||
G3 | 08662 | 38611 | ||||||||||||||||
97482 | 93185 | |||||||||||||||||
G2 | 82569 | 22210 | ||||||||||||||||
G1 | 74749 | 36478 | ||||||||||||||||
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | |||||||||||||||||
1 | 10, 11, 12, 19 | |||||||||||||||||
2 | 27 | |||||||||||||||||
3 | 34, 35, 36 | |||||||||||||||||
4 | 41, 45, 46, 47, 49 | 44 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | 62, 69 | 62, 63, 68 | ||||||||||||||||
7 | 71, 72 | 70, 70, 76, 78 | ||||||||||||||||
8 | 82, 83, 86 | 85, 85 | ||||||||||||||||
9 | 96, 96, 99 | 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 25/07/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 25/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 52 | 19 | ||||||||||||||||
G7 | 262 | 220 | ||||||||||||||||
G6 | 1217 | 0237 | ||||||||||||||||
8734 | 0678 | |||||||||||||||||
4023 | 7618 | |||||||||||||||||
G5 | 2238 | 6582 | ||||||||||||||||
G4 | 32264 | 02354 | ||||||||||||||||
73986 | 63547 | |||||||||||||||||
99087 | 48993 | |||||||||||||||||
25419 | 91724 | |||||||||||||||||
75362 | 80532 | |||||||||||||||||
70587 | 54075 | |||||||||||||||||
51507 | 27044 | |||||||||||||||||
G3 | 52724 | 97145 | ||||||||||||||||
36060 | 95487 | |||||||||||||||||
G2 | 86407 | 92843 | ||||||||||||||||
G1 | 63270 | 40149 | ||||||||||||||||
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 07 | |||||||||||||||||
1 | 17, 19 | 18, 19 | ||||||||||||||||
2 | 23, 24 | 20, 24 | ||||||||||||||||
3 | 34, 38 | 32, 37 | ||||||||||||||||
4 | 43, 44, 45, 47, 49 | |||||||||||||||||
5 | 52 | 54 | ||||||||||||||||
6 | 60, 62, 62, 64 | |||||||||||||||||
7 | 70 | 75, 78 | ||||||||||||||||
8 | 86, 87, 87 | 82, 87 | ||||||||||||||||
9 | 92 | 93, 93 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 18/07/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 18/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 36 | 61 | ||||||||||||||||
G7 | 152 | 960 | ||||||||||||||||
G6 | 9589 | 5503 | ||||||||||||||||
2512 | 3244 | |||||||||||||||||
1369 | 3184 | |||||||||||||||||
G5 | 5044 | 7779 | ||||||||||||||||
G4 | 85482 | 03532 | ||||||||||||||||
57175 | 04763 | |||||||||||||||||
15580 | 09876 | |||||||||||||||||
92753 | 09319 | |||||||||||||||||
23194 | 83334 | |||||||||||||||||
65611 | 36841 | |||||||||||||||||
26754 | 75509 | |||||||||||||||||
G3 | 43670 | 39066 | ||||||||||||||||
57184 | 83621 | |||||||||||||||||
G2 | 85020 | 23378 | ||||||||||||||||
G1 | 93721 | 09243 | ||||||||||||||||
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |||||||||||||||||
1 | 11, 12, 14 | 19 | ||||||||||||||||
2 | 20, 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 36 | 32, 34 | ||||||||||||||||
4 | 44 | 41, 43, 44 | ||||||||||||||||
5 | 52, 53, 54 | |||||||||||||||||
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 | ||||||||||||||||
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 | ||||||||||||||||
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 | ||||||||||||||||
9 | 94 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 11/07/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/07/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 42 | 22 | ||||||||||||||||
G7 | 538 | 600 | ||||||||||||||||
G6 | 7662 | 6972 | ||||||||||||||||
0444 | 1997 | |||||||||||||||||
9730 | 4262 | |||||||||||||||||
G5 | 7083 | 8727 | ||||||||||||||||
G4 | 87440 | 48593 | ||||||||||||||||
35351 | 82916 | |||||||||||||||||
65049 | 40630 | |||||||||||||||||
00311 | 48528 | |||||||||||||||||
13237 | 11319 | |||||||||||||||||
84831 | 88198 | |||||||||||||||||
83224 | 67882 | |||||||||||||||||
G3 | 08840 | 99898 | ||||||||||||||||
09290 | 72319 | |||||||||||||||||
G2 | 67043 | 99045 | ||||||||||||||||
G1 | 60399 | 50440 | ||||||||||||||||
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | |||||||||||||||||
1 | 11 | 16, 19, 19 | ||||||||||||||||
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 | ||||||||||||||||
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 | ||||||||||||||||
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 | ||||||||||||||||
5 | 51 | |||||||||||||||||
6 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
7 | 72 | |||||||||||||||||
8 | 83 | 82 | ||||||||||||||||
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |