XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 04/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 95 | 87 | ||||||||||||||||
G7 | 361 | 665 | ||||||||||||||||
G6 | 6282 | 2900 | ||||||||||||||||
5647 | 2122 | |||||||||||||||||
2060 | 7071 | |||||||||||||||||
G5 | 6148 | 5277 | ||||||||||||||||
G4 | 93547 | 76772 | ||||||||||||||||
19370 | 42280 | |||||||||||||||||
48500 | 56383 | |||||||||||||||||
52579 | 88793 | |||||||||||||||||
13676 | 85948 | |||||||||||||||||
43321 | 81415 | |||||||||||||||||
50769 | 23313 | |||||||||||||||||
G3 | 80313 | 26151 | ||||||||||||||||
26864 | 48565 | |||||||||||||||||
G2 | 38452 | 80162 | ||||||||||||||||
G1 | 40060 | 02539 | ||||||||||||||||
ĐB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | ||||||||||||||||
1 | 13 | 13, 15 | ||||||||||||||||
2 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
3 | 39 | |||||||||||||||||
4 | 47, 47, 48 | 45, 48 | ||||||||||||||||
5 | 52 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 60, 60, 61, 64, 69 | 62, 65, 65 | ||||||||||||||||
7 | 70, 76, 79 | 71, 72, 77 | ||||||||||||||||
8 | 82 | 80, 83, 87 | ||||||||||||||||
9 | 95, 96 | 93 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 28/03/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 28/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 96 | 07 | ||||||||||||||||
G7 | 179 | 955 | ||||||||||||||||
G6 | 6157 | 2276 | ||||||||||||||||
4407 | 7887 | |||||||||||||||||
5697 | 7254 | |||||||||||||||||
G5 | 7532 | 4671 | ||||||||||||||||
G4 | 90391 | 17900 | ||||||||||||||||
67986 | 27424 | |||||||||||||||||
41975 | 67885 | |||||||||||||||||
06288 | 88852 | |||||||||||||||||
70573 | 79582 | |||||||||||||||||
93992 | 16280 | |||||||||||||||||
76854 | 38753 | |||||||||||||||||
G3 | 16517 | 32637 | ||||||||||||||||
34062 | 90700 | |||||||||||||||||
G2 | 88988 | 76576 | ||||||||||||||||
G1 | 71858 | 37367 | ||||||||||||||||
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 00, 07 | ||||||||||||||||
1 | 17 | |||||||||||||||||
2 | 24 | |||||||||||||||||
3 | 32 | 37 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 57, 58 | 52, 53, 54, 55, 59 | ||||||||||||||||
6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||
7 | 73, 75, 79 | 71, 76, 76 | ||||||||||||||||
8 | 86, 88, 88 | 80, 82, 85, 87 | ||||||||||||||||
9 | 91, 92, 96, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 21/03/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 21/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 96 | 74 | ||||||||||||||||
G7 | 755 | 459 | ||||||||||||||||
G6 | 6974 | 4659 | ||||||||||||||||
4645 | 9541 | |||||||||||||||||
0656 | 0706 | |||||||||||||||||
G5 | 8629 | 5250 | ||||||||||||||||
G4 | 35266 | 83734 | ||||||||||||||||
38271 | 17865 | |||||||||||||||||
57378 | 04404 | |||||||||||||||||
83511 | 64494 | |||||||||||||||||
67515 | 38536 | |||||||||||||||||
91066 | 81290 | |||||||||||||||||
48214 | 35401 | |||||||||||||||||
G3 | 37028 | 03499 | ||||||||||||||||
21958 | 74813 | |||||||||||||||||
G2 | 02380 | 62099 | ||||||||||||||||
G1 | 85011 | 23745 | ||||||||||||||||
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06 | |||||||||||||||||
1 | 11, 11, 13, 14, 15 | 13 | ||||||||||||||||
2 | 28, 29 | |||||||||||||||||
3 | 34, 36 | |||||||||||||||||
4 | 45 | 41, 45 | ||||||||||||||||
5 | 55, 56, 58 | 50, 59, 59 | ||||||||||||||||
6 | 66, 66 | 65 | ||||||||||||||||
7 | 71, 74, 78 | 74 | ||||||||||||||||
8 | 80 | 81 | ||||||||||||||||
9 | 96 | 90, 94, 99, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 14/03/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 14/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 91 | 24 | ||||||||||||||||
G7 | 151 | 773 | ||||||||||||||||
G6 | 1881 | 9132 | ||||||||||||||||
4670 | 5331 | |||||||||||||||||
9108 | 4299 | |||||||||||||||||
G5 | 9664 | 6617 | ||||||||||||||||
G4 | 50936 | 97446 | ||||||||||||||||
39015 | 61849 | |||||||||||||||||
95165 | 57887 | |||||||||||||||||
21637 | 86253 | |||||||||||||||||
66441 | 85287 | |||||||||||||||||
24233 | 32876 | |||||||||||||||||
37185 | 11638 | |||||||||||||||||
G3 | 52149 | 87611 | ||||||||||||||||
32356 | 57342 | |||||||||||||||||
G2 | 21861 | 03885 | ||||||||||||||||
G1 | 51159 | 20828 | ||||||||||||||||
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | ||||||||||||||||
1 | 15 | 11, 17 | ||||||||||||||||
2 | 24, 28 | |||||||||||||||||
3 | 33, 36, 37 | 31, 32, 38 | ||||||||||||||||
4 | 41, 49 | 42, 46, 49 | ||||||||||||||||
5 | 51, 56, 59 | 53 | ||||||||||||||||
6 | 61, 64, 65 | |||||||||||||||||
7 | 70, 73 | 73, 76 | ||||||||||||||||
8 | 81, 85 | 85, 87, 87 | ||||||||||||||||
9 | 91 | 99 |
XS Miền Trung ngày 07/03/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 07/03/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 03 | 26 | ||||||||||||||||
G7 | 808 | 976 | ||||||||||||||||
G6 | 4459 | 6905 | ||||||||||||||||
4291 | 6542 | |||||||||||||||||
4491 | 8385 | |||||||||||||||||
G5 | 2007 | 2731 | ||||||||||||||||
G4 | 27021 | 79867 | ||||||||||||||||
32315 | 96186 | |||||||||||||||||
60721 | 50103 | |||||||||||||||||
61557 | 22018 | |||||||||||||||||
17652 | 16984 | |||||||||||||||||
31213 | 50512 | |||||||||||||||||
19196 | 16022 | |||||||||||||||||
G3 | 03204 | 00546 | ||||||||||||||||
99112 | 78867 | |||||||||||||||||
G2 | 98240 | 33909 | ||||||||||||||||
G1 | 35975 | 67293 | ||||||||||||||||
ĐB | 709800 | 619827 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 04, 07, 08 | 03, 05, 09 | ||||||||||||||||
1 | 12, 13, 15 | 12, 18 | ||||||||||||||||
2 | 21, 21 | 22, 26, 27 | ||||||||||||||||
3 | 31 | |||||||||||||||||
4 | 40 | 42, 46 | ||||||||||||||||
5 | 52, 57, 59 | |||||||||||||||||
6 | 67, 67 | |||||||||||||||||
7 | 75 | 76 | ||||||||||||||||
8 | 84, 85, 86 | |||||||||||||||||
9 | 91, 91, 96 | 93 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 28/02/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 28/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 89 | 13 | ||||||||||||||||
G7 | 777 | 996 | ||||||||||||||||
G6 | 0958 | 3910 | ||||||||||||||||
9517 | 9412 | |||||||||||||||||
9347 | 3521 | |||||||||||||||||
G5 | 0852 | 7922 | ||||||||||||||||
G4 | 02528 | 56128 | ||||||||||||||||
74178 | 73832 | |||||||||||||||||
27694 | 02771 | |||||||||||||||||
29244 | 66531 | |||||||||||||||||
39274 | 83961 | |||||||||||||||||
05912 | 04176 | |||||||||||||||||
59777 | 01406 | |||||||||||||||||
G3 | 29178 | 35109 | ||||||||||||||||
94956 | 62082 | |||||||||||||||||
G2 | 03662 | 84541 | ||||||||||||||||
G1 | 66812 | 14027 | ||||||||||||||||
ĐB | 773691 | 071490 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 09 | |||||||||||||||||
1 | 12, 12, 17 | 10, 12, 13 | ||||||||||||||||
2 | 28 | 21, 22, 27, 28 | ||||||||||||||||
3 | 31, 32 | |||||||||||||||||
4 | 44, 47 | 41 | ||||||||||||||||
5 | 52, 56, 58 | |||||||||||||||||
6 | 62 | 61 | ||||||||||||||||
7 | 74, 77, 77, 78, 78 | 71, 76 | ||||||||||||||||
8 | 89 | 82 | ||||||||||||||||
9 | 91, 94 | 90, 96 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 21/02/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 21/02/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 95 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 207 | 760 | ||||||||||||||||
G6 | 7237 | 3105 | ||||||||||||||||
8936 | 6551 | |||||||||||||||||
9253 | 3278 | |||||||||||||||||
G5 | 4823 | 9288 | ||||||||||||||||
G4 | 60584 | 23077 | ||||||||||||||||
95021 | 42891 | |||||||||||||||||
09284 | 20127 | |||||||||||||||||
50834 | 17381 | |||||||||||||||||
41519 | 37326 | |||||||||||||||||
84253 | 94642 | |||||||||||||||||
97480 | 22975 | |||||||||||||||||
G3 | 86268 | 04198 | ||||||||||||||||
65451 | 98417 | |||||||||||||||||
G2 | 88394 | 21518 | ||||||||||||||||
G1 | 88961 | 40387 | ||||||||||||||||
ĐB | 802043 | 516212 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 05 | ||||||||||||||||
1 | 19 | 12, 17, 18 | ||||||||||||||||
2 | 21, 23 | 26, 27 | ||||||||||||||||
3 | 34, 36, 37 | |||||||||||||||||
4 | 43 | 42 | ||||||||||||||||
5 | 51, 53, 53 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 61, 68 | 60 | ||||||||||||||||
7 | 75, 77, 78, 78 | |||||||||||||||||
8 | 80, 84, 84 | 81, 87, 88 | ||||||||||||||||
9 | 94, 95 | 91, 98 |