XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 22/09/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 75 | 98 | ||||||||||||||||
G7 | 578 | 409 | ||||||||||||||||
G6 | 0818 | 8283 | ||||||||||||||||
1535 | 5574 | |||||||||||||||||
0529 | 1897 | |||||||||||||||||
G5 | 9668 | 1118 | ||||||||||||||||
G4 | 59208 | 81972 | ||||||||||||||||
49510 | 49080 | |||||||||||||||||
27286 | 37863 | |||||||||||||||||
66339 | 08939 | |||||||||||||||||
18945 | 06412 | |||||||||||||||||
30159 | 55051 | |||||||||||||||||
63992 | 07436 | |||||||||||||||||
G3 | 33791 | 83210 | ||||||||||||||||
65501 | 22328 | |||||||||||||||||
G2 | 96544 | 27744 | ||||||||||||||||
G1 | 67536 | 12392 | ||||||||||||||||
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 09 | ||||||||||||||||
1 | 10, 12, 18 | 10, 12, 18 | ||||||||||||||||
2 | 29 | 28 | ||||||||||||||||
3 | 35, 36, 39 | 36, 39 | ||||||||||||||||
4 | 44, 45 | 41, 44 | ||||||||||||||||
5 | 59 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 68 | 63 | ||||||||||||||||
7 | 75, 78 | 72, 74 | ||||||||||||||||
8 | 86 | 80, 83 | ||||||||||||||||
9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |
- Xem thống kê Cầu Miền Trung
- Xem thống kê Loto gan Miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 15/09/2023XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 15/09/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 05 | 21 | ||||||||||||||||
G7 | 160 | 761 | ||||||||||||||||
G6 | 8138 | 3832 | ||||||||||||||||
1975 | 1236 | |||||||||||||||||
5895 | 2544 | |||||||||||||||||
G5 | 1714 | 3056 | ||||||||||||||||
G4 | 04962 | 10472 | ||||||||||||||||
47028 | 04726 | |||||||||||||||||
49789 | 10855 | |||||||||||||||||
24423 | 09766 | |||||||||||||||||
28747 | 25237 | |||||||||||||||||
19338 | 96397 | |||||||||||||||||
20976 | 73008 | |||||||||||||||||
G3 | 82398 | 54506 | ||||||||||||||||
99406 | 09687 | |||||||||||||||||
G2 | 18118 | 62274 | ||||||||||||||||
G1 | 92493 | 26511 | ||||||||||||||||
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 06, 08 | ||||||||||||||||
1 | 14, 18 | 11 | ||||||||||||||||
2 | 23, 28 | 21, 26 | ||||||||||||||||
3 | 38, 38 | 32, 34, 36, 37 | ||||||||||||||||
4 | 47 | 44 | ||||||||||||||||
5 | 55, 56 | |||||||||||||||||
6 | 60, 62, 67 | 61, 66 | ||||||||||||||||
7 | 75, 76 | 72, 74 | ||||||||||||||||
8 | 89 | 87 | ||||||||||||||||
9 | 93, 95, 98 | 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 08/09/2023 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 08/09/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 08 | 15 | ||||||||||||||||
G7 | 001 | 023 | ||||||||||||||||
G6 | 7229 | 8898 | ||||||||||||||||
3341 | 4989 | |||||||||||||||||
2037 | 8638 | |||||||||||||||||
G5 | 9793 | 4424 | ||||||||||||||||
G4 | 58692 | 94915 | ||||||||||||||||
94016 | 20661 | |||||||||||||||||
95321 | 01377 | |||||||||||||||||
28191 | 07814 | |||||||||||||||||
64951 | 03507 | |||||||||||||||||
39615 | 14922 | |||||||||||||||||
74720 | 08964 | |||||||||||||||||
G3 | 05375 | 45706 | ||||||||||||||||
12052 | 55959 | |||||||||||||||||
G2 | 18019 | 59376 | ||||||||||||||||
G1 | 77481 | 69680 | ||||||||||||||||
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 06, 07 | ||||||||||||||||
1 | 15, 16, 19 | 14, 15, 15 | ||||||||||||||||
2 | 20, 21, 25, 29 | 22, 23, 24 | ||||||||||||||||
3 | 37 | 38 | ||||||||||||||||
4 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
5 | 51, 52 | 59 | ||||||||||||||||
6 | 61, 64 | |||||||||||||||||
7 | 75 | 76, 77 | ||||||||||||||||
8 | 81 | 80, 89 | ||||||||||||||||
9 | 91, 92, 93 | 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 01/09/2023 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 01/09/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 34 | 01 | ||||||||||||||||
G7 | 092 | 923 | ||||||||||||||||
G6 | 2877 | 2282 | ||||||||||||||||
7535 | 5348 | |||||||||||||||||
7640 | 5002 | |||||||||||||||||
G5 | 5342 | 3475 | ||||||||||||||||
G4 | 09909 | 58514 | ||||||||||||||||
87740 | 32452 | |||||||||||||||||
95151 | 83897 | |||||||||||||||||
89658 | 82486 | |||||||||||||||||
46574 | 62253 | |||||||||||||||||
16567 | 63018 | |||||||||||||||||
25888 | 86670 | |||||||||||||||||
G3 | 50992 | 08043 | ||||||||||||||||
30867 | 95581 | |||||||||||||||||
G2 | 86801 | 33555 | ||||||||||||||||
G1 | 44998 | 31109 | ||||||||||||||||
ĐB | 895519 | 886147 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 01, 02, 09 | ||||||||||||||||
1 | 19 | 14, 18 | ||||||||||||||||
2 | 23 | |||||||||||||||||
3 | 34, 35 | |||||||||||||||||
4 | 40, 40, 42 | 43, 47, 48 | ||||||||||||||||
5 | 51, 58 | 52, 53, 55 | ||||||||||||||||
6 | 67, 67 | |||||||||||||||||
7 | 74, 77 | 70, 75 | ||||||||||||||||
8 | 88 | 81, 82, 86 | ||||||||||||||||
9 | 92, 92, 98 | 97 |
XS Miền Trung ngày 25/08/2023 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 25/08/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 12 | ||||||||||||||||
G7 | 607 | 118 | ||||||||||||||||
G6 | 2040 | 0926 | ||||||||||||||||
3887 | 8434 | |||||||||||||||||
0841 | 0517 | |||||||||||||||||
G5 | 8834 | 8817 | ||||||||||||||||
G4 | 39315 | 18405 | ||||||||||||||||
83206 | 86675 | |||||||||||||||||
45562 | 53498 | |||||||||||||||||
10661 | 45372 | |||||||||||||||||
45652 | 99807 | |||||||||||||||||
19485 | 46800 | |||||||||||||||||
32151 | 88675 | |||||||||||||||||
G3 | 46859 | 74248 | ||||||||||||||||
26926 | 10333 | |||||||||||||||||
G2 | 79356 | 20760 | ||||||||||||||||
G1 | 40363 | 32556 | ||||||||||||||||
ĐB | 555589 | 693904 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 04, 05, 07 | ||||||||||||||||
1 | 15 | 12, 17, 17, 18 | ||||||||||||||||
2 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
3 | 34 | 33, 34 | ||||||||||||||||
4 | 40, 41 | 48 | ||||||||||||||||
5 | 51, 52, 56, 59 | 56 | ||||||||||||||||
6 | 61, 62, 63 | 60 | ||||||||||||||||
7 | 79 | 72, 75, 75 | ||||||||||||||||
8 | 85, 87, 89 | |||||||||||||||||
9 | 98 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 18/08/2023XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 18/08/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 65 | 18 | ||||||||||||||||
G7 | 560 | 775 | ||||||||||||||||
G6 | 0136 | 1759 | ||||||||||||||||
1097 | 9018 | |||||||||||||||||
3847 | 3678 | |||||||||||||||||
G5 | 4055 | 8015 | ||||||||||||||||
G4 | 24724 | 86561 | ||||||||||||||||
49011 | 11821 | |||||||||||||||||
81149 | 24717 | |||||||||||||||||
64605 | 17797 | |||||||||||||||||
00164 | 21733 | |||||||||||||||||
21605 | 53594 | |||||||||||||||||
79284 | 68218 | |||||||||||||||||
G3 | 36208 | 73018 | ||||||||||||||||
36788 | 87719 | |||||||||||||||||
G2 | 99312 | 20414 | ||||||||||||||||
G1 | 16601 | 81279 | ||||||||||||||||
ĐB | 449916 | 220992 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 05, 05, 08 | |||||||||||||||||
1 | 11, 12, 16 | 14, 15, 17, 18, 18, 18, 18, 19 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 36 | 33 | ||||||||||||||||
4 | 47, 49 | |||||||||||||||||
5 | 55 | 59 | ||||||||||||||||
6 | 60, 64, 65 | 61 | ||||||||||||||||
7 | 75, 78, 79 | |||||||||||||||||
8 | 84, 88 | |||||||||||||||||
9 | 97 | 92, 94, 97 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 11/08/2023XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/08/2023 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 13 | 06 | ||||||||||||||||
G7 | 729 | 131 | ||||||||||||||||
G6 | 5114 | 0270 | ||||||||||||||||
1563 | 0459 | |||||||||||||||||
8185 | 8807 | |||||||||||||||||
G5 | 3784 | 7826 | ||||||||||||||||
G4 | 50305 | 56469 | ||||||||||||||||
46358 | 45465 | |||||||||||||||||
64898 | 02955 | |||||||||||||||||
23186 | 10205 | |||||||||||||||||
10124 | 61002 | |||||||||||||||||
54767 | 55734 | |||||||||||||||||
92206 | 19018 | |||||||||||||||||
G3 | 91667 | 93896 | ||||||||||||||||
92133 | 94901 | |||||||||||||||||
G2 | 72941 | 41275 | ||||||||||||||||
G1 | 77317 | 92024 | ||||||||||||||||
ĐB | 160673 | 975879 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 01, 02, 05, 06, 07 | ||||||||||||||||
1 | 13, 14, 17 | 18 | ||||||||||||||||
2 | 24, 29 | 24, 26 | ||||||||||||||||
3 | 33 | 31, 34 | ||||||||||||||||
4 | 41 | |||||||||||||||||
5 | 58 | 55, 59 | ||||||||||||||||
6 | 63, 67, 67 | 65, 69 | ||||||||||||||||
7 | 73 | 70, 75, 79 | ||||||||||||||||
8 | 84, 85, 86 | |||||||||||||||||
9 | 98 | 96 |