XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 10/10/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
G7 | 878 | 486 | ||||||||||||||||
G6 | 7701 | 9254 | ||||||||||||||||
9382 | 0011 | |||||||||||||||||
5690 | 0347 | |||||||||||||||||
G5 | 1353 | 4156 | ||||||||||||||||
G4 | 74116 | 21970 | ||||||||||||||||
41034 | 22610 | |||||||||||||||||
22817 | 73869 | |||||||||||||||||
21311 | 83426 | |||||||||||||||||
52968 | 92254 | |||||||||||||||||
52665 | 72269 | |||||||||||||||||
71554 | 28803 | |||||||||||||||||
G3 | 74575 | 61445 | ||||||||||||||||
08379 | 50173 | |||||||||||||||||
G2 | 73722 | 93309 | ||||||||||||||||
G1 | 90990 | 88408 | ||||||||||||||||
ĐB | 179313 | 851840 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 03, 08, 09 | ||||||||||||||||
1 | 11, 13, 15, 16, 17 | 10, 11, 11 | ||||||||||||||||
2 | 22 | 26 | ||||||||||||||||
3 | 34 | |||||||||||||||||
4 | 40, 45, 47 | |||||||||||||||||
5 | 53, 54 | 54, 54, 56 | ||||||||||||||||
6 | 65, 68 | 69, 69 | ||||||||||||||||
7 | 75, 78, 79 | 70, 73 | ||||||||||||||||
8 | 82 | 86 | ||||||||||||||||
9 | 90, 90 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 03/10/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 03/10/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 04 | 37 | ||||||||||||||||
G7 | 022 | 350 | ||||||||||||||||
G6 | 0009 | 9400 | ||||||||||||||||
8889 | 7315 | |||||||||||||||||
2135 | 0347 | |||||||||||||||||
G5 | 3373 | 7226 | ||||||||||||||||
G4 | 20915 | 33820 | ||||||||||||||||
62873 | 08074 | |||||||||||||||||
70875 | 92665 | |||||||||||||||||
48488 | 94676 | |||||||||||||||||
17231 | 40379 | |||||||||||||||||
23560 | 03154 | |||||||||||||||||
96315 | 21310 | |||||||||||||||||
G3 | 23336 | 91573 | ||||||||||||||||
44815 | 30665 | |||||||||||||||||
G2 | 43644 | 11064 | ||||||||||||||||
G1 | 88224 | 84257 | ||||||||||||||||
ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 00 | ||||||||||||||||
1 | 15, 15, 15 | 10, 15 | ||||||||||||||||
2 | 22, 24 | 20, 26 | ||||||||||||||||
3 | 31, 35, 36 | 36, 37 | ||||||||||||||||
4 | 44 | 47 | ||||||||||||||||
5 | 50, 54, 57 | |||||||||||||||||
6 | 60 | 64, 65, 65 | ||||||||||||||||
7 | 73, 73, 75 | 73, 74, 76, 79 | ||||||||||||||||
8 | 88, 89 | |||||||||||||||||
9 | 90 |
Xổ Số Miền Trung ngày 26/09/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 26/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 56 | 72 | ||||||||||||||||
G7 | 830 | 284 | ||||||||||||||||
G6 | 1453 | 0459 | ||||||||||||||||
3025 | 0968 | |||||||||||||||||
3900 | 6377 | |||||||||||||||||
G5 | 3813 | 9816 | ||||||||||||||||
G4 | 26740 | 64715 | ||||||||||||||||
95710 | 37859 | |||||||||||||||||
47494 | 11107 | |||||||||||||||||
55091 | 87332 | |||||||||||||||||
42672 | 51050 | |||||||||||||||||
04330 | 65963 | |||||||||||||||||
96677 | 17094 | |||||||||||||||||
G3 | 95426 | 48215 | ||||||||||||||||
28021 | 44987 | |||||||||||||||||
G2 | 98248 | 57656 | ||||||||||||||||
G1 | 21921 | 47327 | ||||||||||||||||
ĐB | 996946 | 744234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 07 | ||||||||||||||||
1 | 10, 13 | 15, 15, 16 | ||||||||||||||||
2 | 21, 21, 25, 26 | 27 | ||||||||||||||||
3 | 30, 30 | 32, 34 | ||||||||||||||||
4 | 40, 46, 48 | |||||||||||||||||
5 | 53, 56 | 50, 56, 59, 59 | ||||||||||||||||
6 | 63, 68 | |||||||||||||||||
7 | 72, 77 | 72, 77 | ||||||||||||||||
8 | 84, 87 | |||||||||||||||||
9 | 91, 94 | 94 |
Xổ Số Miền Trung ngày 19/09/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 19/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
G7 | 841 | 859 | ||||||||||||||||
G6 | 2950 | 5064 | ||||||||||||||||
5000 | 2194 | |||||||||||||||||
9113 | 3724 | |||||||||||||||||
G5 | 6399 | 7754 | ||||||||||||||||
G4 | 73382 | 85851 | ||||||||||||||||
10207 | 86947 | |||||||||||||||||
34207 | 30782 | |||||||||||||||||
09679 | 12792 | |||||||||||||||||
83817 | 20933 | |||||||||||||||||
61650 | 00198 | |||||||||||||||||
59071 | 58260 | |||||||||||||||||
G3 | 88937 | 03250 | ||||||||||||||||
91567 | 00316 | |||||||||||||||||
G2 | 27981 | 93832 | ||||||||||||||||
G1 | 04469 | 83372 | ||||||||||||||||
ĐB | 662767 | 505265 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 07, 07 | |||||||||||||||||
1 | 13, 14, 17 | 15, 16 | ||||||||||||||||
2 | 24 | |||||||||||||||||
3 | 37 | 32, 33 | ||||||||||||||||
4 | 41 | 47 | ||||||||||||||||
5 | 50, 50 | 50, 51, 54, 59 | ||||||||||||||||
6 | 67, 67, 69 | 60, 64, 65 | ||||||||||||||||
7 | 71, 79 | 72 | ||||||||||||||||
8 | 81, 82 | 82 | ||||||||||||||||
9 | 99 | 92, 94, 98 |
XS Miền Trung ngày 12/09/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 12/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 27 | 17 | ||||||||||||||||
G7 | 739 | 136 | ||||||||||||||||
G6 | 8079 | 2636 | ||||||||||||||||
2696 | 3561 | |||||||||||||||||
4078 | 3126 | |||||||||||||||||
G5 | 2286 | 1268 | ||||||||||||||||
G4 | 55120 | 03968 | ||||||||||||||||
65033 | 61823 | |||||||||||||||||
36393 | 85421 | |||||||||||||||||
73606 | 65512 | |||||||||||||||||
51693 | 65918 | |||||||||||||||||
71607 | 44156 | |||||||||||||||||
22413 | 19240 | |||||||||||||||||
G3 | 31958 | 37912 | ||||||||||||||||
09110 | 54354 | |||||||||||||||||
G2 | 29020 | 97740 | ||||||||||||||||
G1 | 21191 | 72595 | ||||||||||||||||
ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 07 | |||||||||||||||||
1 | 10, 13 | 12, 12, 13, 17, 18 | ||||||||||||||||
2 | 20, 20, 27 | 21, 23, 26 | ||||||||||||||||
3 | 33, 39 | 36, 36 | ||||||||||||||||
4 | 40, 40 | |||||||||||||||||
5 | 58 | 54, 56 | ||||||||||||||||
6 | 61, 68, 68 | |||||||||||||||||
7 | 70, 78, 79 | |||||||||||||||||
8 | 86 | |||||||||||||||||
9 | 91, 93, 93, 96 | 95 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 05/09/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 05/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 11 | ||||||||||||||||
G7 | 166 | 602 | ||||||||||||||||
G6 | 4581 | 1032 | ||||||||||||||||
1594 | 7624 | |||||||||||||||||
6414 | 4605 | |||||||||||||||||
G5 | 5460 | 4285 | ||||||||||||||||
G4 | 67311 | 76677 | ||||||||||||||||
08554 | 04319 | |||||||||||||||||
72438 | 31006 | |||||||||||||||||
56539 | 97501 | |||||||||||||||||
56741 | 84998 | |||||||||||||||||
02664 | 44706 | |||||||||||||||||
03260 | 82973 | |||||||||||||||||
G3 | 35719 | 28666 | ||||||||||||||||
16098 | 32678 | |||||||||||||||||
G2 | 44782 | 19987 | ||||||||||||||||
G1 | 18023 | 74137 | ||||||||||||||||
ĐB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 02, 05, 06, 06 | ||||||||||||||||
1 | 11, 14, 19 | 11, 14, 19 | ||||||||||||||||
2 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
3 | 38, 39 | 32, 37 | ||||||||||||||||
4 | 41 | |||||||||||||||||
5 | 54 | |||||||||||||||||
6 | 60, 60, 64, 66 | 66 | ||||||||||||||||
7 | 79 | 73, 77, 78 | ||||||||||||||||
8 | 81, 82 | 85, 87 | ||||||||||||||||
9 | 94, 98 | 98 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 29/08/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 29/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 68 | 87 | ||||||||||||||||
G7 | 722 | 280 | ||||||||||||||||
G6 | 1735 | 1369 | ||||||||||||||||
9610 | 9154 | |||||||||||||||||
3696 | 6473 | |||||||||||||||||
G5 | 8859 | 1741 | ||||||||||||||||
G4 | 90890 | 39946 | ||||||||||||||||
87969 | 57607 | |||||||||||||||||
47866 | 03298 | |||||||||||||||||
45694 | 67125 | |||||||||||||||||
38776 | 66946 | |||||||||||||||||
72149 | 79824 | |||||||||||||||||
88449 | 55605 | |||||||||||||||||
G3 | 15215 | 85673 | ||||||||||||||||
65644 | 86421 | |||||||||||||||||
G2 | 28255 | 75685 | ||||||||||||||||
G1 | 54182 | 01728 | ||||||||||||||||
ĐB | 571393 | 670328 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | |||||||||||||||||
1 | 10, 15 | |||||||||||||||||
2 | 22 | 21, 24, 25, 28, 28 | ||||||||||||||||
3 | 35 | |||||||||||||||||
4 | 44, 49, 49 | 41, 46, 46 | ||||||||||||||||
5 | 55, 59 | 54 | ||||||||||||||||
6 | 66, 68, 69 | 69 | ||||||||||||||||
7 | 76 | 73, 73 | ||||||||||||||||
8 | 82 | 80, 85, 87 | ||||||||||||||||
9 | 90, 93, 94, 96 | 98 |