Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 21/11/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 21/11/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 07 | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 13, 14, 17, 17, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 36, 37, 38, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 51 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 80, 85, 85, 88 | |||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 91, 93, 94, 98 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 14/11/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 14/11/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 06, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 67, 67, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 94 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 07/11/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 07/11/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 06, 08 | 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 74, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 92, 93 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 31/10/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 31/10/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 09, 09 | 00, 03, 08, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 27, 27, 28, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 43, 47, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60, 61, 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 77, 78 | 71, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93 | 93, 94, 97 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 24/10/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 24/10/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 03 | 01, 04, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 14, 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 26, 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 37 | 33, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 43, 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 54, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95 | 90, 93, 98 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 17/10/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 17/10/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 16, 17, 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 29 | 20, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 34, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 47 | |||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 82, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 6 ngày 10/10/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 10/10/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 03, 08, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 15, 16, 17 | 10, 11, 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 47 | |||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 54, 54, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 69, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 75, 78, 79 | 70, 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 90 | |||||||||||||||||