XSTG - Kết quả Xổ số Tiền Giang - SXTG hôm nayXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 13/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTG Chủ Nhật / XSTG 13/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 094 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5180 | 1386 | 3015 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9758 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 95766 | 32933 | 37105 | 36724 | ||||||||||||||||||||||
51346 | 79587 | 78354 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 48930 | 48822 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 69006 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 38772 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 589641 |
Thống kê loto gan Tiền Giang
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 24 lần | 15/09/2024 | 24 lần |
19 | 17 lần | 10/11/2024 | 28 lần |
81 | 17 lần | 10/11/2024 | 22 lần |
48 | 16 lần | 17/11/2024 | 26 lần |
82 | 16 lần | 17/11/2024 | 35 lần |
36 | 15 lần | 24/11/2024 | 29 lần |
XSTG Chủ Nhật / XSTG 06/04/2025XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 06/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 955 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5935 | 8852 | 2415 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2506 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 46891 | 02889 | 23120 | 67416 | ||||||||||||||||||||||
56726 | 61792 | 41255 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 57127 | 29527 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 09165 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 51931 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 305233 |
XSTG Chủ Nhật / XSTG 30/03/2025XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 30/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5342 | 6108 | 5957 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4273 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 73666 | 20384 | 35716 | 40917 | ||||||||||||||||||||||
03977 | 70401 | 62303 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 61788 | 12684 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 09513 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 05290 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 958271 |
KQXSTG Chủ Nhật / XSTG 23/03/2025XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 23/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 949 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7595 | 0574 | 6607 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0497 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 77724 | 02085 | 84483 | 41653 | ||||||||||||||||||||||
84459 | 04833 | 36909 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 62575 | 22745 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 68487 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 47907 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 014286 |
SXTG Chủ Nhật / XSTG 16/03/2025XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 16/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 763 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1289 | 4962 | 9620 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3774 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 06325 | 58170 | 53424 | 77466 | ||||||||||||||||||||||
71078 | 71817 | 41311 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 56129 | 29806 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 60527 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 44320 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 816066 |