Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 90 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 26/01/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 26/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 20 | 57 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 180 | 943 | 717 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1412 | 2462 | 6894 | |||||||||||||||||||||||
| 8086 | 9467 | 0740 | ||||||||||||||||||||||||
| 7271 | 0605 | 7624 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 64498 | 06204 | 25313 | |||||||||||||||||||||||
| 65882 | 23952 | 93962 | ||||||||||||||||||||||||
| 89492 | 49076 | 12958 | ||||||||||||||||||||||||
| 57156 | 11721 | 78124 | ||||||||||||||||||||||||
| 00989 | 93900 | 08681 | ||||||||||||||||||||||||
| 49158 | 00696 | 06616 | ||||||||||||||||||||||||
| 85259 | 91792 | 71688 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66334 | 49892 | 28164 | |||||||||||||||||||||||
| 84631 | 56013 | 26311 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 25/01/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 57 | 23 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 756 | 745 | 677 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1237 | 1733 | 9768 | |||||||||||||||||||||||
| 5859 | 0249 | 0940 | ||||||||||||||||||||||||
| 0119 | 5246 | 6711 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 63536 | 75657 | 63554 | |||||||||||||||||||||||
| 13164 | 63226 | 08923 | ||||||||||||||||||||||||
| 19941 | 71207 | 70952 | ||||||||||||||||||||||||
| 93874 | 72411 | 13448 | ||||||||||||||||||||||||
| 15913 | 74503 | 39809 | ||||||||||||||||||||||||
| 21453 | 69845 | 54965 | ||||||||||||||||||||||||
| 97017 | 28967 | 25717 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71878 | 56207 | 14532 | |||||||||||||||||||||||
| 08928 | 07402 | 89609 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 24/01/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9920 | 0225 | 9803 | 6119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1815 | 0269 | 8739 | 2795 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3755 | 2506 | 2279 | 5020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75176 | 59352 | 62733 | 39345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24962 | 53192 | 00208 | 49428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96685 | 24300 | 10028 | 83010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57997 | 18105 | 89236 | 04246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23260 | 21869 | 05248 | 44028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69342 | 99781 | 42487 | 79716 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59915 | 04275 | 07608 | 57051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49182 | 37435 | 85308 | 12367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37256 | 68369 | 80582 | 82358 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 23/01/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 23/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 23 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 425 | 340 | 923 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2243 | 7858 | 4274 | |||||||||||||||||||||||
| 8362 | 7412 | 7750 | ||||||||||||||||||||||||
| 6622 | 0053 | 9737 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 50064 | 42025 | 73253 | |||||||||||||||||||||||
| 61120 | 96994 | 72911 | ||||||||||||||||||||||||
| 64669 | 28554 | 78758 | ||||||||||||||||||||||||
| 04422 | 54939 | 82827 | ||||||||||||||||||||||||
| 39717 | 37518 | 68817 | ||||||||||||||||||||||||
| 64023 | 90460 | 81726 | ||||||||||||||||||||||||
| 43304 | 22250 | 88283 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37749 | 15974 | 69588 | |||||||||||||||||||||||
| 03479 | 76669 | 90800 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 22/01/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 22/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 08 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 960 | 091 | 419 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4230 | 3040 | 8791 | |||||||||||||||||||||||
| 3972 | 3649 | 6189 | ||||||||||||||||||||||||
| 3396 | 5077 | 0913 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 98420 | 27207 | 84223 | |||||||||||||||||||||||
| 26143 | 57906 | 21140 | ||||||||||||||||||||||||
| 00876 | 32144 | 48973 | ||||||||||||||||||||||||
| 30981 | 36398 | 53402 | ||||||||||||||||||||||||
| 46965 | 80852 | 17814 | ||||||||||||||||||||||||
| 94624 | 85497 | 11016 | ||||||||||||||||||||||||
| 33101 | 88860 | 67087 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00857 | 24698 | 68883 | |||||||||||||||||||||||
| 64315 | 03599 | 64326 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 21/01/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 21 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 902 | 903 | 071 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9048 | 7034 | 2686 | |||||||||||||||||||||||
| 4938 | 4785 | 8088 | ||||||||||||||||||||||||
| 9811 | 6988 | 3029 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 06700 | 03246 | 22864 | |||||||||||||||||||||||
| 45274 | 09179 | 19153 | ||||||||||||||||||||||||
| 06571 | 61380 | 21905 | ||||||||||||||||||||||||
| 56669 | 53675 | 19639 | ||||||||||||||||||||||||
| 86927 | 93543 | 66263 | ||||||||||||||||||||||||
| 33043 | 35121 | 91364 | ||||||||||||||||||||||||
| 17077 | 64889 | 60927 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13583 | 42035 | 84230 | |||||||||||||||||||||||
| 27888 | 97098 | 02812 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 20/01/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 01 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 308 | 421 | 433 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3185 | 9266 | 2475 | |||||||||||||||||||||||
| 4987 | 6311 | 5208 | ||||||||||||||||||||||||
| 0971 | 8860 | 0627 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97818 | 95120 | 72741 | |||||||||||||||||||||||
| 70012 | 28950 | 91052 | ||||||||||||||||||||||||
| 86537 | 21496 | 23957 | ||||||||||||||||||||||||
| 97964 | 04134 | 79489 | ||||||||||||||||||||||||
| 19460 | 27149 | 84471 | ||||||||||||||||||||||||
| 63208 | 45134 | 57188 | ||||||||||||||||||||||||
| 86545 | 07046 | 18532 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65890 | 02258 | 45418 | |||||||||||||||||||||||
| 98272 | 38499 | 90546 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 19/01/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 19/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 47 | 94 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 978 | 870 | 857 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5905 | 6268 | 9463 | |||||||||||||||||||||||
| 1622 | 6577 | 5345 | ||||||||||||||||||||||||
| 4660 | 9646 | 4946 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 19004 | 61007 | 58731 | |||||||||||||||||||||||
| 07963 | 82295 | 11712 | ||||||||||||||||||||||||
| 86871 | 85228 | 22112 | ||||||||||||||||||||||||
| 79342 | 63206 | 04219 | ||||||||||||||||||||||||
| 05287 | 15120 | 66912 | ||||||||||||||||||||||||
| 87931 | 06665 | 47375 | ||||||||||||||||||||||||
| 38293 | 09537 | 60331 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31109 | 81677 | 40414 | |||||||||||||||||||||||
| 03106 | 71298 | 39330 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 18/01/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 73 | 74 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 591 | 692 | 931 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2052 | 1570 | 8466 | |||||||||||||||||||||||
| 6703 | 0624 | 3881 | ||||||||||||||||||||||||
| 3544 | 2314 | 4915 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 05515 | 05559 | 58780 | |||||||||||||||||||||||
| 58681 | 33849 | 77214 | ||||||||||||||||||||||||
| 53387 | 01913 | 05228 | ||||||||||||||||||||||||
| 75779 | 63698 | 34636 | ||||||||||||||||||||||||
| 54525 | 61237 | 32960 | ||||||||||||||||||||||||
| 01661 | 81026 | 93253 | ||||||||||||||||||||||||
| 47858 | 60323 | 57666 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67011 | 22053 | 47827 | |||||||||||||||||||||||
| 14503 | 50200 | 85640 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 13, 14 | 14, 15, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 23, 24, 26 | 23, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31, 35, 37, 37 | 31, 31, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 53, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 60, 66, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 70, 74 | 72, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87 | 86 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 98 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 17/01/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 17/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2105 | 5597 | 2351 | 0778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3278 | 6123 | 8577 | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6148 | 4680 | 3130 | 2467 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33785 | 50898 | 30452 | 12508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14080 | 17924 | 59236 | 71882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47383 | 74476 | 06769 | 36405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79628 | 46614 | 02045 | 08790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89204 | 23060 | 43858 | 73301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47032 | 16961 | 46836 | 19983 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20244 | 26082 | 43890 | 64534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19734 | 02861 | 47352 | 95097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05551 | 31120 | 12191 | 43840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 01, 05, 05, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 20, 23, 24, 24 | 25, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 30, 30, 36, 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 45 | 40, 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51, 52, 52, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 61, 61, 69 | 62, 63, 67, 69 | 61, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 70, 74, 76 | 77, 79 | 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83, 84, 85 | 80, 82, 85 | 80 | 82, 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 90, 91 | 90, 90, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 16/01/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 16/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 21 | 55 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 350 | 558 | 079 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6645 | 5474 | 8269 | |||||||||||||||||||||||
| 3162 | 5006 | 3870 | ||||||||||||||||||||||||
| 3187 | 1331 | 8063 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48505 | 35101 | 21272 | |||||||||||||||||||||||
| 30979 | 28593 | 91844 | ||||||||||||||||||||||||
| 05873 | 59322 | 93586 | ||||||||||||||||||||||||
| 69379 | 71705 | 83705 | ||||||||||||||||||||||||
| 98320 | 93949 | 63410 | ||||||||||||||||||||||||
| 81299 | 25727 | 98406 | ||||||||||||||||||||||||
| 53161 | 36866 | 40133 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49772 | 80022 | 30353 | |||||||||||||||||||||||
| 57266 | 63443 | 43540 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 22, 22, 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 41, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 66 | 66 | 62, 63, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 79, 79 | 74 | 70, 72, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 15/01/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 15/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 42 | 82 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 535 | 531 | 114 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9162 | 8785 | 3244 | |||||||||||||||||||||||
| 2620 | 3704 | 7935 | ||||||||||||||||||||||||
| 7951 | 2665 | 2939 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 60668 | 69034 | 02545 | |||||||||||||||||||||||
| 99649 | 58524 | 65057 | ||||||||||||||||||||||||
| 85680 | 25184 | 14887 | ||||||||||||||||||||||||
| 91591 | 32964 | 56642 | ||||||||||||||||||||||||
| 68417 | 83505 | 69289 | ||||||||||||||||||||||||
| 93562 | 04232 | 15245 | ||||||||||||||||||||||||
| 96521 | 34557 | 87126 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28675 | 09795 | 48166 | |||||||||||||||||||||||
| 39990 | 23495 | 22648 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 05, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 42, 44, 45, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 62, 68 | 64, 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 91, 94, 96 | 95, 95, 95 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 14/01/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 58 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 219 | 925 | 263 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2733 | 4348 | 6808 | |||||||||||||||||||||||
| 4889 | 3019 | 2323 | ||||||||||||||||||||||||
| 6711 | 5813 | 9452 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 24585 | 89614 | 64342 | |||||||||||||||||||||||
| 58787 | 93688 | 55345 | ||||||||||||||||||||||||
| 20685 | 90280 | 27549 | ||||||||||||||||||||||||
| 87083 | 79151 | 05001 | ||||||||||||||||||||||||
| 84897 | 67378 | 40246 | ||||||||||||||||||||||||
| 99256 | 22312 | 23086 | ||||||||||||||||||||||||
| 90499 | 70575 | 51857 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33879 | 49674 | 92949 | |||||||||||||||||||||||
| 49927 | 41352 | 02625 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 13/01/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
