Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 60 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 22/04/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 50 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 319 | 175 | 642 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0413 | 0031 | 2676 | |||||||||||||||||||||||
| 2568 | 2425 | 2867 | ||||||||||||||||||||||||
| 7282 | 5942 | 7353 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 00601 | 32985 | 33761 | |||||||||||||||||||||||
| 13683 | 90812 | 22444 | ||||||||||||||||||||||||
| 68924 | 82176 | 03266 | ||||||||||||||||||||||||
| 19490 | 29985 | 65553 | ||||||||||||||||||||||||
| 72035 | 43047 | 18398 | ||||||||||||||||||||||||
| 50903 | 36724 | 00093 | ||||||||||||||||||||||||
| 42750 | 61571 | 14299 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25912 | 79867 | 49036 | |||||||||||||||||||||||
| 49031 | 75266 | 49160 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 21/04/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 21/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 639 | 902 | 251 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5770 | 8110 | 4769 | |||||||||||||||||||||||
| 3177 | 9601 | 0645 | ||||||||||||||||||||||||
| 5750 | 6870 | 8240 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 30508 | 13956 | 46274 | |||||||||||||||||||||||
| 97369 | 77531 | 88257 | ||||||||||||||||||||||||
| 55020 | 36307 | 52771 | ||||||||||||||||||||||||
| 16495 | 75875 | 53586 | ||||||||||||||||||||||||
| 48545 | 52997 | 66624 | ||||||||||||||||||||||||
| 49399 | 30820 | 12623 | ||||||||||||||||||||||||
| 87027 | 86560 | 36536 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92392 | 14192 | 68525 | |||||||||||||||||||||||
| 03634 | 71452 | 15503 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03324 | 10188 | 50658 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 60594 | 03546 | 70440 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 20/04/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 20/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 18 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 280 | 182 | 219 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2864 | 3984 | 8930 | |||||||||||||||||||||||
| 9041 | 0602 | 7105 | ||||||||||||||||||||||||
| 3530 | 8027 | 4205 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 27846 | 96690 | 78548 | |||||||||||||||||||||||
| 12330 | 25408 | 97461 | ||||||||||||||||||||||||
| 69104 | 65465 | 21978 | ||||||||||||||||||||||||
| 08971 | 79608 | 26150 | ||||||||||||||||||||||||
| 63241 | 23595 | 73982 | ||||||||||||||||||||||||
| 88701 | 00460 | 61250 | ||||||||||||||||||||||||
| 89037 | 83899 | 00280 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44955 | 06168 | 59799 | |||||||||||||||||||||||
| 36375 | 05023 | 88591 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 19/04/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 19/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 73 | 22 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 637 | 984 | 708 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3524 | 5011 | 6335 | |||||||||||||||||||||||
| 4809 | 0861 | 4971 | ||||||||||||||||||||||||
| 0130 | 5855 | 5815 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 04888 | 78479 | 43213 | |||||||||||||||||||||||
| 87316 | 59935 | 86251 | ||||||||||||||||||||||||
| 75774 | 78817 | 80682 | ||||||||||||||||||||||||
| 06253 | 78369 | 07980 | ||||||||||||||||||||||||
| 08553 | 98695 | 39370 | ||||||||||||||||||||||||
| 32491 | 57658 | 46881 | ||||||||||||||||||||||||
| 65600 | 49712 | 59227 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73319 | 15001 | 55805 | |||||||||||||||||||||||
| 54837 | 84619 | 28953 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 01 | 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 11, 12, 17, 19 | 13, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21, 22, 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 37 | 35 | 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 47 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 53, 57 | 55, 58 | 51, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 61, 69 | 61, 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 79 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 84, 88 | 80, 81, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 18/04/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 18/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 76 | 77 | 68 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 084 | 618 | 651 | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5658 | 4873 | 6590 | 6820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0084 | 8302 | 0598 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1452 | 6012 | 2610 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71547 | 27902 | 42914 | 14819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34467 | 84779 | 08377 | 77793 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89393 | 47267 | 28087 | 45101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53714 | 21498 | 00572 | 44424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88469 | 61030 | 43855 | 03705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78345 | 19127 | 76036 | 22874 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75365 | 33296 | 89407 | 61363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76171 | 46521 | 87652 | 55442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97094 | 14628 | 95389 | 22912 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 | 07 | 00, 01, 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 12, 18 | 10, 14 | 12, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 28 | 28, 28 | 20, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 40, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 56, 58 | 55, 58 | 51, 52, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 65, 67, 69 | 67 | 61, 68 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 73, 77, 79 | 72, 77 | 74, 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 84 | 87, 89, 89 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 95, 96, 98 | 90, 98 | 90, 92, 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 17/04/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 17/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 31 | 06 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 796 | 777 | 018 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1500 | 9814 | 3774 | |||||||||||||||||||||||
| 1363 | 0735 | 9567 | ||||||||||||||||||||||||
| 0876 | 5698 | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 89040 | 66754 | 88729 | |||||||||||||||||||||||
| 85015 | 38220 | 46026 | ||||||||||||||||||||||||
| 13922 | 16490 | 28870 | ||||||||||||||||||||||||
| 22402 | 33570 | 11045 | ||||||||||||||||||||||||
| 68305 | 62921 | 96291 | ||||||||||||||||||||||||
| 74606 | 61797 | 09951 | ||||||||||||||||||||||||
| 47690 | 51543 | 12580 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01538 | 70325 | 24933 | |||||||||||||||||||||||
| 95878 | 45281 | 15432 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 06, 06, 08 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 20, 21, 25 | 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 35 | 32, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43, 44 | 41, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 60, 64 | 62, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 70, 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 90, 97, 98 | 91, 98 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 16/04/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 48 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 882 | 705 | 109 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7007 | 9983 | 0505 | |||||||||||||||||||||||
| 8466 | 4485 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||
| 3780 | 7159 | 7042 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 59429 | 26586 | 11151 | |||||||||||||||||||||||
| 29698 | 52301 | 81767 | ||||||||||||||||||||||||
| 28005 | 36840 | 29152 | ||||||||||||||||||||||||
| 58949 | 82592 | 46972 | ||||||||||||||||||||||||
| 07297 | 09690 | 44659 | ||||||||||||||||||||||||
| 63735 | 59402 | 32447 | ||||||||||||||||||||||||
| 53297 | 97825 | 50028 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13031 | 50233 | 93660 | |||||||||||||||||||||||
| 01689 | 05819 | 96519 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 01, 02, 05 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 33 | 36, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 40, 48 | 42, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 59 | 51, 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66 | 60, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 89 | 82, 83, 85, 86 | 80, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 97, 98 | 90, 92 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 15/04/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 68 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 080 | 094 | 977 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6492 | 9679 | 9763 | |||||||||||||||||||||||
| 4564 | 1349 | 1276 | ||||||||||||||||||||||||
| 1176 | 9018 | 6075 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07095 | 10315 | 80650 | |||||||||||||||||||||||
| 32979 | 65370 | 78122 | ||||||||||||||||||||||||
| 21059 | 14475 | 18251 | ||||||||||||||||||||||||
| 77274 | 89675 | 76745 | ||||||||||||||||||||||||
| 96774 | 91407 | 87027 | ||||||||||||||||||||||||
| 97255 | 12204 | 39371 | ||||||||||||||||||||||||
| 66037 | 85353 | 05112 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82918 | 19580 | 69265 | |||||||||||||||||||||||
| 58618 | 18435 | 33669 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 14/04/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 14/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 10 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 094 | 324 | 937 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1155 | 0654 | 8160 | |||||||||||||||||||||||
| 4575 | 2210 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||
| 4068 | 3858 | 1938 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8216 | 8073 | 0029 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 20511 | 29930 | 48893 | |||||||||||||||||||||||
| 69975 | 60759 | 83131 | ||||||||||||||||||||||||
| 56808 | 69430 | 45675 | ||||||||||||||||||||||||
| 15258 | 05728 | 82545 | ||||||||||||||||||||||||
| 94879 | 80690 | 11814 | ||||||||||||||||||||||||
| 85385 | 42222 | 72398 | ||||||||||||||||||||||||
| 81455 | 71762 | 20865 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66305 | 61574 | 97499 | |||||||||||||||||||||||
| 65850 | 64120 | 30808 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25790 | 58385 | 79068 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 50733 | 24529 | 82272 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 13/04/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 13/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 14 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 454 | 186 | 314 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2648 | 1180 | 2444 | |||||||||||||||||||||||
| 1819 | 5773 | 9162 | ||||||||||||||||||||||||
| 1455 | 6743 | 1487 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4574 | 9435 | 9703 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 60684 | 60780 | 12651 | |||||||||||||||||||||||
| 75206 | 39898 | 64464 | ||||||||||||||||||||||||
| 01217 | 32050 | 99711 | ||||||||||||||||||||||||
| 87930 | 51588 | 94616 | ||||||||||||||||||||||||
| 86044 | 63416 | 28220 | ||||||||||||||||||||||||
| 99326 | 81580 | 92226 | ||||||||||||||||||||||||
| 36303 | 76784 | 81430 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40232 | 30122 | 32318 | |||||||||||||||||||||||
| 94170 | 18501 | 39787 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16244 | 57301 | 16367 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 67501 | 57620 | 76997 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 12/04/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 17 | 46 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 687 | 668 | 847 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8623 | 1575 | 3640 | |||||||||||||||||||||||
| 6946 | 6777 | 8178 | ||||||||||||||||||||||||
| 2206 | 3518 | 3529 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 35478 | 09575 | 06411 | |||||||||||||||||||||||
| 73010 | 55403 | 02552 | ||||||||||||||||||||||||
| 09264 | 99744 | 26005 | ||||||||||||||||||||||||
| 48554 | 16195 | 24556 | ||||||||||||||||||||||||
| 08924 | 91407 | 34208 | ||||||||||||||||||||||||
| 11464 | 60558 | 50308 | ||||||||||||||||||||||||
| 35611 | 95269 | 89375 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92263 | 02532 | 74780 | |||||||||||||||||||||||
| 23547 | 50793 | 02212 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 95 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 11/04/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 94 | 34 | 31 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 961 | 348 | 520 | 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2409 | 2667 | 9193 | 5605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4086 | 0824 | 7502 | 6638 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0603 | 8151 | 6112 | 8414 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85847 | 95907 | 85563 | 99626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47603 | 06993 | 66779 | 36758 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70014 | 07698 | 79122 | 94469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06504 | 06326 | 90065 | 63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85806 | 69201 | 34446 | 17206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08922 | 73915 | 34945 | 46346 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42403 | 71161 | 56430 | 94822 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88131 | 48129 | 92988 | 23217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92072 | 09187 | 23598 | 30055 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85, 85, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 10/04/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 10/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | 17 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 456 | 857 | 210 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2160 | 2453 | 8367 | |||||||||||||||||||||||
| 6750 | 2458 | 4321 | ||||||||||||||||||||||||
| 6856 | 2054 | 1235 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 30403 | 28136 | 28880 | |||||||||||||||||||||||
| 77546 | 40690 | 03310 | ||||||||||||||||||||||||
| 98049 | 72341 | 12256 | ||||||||||||||||||||||||
| 43262 | 68432 | 52801 | ||||||||||||||||||||||||
| 35826 | 78025 | 18187 | ||||||||||||||||||||||||
| 60658 | 26204 | 72878 | ||||||||||||||||||||||||
| 02728 | 91460 | 64323 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51395 | 34505 | 46909 | |||||||||||||||||||||||
| 20138 | 67258 | 58293 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 09/04/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 25 | 18 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 789 | 520 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1861 | 9072 | 1938 | |||||||||||||||||||||||
| 1325 | 8612 | 0103 | ||||||||||||||||||||||||
| 1360 | 5980 | 0134 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 46835 | 63136 | 40873 | |||||||||||||||||||||||
| 22488 | 23370 | 49875 | ||||||||||||||||||||||||
| 43974 | 08349 | 20581 | ||||||||||||||||||||||||
| 33448 | 78955 | 52805 | ||||||||||||||||||||||||
| 24596 | 41558 | 12292 | ||||||||||||||||||||||||
| 42600 | 05723 | 82108 | ||||||||||||||||||||||||
| 81968 | 75496 | 20891 | ||||||||||||||||||||||||
