Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 60 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 10/12/2023XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 10/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 98 | 95 | 53 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 862 | 606 | 581 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3157 | 8027 | 5432 | |||||||||||||||||||||||
4833 | 7419 | 8630 | ||||||||||||||||||||||||
7066 | 9306 | 4054 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5230 | 6125 | 8663 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 09979 | 27856 | 89202 | |||||||||||||||||||||||
95599 | 11839 | 44644 | ||||||||||||||||||||||||
60095 | 53318 | 41827 | ||||||||||||||||||||||||
63127 | 88116 | 01961 | ||||||||||||||||||||||||
47445 | 76436 | 71842 | ||||||||||||||||||||||||
40767 | 39500 | 61005 | ||||||||||||||||||||||||
58451 | 29375 | 23208 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 00418 | 19298 | 29470 | |||||||||||||||||||||||
42254 | 71270 | 65181 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 59391 | 14380 | 38632 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55110 | 41148 | 48394 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 300589 | 793321 | 323859 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06 | 02, 05, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 18 | 16, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 21, 25, 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 33 | 36, 39 | 30, 32, 32 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 48 | 42, 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 54, 57 | 56 | 53, 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62, 66, 67 | 61, 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 70, 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 80 | 81, 81 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 98, 99 | 95, 98 | 94 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09/12/2023XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 09/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 56 | 14 | 86 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 202 | 867 | 273 | 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4788 | 4298 | 9794 | 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2815 | 7490 | 6762 | 1209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8482 | 8076 | 7713 | 9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1026 | 8176 | 7817 | 8813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 75222 | 96767 | 78227 | 94265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11939 | 38455 | 16483 | 15089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05390 | 21505 | 61967 | 40361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79262 | 80917 | 31307 | 80035 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12658 | 71189 | 24182 | 88997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78311 | 82813 | 42844 | 68178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23787 | 43049 | 94878 | 41724 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 19310 | 30777 | 77822 | 71870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04180 | 30977 | 85757 | 87310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 95898 | 54358 | 05885 | 46752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 93991 | 83325 | 18255 | 82765 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 086733 | 903175 | 290156 | 793778 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 05 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11, 15 | 13, 14, 17 | 13, 17 | 10, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26 | 25 | 22, 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 58 | 55, 58 | 55, 56, 57 | 52, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 67, 67 | 62, 67 | 61, 61, 65, 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75, 76, 76, 77, 77 | 73, 78 | 70, 72, 78, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 87, 88 | 89 | 82, 83, 85, 86 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 98 | 90, 98 | 94 | 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/12/2023XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 08/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 91 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 394 | 408 | 092 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5123 | 8025 | 0821 | |||||||||||||||||||||||
1659 | 2843 | 6855 | ||||||||||||||||||||||||
8802 | 9390 | 5787 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7623 | 8287 | 1698 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 96562 | 69846 | 15102 | |||||||||||||||||||||||
89061 | 14385 | 42050 | ||||||||||||||||||||||||
63061 | 48388 | 21245 | ||||||||||||||||||||||||
98085 | 64139 | 01385 | ||||||||||||||||||||||||
72694 | 20663 | 56052 | ||||||||||||||||||||||||
17820 | 48158 | 53993 | ||||||||||||||||||||||||
99524 | 70952 | 24525 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 40607 | 40003 | 16583 | |||||||||||||||||||||||
13607 | 72932 | 43735 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 62869 | 41978 | 13895 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 99189 | 27347 | 63451 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 514829 | 314708 | 893275 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07, 07 | 03, 08, 08 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23, 23, 24, 29 | 25 | 21, 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 34, 39 | 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 43, 46, 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 52, 58 | 50, 51, 52, 55 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 62, 69 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 85, 89 | 85, 87, 88 | 83, 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 94 | 90 | 92, 93, 95, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07/12/2023XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 07/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 08 | 42 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 789 | 372 | 311 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7850 | 5943 | 5019 | |||||||||||||||||||||||
1337 | 9836 | 7366 | ||||||||||||||||||||||||
1510 | 6180 | 1047 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5699 | 8589 | 3666 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 71554 | 48543 | 60101 | |||||||||||||||||||||||
73090 | 97514 | 13305 | ||||||||||||||||||||||||
02980 | 56607 | 47661 | ||||||||||||||||||||||||
55288 | 15995 | 63342 | ||||||||||||||||||||||||
01757 | 87415 | 03685 | ||||||||||||||||||||||||
58406 | 46801 | 73214 | ||||||||||||||||||||||||
82325 | 96836 | 64122 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 69532 | 88565 | 95433 | |||||||||||||||||||||||
89787 | 96987 | 37917 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 69154 | 63559 | 04051 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 19108 | 13122 | 00610 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 066425 | 539517 | 909255 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 08, 08 | 01, 07 | 01, 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 14, 15, 17 | 10, 11, 14, 17, 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25, 25 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 37 | 36, 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 43 | 42, 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 54, 54, 57 | 59 | 51, 55 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 61, 66, 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 87, 88, 89 | 80, 87, 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 99 | 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 06/12/2023XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 06/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 02 | 70 | 84 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 694 | 212 | 842 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6911 | 9417 | 5825 | |||||||||||||||||||||||
8521 | 5711 | 9059 | ||||||||||||||||||||||||
4071 | 0405 | 8601 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4316 | 0915 | 5368 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 64296 | 33677 | 64353 | |||||||||||||||||||||||
82467 | 81463 | 72671 | ||||||||||||||||||||||||
29853 | 02759 | 75957 | ||||||||||||||||||||||||
31368 | 93356 | 81905 | ||||||||||||||||||||||||
33181 | 64091 | 14247 | ||||||||||||||||||||||||
02508 | 79065 | 79672 | ||||||||||||||||||||||||
10885 | 70166 | 90458 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 34889 | 66696 | 39678 | |||||||||||||||||||||||
10520 | 27905 | 48069 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 34263 | 42591 | 50876 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 09223 | 39360 | 58135 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Xổ Số Miền Nam ngày 05/12/2023XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 05/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 51 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 498 | 536 | 720 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6753 | 1281 | 3518 | |||||||||||||||||||||||
3249 | 1955 | 0826 | ||||||||||||||||||||||||
0477 | 3907 | 9339 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6437 | 0798 | 8491 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 41519 | 86697 | 77573 | |||||||||||||||||||||||
97806 | 51490 | 73386 | ||||||||||||||||||||||||
21418 | 70210 | 57625 | ||||||||||||||||||||||||
59949 | 24365 | 94284 | ||||||||||||||||||||||||
50991 | 90393 | 88136 | ||||||||||||||||||||||||
44946 | 15983 | 73266 | ||||||||||||||||||||||||
94796 | 60035 | 32316 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67107 | 73067 | 91672 | |||||||||||||||||||||||
20027 | 84940 | 78975 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 65244 | 21435 | 83478 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 11772 | 97678 | 02523 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Xổ Số Miền Nam ngày 04/12/2023XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 04/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 25 | 81 | 67 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 893 | 293 | 409 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4715 | 7688 | 1322 | |||||||||||||||||||||||
7622 | 8031 | 7607 | ||||||||||||||||||||||||
5536 | 2695 | 9187 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4854 | 7224 | 0286 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 23520 | 42932 | 65817 | |||||||||||||||||||||||
26301 | 48156 | 91346 | ||||||||||||||||||||||||
51507 | 91570 | 93592 | ||||||||||||||||||||||||
46437 | 36106 | 61035 | ||||||||||||||||||||||||
60634 | 49732 | 60621 | ||||||||||||||||||||||||
40103 | 49798 | 24876 | ||||||||||||||||||||||||
56151 | 25472 | 78085 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11068 | 47239 | 49374 | |||||||||||||||||||||||
82689 | 60093 | 98359 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 32841 | 75044 | 22884 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 84724 | 87008 | 92081 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Xổ Số Miền Nam ngày 03/12/2023XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 03/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 14 | 30 | 95 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 762 | 620 | 157 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9057 | 9870 | 5604 | |||||||||||||||||||||||
3130 | 8106 | 7911 | ||||||||||||||||||||||||
3724 | 5410 | 2351 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9850 | 5938 | 6373 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 49447 | 88814 | 76104 | |||||||||||||||||||||||
55085 | 80915 | 80171 | ||||||||||||||||||||||||
56044 | 21814 | 92188 | ||||||||||||||||||||||||
58677 | 77233 | 79776 | ||||||||||||||||||||||||
83210 | 09300 | 77188 | ||||||||||||||||||||||||
29729 | 71238 | 11079 | ||||||||||||||||||||||||
36317 | 32630 | 31191 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 42857 | 52767 | 37985 | |||||||||||||||||||||||
42938 | 49813 | 92431 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 35309 | 19631 | 29482 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 33858 | 24009 | 80444 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 06, 09 | 04, 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 14, 17 | 10, 13, 14, 14, 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24, 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 38 | 30, 30, 31, 33, 38, 38 | 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44, 47 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | 51, 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 77 | 70 | 70, 71, 73, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 82, 85, 88, 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 02/12/2023XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 02/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 45 | 09 | 17 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 636 | 947 | 930 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 7319 | 9085 | 1131 | 8113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3432 | 9453 | 3844 | 2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9600 | 7709 | 6542 | 8021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 57768 | 28882 | 25936 | 81774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20913 | 77427 | 21082 | 94126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27895 | 13358 | 58797 | 99728 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78338 | 30343 | 93908 | 69511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14285 | 65757 | 19100 | 85236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84330 | 81450 | 33079 | 57355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79303 | 58610 | 09637 | 41164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 01340 | 26475 | 97745 | 03189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46518 | 26054 | 27403 | 02315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 09, 09 | 00, 03, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13, 18, 19 | 10 | 15, 17 | 11, 13, 15, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 26 | 21, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32, 36, 38 | 32 | 30, 31, 32, 36, 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 45 | 43, 47 | 40, 42, 44, 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 59 | 50, 51, 53, 54, 57, 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 62, 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 74, 75 | 79 | 70, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 81, 82, 85 | 82 | 82, 83, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95, 99 | 97 | 92 |
Xổ Số Miền Nam ngày 01/12/2023XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 01/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 27 | 87 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 729 | 442 | 834 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1931 | 0360 | 2465 | |||||||||||||||||||||||
2872 | 5972 | 9090 | ||||||||||||||||||||||||
7349 | 6287 | 3817 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1726 | 9768 | 8940 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 90144 | 23524 | 57080 | |||||||||||||||||||||||
01237 | 73877 | 50289 | ||||||||||||||||||||||||
61395 | 07476 | 60222 | ||||||||||||||||||||||||
59414 | 60551 | 67457 | ||||||||||||||||||||||||
84550 | 24894 | 05136 | ||||||||||||||||||||||||
47718 | 91577 | 74270 | ||||||||||||||||||||||||
87640 | 21005 | 88028 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21416 | 27300 | 07341 | |||||||||||||||||||||||
10005 | 30113 | 78529 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 38187 | 66835 | 33616 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 62938 | 57388 | 85730 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 05 | 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14, 16, 18 | 13 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26, 29 | 24, 27 | 22, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 37, 38 | 35 | 30, 34, 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 44, 49 | 42 | 40, 41 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 72, 76, 77, 77 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87, 87, 88 | 80, 87, 88 | 80, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 94 | 90 |
Xổ Số Miền Nam ngày 30/11/2023XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 30/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 84 | 93 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 534 | 411 | 624 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5376 | 6715 | 5600 | |||||||||||||||||||||||
0270 | 2223 | 6702 | ||||||||||||||||||||||||
2772 | 9285 | 3555 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2547 | 4749 | 7621 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 65922 | 88414 | 59146 | |||||||||||||||||||||||
64064 | 64305 | 21291 | ||||||||||||||||||||||||
50495 | 22577 | 81951 | ||||||||||||||||||||||||
36576 | 18003 | 23927 | ||||||||||||||||||||||||
72347 | 21643 | 06070 | ||||||||||||||||||||||||
38222 | 83813 | 55555 | ||||||||||||||||||||||||
55719 | 94532 | 08617 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 46732 | 70498 | 80871 | |||||||||||||||||||||||
62038 | 23724 | 42030 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 31075 | 21446 | 87815 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 02937 | 20815 | 45059 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 11, 13, 14, 15, 15 | 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 22 | 23, 24 | 21, 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 34, 37, 38 | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47, 47 | 43, 46, 49 | 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 55, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 72, 75, 76, 76 | 74, 77 | 70, 71, 73 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 85 | 82 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 93, 98 | 91 |
Xổ Số Miền Nam ngày 29/11/2023XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 68 | 93 | 65 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 413 | 182 | 178 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1563 | 4139 | 4003 | |||||||||||||||||||||||
9698 | 0619 | 5892 | ||||||||||||||||||||||||
6043 | 1824 | 0070 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6813 | 0028 | 5968 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 42431 | 93800 | 18783 | |||||||||||||||||||||||
31699 | 02587 | 00260 | ||||||||||||||||||||||||
21582 | 23716 | 45500 | ||||||||||||||||||||||||
37687 | 27876 | 39917 | ||||||||||||||||||||||||
66001 | 52455 | 06910 | ||||||||||||||||||||||||
02192 | 18952 | 51057 | ||||||||||||||||||||||||
44004 | 91369 | 39102 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 27069 | 25578 | 88869 | |||||||||||||||||||||||
81394 | 03989 | 94860 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 84650 | 32720 | 35061 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 67983 | 91906 | 76555 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/11/2023XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 28/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 05 | 55 | 91 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 252 | 376 | 850 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8951 | 6314 | 8671 | |||||||||||||||||||||||
0021 | 9399 | 5422 | ||||||||||||||||||||||||
1918 | 7271 | 4732 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4251 | 2070 | 7954 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 34155 | 35729 | 80485 | |||||||||||||||||||||||
84962 | 49436 | 14605 | ||||||||||||||||||||||||
79644 | 36546 | 47823 | ||||||||||||||||||||||||
43649 | 95389 | 62318 | ||||||||||||||||||||||||
44365 | 09825 | 16723 | ||||||||||||||||||||||||
87918 | 61556 | 76879 | ||||||||||||||||||||||||
08894 | 66006 | 46406 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93774 | 91490 | 43590 | |||||||||||||||||||||||
60045 | 05750 | 84746 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 44422 | 41682 | 54116 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 08490 | 69404 | 33531 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Xổ Số Miền Nam ngày 27/11/2023XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 27/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 71 | 48 | 03 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 189 | 096 | 428 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1717 | 6488 | 8408 | |||||||||||||||||||||||
1871 | 7565 | 3553 | ||||||||||||||||||||||||
9942 | 9470 | 2979 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4885 | 5202 | 5685 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 56691 | 25010 | 63492 | |||||||||||||||||||||||
02593 | 53619 | 19945 | ||||||||||||||||||||||||
22377 | 68637 | 49881 | ||||||||||||||||||||||||
00495 | 58441 | 26634 | ||||||||||||||||||||||||
50737 | 27499 | 31045 | ||||||||||||||||||||||||
43331 | 51201 | 79384 | ||||||||||||||||||||||||
92107 | 11329 | 48458 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67766 | 09668 | 99908 | |||||||||||||||||||||||
48534 | 58849 | 44985 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 95278 | 80122 | 75529 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 87569 | 10467 | 68583 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Xổ Số Miền Nam ngày 26/11/2023XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 26/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 32 | 47 | 59 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 899 | 030 | 928 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3006 | 2151 | 8580 | |||||||||||||||||||||||
