XSMN Thứ 3 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 21/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 639 | 902 | 251 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5770 | 8110 | 4769 | |||||||||||||||||||||||
| 3177 | 9601 | 0645 | ||||||||||||||||||||||||
| 5750 | 6870 | 8240 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 30508 | 13956 | 46274 | |||||||||||||||||||||||
| 97369 | 77531 | 88257 | ||||||||||||||||||||||||
| 55020 | 36307 | 52771 | ||||||||||||||||||||||||
| 16495 | 75875 | 53586 | ||||||||||||||||||||||||
| 48545 | 52997 | 66624 | ||||||||||||||||||||||||
| 49399 | 30820 | 12623 | ||||||||||||||||||||||||
| 87027 | 86560 | 36536 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92392 | 14192 | 68525 | |||||||||||||||||||||||
| 03634 | 71452 | 15503 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03324 | 10188 | 50658 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 60594 | 03546 | 70440 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 02, 07 | 03, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 27 | 20 | 23, 24, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 31, 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 46 | 40, 40, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 52, 52, 56 | 51, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77 | 70, 75 | 71, 74, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 92, 97 | ||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 14/04/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 14/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 10 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 094 | 324 | 937 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1155 | 0654 | 8160 | |||||||||||||||||||||||
| 4575 | 2210 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||
| 4068 | 3858 | 1938 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8216 | 8073 | 0029 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 20511 | 29930 | 48893 | |||||||||||||||||||||||
| 69975 | 60759 | 83131 | ||||||||||||||||||||||||
| 56808 | 69430 | 45675 | ||||||||||||||||||||||||
| 15258 | 05728 | 82545 | ||||||||||||||||||||||||
| 94879 | 80690 | 11814 | ||||||||||||||||||||||||
| 85385 | 42222 | 72398 | ||||||||||||||||||||||||
| 81455 | 71762 | 20865 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66305 | 61574 | 97499 | |||||||||||||||||||||||
| 65850 | 64120 | 30808 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25790 | 58385 | 79068 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 50733 | 24529 | 82272 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 07/04/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 07/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 18 | 25 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 133 | 041 | 172 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8047 | 6747 | 2935 | |||||||||||||||||||||||
| 8093 | 4902 | 9008 | ||||||||||||||||||||||||
| 5389 | 4119 | 6577 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2763 | 5182 | 1163 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 39514 | 32279 | 39532 | |||||||||||||||||||||||
| 14433 | 29170 | 62878 | ||||||||||||||||||||||||
| 87935 | 32062 | 10802 | ||||||||||||||||||||||||
| 36799 | 27889 | 24537 | ||||||||||||||||||||||||
| 49237 | 19745 | 57311 | ||||||||||||||||||||||||
| 11984 | 72651 | 45229 | ||||||||||||||||||||||||
| 13379 | 38389 | 83482 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11450 | 40555 | 03611 | |||||||||||||||||||||||
| 43297 | 84406 | 44192 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06098 | 18128 | 40418 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 64753 | 93740 | 97603 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 31/03/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 31/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 20 | 67 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 015 | 524 | 050 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8942 | 3412 | 3031 | |||||||||||||||||||||||
| 6052 | 5597 | 5978 | ||||||||||||||||||||||||
| 6008 | 0347 | 5315 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 08270 | 21074 | 07130 | |||||||||||||||||||||||
| 44694 | 39778 | 72929 | ||||||||||||||||||||||||
| 71392 | 98132 | 18325 | ||||||||||||||||||||||||
| 97914 | 65668 | 99882 | ||||||||||||||||||||||||
| 59385 | 49327 | 39527 | ||||||||||||||||||||||||
| 04022 | 30721 | 68068 | ||||||||||||||||||||||||
| 58812 | 21112 | 62056 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91016 | 63545 | 87283 | |||||||||||||||||||||||
| 08418 | 09431 | 61543 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 24/03/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 24/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 91 | 58 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 205 | 839 | 201 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3770 | 0821 | 9610 | |||||||||||||||||||||||
| 7959 | 1764 | 9139 | ||||||||||||||||||||||||
| 5898 | 4768 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0610 | 8514 | 6182 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 47462 | 77200 | 37950 | |||||||||||||||||||||||
| 85896 | 96770 | 15217 | ||||||||||||||||||||||||
| 09457 | 14916 | 09477 | ||||||||||||||||||||||||
| 66511 | 57768 | 01964 | ||||||||||||||||||||||||
| 65664 | 24567 | 52048 | ||||||||||||||||||||||||
| 63293 | 44984 | 53466 | ||||||||||||||||||||||||
| 51471 | 96247 | 30384 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20881 | 49521 | 66541 | |||||||||||||||||||||||
| 40737 | 90797 | 24105 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30287 | 16556 | 38864 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 99664 | 16555 | 10985 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 17/03/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 17/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 10 | 24 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 677 | 336 | 388 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6575 | 0917 | 1794 | |||||||||||||||||||||||
| 7813 | 8171 | 1808 | ||||||||||||||||||||||||
| 8030 | 0577 | 7629 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9625 | 7007 | 0573 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 74585 | 88888 | 34267 | |||||||||||||||||||||||
| 44696 | 74802 | 79307 | ||||||||||||||||||||||||
| 09469 | 30340 | 72165 | ||||||||||||||||||||||||
| 08132 | 58425 | 07455 | ||||||||||||||||||||||||
| 14443 | 53079 | 35034 | ||||||||||||||||||||||||
| 88541 | 59702 | 14203 | ||||||||||||||||||||||||
| 59019 | 29539 | 36341 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51095 | 67934 | 37203 | |||||||||||||||||||||||
| 58722 | 80620 | 69440 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73984 | 25255 | 10067 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87273 | 06296 | 10529 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 10/03/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 93 | 11 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 377 | 245 | 583 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0319 | 3677 | 5792 | |||||||||||||||||||||||
| 7359 | 4052 | 0816 | ||||||||||||||||||||||||
| 1747 | 3872 | 3796 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2988 | 3508 | 0418 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 60355 | 13405 | 01399 | |||||||||||||||||||||||
| 58097 | 46989 | 37583 | ||||||||||||||||||||||||
| 32669 | 74321 | 05613 | ||||||||||||||||||||||||
| 17608 | 40162 | 91328 | ||||||||||||||||||||||||
| 73259 | 61222 | 34101 | ||||||||||||||||||||||||
| 43372 | 60120 | 24659 | ||||||||||||||||||||||||
| 76404 | 29158 | 48594 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50840 | 56274 | 87298 | |||||||||||||||||||||||
| 75700 | 48305 | 39119 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95755 | 63864 | 79028 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 50757 | 96907 | 10959 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 | |||||||||||||||||||||||