XSMN Thứ 3 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 01 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 308 | 421 | 433 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3185 | 9266 | 2475 | |||||||||||||||||||||||
| 4987 | 6311 | 5208 | ||||||||||||||||||||||||
| 0971 | 8860 | 0627 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97818 | 95120 | 72741 | |||||||||||||||||||||||
| 70012 | 28950 | 91052 | ||||||||||||||||||||||||
| 86537 | 21496 | 23957 | ||||||||||||||||||||||||
| 97964 | 04134 | 79489 | ||||||||||||||||||||||||
| 19460 | 27149 | 84471 | ||||||||||||||||||||||||
| 63208 | 45134 | 57188 | ||||||||||||||||||||||||
| 86545 | 07046 | 18532 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65890 | 02258 | 45418 | |||||||||||||||||||||||
| 98272 | 38499 | 90546 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 11, 11, 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 20, 21, 27 | 20, 21, 24, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 34, 34 | 32, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47 | 46, 49 | 41, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 58 | 52, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 60, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 71, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 83, 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 96, 99 | 93 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 13/01/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 957 | 791 | 283 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2831 | 9537 | 1227 | |||||||||||||||||||||||
| 4060 | 1858 | 3793 | ||||||||||||||||||||||||
| 6558 | 7126 | 0569 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48814 | 99484 | 30754 | |||||||||||||||||||||||
| 03831 | 77542 | 09355 | ||||||||||||||||||||||||
| 01283 | 08002 | 52224 | ||||||||||||||||||||||||
| 08889 | 28667 | 90588 | ||||||||||||||||||||||||
| 35333 | 09308 | 34443 | ||||||||||||||||||||||||
| 03510 | 44241 | 33741 | ||||||||||||||||||||||||
| 47868 | 53169 | 02234 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14059 | 68954 | 09775 | |||||||||||||||||||||||
| 34014 | 26106 | 59102 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 06/01/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 71 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 897 | 532 | 271 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7771 | 3154 | 5814 | |||||||||||||||||||||||
| 3052 | 0681 | 9208 | ||||||||||||||||||||||||
| 8263 | 8741 | 0901 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3622 | 8152 | 2372 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 84483 | 33920 | 15138 | |||||||||||||||||||||||
| 00064 | 93658 | 06165 | ||||||||||||||||||||||||
| 51692 | 14897 | 23382 | ||||||||||||||||||||||||
| 67782 | 36503 | 95596 | ||||||||||||||||||||||||
| 52657 | 12801 | 09015 | ||||||||||||||||||||||||
| 19320 | 56167 | 58341 | ||||||||||||||||||||||||
| 12605 | 53413 | 19671 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46868 | 15602 | 24417 | |||||||||||||||||||||||
| 83393 | 21086 | 60170 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40125 | 59015 | 83599 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 42970 | 17204 | 70180 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 30/12/2025 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 30/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 896 | 716 | 889 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2833 | 8781 | 6695 | |||||||||||||||||||||||
| 9752 | 5960 | 1433 | ||||||||||||||||||||||||
| 8819 | 2454 | 7579 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 52586 | 32184 | 16028 | |||||||||||||||||||||||
| 06474 | 50879 | 80566 | ||||||||||||||||||||||||
| 30017 | 63565 | 84867 | ||||||||||||||||||||||||
| 01421 | 40118 | 11076 | ||||||||||||||||||||||||
| 50307 | 67282 | 38659 | ||||||||||||||||||||||||
| 19509 | 25679 | 91948 | ||||||||||||||||||||||||
| 48521 | 90406 | 68151 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04631 | 49647 | 95689 | |||||||||||||||||||||||
| 50586 | 01682 | 46115 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 23/12/2025 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 23/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | 71 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 079 | 247 | 477 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4442 | 6496 | 5887 | |||||||||||||||||||||||
| 4465 | 6472 | 2570 | ||||||||||||||||||||||||
| 3282 | 3153 | 1946 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2001 | 6332 | 0811 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 82666 | 81351 | 33465 | |||||||||||||||||||||||
| 71277 | 31518 | 77877 | ||||||||||||||||||||||||
| 00920 | 48523 | 28043 | ||||||||||||||||||||||||
| 23663 | 53876 | 14601 | ||||||||||||||||||||||||
| 55209 | 26354 | 17950 | ||||||||||||||||||||||||
| 31877 | 43767 | 63018 | ||||||||||||||||||||||||
| 95202 | 10208 | 48267 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33183 | 43692 | 53620 | |||||||||||||||||||||||
| 25226 | 02713 | 56516 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06357 | 86213 | 54077 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 86497 | 72271 | 44034 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 16/12/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 16/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 29 | 10 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 363 | 681 | 562 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6064 | 2263 | 5557 | |||||||||||||||||||||||
| 9031 | 0885 | 3141 | ||||||||||||||||||||||||
| 7094 | 8893 | 5796 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5690 | 9360 | 7410 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 86571 | 73062 | 51608 | |||||||||||||||||||||||
| 13435 | 75873 | 54189 | ||||||||||||||||||||||||
| 45128 | 33616 | 23928 | ||||||||||||||||||||||||
| 81081 | 49065 | 88705 | ||||||||||||||||||||||||
| 58920 | 38653 | 18216 | ||||||||||||||||||||||||
| 24075 | 06668 | 07876 | ||||||||||||||||||||||||
| 99500 | 89042 | 68640 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99427 | 31968 | 16339 | |||||||||||||||||||||||
| 03661 | 76847 | 93945 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76082 | 55956 | 91855 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 54914 | 81150 | 99757 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 001628 | 179987 | 824535 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 02/12/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 02/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 89 | 92 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 736 | 323 | 366 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6466 | 1803 | 5165 | |||||||||||||||||||||||
| 5584 | 8966 | 3629 | ||||||||||||||||||||||||
| 3575 | 5461 | 3999 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 73368 | 33986 | 79941 | |||||||||||||||||||||||
| 76305 | 29914 | 03846 | ||||||||||||||||||||||||
| 15255 | 65937 | 13069 | ||||||||||||||||||||||||
| 16804 | 98702 | 61572 | ||||||||||||||||||||||||
| 91033 | 13397 | 36903 | ||||||||||||||||||||||||
| 78225 | 53077 | 12453 | ||||||||||||||||||||||||
| 94690 | 97295 | 35331 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09355 | 41059 | 61207 | |||||||||||||||||||||||
| 11568 | 76445 | 85738 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 | |||||||||||||||||||||||