XSMN Thứ 5 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | 49 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 351 | 171 | 628 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8233 | 0798 | 5882 | |||||||||||||||||||||||
| 4464 | 5723 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||
| 3206 | 5359 | 3997 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 26757 | 67823 | 32583 | |||||||||||||||||||||||
| 92836 | 56471 | 23766 | ||||||||||||||||||||||||
| 46464 | 62076 | 40289 | ||||||||||||||||||||||||
| 65010 | 21524 | 18986 | ||||||||||||||||||||||||
| 92546 | 96872 | 57966 | ||||||||||||||||||||||||
| 43322 | 11513 | 94185 | ||||||||||||||||||||||||
| 91110 | 66544 | 25919 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53457 | 48010 | 73418 | |||||||||||||||||||||||
| 10465 | 62218 | 74374 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 10 | 10, 13, 18 | 10, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 22 | 23, 23, 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 44, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 51, 51, 57, 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 64, 65 | 65, 66, 66, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 71, 72, 76, 77 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82, 83, 85, 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91, 97 | ||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 23/04/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 23/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 92 | 56 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 566 | 477 | 078 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9144 | 6586 | 8230 | |||||||||||||||||||||||
| 0402 | 9668 | 9030 | ||||||||||||||||||||||||
| 1406 | 7814 | 8743 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 88552 | 91726 | 86510 | |||||||||||||||||||||||
| 89140 | 50019 | 49733 | ||||||||||||||||||||||||
| 15236 | 41175 | 71460 | ||||||||||||||||||||||||
| 47880 | 18728 | 66497 | ||||||||||||||||||||||||
| 98978 | 53682 | 72513 | ||||||||||||||||||||||||
| 51507 | 09965 | 56425 | ||||||||||||||||||||||||
| 65014 | 71139 | 88616 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95406 | 21958 | 15378 | |||||||||||||||||||||||
| 91158 | 43276 | 34704 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 05, 06, 06, 07 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 14, 19 | 10, 11, 13, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 26, 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 39 | 30, 30, 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 58 | 56, 58 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 65, 66, 67, 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70, 75, 76, 77 | 78, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 16/04/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 62 | 48 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 882 | 705 | 109 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7007 | 9983 | 0505 | |||||||||||||||||||||||
| 8466 | 4485 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||
| 3780 | 7159 | 7042 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 59429 | 26586 | 11151 | |||||||||||||||||||||||
| 29698 | 52301 | 81767 | ||||||||||||||||||||||||
| 28005 | 36840 | 29152 | ||||||||||||||||||||||||
| 58949 | 82592 | 46972 | ||||||||||||||||||||||||
| 07297 | 09690 | 44659 | ||||||||||||||||||||||||
| 63735 | 59402 | 32447 | ||||||||||||||||||||||||
| 53297 | 97825 | 50028 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13031 | 50233 | 93660 | |||||||||||||||||||||||
| 01689 | 05819 | 96519 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 01, 02, 05 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 33 | 36, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 40, 48 | 42, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 59 | 51, 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66 | 60, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 89 | 82, 83, 85, 86 | 80, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 97, 98 | 90, 92 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 09/04/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 25 | 18 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 789 | 520 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1861 | 9072 | 1938 | |||||||||||||||||||||||
| 1325 | 8612 | 0103 | ||||||||||||||||||||||||
| 1360 | 5980 | 0134 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 46835 | 63136 | 40873 | |||||||||||||||||||||||
| 22488 | 23370 | 49875 | ||||||||||||||||||||||||
| 43974 | 08349 | 20581 | ||||||||||||||||||||||||
| 33448 | 78955 | 52805 | ||||||||||||||||||||||||
| 24596 | 41558 | 12292 | ||||||||||||||||||||||||
| 42600 | 05723 | 82108 | ||||||||||||||||||||||||
| 81968 | 75496 | 20891 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38533 | 10981 | 34910 | |||||||||||||||||||||||
| 45065 | 77913 | 97070 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 05, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 18 | 10, 10, 11, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 25 | 20, 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 36, 36 | 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 48 | 42, 47, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 65, 65, 67, 68 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 70, 72 | 70, 73, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88, 89 | 80, 81 | 81, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 91, 91, 92 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 02/04/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 02/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 85 | 72 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 955 | 811 | 623 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5112 | 8453 | 9390 | |||||||||||||||||||||||
| 9051 | 0001 | 0784 | ||||||||||||||||||||||||
| 5419 | 1846 | 5515 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 70058 | 28413 | 85586 | |||||||||||||||||||||||
| 74606 | 42860 | 72110 | ||||||||||||||||||||||||
| 37592 | 58839 | 70239 | ||||||||||||||||||||||||
| 87269 | 53616 | 09426 | ||||||||||||||||||||||||
| 16760 | 75428 | 94119 | ||||||||||||||||||||||||
| 52438 | 44602 | 05693 | ||||||||||||||||||||||||
| 09436 | 02424 | 94791 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77967 | 14783 | 81929 | |||||||||||||||||||||||
| 38143 | 07970 | 75208 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 39 | 31, 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 45, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 58 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 69 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 70, 72 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90, 91, 93, 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 26/03/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 26/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 60 | 10 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 813 | 365 | 690 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6923 | 8377 | 6823 | |||||||||||||||||||||||
| 1125 | 5407 | 9442 | ||||||||||||||||||||||||
| 9582 | 1170 | 3140 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 42962 | 35526 | 91599 | |||||||||||||||||||||||
| 36545 | 42717 | 79216 | ||||||||||||||||||||||||
| 73036 | 79136 | 29561 | ||||||||||||||||||||||||
| 71137 | 67840 | 80036 | ||||||||||||||||||||||||
| 39716 | 06985 | 90164 | ||||||||||||||||||||||||
| 87460 | 29175 | 33957 | ||||||||||||||||||||||||
| 19180 | 15243 | 14539 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91916 | 11165 | 83825 | |||||||||||||||||||||||
| 39915 | 64970 | 86861 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 16, 16 | 10, 14, 17 | 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 26 | 23, 25, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 32, 36, 38 | 36, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 40, 43 | 40, 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 60, 62 | 65, 65 | 61, 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 70, 75, 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90, 99 | ||||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 19/03/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 19/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 39 | 94 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 692 | 519 | 136 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2205 | 8763 | 1786 | |||||||||||||||||||||||
| 4472 | 4267 | 6352 | ||||||||||||||||||||||||
| 3678 | 5522 | 4632 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6363 | 6831 | 6022 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 61257 | 84246 | 29832 | |||||||||||||||||||||||
| 34570 | 15338 | 55071 | ||||||||||||||||||||||||
| 45535 | 68727 | 38395 | ||||||||||||||||||||||||
| 47488 | 75770 | 12078 | ||||||||||||||||||||||||
| 47048 | 64302 | 11466 | ||||||||||||||||||||||||
| 21746 | 44021 | 00823 | ||||||||||||||||||||||||
| 63752 | 43615 | 56708 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50728 | 81135 | 40756 | |||||||||||||||||||||||
| 31419 | 02241 | 70061 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59635 | 57317 | 79950 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 90006 | 60359 | 93802 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 718807 | 078349 | 745232 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 | 02 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 15, 17, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21, 22, 27 | 22, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 35, 39 | 31, 35, 38 | 32, 32, 32, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 41, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 59 | 50, 52, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 63, 67 | 61, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 70 | 71, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||