Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 30 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 20/01/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 20/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 85 | 16 | ||||||||||||||||
| G7 | 605 | 914 | ||||||||||||||||
| G6 | 8001 | 6654 | ||||||||||||||||
| 8129 | 7338 | |||||||||||||||||
| 6658 | 2274 | |||||||||||||||||
| G5 | 8338 | 5998 | ||||||||||||||||
| G4 | 10946 | 55909 | ||||||||||||||||
| 06920 | 17726 | |||||||||||||||||
| 25572 | 23422 | |||||||||||||||||
| 52991 | 71576 | |||||||||||||||||
| 25089 | 92015 | |||||||||||||||||
| 77386 | 93090 | |||||||||||||||||
| 97194 | 94081 | |||||||||||||||||
| G3 | 96993 | 74454 | ||||||||||||||||
| 98322 | 54117 | |||||||||||||||||
| G2 | 93566 | 01290 | ||||||||||||||||
| G1 | 92779 | 84676 | ||||||||||||||||
| ĐB | 472104 | 451218 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 19/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 15 | 64 | ||||||||||||||||
| G7 | 774 | 613 | ||||||||||||||||
| G6 | 6734 | 9068 | ||||||||||||||||
| 0555 | 7718 | |||||||||||||||||
| 4638 | 3458 | |||||||||||||||||
| G5 | 5488 | 7797 | ||||||||||||||||
| G4 | 79551 | 77882 | ||||||||||||||||
| 46504 | 35043 | |||||||||||||||||
| 47702 | 67631 | |||||||||||||||||
| 91045 | 98651 | |||||||||||||||||
| 86782 | 12671 | |||||||||||||||||
| 90202 | 79164 | |||||||||||||||||
| 58504 | 98508 | |||||||||||||||||
| G3 | 31518 | 79681 | ||||||||||||||||
| 93198 | 77489 | |||||||||||||||||
| G2 | 30039 | 28082 | ||||||||||||||||
| G1 | 89911 | 75713 | ||||||||||||||||
| ĐB | 988921 | 097202 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 18/01/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 03 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 274 | 292 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9879 | 3358 | 6265 | |||||||||||||||||||||||
| 6806 | 1232 | 5093 | ||||||||||||||||||||||||
| 8084 | 7064 | 1581 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8416 | 7258 | 6253 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07303 | 73945 | 46617 | |||||||||||||||||||||||
| 46374 | 92722 | 16034 | ||||||||||||||||||||||||
| 68917 | 54232 | 30369 | ||||||||||||||||||||||||
| 85998 | 21111 | 72667 | ||||||||||||||||||||||||
| 28172 | 47034 | 01533 | ||||||||||||||||||||||||
| 00170 | 34644 | 29854 | ||||||||||||||||||||||||
| 34433 | 78382 | 05840 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37638 | 98886 | 28733 | |||||||||||||||||||||||
| 53601 | 32735 | 85201 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33601 | 28613 | 35722 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 95411 | 66265 | 83626 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 226303 | 418236 | 624211 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 17/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 17/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 76 | 42 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 209 | 091 | 901 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5333 | 7881 | 7516 | |||||||||||||||||||||||
| 6848 | 4454 | 9604 | ||||||||||||||||||||||||
| 7903 | 8661 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 23129 | 46418 | 58994 | |||||||||||||||||||||||
| 79841 | 22190 | 20519 | ||||||||||||||||||||||||
| 34372 | 75126 | 30725 | ||||||||||||||||||||||||
| 09399 | 39053 | 55703 | ||||||||||||||||||||||||
| 58888 | 66038 | 96536 | ||||||||||||||||||||||||
| 18273 | 35554 | 99377 | ||||||||||||||||||||||||
| 10167 | 62423 | 40255 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63688 | 35174 | 08495 | |||||||||||||||||||||||
| 16529 | 76195 | 78827 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 01, 02, 03, 03, 04, 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29, 29 | 23, 26, 29 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 54, 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76 | 74 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 88, 89 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90, 91, 92, 95 | 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 16/01/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 16/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 57 | 00 | ||||||||||||||||
| G7 | 241 | 019 | ||||||||||||||||
| G6 | 4734 | 4950 | ||||||||||||||||
| 1393 | 5293 | |||||||||||||||||
| 4125 | 6946 | |||||||||||||||||
| G5 | 2871 | 0700 | ||||||||||||||||
| G4 | 37909 | 30663 | ||||||||||||||||
| 91257 | 67421 | |||||||||||||||||
| 19636 | 38502 | |||||||||||||||||
| 72645 | 50495 | |||||||||||||||||
| 64698 | 97475 | |||||||||||||||||
| 83387 | 31981 | |||||||||||||||||
| 01519 | 40177 | |||||||||||||||||
| G3 | 34330 | 18656 | ||||||||||||||||
| 89732 | 60151 | |||||||||||||||||
| G2 | 39722 | 94202 | ||||||||||||||||
| G1 | 96165 | 81445 | ||||||||||||||||
| ĐB | 480145 | 544987 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 45 | 45, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 57, 57 | 50, 51, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 71 | 75, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 81, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 93, 95 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 15/01/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 15/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 92 | 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 674 | 389 | 034 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0725 | 8396 | 6783 | |||||||||||||||||||||||
| 6370 | 6578 | 2394 | ||||||||||||||||||||||||
| 7872 | 2062 | 4756 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 89699 | 94247 | 16788 | |||||||||||||||||||||||
| 12303 | 55401 | 61570 | ||||||||||||||||||||||||
| 48391 | 12363 | 81123 | ||||||||||||||||||||||||
| 16784 | 68144 | 24059 | ||||||||||||||||||||||||
| 74625 | 10752 | 74303 | ||||||||||||||||||||||||
| 18827 | 78186 | 42920 | ||||||||||||||||||||||||
| 55870 | 33479 | 61085 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32511 | 24032 | 62303 | |||||||||||||||||||||||
| 75281 | 63256 | 05559 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 14/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 14/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 74 | 66 | ||||||||||||||||
| G7 | 310 | 768 | ||||||||||||||||
| G6 | 2974 | 9774 | ||||||||||||||||
| 6022 | 2198 | |||||||||||||||||
| 6651 | 0454 | |||||||||||||||||
| G5 | 4425 | 0119 | ||||||||||||||||
| G4 | 17079 | 81666 | ||||||||||||||||
| 89187 | 12209 | |||||||||||||||||
| 89106 | 10607 | |||||||||||||||||
| 80598 | 40411 | |||||||||||||||||
| 55760 | 91149 | |||||||||||||||||
| 01088 | 17102 | |||||||||||||||||
| 51414 | 53891 | |||||||||||||||||
| G3 | 00504 | 26379 | ||||||||||||||||
| 43301 | 13701 | |||||||||||||||||
| G2 | 39388 | 48368 | ||||||||||||||||
| G1 | 49417 | 07369 | ||||||||||||||||
| ĐB | 126704 | 507450 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 13/01/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 13/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 57 | 80 | ||||||||||||||||
| G7 | 753 | 644 | ||||||||||||||||
| G6 | 1998 | 5911 | ||||||||||||||||
| 4405 | 0096 | |||||||||||||||||
| 7395 | 9552 | |||||||||||||||||
| G5 | 0534 | 2081 | ||||||||||||||||
| G4 | 42992 | 63432 | ||||||||||||||||
| 29186 | 47840 | |||||||||||||||||
| 96689 | 38789 | |||||||||||||||||
| 28528 | 57680 | |||||||||||||||||
| 57189 | 53498 | |||||||||||||||||
| 69284 | 97417 | |||||||||||||||||
| 75197 | 67809 | |||||||||||||||||
| G3 | 27409 | 35262 | ||||||||||||||||
| 38406 | 69002 | |||||||||||||||||
| G2 | 14199 | 75403 | ||||||||||||||||
| G1 | 31715 | 16293 | ||||||||||||||||
| ĐB | 006419 | 287605 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 12/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 12/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 06 | 41 | ||||||||||||||||
| G7 | 158 | 769 | ||||||||||||||||
| G6 | 5030 | 9875 | ||||||||||||||||
| 2678 | 9476 | |||||||||||||||||
| 9339 | 1087 | |||||||||||||||||
| G5 | 1499 | 3219 | ||||||||||||||||
| G4 | 90080 | 71150 | ||||||||||||||||
| 88651 | 95325 | |||||||||||||||||
| 39593 | 90357 | |||||||||||||||||
| 53195 | 71175 | |||||||||||||||||
| 86786 | 61948 | |||||||||||||||||
| 36607 | 54334 | |||||||||||||||||
| 92213 | 11464 | |||||||||||||||||
| G3 | 56906 | 14446 | ||||||||||||||||
| 12226 | 65378 | |||||||||||||||||
| G2 | 11152 | 04957 | ||||||||||||||||
| G1 | 71307 | 38437 | ||||||||||||||||
| ĐB | 321282 | 640801 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 11/01/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 23 | 37 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 674 | 993 | 460 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6550 | 9299 | 1857 | |||||||||||||||||||||||
| 1839 | 0875 | 0499 | ||||||||||||||||||||||||
| 6750 | 8511 | 0098 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9716 | 8551 | 7984 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 60044 | 05661 | 65741 | |||||||||||||||||||||||
| 18160 | 00812 | 94673 | ||||||||||||||||||||||||
| 47789 | 87685 | 85176 | ||||||||||||||||||||||||
| 92680 | 24796 | 99326 | ||||||||||||||||||||||||
| 16200 | 88592 | 23235 | ||||||||||||||||||||||||
| 68375 | 38096 | 47423 | ||||||||||||||||||||||||
| 44740 | 60001 | 79677 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61390 | 64417 | 55284 | |||||||||||||||||||||||
| 46164 | 92083 | 10890 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70447 | 27441 | 39064 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 80242 | 15456 | 78884 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 723063 | 935846 | 672315 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 10/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 10/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | 01 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 060 | 313 | 437 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4213 | 1092 | 6686 | |||||||||||||||||||||||
| 4612 | 8785 | 3274 | ||||||||||||||||||||||||
| 3139 | 7643 | 4423 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 04228 | 53654 | 43834 | |||||||||||||||||||||||
| 74987 | 60230 | 90001 | ||||||||||||||||||||||||
| 59056 | 09934 | 47943 | ||||||||||||||||||||||||
| 95219 | 44593 | 74847 | ||||||||||||||||||||||||
| 82991 | 39994 | 54311 | ||||||||||||||||||||||||
| 18453 | 85419 | 75852 | ||||||||||||||||||||||||
| 18311 | 42066 | 92278 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27335 | 86212 | 96937 | |||||||||||||||||||||||
| 24502 | 70639 | 50628 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 19 | 12, 13, 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 29 | 21, 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35, 39 | 30, 32, 34, 39 | 34, 34, 37, 37, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 54 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 68 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 85, 88 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 93, 94 | 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 09/01/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 45 | 97 | ||||||||||||||||
| G7 | 170 | 316 | ||||||||||||||||
| G6 | 2644 | 5725 | ||||||||||||||||
| 5971 | 9909 | |||||||||||||||||
| 7163 | 5999 | |||||||||||||||||
| G5 | 1963 | 7302 | ||||||||||||||||
| G4 | 19397 | 48618 | ||||||||||||||||
| 65026 | 80142 | |||||||||||||||||
| 55689 | 16075 | |||||||||||||||||
| 75138 | 51576 | |||||||||||||||||
| 40274 | 07878 | |||||||||||||||||
| 43218 | 26619 | |||||||||||||||||
| 36234 | 92403 | |||||||||||||||||
| G3 | 16833 | 74384 | ||||||||||||||||
| 49206 | 63071 | |||||||||||||||||
| G2 | 39691 | 54638 | ||||||||||||||||
| G1 | 90732 | 19433 | ||||||||||||||||
| ĐB | 848952 | 456952 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16, 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 26 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 97, 99 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 08/01/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 08/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 65 | 63 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 838 | 170 | 803 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5521 | 3939 | 2238 | |||||||||||||||||||||||
| 4851 | 8285 | 1725 | ||||||||||||||||||||||||
| 7666 | 5984 | 4415 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 59137 | 21982 | 95021 | |||||||||||||||||||||||
| 81834 | 13559 | 78909 | ||||||||||||||||||||||||
| 37797 | 09362 | 96373 | ||||||||||||||||||||||||
| 47267 | 02717 | 82684 | ||||||||||||||||||||||||
| 39370 | 79468 | 52769 | ||||||||||||||||||||||||
| 35885 | 89127 | 41591 | ||||||||||||||||||||||||
| 54877 | 04827 | 16056 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29660 | 02381 | 74517 | |||||||||||||||||||||||
| 58483 | 57486 | 24250 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90 | 91 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 07/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 07/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 53 | 76 | ||||||||||||||||
| G7 | 857 | 561 | ||||||||||||||||
| G6 | 0463 | 0440 | ||||||||||||||||
| 2876 | 9937 | |||||||||||||||||
| 8084 | 7105 | |||||||||||||||||
| G5 | 4643 | 2222 | ||||||||||||||||
| G4 | 10279 | 82796 | ||||||||||||||||
| 00512 | 88451 | |||||||||||||||||
| 54276 | 65833 | |||||||||||||||||
| 75998 | 77339 | |||||||||||||||||
| 36564 | 10252 | |||||||||||||||||
| 64242 | 08041 | |||||||||||||||||
| 26811 | 05535 | |||||||||||||||||
| G3 | 87698 | 60843 | ||||||||||||||||
| 10592 | 65029 | |||||||||||||||||
| G2 | 52429 | 48909 | ||||||||||||||||
| G1 | 12762 | 75304 | ||||||||||||||||
| ĐB | 808557 | 319180 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 06/01/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 06/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 32 | 74 | ||||||||||||||||
| G7 | 492 | 620 | ||||||||||||||||
| G6 | 5971 | 1834 | ||||||||||||||||
| 3380 | 3914 | |||||||||||||||||
| 0403 | 8497 | |||||||||||||||||
| G5 | 1008 | 6533 | ||||||||||||||||
| G4 | 77091 | 87337 | ||||||||||||||||
| 07486 | 31348 | |||||||||||||||||
| 93099 | 23978 | |||||||||||||||||
| 91392 | 48002 | |||||||||||||||||
| 43524 | 67021 | |||||||||||||||||
| 55071 | 28465 | |||||||||||||||||
| 32752 | 97409 | |||||||||||||||||
| G3 | 94042 | 77084 | ||||||||||||||||
| 52728 | 54491 | |||||||||||||||||
| G2 | 83773 | 12153 | ||||||||||||||||
| G1 | 37793 | 32266 | ||||||||||||||||
| ĐB | 117817 | 007603 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 05/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 59 | 78 | ||||||||||||||||
| G7 | 280 | 630 | ||||||||||||||||
| G6 | 1115 | 8361 | ||||||||||||||||
| 0133 | 0767 | |||||||||||||||||
| 7928 | 9651 | |||||||||||||||||
| G5 | 1318 | 7603 | ||||||||||||||||
| G4 | 09535 | 84297 | ||||||||||||||||
| 51690 | 84949 | |||||||||||||||||
| 19759 | 67173 | |||||||||||||||||
| 19702 | 80289 | |||||||||||||||||
| 33317 | 59729 | |||||||||||||||||
| 63516 | 74049 | |||||||||||||||||
| 90010 | 79725 | |||||||||||||||||
| G3 | 86404 | 10591 | ||||||||||||||||
| 20085 | 14179 | |||||||||||||||||
| G2 | 89750 | 18730 | ||||||||||||||||
| G1 | 73929 | 01606 | ||||||||||||||||
| ĐB | 939254 | 715470 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 04/01/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 78 | 27 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 451 | 942 | 753 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7020 | 7098 | 2227 | |||||||||||||||||||||||
| 0286 | 1188 | 6915 | ||||||||||||||||||||||||
| 8016 | 9957 | 0195 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2166 | 2984 | 5364 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 70272 | 73304 | 98256 | |||||||||||||||||||||||
| 23696 | 80770 | 32740 | ||||||||||||||||||||||||
| 51452 | 64453 | 49770 | ||||||||||||||||||||||||
| 18361 | 62693 | 70720 | ||||||||||||||||||||||||
| 05454 | 18789 | 46982 | ||||||||||||||||||||||||
| 59783 | 68081 | 25471 | ||||||||||||||||||||||||
| 12309 | 54978 | 25760 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34596 | 58521 | 90303 | |||||||||||||||||||||||
| 83917 | 79545 | 54685 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93034 | 28172 | 55725 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 07665 | 36948 | 29811 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 840504 | 631267 | 528264 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 03/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | 06 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 976 | 423 | 072 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9853 | 9940 | 5114 | |||||||||||||||||||||||
| 6325 | 0319 | 1309 | ||||||||||||||||||||||||
| 7200 | 5983 | 6672 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 30549 | 65790 | 17743 | |||||||||||||||||||||||
| 10651 | 19708 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||
| 72866 | 40592 | 88115 | ||||||||||||||||||||||||
| 46500 | 86308 | 11710 | ||||||||||||||||||||||||
| 52122 | 39412 | 00912 | ||||||||||||||||||||||||
| 65173 | 24524 | 38779 | ||||||||||||||||||||||||
| 49693 | 13015 | 32010 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08075 | 84829 | 60333 | |||||||||||||||||||||||
| 21532 | 41266 | 13963 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
