Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 30 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 04/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 477 | 024 | ||||||||||||||||
G6 | 1311 | 6257 | ||||||||||||||||
8185 | 7113 | |||||||||||||||||
3960 | 9260 | |||||||||||||||||
G5 | 4669 | 3226 | ||||||||||||||||
G4 | 08778 | 49537 | ||||||||||||||||
45282 | 78864 | |||||||||||||||||
80141 | 28006 | |||||||||||||||||
32039 | 45375 | |||||||||||||||||
42525 | 79467 | |||||||||||||||||
25033 | 98692 | |||||||||||||||||
37633 | 78126 | |||||||||||||||||
G3 | 31598 | 22708 | ||||||||||||||||
66170 | 59457 | |||||||||||||||||
G2 | 17597 | 34140 | ||||||||||||||||
G1 | 34482 | 31564 | ||||||||||||||||
ĐB | 074334 | 379343 |
Xổ Số miền Trung ngày 03/11/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 03/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 62 | 61 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 743 | 601 | 229 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9497 | 3761 | 1782 | |||||||||||||||||||||||
8628 | 4582 | 6657 | ||||||||||||||||||||||||
1090 | 0572 | 6876 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0161 | 3255 | 3011 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84044 | 29684 | 82276 | |||||||||||||||||||||||
20479 | 49912 | 91331 | ||||||||||||||||||||||||
20120 | 44835 | 83994 | ||||||||||||||||||||||||
49077 | 93528 | 99495 | ||||||||||||||||||||||||
66721 | 60719 | 03708 | ||||||||||||||||||||||||
80121 | 56764 | 25286 | ||||||||||||||||||||||||
46770 | 35487 | 38961 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 02377 | 48440 | 12407 | |||||||||||||||||||||||
77523 | 53399 | 42000 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 13383 | 06282 | 64651 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27278 | 06086 | 60656 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 921662 | 950381 | 083283 |
Xổ Số miền Trung ngày 02/11/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 02/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 31 | 66 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 592 | 661 | 718 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2331 | 0339 | 4036 | |||||||||||||||||||||||
9775 | 9687 | 3102 | ||||||||||||||||||||||||
1000 | 1554 | 4867 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9832 | 5031 | 9911 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 70173 | 20070 | 36211 | |||||||||||||||||||||||
91549 | 64163 | 16614 | ||||||||||||||||||||||||
11086 | 83863 | 97714 | ||||||||||||||||||||||||
14971 | 66680 | 03168 | ||||||||||||||||||||||||
04936 | 27874 | 03268 | ||||||||||||||||||||||||
53217 | 55579 | 35242 | ||||||||||||||||||||||||
43034 | 34218 | 50318 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18814 | 48342 | 22361 | |||||||||||||||||||||||
04019 | 50128 | 39387 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 74801 | 98469 | 00765 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 70349 | 31996 | 93861 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17, 19 | 18 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 31, 32, 34, 36 | 31, 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49, 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 63, 63, 66, 69 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 75 | 70, 74, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 80, 87 | 82, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 96 |
Xổ Số miền Trung ngày 01/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 01/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 12 | 60 | ||||||||||||||||
G7 | 535 | 938 | ||||||||||||||||
G6 | 2738 | 6211 | ||||||||||||||||
4428 | 4785 | |||||||||||||||||
2494 | 1496 | |||||||||||||||||
G5 | 3383 | 5861 | ||||||||||||||||
G4 | 74585 | 85786 | ||||||||||||||||
09287 | 04113 | |||||||||||||||||
26258 | 61469 | |||||||||||||||||
81228 | 43807 | |||||||||||||||||
20705 | 11241 | |||||||||||||||||
65205 | 49404 | |||||||||||||||||
26297 | 54107 | |||||||||||||||||
G3 | 50772 | 58747 | ||||||||||||||||
31952 | 76042 | |||||||||||||||||
G2 | 16399 | 31198 | ||||||||||||||||
G1 | 95513 | 07017 | ||||||||||||||||
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 05 | 04, 07, 07 | ||||||||||||||||
1 | 12, 13 | 11, 13, 17 | ||||||||||||||||
2 | 28, 28 | |||||||||||||||||
3 | 35, 38 | 38 | ||||||||||||||||
4 | 41, 42, 47 | |||||||||||||||||
5 | 52, 58 | |||||||||||||||||
6 | 60, 61, 69 | |||||||||||||||||
7 | 72 | |||||||||||||||||
8 | 83, 85, 87, 89 | 85, 86 | ||||||||||||||||
9 | 94, 97, 99 | 95, 96, 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 31/10/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 31/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 89 | 27 | 91 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 619 | 355 | 996 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2883 | 3476 | 5812 | |||||||||||||||||||||||
4434 | 9557 | 8072 | ||||||||||||||||||||||||
4069 | 0558 | 7897 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3349 | 4887 | 8235 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 59484 | 05711 | 45538 | |||||||||||||||||||||||
90435 | 40158 | 98073 | ||||||||||||||||||||||||
95301 | 53948 | 56157 | ||||||||||||||||||||||||
15674 | 55030 | 19727 | ||||||||||||||||||||||||
83874 | 80708 | 98095 | ||||||||||||||||||||||||
32299 | 22481 | 19640 | ||||||||||||||||||||||||
17792 | 53994 | 44737 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65469 | 53070 | 34668 | |||||||||||||||||||||||
51155 | 49670 | 70577 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 39093 | 72963 | 19673 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 78025 | 59150 | 63547 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 118793 | 171350 | 980802 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35 | 30 | 35, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 48 | 40, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 50, 50, 55, 57, 58, 58 | 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69, 69 | 63 | 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74, 74 | 70, 70, 76 | 72, 73, 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 89 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93, 93, 99 | 94 | 91, 95, 96, 97 |
Xổ Số miền Trung ngày 30/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 30/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 41 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 177 | 943 | ||||||||||||||||
G6 | 9607 | 1535 | ||||||||||||||||
0346 | 9876 | |||||||||||||||||
8069 | 1365 | |||||||||||||||||
G5 | 8059 | 1678 | ||||||||||||||||
G4 | 98647 | 71213 | ||||||||||||||||
99530 | 11474 | |||||||||||||||||
48432 | 03569 | |||||||||||||||||
63667 | 30894 | |||||||||||||||||
23410 | 66005 | |||||||||||||||||
17254 | 36352 | |||||||||||||||||
30753 | 43835 | |||||||||||||||||
G3 | 88052 | 93655 | ||||||||||||||||
50428 | 59193 | |||||||||||||||||
G2 | 03671 | 86770 | ||||||||||||||||
G1 | 98837 | 80096 | ||||||||||||||||
ĐB | 136481 | 145723 |
Xổ Số miền Trung ngày 29/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 29/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
G7 | 450 | 147 | ||||||||||||||||
G6 | 3762 | 3679 | ||||||||||||||||
7647 | 3596 | |||||||||||||||||
6751 | 9993 | |||||||||||||||||
G5 | 6376 | 4240 | ||||||||||||||||
G4 | 55480 | 17443 | ||||||||||||||||
17212 | 43439 | |||||||||||||||||
49712 | 57334 | |||||||||||||||||
92189 | 73512 | |||||||||||||||||
05213 | 43724 | |||||||||||||||||
57589 | 07296 | |||||||||||||||||
46986 | 29975 | |||||||||||||||||
G3 | 79375 | 49113 | ||||||||||||||||
70978 | 93622 | |||||||||||||||||
G2 | 81409 | 13050 | ||||||||||||||||
G1 | 60653 | 46367 | ||||||||||||||||
ĐB | 185855 | 070699 |
Xổ Số miền Trung ngày 28/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 33 | 70 | ||||||||||||||||
G7 | 281 | 951 | ||||||||||||||||
G6 | 2885 | 3858 | ||||||||||||||||
4733 | 5784 | |||||||||||||||||
6515 | 8741 | |||||||||||||||||
G5 | 5976 | 8368 | ||||||||||||||||
G4 | 21281 | 53962 | ||||||||||||||||
60163 | 95449 | |||||||||||||||||
82642 | 93361 | |||||||||||||||||
38551 | 49171 | |||||||||||||||||
98984 | 12435 | |||||||||||||||||
42425 | 54740 | |||||||||||||||||
54304 | 59178 | |||||||||||||||||
G3 | 23735 | 60159 | ||||||||||||||||
42882 | 25073 | |||||||||||||||||
G2 | 21686 | 34961 | ||||||||||||||||
G1 | 50434 | 32958 | ||||||||||||||||
ĐB | 304199 | 685419 |
Xổ Số miền Trung ngày 27/10/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 27/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 16 | 68 | 03 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 693 | 647 | 336 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5384 | 4376 | 1866 | |||||||||||||||||||||||
4591 | 7715 | 0738 | ||||||||||||||||||||||||
0556 | 1159 | 3086 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2453 | 3684 | 9257 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 37613 | 61605 | 01155 | |||||||||||||||||||||||
18906 | 68574 | 70690 | ||||||||||||||||||||||||
72337 | 03426 | 48963 | ||||||||||||||||||||||||
20754 | 94249 | 25475 | ||||||||||||||||||||||||
47695 | 50672 | 05867 | ||||||||||||||||||||||||
39585 | 16638 | 05302 | ||||||||||||||||||||||||
02912 | 42039 | 78108 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20237 | 82286 | 42691 | |||||||||||||||||||||||
54793 | 10965 | 28062 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 75779 | 05020 | 83534 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 08277 | 74754 | 55824 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 602156 | 577483 | 271494 |
Xổ Số miền Trung ngày 26/10/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 26/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 84 | 89 | 40 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 416 | 888 | 523 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6787 | 3934 | 8602 | |||||||||||||||||||||||
8741 | 5056 | 7175 | ||||||||||||||||||||||||
2462 | 7360 | 1362 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2254 | 4286 | 1391 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84512 | 55037 | 72928 | |||||||||||||||||||||||
39249 | 06085 | 57929 | ||||||||||||||||||||||||
09479 | 31103 | 99581 | ||||||||||||||||||||||||
13594 | 31825 | 78996 | ||||||||||||||||||||||||
64115 | 87299 | 79020 | ||||||||||||||||||||||||
49807 | 59616 | 59459 | ||||||||||||||||||||||||
75388 | 85995 | 39612 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93584 | 87779 | 84289 | |||||||||||||||||||||||
57732 | 25986 | 94723 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 56484 | 24288 | 44181 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 62924 | 47418 | 03024 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 03 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 15, 16 | 16, 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 25 | 20, 23, 23, 24, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 34, 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 49 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 76, 79 | 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 84, 84, 87, 88 | 85, 86, 86, 88, 88, 89 | 81, 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 95, 99 | 91, 96 |
Xổ Số miền Trung ngày 25/10/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 25/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 07 | 60 | ||||||||||||||||
G7 | 445 | 461 | ||||||||||||||||
G6 | 5110 | 5240 | ||||||||||||||||
3371 | 2782 | |||||||||||||||||
4113 | 7976 | |||||||||||||||||
G5 | 0673 | 0685 | ||||||||||||||||
G4 | 45774 | 93315 | ||||||||||||||||
53895 | 32803 | |||||||||||||||||
96454 | 08229 | |||||||||||||||||
98353 | 70852 | |||||||||||||||||
59994 | 46830 | |||||||||||||||||
04740 | 82633 | |||||||||||||||||
05224 | 73754 | |||||||||||||||||
G3 | 88758 | 34534 | ||||||||||||||||
01198 | 67342 | |||||||||||||||||
G2 | 30566 | 81018 | ||||||||||||||||
G1 | 88907 | 56114 | ||||||||||||||||
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 03, 05 | ||||||||||||||||
1 | 10, 13 | 14, 15, 18 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 29 | ||||||||||||||||
3 | 30, 33, 34 | |||||||||||||||||
4 | 40, 40, 45 | 40, 42 | ||||||||||||||||
5 | 53, 54, 58 | 52, 54 | ||||||||||||||||
6 | 66 | 60, 61 | ||||||||||||||||
7 | 71, 73, 74 | 76 | ||||||||||||||||
8 | 82, 85 | |||||||||||||||||
9 | 94, 95, 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 24/10/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 24/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 11 | 11 | 98 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 060 | 560 | 248 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6989 | 6914 | 5024 | |||||||||||||||||||||||
2661 | 6495 | 8773 | ||||||||||||||||||||||||
2033 | 1071 | 4562 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2399 | 6072 | 3558 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 71478 | 31666 | 68325 | |||||||||||||||||||||||
73511 | 07842 | 28914 | ||||||||||||||||||||||||
48066 | 01659 | 67151 | ||||||||||||||||||||||||
07076 | 68191 | 11935 | ||||||||||||||||||||||||
57049 | 11370 | 24543 | ||||||||||||||||||||||||
93897 | 74151 | 34676 | ||||||||||||||||||||||||
92399 | 65338 | 43741 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 25382 | 41157 | 20322 | |||||||||||||||||||||||
66569 | 81188 | 41816 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 81029 | 41794 | 54882 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 08198 | 36181 | 36579 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 11 | 11, 14 | 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 22, 24, 25 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 42 | 41, 43, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 57, 59 | 51, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 66, 69 | 60, 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76, 78 | 70, 71, 72 | 73, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 89 | 81, 88 | 82 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97, 98, 99, 99 | 91, 94, 95, 97 | 97, 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 23/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 23/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 49 | 61 | ||||||||||||||||
G7 | 517 | 530 | ||||||||||||||||
G6 | 7359 | 5339 | ||||||||||||||||
3867 | 1151 | |||||||||||||||||
4707 | 5731 | |||||||||||||||||
G5 | 0260 | 9152 | ||||||||||||||||
G4 | 64424 | 17341 | ||||||||||||||||
45880 | 56318 | |||||||||||||||||
97168 | 16072 | |||||||||||||||||
09815 | 15220 | |||||||||||||||||
00529 | 06422 | |||||||||||||||||
40798 | 60770 | |||||||||||||||||
83237 | 80853 | |||||||||||||||||
G3 | 46325 | 12316 | ||||||||||||||||
29258 | 56289 | |||||||||||||||||
G2 | 86061 | 21548 | ||||||||||||||||
G1 | 37936 | 86046 | ||||||||||||||||
ĐB | 569773 | 647225 |
Xổ Số miền Trung ngày 22/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 22/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 27 | 65 | ||||||||||||||||
G7 | 711 | 062 | ||||||||||||||||
G6 | 6191 | 6725 | ||||||||||||||||
2878 | 9916 | |||||||||||||||||
0059 | 1111 | |||||||||||||||||
G5 | 5437 | 8134 | ||||||||||||||||
G4 | 13811 | 33735 | ||||||||||||||||
34697 | 74291 | |||||||||||||||||
95892 | 62713 | |||||||||||||||||
58955 | 55190 | |||||||||||||||||
25849 | 89368 | |||||||||||||||||
35874 | 37669 | |||||||||||||||||
67295 | 94809 | |||||||||||||||||
G3 | 45062 | 50432 | ||||||||||||||||
93234 | 57304 | |||||||||||||||||
G2 | 53443 | 79712 | ||||||||||||||||
G1 | 43201 | 46536 | ||||||||||||||||
ĐB | 597890 | 146601 |
Xổ Số miền Trung ngày 21/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 44 | 54 | ||||||||||||||||
G7 | 112 | 638 | ||||||||||||||||
G6 | 7388 | 0654 | ||||||||||||||||
6393 | 6295 | |||||||||||||||||
6202 | 1610 | |||||||||||||||||
G5 | 2372 | 0638 | ||||||||||||||||
G4 | 93372 | 95676 | ||||||||||||||||
05104 | 51374 | |||||||||||||||||
54798 | 24684 | |||||||||||||||||
03324 | 77943 | |||||||||||||||||
86089 | 92506 | |||||||||||||||||
87551 | 50915 | |||||||||||||||||
95632 | 84094 | |||||||||||||||||
G3 | 28487 | 07865 | ||||||||||||||||
73074 | 14275 | |||||||||||||||||
G2 | 09892 | 72269 | ||||||||||||||||
G1 | 71255 | 52148 | ||||||||||||||||
ĐB | 418659 | 855967 |
Xổ Số miền Trung ngày 20/10/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 20/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 84 | 88 | 79 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 631 | 301 | 264 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8806 | 5892 | 6356 | |||||||||||||||||||||||
2359 | 5919 | 9186 | ||||||||||||||||||||||||
6642 | 2340 | 8351 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1689 | 0045 | 5214 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 62921 | 46907 | 92585 | |||||||||||||||||||||||
89377 | 10519 | 53616 | ||||||||||||||||||||||||
72293 | 04154 | 74084 | ||||||||||||||||||||||||
49744 | 67179 | 10705 | ||||||||||||||||||||||||
90438 | 82013 | 35409 | ||||||||||||||||||||||||
91498 | 32671 | 72719 | ||||||||||||||||||||||||
86533 | 80752 | 37554 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 91620 | 50080 | 69230 | |||||||||||||||||||||||
53138 | 26042 | 37993 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 89407 | 67489 | 97714 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 50032 | 23018 | 78445 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 080332 | 853766 | 026275 |
Xổ Số miền Trung ngày 19/10/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 19/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 02 | 47 | 39 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 225 | 873 | 459 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0754 | 3889 | 8904 | |||||||||||||||||||||||
1440 | 0066 | 9455 | ||||||||||||||||||||||||
2191 | 3321 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6064 | 9932 | 9046 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 89534 | 60628 | 95855 | |||||||||||||||||||||||
96517 | 67612 | 42623 | ||||||||||||||||||||||||
31437 | 98188 | 85181 | ||||||||||||||||||||||||
60228 | 79049 | 24974 | ||||||||||||||||||||||||
15924 | 29777 | 27318 | ||||||||||||||||||||||||
69618 | 49581 | 37521 | ||||||||||||||||||||||||
45866 | 21821 | 72053 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 78199 | 44200 | 05324 | |||||||||||||||||||||||
96327 | 64841 | 34788 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 65789 | 95890 | 40097 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 32949 | 70913 | 86201 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 379887 | 261602 | 665811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 00, 02 | 01, 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17, 18 | 12, 13 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24, 25, 27, 28 | 21, 21, 28 | 21, 23, 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34, 37 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 49 | 41, 47, 49 | 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 53, 55, 55, 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64, 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73, 77 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 87, 89 | 81, 88, 89 | 81, 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 99 | 90 | 97 |
Xổ Số miền Trung ngày 18/10/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 18/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 32 | 11 | ||||||||||||||||
G7 | 088 | 540 | ||||||||||||||||
G6 | 6883 | 3261 | ||||||||||||||||
5400 | 8044 | |||||||||||||||||
6911 | 0304 | |||||||||||||||||
G5 | 8125 | 6136 | ||||||||||||||||
G4 | 37826 | 27695 | ||||||||||||||||
21486 | 33845 | |||||||||||||||||
13490 | 87491 | |||||||||||||||||
79176 | 94801 | |||||||||||||||||
91694 | 80774 | |||||||||||||||||
20970 | 60940 | |||||||||||||||||
10010 | 09727 | |||||||||||||||||
G3 | 99568 | 68975 | ||||||||||||||||
31585 | 92210 | |||||||||||||||||
G2 | 51676 | 82809 | ||||||||||||||||
G1 | 90679 | 44949 | ||||||||||||||||
ĐB | 109990 | 131169 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 04, 09 | ||||||||||||||||
1 | 10, 11 | 10, 11 | ||||||||||||||||
2 | 25, 26 | 27 | ||||||||||||||||
3 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
4 | 40, 40, 44, 45, 49 | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | 68 | 61, 69 | ||||||||||||||||
7 | 70, 76, 76, 79 | 74, 75 | ||||||||||||||||
8 | 83, 85, 86, 88 | |||||||||||||||||
9 | 90, 90, 94 | 91, 95 |
Xổ Số miền Trung ngày 17/10/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 17/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 01 | 39 | 20 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 166 | 358 | 074 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2963 | 8696 | 6756 | |||||||||||||||||||||||
