Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 12/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 12/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 00, 02, 07 | |||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 14, 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 21, 21, 21, 23, 25, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 32, 32 | |||||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 54 | |||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 66 | 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78, 79, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 85 | 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 05/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 05/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 10 | 10, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 32, 33, 38 | 30, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43, 44, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 75, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 93, 95 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 28/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 01, 01, 04, 04, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 47 | 47, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 65, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 93, 94, 97, 97 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 21/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 21/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04 | 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 22, 24, 27 | 21, 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 73, 78, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 80, 81, 83, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 95, 98, 99 | |||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 14/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 14/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20, 21, 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 30, 39 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 42 | 42, 44, 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 76, 76, 78, 78 | 72, 73, 75, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 91, 97, 98 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 07/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 07/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 05, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 10, 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 31, 36, 37 | 32, 33, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 63, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 73, 77 | 76, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 3 ngày 31/03/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 31/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 05, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 26, 26 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 30, 30, 34, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | 41, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56, 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 69 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 87 | 84, 85, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | |||||||||||||||||