XSMT Chủ Nhật – KQ Xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuầnXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 17/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 21 | 68 | 39 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 296 | 567 | 582 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9318 | 8496 | 3311 | |||||||||||||||||||||||
2618 | 9379 | 5611 | ||||||||||||||||||||||||
4100 | 6484 | 6037 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7308 | 3822 | 7333 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 16518 | 31883 | 11871 | |||||||||||||||||||||||
87582 | 17532 | 40832 | ||||||||||||||||||||||||
30665 | 96722 | 56446 | ||||||||||||||||||||||||
26237 | 58639 | 72954 | ||||||||||||||||||||||||
41553 | 12291 | 47361 | ||||||||||||||||||||||||
25283 | 94921 | 75078 | ||||||||||||||||||||||||
90428 | 89372 | 77079 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43698 | 43060 | 90912 | |||||||||||||||||||||||
75361 | 72083 | 48678 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 73509 | 81204 | 67722 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 49634 | 42379 | 63365 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 126285 | 082849 | 937159 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08, 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 18, 18, 18 | 11, 11, 12 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 28 | 21, 22, 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34, 37 | 32, 39 | 32, 33, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 65 | 60, 67, 68 | 61, 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72, 79, 79 | 71, 78, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83, 85 | 83, 83, 84 | 82 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96, 98 | 91, 96 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 10/11/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 10/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 82 | 29 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 973 | 597 | 361 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2386 | 2844 | 4420 | |||||||||||||||||||||||
3636 | 6439 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||
4109 | 8142 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1752 | 8806 | 8062 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 82644 | 92439 | 28237 | |||||||||||||||||||||||
89836 | 64002 | 67705 | ||||||||||||||||||||||||
32222 | 46432 | 02821 | ||||||||||||||||||||||||
21451 | 34644 | 49989 | ||||||||||||||||||||||||
45384 | 11209 | 61187 | ||||||||||||||||||||||||
29055 | 66043 | 52047 | ||||||||||||||||||||||||
32142 | 35733 | 65777 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 75394 | 96600 | 41451 | |||||||||||||||||||||||
75880 | 34049 | 15528 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 47666 | 52172 | 58383 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 95822 | 60601 | 32757 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 783019 | 620914 | 246747 |
Xổ Số Miền Trung ngày 03/11/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 03/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 62 | 61 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 743 | 601 | 229 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9497 | 3761 | 1782 | |||||||||||||||||||||||
8628 | 4582 | 6657 | ||||||||||||||||||||||||
1090 | 0572 | 6876 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0161 | 3255 | 3011 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84044 | 29684 | 82276 | |||||||||||||||||||||||
20479 | 49912 | 91331 | ||||||||||||||||||||||||
20120 | 44835 | 83994 | ||||||||||||||||||||||||
49077 | 93528 | 99495 | ||||||||||||||||||||||||
66721 | 60719 | 03708 | ||||||||||||||||||||||||
80121 | 56764 | 25286 | ||||||||||||||||||||||||
46770 | 35487 | 38961 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 02377 | 48440 | 12407 | |||||||||||||||||||||||
77523 | 53399 | 42000 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 13383 | 06282 | 64651 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27278 | 06086 | 60656 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 921662 | 950381 | 083283 |
Xổ Số Miền Trung ngày 27/10/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 27/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 16 | 68 | 03 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 693 | 647 | 336 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5384 | 4376 | 1866 | |||||||||||||||||||||||
4591 | 7715 | 0738 | ||||||||||||||||||||||||
0556 | 1159 | 3086 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2453 | 3684 | 9257 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 37613 | 61605 | 01155 | |||||||||||||||||||||||
18906 | 68574 | 70690 | ||||||||||||||||||||||||
72337 | 03426 | 48963 | ||||||||||||||||||||||||
20754 | 94249 | 25475 | ||||||||||||||||||||||||
47695 | 50672 | 05867 | ||||||||||||||||||||||||
39585 | 16638 | 05302 | ||||||||||||||||||||||||
02912 | 42039 | 78108 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20237 | 82286 | 42691 | |||||||||||||||||||||||
54793 | 10965 | 28062 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 75779 | 05020 | 83534 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 08277 | 74754 | 55824 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 602156 | 577483 | 271494 |
XS Miền Trung ngày 20/10/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 20/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 84 | 88 | 79 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 631 | 301 | 264 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8806 | 5892 | 6356 | |||||||||||||||||||||||
2359 | 5919 | 9186 | ||||||||||||||||||||||||
6642 | 2340 | 8351 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1689 | 0045 | 5214 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 62921 | 46907 | 92585 | |||||||||||||||||||||||
89377 | 10519 | 53616 | ||||||||||||||||||||||||
72293 | 04154 | 74084 | ||||||||||||||||||||||||
49744 | 67179 | 10705 | ||||||||||||||||||||||||
90438 | 82013 | 35409 | ||||||||||||||||||||||||
91498 | 32671 | 72719 | ||||||||||||||||||||||||
86533 | 80752 | 37554 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 91620 | 50080 | 69230 | |||||||||||||||||||||||
53138 | 26042 | 37993 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 89407 | 67489 | 97714 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 50032 | 23018 | 78445 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 080332 | 853766 | 026275 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 06/10/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 06/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 17 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 076 | 070 | 741 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1817 | 7878 | 7816 | |||||||||||||||||||||||
1333 | 2680 | 0862 | ||||||||||||||||||||||||
9901 | 8094 | 0723 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2459 | 1229 | 4711 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 31205 | 34332 | 39007 | |||||||||||||||||||||||
11938 | 17771 | 96164 | ||||||||||||||||||||||||
81391 | 27005 | 21502 | ||||||||||||||||||||||||
14305 | 06299 | 09813 | ||||||||||||||||||||||||
21654 | 84680 | 41699 | ||||||||||||||||||||||||
31162 | 12282 | 12633 | ||||||||||||||||||||||||
24690 | 77033 | 83664 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 56986 | 30664 | 58887 | |||||||||||||||||||||||
85035 | 00146 | 83127 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 56500 | 49727 | 90088 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55955 | 74051 | 82964 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 691400 | 905378 | 025694 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 29/09/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 29/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 20 | 67 | 15 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 323 | 841 | 054 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9094 | 9343 | 6531 | |||||||||||||||||||||||
7905 | 5304 | 8349 | ||||||||||||||||||||||||
9900 | 6677 | 1469 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4597 | 6462 | 7532 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 58635 | 10888 | 74984 | |||||||||||||||||||||||
75684 | 50584 | 08230 | ||||||||||||||||||||||||
86004 | 77307 | 24714 | ||||||||||||||||||||||||
84239 | 04636 | 31810 | ||||||||||||||||||||||||
03496 | 47657 | 39732 | ||||||||||||||||||||||||
87118 | 21060 | 43585 | ||||||||||||||||||||||||
96408 | 27689 | 58586 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05428 | 93966 | 54536 | |||||||||||||||||||||||
21901 | 56534 | 29142 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 70333 | 20465 | 68615 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 29487 | 03128 | 26811 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |