XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 81 | 27 | ||||||||||||||||
| G7 | 530 | 523 | ||||||||||||||||
| G6 | 0299 | 0892 | ||||||||||||||||
| 1693 | 6073 | |||||||||||||||||
| 4447 | 4447 | |||||||||||||||||
| G5 | 8313 | 3487 | ||||||||||||||||
| G4 | 02749 | 37843 | ||||||||||||||||
| 44093 | 26328 | |||||||||||||||||
| 58221 | 72697 | |||||||||||||||||
| 32731 | 67745 | |||||||||||||||||
| 25722 | 75661 | |||||||||||||||||
| 65610 | 89483 | |||||||||||||||||
| 39895 | 37366 | |||||||||||||||||
| G3 | 15349 | 03058 | ||||||||||||||||
| 20256 | 84089 | |||||||||||||||||
| G2 | 96693 | 31877 | ||||||||||||||||
| G1 | 42981 | 98755 | ||||||||||||||||
| ĐB | 365050 | 568982 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 22 | 23, 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | |||||||||||||||||
| 4 | 47, 49, 49 | 43, 45, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 81 | 82, 83, 87, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 93, 93, 95, 99 | 92, 97 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 21/07/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 21/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 07 | 96 | ||||||||||||||||
| G7 | 521 | 375 | ||||||||||||||||
| G6 | 2781 | 3928 | ||||||||||||||||
| 2176 | 7118 | |||||||||||||||||
| 2629 | 3976 | |||||||||||||||||
| G5 | 1860 | 1439 | ||||||||||||||||
| G4 | 35748 | 05558 | ||||||||||||||||
| 24957 | 22536 | |||||||||||||||||
| 15325 | 89219 | |||||||||||||||||
| 60936 | 80435 | |||||||||||||||||
| 79557 | 95426 | |||||||||||||||||
| 37963 | 89548 | |||||||||||||||||
| 65434 | 77975 | |||||||||||||||||
| G3 | 88300 | 15619 | ||||||||||||||||
| 79975 | 18973 | |||||||||||||||||
| G2 | 99080 | 84453 | ||||||||||||||||
| G1 | 29210 | 01592 | ||||||||||||||||
| ĐB | 827745 | 330877 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 14/07/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 14/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 36 | 98 | ||||||||||||||||
| G7 | 918 | 453 | ||||||||||||||||
| G6 | 9014 | 4753 | ||||||||||||||||
| 1169 | 6968 | |||||||||||||||||
| 3661 | 2576 | |||||||||||||||||
| G5 | 3419 | 6032 | ||||||||||||||||
| G4 | 36962 | 91120 | ||||||||||||||||
| 41295 | 72571 | |||||||||||||||||
| 40381 | 98491 | |||||||||||||||||
| 40210 | 25950 | |||||||||||||||||
| 53338 | 66172 | |||||||||||||||||
| 14699 | 95354 | |||||||||||||||||
| 66948 | 71384 | |||||||||||||||||
| G3 | 80290 | 28315 | ||||||||||||||||
| 54760 | 49381 | |||||||||||||||||
| G2 | 91929 | 16738 | ||||||||||||||||
| G1 | 19211 | 32093 | ||||||||||||||||
| ĐB | 968054 | 209390 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 07/07/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 07/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 36 | 99 | ||||||||||||||||
| G7 | 572 | 685 | ||||||||||||||||
| G6 | 2932 | 4919 | ||||||||||||||||
| 9553 | 1087 | |||||||||||||||||
| 7340 | 6619 | |||||||||||||||||
| G5 | 4406 | 2647 | ||||||||||||||||
| G4 | 81770 | 44874 | ||||||||||||||||
| 90921 | 52886 | |||||||||||||||||
| 55452 | 39923 | |||||||||||||||||
| 76845 | 46935 | |||||||||||||||||
| 33316 | 49045 | |||||||||||||||||
| 37171 | 37786 | |||||||||||||||||
| 02846 | 15570 | |||||||||||||||||
| G3 | 78786 | 58328 | ||||||||||||||||
| 68712 | 68446 | |||||||||||||||||
| G2 | 04057 | 80166 | ||||||||||||||||
| G1 | 72951 | 57600 | ||||||||||||||||
| ĐB | 620584 | 353672 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 30/06/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 30/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 35 | 82 | ||||||||||||||||
| G7 | 865 | 097 | ||||||||||||||||
| G6 | 9766 | 1951 | ||||||||||||||||
| 0307 | 8183 | |||||||||||||||||
| 5832 | 1794 | |||||||||||||||||
| G5 | 9028 | 2154 | ||||||||||||||||
| G4 | 36078 | 95752 | ||||||||||||||||
| 28329 | 72657 | |||||||||||||||||
| 29861 | 00770 | |||||||||||||||||
| 43814 | 41177 | |||||||||||||||||
| 15339 | 59633 | |||||||||||||||||
| 45283 | 91064 | |||||||||||||||||
| 74139 | 19552 | |||||||||||||||||
| G3 | 19701 | 76289 | ||||||||||||||||
| 52102 | 57019 | |||||||||||||||||
| G2 | 40839 | 58368 | ||||||||||||||||
| G1 | 25482 | 84371 | ||||||||||||||||
| ĐB | 134812 | 926537 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 23/06/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 23/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 42 | 80 | ||||||||||||||||
| G7 | 927 | 127 | ||||||||||||||||
| G6 | 9290 | 2370 | ||||||||||||||||
| 3974 | 5334 | |||||||||||||||||
| 2230 | 4325 | |||||||||||||||||
| G5 | 1645 | 9068 | ||||||||||||||||
| G4 | 59028 | 01592 | ||||||||||||||||
| 85681 | 43462 | |||||||||||||||||
| 86414 | 67296 | |||||||||||||||||
| 85419 | 98002 | |||||||||||||||||
| 20291 | 46445 | |||||||||||||||||
| 77024 | 29680 | |||||||||||||||||
| 33299 | 69777 | |||||||||||||||||
| G3 | 89640 | 20619 | ||||||||||||||||
| 13576 | 96880 | |||||||||||||||||
| G2 | 65258 | 22364 | ||||||||||||||||
| G1 | 07272 | 55753 | ||||||||||||||||
| ĐB | 743275 | 548935 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 16/06/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 16/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 48 | 87 | ||||||||||||||||
| G7 | 461 | 744 | ||||||||||||||||
| G6 | 0053 | 9500 | ||||||||||||||||
| 2702 | 3151 | |||||||||||||||||
| 2487 | 9896 | |||||||||||||||||
| G5 | 5725 | 7124 | ||||||||||||||||
| G4 | 05910 | 82129 | ||||||||||||||||
| 54946 | 08082 | |||||||||||||||||
| 14245 | 50839 | |||||||||||||||||
| 12851 | 57002 | |||||||||||||||||
| 11676 | 58088 | |||||||||||||||||
| 95066 | 51321 | |||||||||||||||||
| 03982 | 64948 | |||||||||||||||||
| G3 | 48089 | 89155 | ||||||||||||||||
| 76377 | 87909 | |||||||||||||||||
| G2 | 30818 | 87648 | ||||||||||||||||
| G1 | 15993 | 13235 | ||||||||||||||||
| ĐB | 503026 | 611482 | ||||||||||||||||