XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 29/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
G7 | 450 | 147 | ||||||||||||||||
G6 | 3762 | 3679 | ||||||||||||||||
7647 | 3596 | |||||||||||||||||
6751 | 9993 | |||||||||||||||||
G5 | 6376 | 4240 | ||||||||||||||||
G4 | 55480 | 17443 | ||||||||||||||||
17212 | 43439 | |||||||||||||||||
49712 | 57334 | |||||||||||||||||
92189 | 73512 | |||||||||||||||||
05213 | 43724 | |||||||||||||||||
57589 | 07296 | |||||||||||||||||
46986 | 29975 | |||||||||||||||||
G3 | 79375 | 49113 | ||||||||||||||||
70978 | 93622 | |||||||||||||||||
G2 | 81409 | 13050 | ||||||||||||||||
G1 | 60653 | 46367 | ||||||||||||||||
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | |||||||||||||||||
1 | 12, 12, 13 | 12, 13 | ||||||||||||||||
2 | 20 | 21, 22, 24 | ||||||||||||||||
3 | 34, 39 | |||||||||||||||||
4 | 47 | 40, 43, 47 | ||||||||||||||||
5 | 50, 51, 53, 55 | 50 | ||||||||||||||||
6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||
7 | 75, 76, 78 | 75, 79 | ||||||||||||||||
8 | 80, 86, 89, 89 | |||||||||||||||||
9 | 93, 96, 96, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 22/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 22/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 27 | 65 | ||||||||||||||||
G7 | 711 | 062 | ||||||||||||||||
G6 | 6191 | 6725 | ||||||||||||||||
2878 | 9916 | |||||||||||||||||
0059 | 1111 | |||||||||||||||||
G5 | 5437 | 8134 | ||||||||||||||||
G4 | 13811 | 33735 | ||||||||||||||||
34697 | 74291 | |||||||||||||||||
95892 | 62713 | |||||||||||||||||
58955 | 55190 | |||||||||||||||||
25849 | 89368 | |||||||||||||||||
35874 | 37669 | |||||||||||||||||
67295 | 94809 | |||||||||||||||||
G3 | 45062 | 50432 | ||||||||||||||||
93234 | 57304 | |||||||||||||||||
G2 | 53443 | 79712 | ||||||||||||||||
G1 | 43201 | 46536 | ||||||||||||||||
ĐB | 597890 | 146601 |
Xổ Số Miền Trung ngày 15/10/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 15/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 91 | 72 | ||||||||||||||||
G7 | 663 | 165 | ||||||||||||||||
G6 | 8716 | 9123 | ||||||||||||||||
4001 | 5952 | |||||||||||||||||
6353 | 5181 | |||||||||||||||||
G5 | 3521 | 3156 | ||||||||||||||||
G4 | 02874 | 08139 | ||||||||||||||||
71574 | 49433 | |||||||||||||||||
89858 | 54659 | |||||||||||||||||
25917 | 38013 | |||||||||||||||||
33818 | 34606 | |||||||||||||||||
29579 | 34014 | |||||||||||||||||
10103 | 58625 | |||||||||||||||||
G3 | 60372 | 54993 | ||||||||||||||||
50605 | 34581 | |||||||||||||||||
G2 | 82499 | 23370 | ||||||||||||||||
G1 | 25819 | 77696 | ||||||||||||||||
ĐB | 869647 | 493020 |
Xổ Số Miền Trung ngày 08/10/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 43 | 77 | ||||||||||||||||
G7 | 590 | 055 | ||||||||||||||||
G6 | 5660 | 7686 | ||||||||||||||||
1868 | 9811 | |||||||||||||||||
7215 | 6123 | |||||||||||||||||
G5 | 4587 | 5078 | ||||||||||||||||
G4 | 10347 | 86164 | ||||||||||||||||
90657 | 93483 | |||||||||||||||||
77826 | 28712 | |||||||||||||||||
41386 | 32399 | |||||||||||||||||
73784 | 11195 | |||||||||||||||||
44908 | 82876 | |||||||||||||||||
89503 | 41490 | |||||||||||||||||
G3 | 49481 | 03337 | ||||||||||||||||
43514 | 86343 | |||||||||||||||||
G2 | 46924 | 44568 | ||||||||||||||||
G1 | 56511 | 78410 | ||||||||||||||||
ĐB | 855757 | 205857 |
XS Miền Trung ngày 01/10/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 23 | 69 | ||||||||||||||||
G7 | 910 | 146 | ||||||||||||||||
G6 | 3420 | 0966 | ||||||||||||||||
7444 | 3333 | |||||||||||||||||
4600 | 0372 | |||||||||||||||||
G5 | 6009 | 0090 | ||||||||||||||||
G4 | 58755 | 01881 | ||||||||||||||||
05497 | 64416 | |||||||||||||||||
36485 | 89351 | |||||||||||||||||
23702 | 43881 | |||||||||||||||||
91783 | 42085 | |||||||||||||||||
97152 | 13280 | |||||||||||||||||
89002 | 25992 | |||||||||||||||||
G3 | 78819 | 84873 | ||||||||||||||||
79885 | 95710 | |||||||||||||||||
G2 | 61087 | 47246 | ||||||||||||||||
G1 | 59265 | 53720 | ||||||||||||||||
ĐB | 532702 | 109333 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 24/09/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 24/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 25 | ||||||||||||||||
G7 | 822 | 600 | ||||||||||||||||
G6 | 4021 | 9132 | ||||||||||||||||
2475 | 4850 | |||||||||||||||||
0714 | 5561 | |||||||||||||||||
G5 | 2492 | 3333 | ||||||||||||||||
G4 | 10020 | 05995 | ||||||||||||||||
00369 | 54437 | |||||||||||||||||
87776 | 59770 | |||||||||||||||||
91822 | 14738 | |||||||||||||||||
69223 | 22124 | |||||||||||||||||
06104 | 40635 | |||||||||||||||||
91438 | 39567 | |||||||||||||||||
G3 | 93560 | 87308 | ||||||||||||||||
09363 | 94023 | |||||||||||||||||
G2 | 45463 | 67200 | ||||||||||||||||
G1 | 20622 | 39238 | ||||||||||||||||
ĐB | 278074 | 912850 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 17/09/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 17/09/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
G7 | 170 | 291 | ||||||||||||||||
G6 | 6174 | 7484 | ||||||||||||||||
0090 | 3040 | |||||||||||||||||
9290 | 6827 | |||||||||||||||||
G5 | 0219 | 4413 | ||||||||||||||||
G4 | 93859 | 19336 | ||||||||||||||||
05979 | 95442 | |||||||||||||||||
51255 | 59945 | |||||||||||||||||
14943 | 32592 | |||||||||||||||||
76391 | 00428 | |||||||||||||||||
90899 | 62446 | |||||||||||||||||
79974 | 36843 | |||||||||||||||||
G3 | 44843 | 20889 | ||||||||||||||||
91580 | 30035 | |||||||||||||||||
G2 | 65613 | 55663 | ||||||||||||||||
G1 | 74712 | 52964 | ||||||||||||||||
ĐB | 159369 | 356138 |