XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 16/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 48 | 87 | ||||||||||||||||
| G7 | 461 | 744 | ||||||||||||||||
| G6 | 0053 | 9500 | ||||||||||||||||
| 2702 | 3151 | |||||||||||||||||
| 2487 | 9896 | |||||||||||||||||
| G5 | 5725 | 7124 | ||||||||||||||||
| G4 | 05910 | 82129 | ||||||||||||||||
| 54946 | 08082 | |||||||||||||||||
| 14245 | 50839 | |||||||||||||||||
| 12851 | 57002 | |||||||||||||||||
| 11676 | 58088 | |||||||||||||||||
| 95066 | 51321 | |||||||||||||||||
| 03982 | 64948 | |||||||||||||||||
| G3 | 48089 | 89155 | ||||||||||||||||
| 76377 | 87909 | |||||||||||||||||
| G2 | 30818 | 87648 | ||||||||||||||||
| G1 | 15993 | 13235 | ||||||||||||||||
| ĐB | 503026 | 611482 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00, 02, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 21, 24, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 48 | 44, 48, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 51, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 82, 82, 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | 96 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 09/06/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 09/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 87 | 08 | ||||||||||||||||
| G7 | 733 | 057 | ||||||||||||||||
| G6 | 1206 | 2732 | ||||||||||||||||
| 5448 | 6016 | |||||||||||||||||
| 4900 | 3810 | |||||||||||||||||
| G5 | 2886 | 9996 | ||||||||||||||||
| G4 | 88550 | 63577 | ||||||||||||||||
| 89483 | 09361 | |||||||||||||||||
| 19375 | 72267 | |||||||||||||||||
| 30887 | 17375 | |||||||||||||||||
| 21394 | 67301 | |||||||||||||||||
| 46200 | 28032 | |||||||||||||||||
| 57115 | 59466 | |||||||||||||||||
| G3 | 88804 | 32633 | ||||||||||||||||
| 32394 | 00654 | |||||||||||||||||
| G2 | 20698 | 86680 | ||||||||||||||||
| G1 | 92051 | 25090 | ||||||||||||||||
| ĐB | 397486 | 275897 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 02/06/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 02/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
| G7 | 195 | 315 | ||||||||||||||||
| G6 | 5035 | 3452 | ||||||||||||||||
| 0670 | 0198 | |||||||||||||||||
| 1403 | 0327 | |||||||||||||||||
| G5 | 5686 | 6075 | ||||||||||||||||
| G4 | 99970 | 28365 | ||||||||||||||||
| 85626 | 88484 | |||||||||||||||||
| 55514 | 32301 | |||||||||||||||||
| 53492 | 09806 | |||||||||||||||||
| 03060 | 99216 | |||||||||||||||||
| 55337 | 70367 | |||||||||||||||||
| 66559 | 97771 | |||||||||||||||||
| G3 | 19403 | 80149 | ||||||||||||||||
| 89367 | 05010 | |||||||||||||||||
| G2 | 28264 | 21902 | ||||||||||||||||
| G1 | 80947 | 59699 | ||||||||||||||||
| ĐB | 455852 | 630950 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 26/05/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 26/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 13 | 80 | ||||||||||||||||
| G7 | 095 | 543 | ||||||||||||||||
| G6 | 6908 | 6294 | ||||||||||||||||
| 4603 | 0383 | |||||||||||||||||
| 0878 | 5519 | |||||||||||||||||
| G5 | 4346 | 4768 | ||||||||||||||||
| G4 | 01544 | 24927 | ||||||||||||||||
| 03822 | 85872 | |||||||||||||||||
| 21855 | 09782 | |||||||||||||||||
| 08411 | 90768 | |||||||||||||||||
| 49163 | 57376 | |||||||||||||||||
| 37136 | 39200 | |||||||||||||||||
| 97823 | 17434 | |||||||||||||||||
| G3 | 73518 | 28094 | ||||||||||||||||
| 75682 | 60812 | |||||||||||||||||
| G2 | 54607 | 64669 | ||||||||||||||||
| G1 | 30347 | 18759 | ||||||||||||||||
| ĐB | 869390 | 672527 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 19/05/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 19/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 34 | 97 | ||||||||||||||||
| G7 | 185 | 123 | ||||||||||||||||
| G6 | 0767 | 2291 | ||||||||||||||||
| 3538 | 6689 | |||||||||||||||||
| 8294 | 6814 | |||||||||||||||||
| G5 | 9250 | 3979 | ||||||||||||||||
| G4 | 85814 | 31191 | ||||||||||||||||
| 65523 | 54406 | |||||||||||||||||
| 12275 | 29941 | |||||||||||||||||
| 02936 | 81062 | |||||||||||||||||
| 18968 | 59224 | |||||||||||||||||
| 63799 | 49813 | |||||||||||||||||
| 60759 | 06064 | |||||||||||||||||
| G3 | 23776 | 07041 | ||||||||||||||||
| 07065 | 42937 | |||||||||||||||||
| G2 | 67245 | 74969 | ||||||||||||||||
| G1 | 26802 | 74959 | ||||||||||||||||
| ĐB | 637189 | 241360 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 12/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 12/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 63 | 88 | ||||||||||||||||
| G7 | 454 | 526 | ||||||||||||||||
| G6 | 5698 | 8921 | ||||||||||||||||
| 5814 | 1672 | |||||||||||||||||
| 7666 | 4114 | |||||||||||||||||
| G5 | 1619 | 3291 | ||||||||||||||||
| G4 | 21032 | 36969 | ||||||||||||||||
| 82702 | 28770 | |||||||||||||||||
| 05000 | 28679 | |||||||||||||||||
| 66266 | 54023 | |||||||||||||||||
| 34445 | 55414 | |||||||||||||||||
| 88607 | 26287 | |||||||||||||||||
| 39631 | 00178 | |||||||||||||||||
| G3 | 90023 | 32279 | ||||||||||||||||
| 54532 | 46321 | |||||||||||||||||
| G2 | 40400 | 71120 | ||||||||||||||||
| G1 | 11785 | 53821 | ||||||||||||||||
| ĐB | 150732 | 216625 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 05/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 05/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 89 | 53 | ||||||||||||||||
| G7 | 759 | 144 | ||||||||||||||||
| G6 | 8698 | 3760 | ||||||||||||||||
| 6386 | 9086 | |||||||||||||||||
| 0152 | 2149 | |||||||||||||||||
| G5 | 9738 | 0275 | ||||||||||||||||
| G4 | 70977 | 68808 | ||||||||||||||||
| 05632 | 11878 | |||||||||||||||||
| 06080 | 63339 | |||||||||||||||||
| 95220 | 06430 | |||||||||||||||||
| 64448 | 26129 | |||||||||||||||||
| 81085 | 72910 | |||||||||||||||||
| 56253 | 48618 | |||||||||||||||||
| G3 | 16510 | 26889 | ||||||||||||||||
| 92733 | 49746 | |||||||||||||||||
| G2 | 04862 | 04795 | ||||||||||||||||
| G1 | 30932 | 54793 | ||||||||||||||||
| ĐB | 747878 | 328943 | ||||||||||||||||