XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 19/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 90 | ||||||||||||||||
G7 | 867 | 137 | ||||||||||||||||
G6 | 1583 | 3303 | ||||||||||||||||
6717 | 0530 | |||||||||||||||||
0808 | 6028 | |||||||||||||||||
G5 | 3930 | 2530 | ||||||||||||||||
G4 | 28580 | 92081 | ||||||||||||||||
81082 | 63544 | |||||||||||||||||
26346 | 93853 | |||||||||||||||||
52453 | 84513 | |||||||||||||||||
96292 | 54920 | |||||||||||||||||
57789 | 00047 | |||||||||||||||||
21718 | 81342 | |||||||||||||||||
G3 | 18255 | 73562 | ||||||||||||||||
75653 | 67318 | |||||||||||||||||
G2 | 40662 | 07426 | ||||||||||||||||
G1 | 66012 | 39484 | ||||||||||||||||
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 03 | ||||||||||||||||
1 | 12, 17, 18 | 13, 18 | ||||||||||||||||
2 | 20, 26, 28 | |||||||||||||||||
3 | 30 | 30, 30, 37 | ||||||||||||||||
4 | 46, 46 | 42, 44, 47 | ||||||||||||||||
5 | 53, 53, 55 | 53 | ||||||||||||||||
6 | 62, 67 | 62 | ||||||||||||||||
7 | 79 | 71 | ||||||||||||||||
8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 84 | ||||||||||||||||
9 | 92 | 90 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 12/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 12/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 86 | 82 | ||||||||||||||||
G7 | 397 | 784 | ||||||||||||||||
G6 | 1551 | 1787 | ||||||||||||||||
1244 | 7603 | |||||||||||||||||
2752 | 2034 | |||||||||||||||||
G5 | 2934 | 9257 | ||||||||||||||||
G4 | 87013 | 83812 | ||||||||||||||||
26517 | 13206 | |||||||||||||||||
86300 | 43732 | |||||||||||||||||
08829 | 06571 | |||||||||||||||||
30885 | 54278 | |||||||||||||||||
14883 | 26788 | |||||||||||||||||
19148 | 80471 | |||||||||||||||||
G3 | 30323 | 37597 | ||||||||||||||||
26035 | 70124 | |||||||||||||||||
G2 | 87894 | 91246 | ||||||||||||||||
G1 | 03424 | 01505 | ||||||||||||||||
ĐB | 283697 | 681461 |
Xổ Số Miền Trung ngày 05/11/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 05/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 64 | 35 | ||||||||||||||||
G7 | 247 | 413 | ||||||||||||||||
G6 | 3091 | 7302 | ||||||||||||||||
0084 | 1786 | |||||||||||||||||
6394 | 1767 | |||||||||||||||||
G5 | 3905 | 1815 | ||||||||||||||||
G4 | 60826 | 36147 | ||||||||||||||||
18490 | 94470 | |||||||||||||||||
30420 | 25278 | |||||||||||||||||
13769 | 00715 | |||||||||||||||||
26589 | 45767 | |||||||||||||||||
01129 | 53545 | |||||||||||||||||
32520 | 99445 | |||||||||||||||||
G3 | 58028 | 82566 | ||||||||||||||||
28138 | 11638 | |||||||||||||||||
G2 | 08737 | 19413 | ||||||||||||||||
G1 | 36955 | 61225 | ||||||||||||||||
ĐB | 491742 | 312058 |
Xổ Số Miền Trung ngày 29/10/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 29/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
G7 | 450 | 147 | ||||||||||||||||
G6 | 3762 | 3679 | ||||||||||||||||
7647 | 3596 | |||||||||||||||||
6751 | 9993 | |||||||||||||||||
G5 | 6376 | 4240 | ||||||||||||||||
G4 | 55480 | 17443 | ||||||||||||||||
17212 | 43439 | |||||||||||||||||
49712 | 57334 | |||||||||||||||||
92189 | 73512 | |||||||||||||||||
05213 | 43724 | |||||||||||||||||
57589 | 07296 | |||||||||||||||||
46986 | 29975 | |||||||||||||||||
G3 | 79375 | 49113 | ||||||||||||||||
70978 | 93622 | |||||||||||||||||
G2 | 81409 | 13050 | ||||||||||||||||
G1 | 60653 | 46367 | ||||||||||||||||
ĐB | 185855 | 070699 |
XS Miền Trung ngày 22/10/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 22/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 27 | 65 | ||||||||||||||||
G7 | 711 | 062 | ||||||||||||||||
G6 | 6191 | 6725 | ||||||||||||||||
2878 | 9916 | |||||||||||||||||
0059 | 1111 | |||||||||||||||||
G5 | 5437 | 8134 | ||||||||||||||||
G4 | 13811 | 33735 | ||||||||||||||||
34697 | 74291 | |||||||||||||||||
95892 | 62713 | |||||||||||||||||
58955 | 55190 | |||||||||||||||||
25849 | 89368 | |||||||||||||||||
35874 | 37669 | |||||||||||||||||
67295 | 94809 | |||||||||||||||||
G3 | 45062 | 50432 | ||||||||||||||||
93234 | 57304 | |||||||||||||||||
G2 | 53443 | 79712 | ||||||||||||||||
G1 | 43201 | 46536 | ||||||||||||||||
ĐB | 597890 | 146601 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 15/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 15/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 91 | 72 | ||||||||||||||||
G7 | 663 | 165 | ||||||||||||||||
G6 | 8716 | 9123 | ||||||||||||||||
4001 | 5952 | |||||||||||||||||
6353 | 5181 | |||||||||||||||||
G5 | 3521 | 3156 | ||||||||||||||||
G4 | 02874 | 08139 | ||||||||||||||||
71574 | 49433 | |||||||||||||||||
89858 | 54659 | |||||||||||||||||
25917 | 38013 | |||||||||||||||||
33818 | 34606 | |||||||||||||||||
29579 | 34014 | |||||||||||||||||
10103 | 58625 | |||||||||||||||||
G3 | 60372 | 54993 | ||||||||||||||||
50605 | 34581 | |||||||||||||||||
G2 | 82499 | 23370 | ||||||||||||||||
G1 | 25819 | 77696 | ||||||||||||||||
ĐB | 869647 | 493020 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 08/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 43 | 77 | ||||||||||||||||
G7 | 590 | 055 | ||||||||||||||||
G6 | 5660 | 7686 | ||||||||||||||||
1868 | 9811 | |||||||||||||||||
7215 | 6123 | |||||||||||||||||
G5 | 4587 | 5078 | ||||||||||||||||
G4 | 10347 | 86164 | ||||||||||||||||
90657 | 93483 | |||||||||||||||||
77826 | 28712 | |||||||||||||||||
41386 | 32399 | |||||||||||||||||
73784 | 11195 | |||||||||||||||||
44908 | 82876 | |||||||||||||||||
89503 | 41490 | |||||||||||||||||
G3 | 49481 | 03337 | ||||||||||||||||
43514 | 86343 | |||||||||||||||||
G2 | 46924 | 44568 | ||||||||||||||||
G1 | 56511 | 78410 | ||||||||||||||||
ĐB | 855757 | 205857 |