XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 20/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 85 | 16 | ||||||||||||||||
| G7 | 605 | 914 | ||||||||||||||||
| G6 | 8001 | 6654 | ||||||||||||||||
| 8129 | 7338 | |||||||||||||||||
| 6658 | 2274 | |||||||||||||||||
| G5 | 8338 | 5998 | ||||||||||||||||
| G4 | 10946 | 55909 | ||||||||||||||||
| 06920 | 17726 | |||||||||||||||||
| 25572 | 23422 | |||||||||||||||||
| 52991 | 71576 | |||||||||||||||||
| 25089 | 92015 | |||||||||||||||||
| 77386 | 93090 | |||||||||||||||||
| 97194 | 94081 | |||||||||||||||||
| G3 | 96993 | 74454 | ||||||||||||||||
| 98322 | 54117 | |||||||||||||||||
| G2 | 93566 | 01290 | ||||||||||||||||
| G1 | 92779 | 84676 | ||||||||||||||||
| ĐB | 472104 | 451218 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16, 17, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 29 | 22, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 58 | 54, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 74, 76, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 89 | 81 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 94 | 90, 90, 98 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 13/01/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 13/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 57 | 80 | ||||||||||||||||
| G7 | 753 | 644 | ||||||||||||||||
| G6 | 1998 | 5911 | ||||||||||||||||
| 4405 | 0096 | |||||||||||||||||
| 7395 | 9552 | |||||||||||||||||
| G5 | 0534 | 2081 | ||||||||||||||||
| G4 | 42992 | 63432 | ||||||||||||||||
| 29186 | 47840 | |||||||||||||||||
| 96689 | 38789 | |||||||||||||||||
| 28528 | 57680 | |||||||||||||||||
| 57189 | 53498 | |||||||||||||||||
| 69284 | 97417 | |||||||||||||||||
| 75197 | 67809 | |||||||||||||||||
| G3 | 27409 | 35262 | ||||||||||||||||
| 38406 | 69002 | |||||||||||||||||
| G2 | 14199 | 75403 | ||||||||||||||||
| G1 | 31715 | 16293 | ||||||||||||||||
| ĐB | 006419 | 287605 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 06/01/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 06/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 32 | 74 | ||||||||||||||||
| G7 | 492 | 620 | ||||||||||||||||
| G6 | 5971 | 1834 | ||||||||||||||||
| 3380 | 3914 | |||||||||||||||||
| 0403 | 8497 | |||||||||||||||||
| G5 | 1008 | 6533 | ||||||||||||||||
| G4 | 77091 | 87337 | ||||||||||||||||
| 07486 | 31348 | |||||||||||||||||
| 93099 | 23978 | |||||||||||||||||
| 91392 | 48002 | |||||||||||||||||
| 43524 | 67021 | |||||||||||||||||
| 55071 | 28465 | |||||||||||||||||
| 32752 | 97409 | |||||||||||||||||
| G3 | 94042 | 77084 | ||||||||||||||||
| 52728 | 54491 | |||||||||||||||||
| G2 | 83773 | 12153 | ||||||||||||||||
| G1 | 37793 | 32266 | ||||||||||||||||
| ĐB | 117817 | 007603 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 30/12/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 30/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 79 | 19 | ||||||||||||||||
| G7 | 795 | 702 | ||||||||||||||||
| G6 | 1865 | 0279 | ||||||||||||||||
| 6236 | 2313 | |||||||||||||||||
| 7790 | 9237 | |||||||||||||||||
| G5 | 0512 | 9634 | ||||||||||||||||
| G4 | 28106 | 47079 | ||||||||||||||||
| 73550 | 26697 | |||||||||||||||||
| 97961 | 13603 | |||||||||||||||||
| 04063 | 19796 | |||||||||||||||||
| 76845 | 19516 | |||||||||||||||||
| 41587 | 60228 | |||||||||||||||||
| 48094 | 17875 | |||||||||||||||||
| G3 | 43783 | 76051 | ||||||||||||||||
| 54386 | 98907 | |||||||||||||||||
| G2 | 64035 | 00589 | ||||||||||||||||
| G1 | 81368 | 88852 | ||||||||||||||||
| ĐB | 309744 | 860214 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 23/12/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 23/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 04 | 66 | ||||||||||||||||
| G7 | 850 | 943 | ||||||||||||||||
| G6 | 0156 | 7071 | ||||||||||||||||
| 1861 | 8864 | |||||||||||||||||
| 0356 | 9946 | |||||||||||||||||
| G5 | 2222 | 2304 | ||||||||||||||||
| G4 | 93639 | 32865 | ||||||||||||||||
| 89995 | 20462 | |||||||||||||||||
| 51997 | 85296 | |||||||||||||||||
| 05913 | 39049 | |||||||||||||||||
| 09510 | 22914 | |||||||||||||||||
| 29697 | 18872 | |||||||||||||||||
| 44460 | 58720 | |||||||||||||||||
| G3 | 72489 | 41716 | ||||||||||||||||
| 49560 | 21859 | |||||||||||||||||
| G2 | 90851 | 41240 | ||||||||||||||||
| G1 | 89301 | 56735 | ||||||||||||||||
| ĐB | 713075 | 528990 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 16/12/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 16/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 62 | 27 | ||||||||||||||||
| G7 | 663 | 143 | ||||||||||||||||
| G6 | 4562 | 9158 | ||||||||||||||||
| 4439 | 1923 | |||||||||||||||||
| 0296 | 0322 | |||||||||||||||||
| G5 | 3214 | 7485 | ||||||||||||||||
| G4 | 42445 | 17543 | ||||||||||||||||
| 98513 | 68350 | |||||||||||||||||
| 94961 | 02982 | |||||||||||||||||
| 62729 | 76596 | |||||||||||||||||
| 93244 | 49158 | |||||||||||||||||
| 15963 | 21544 | |||||||||||||||||
| 24807 | 26998 | |||||||||||||||||
| G3 | 40971 | 74230 | ||||||||||||||||
| 94308 | 44110 | |||||||||||||||||
| G2 | 13502 | 18735 | ||||||||||||||||
| G1 | 52922 | 45091 | ||||||||||||||||
| ĐB | 986669 | 930054 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 02/12/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 02/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 89 | 74 | ||||||||||||||||
| G7 | 889 | 391 | ||||||||||||||||
| G6 | 2805 | 0792 | ||||||||||||||||
| 2451 | 4222 | |||||||||||||||||
| 4933 | 7015 | |||||||||||||||||
| G5 | 6350 | 2882 | ||||||||||||||||
| G4 | 39521 | 39460 | ||||||||||||||||
| 03678 | 55142 | |||||||||||||||||
| 57251 | 89440 | |||||||||||||||||
| 17258 | 24154 | |||||||||||||||||
| 68444 | 67463 | |||||||||||||||||
| 79818 | 08359 | |||||||||||||||||
| 69149 | 38413 | |||||||||||||||||
| G3 | 11909 | 45264 | ||||||||||||||||
| 82071 | 15134 | |||||||||||||||||
| G2 | 74193 | 02537 | ||||||||||||||||
| G1 | 99741 | 80268 | ||||||||||||||||
| ĐB | 880648 | 372772 | ||||||||||||||||