XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 02 | 68 | ||||||||||||||||
| G7 | 520 | 097 | ||||||||||||||||
| G6 | 4340 | 0665 | ||||||||||||||||
| 9796 | 9130 | |||||||||||||||||
| 9082 | 2616 | |||||||||||||||||
| G5 | 8317 | 9569 | ||||||||||||||||
| G4 | 61835 | 96777 | ||||||||||||||||
| 72710 | 41293 | |||||||||||||||||
| 94245 | 32101 | |||||||||||||||||
| 15847 | 34504 | |||||||||||||||||
| 23766 | 19006 | |||||||||||||||||
| 67292 | 89304 | |||||||||||||||||
| 27721 | 70148 | |||||||||||||||||
| G3 | 00408 | 44401 | ||||||||||||||||
| 36509 | 98947 | |||||||||||||||||
| G2 | 51530 | 72294 | ||||||||||||||||
| G1 | 79985 | 27660 | ||||||||||||||||
| ĐB | 271506 | 242897 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 01, 01, 04, 04, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 47 | 47, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 65, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 93, 94, 97, 97 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 21/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 21/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 04 | 79 | ||||||||||||||||
| G7 | 222 | 673 | ||||||||||||||||
| G6 | 6487 | 2562 | ||||||||||||||||
| 6127 | 9659 | |||||||||||||||||
| 7622 | 5734 | |||||||||||||||||
| G5 | 0183 | 1081 | ||||||||||||||||
| G4 | 65445 | 51002 | ||||||||||||||||
| 76773 | 79080 | |||||||||||||||||
| 37439 | 38921 | |||||||||||||||||
| 63101 | 76113 | |||||||||||||||||
| 52433 | 06078 | |||||||||||||||||
| 37602 | 27295 | |||||||||||||||||
| 72049 | 72985 | |||||||||||||||||
| G3 | 44669 | 55824 | ||||||||||||||||
| 55177 | 61599 | |||||||||||||||||
| G2 | 24624 | 51983 | ||||||||||||||||
| G1 | 46467 | 24552 | ||||||||||||||||
| ĐB | 541284 | 844398 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 14/04/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 14/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 13 | 75 | ||||||||||||||||
| G7 | 742 | 942 | ||||||||||||||||
| G6 | 8878 | 8921 | ||||||||||||||||
| 3092 | 7697 | |||||||||||||||||
| 0961 | 2023 | |||||||||||||||||
| G5 | 3376 | 0304 | ||||||||||||||||
| G4 | 39353 | 52672 | ||||||||||||||||
| 26395 | 58248 | |||||||||||||||||
| 52852 | 86044 | |||||||||||||||||
| 98629 | 32401 | |||||||||||||||||
| 64576 | 51839 | |||||||||||||||||
| 50630 | 91773 | |||||||||||||||||
| 04830 | 52346 | |||||||||||||||||
| G3 | 88064 | 99420 | ||||||||||||||||
| 65078 | 58991 | |||||||||||||||||
| G2 | 86787 | 10783 | ||||||||||||||||
| G1 | 67739 | 10198 | ||||||||||||||||
| ĐB | 426865 | 359577 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 07/04/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 07/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 73 | 33 | ||||||||||||||||
| G7 | 937 | 232 | ||||||||||||||||
| G6 | 0944 | 7850 | ||||||||||||||||
| 6936 | 6305 | |||||||||||||||||
| 9673 | 8896 | |||||||||||||||||
| G5 | 3108 | 2624 | ||||||||||||||||
| G4 | 66231 | 47237 | ||||||||||||||||
| 19930 | 81249 | |||||||||||||||||
| 72717 | 19309 | |||||||||||||||||
| 77765 | 39610 | |||||||||||||||||
| 73940 | 58013 | |||||||||||||||||
| 86582 | 04987 | |||||||||||||||||
| 55059 | 73268 | |||||||||||||||||
| G3 | 54677 | 76676 | ||||||||||||||||
| 33913 | 88176 | |||||||||||||||||
| G2 | 11663 | 12963 | ||||||||||||||||
| G1 | 87802 | 03088 | ||||||||||||||||
| ĐB | 031631 | 748229 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 31/03/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 31/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| G7 | 339 | 136 | ||||||||||||||||
| G6 | 1087 | 8566 | ||||||||||||||||
| 1726 | 9685 | |||||||||||||||||
| 1187 | 7329 | |||||||||||||||||
| G5 | 0869 | 0484 | ||||||||||||||||
| G4 | 74549 | 05247 | ||||||||||||||||
| 98005 | 04534 | |||||||||||||||||
| 64262 | 11905 | |||||||||||||||||
| 69882 | 54359 | |||||||||||||||||
| 34526 | 75141 | |||||||||||||||||
| 32799 | 89230 | |||||||||||||||||
| 06738 | 32553 | |||||||||||||||||
| G3 | 23164 | 57985 | ||||||||||||||||
| 53514 | 15708 | |||||||||||||||||
| G2 | 89692 | 28330 | ||||||||||||||||
| G1 | 59024 | 90856 | ||||||||||||||||
| ĐB | 268201 | 608151 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 24/03/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 24/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 67 | 71 | ||||||||||||||||
| G7 | 942 | 471 | ||||||||||||||||
| G6 | 0627 | 7503 | ||||||||||||||||
| 2347 | 0066 | |||||||||||||||||
| 5074 | 3945 | |||||||||||||||||
| G5 | 9585 | 2794 | ||||||||||||||||
| G4 | 96680 | 26248 | ||||||||||||||||
| 55382 | 83768 | |||||||||||||||||
| 05192 | 60092 | |||||||||||||||||
| 95184 | 55908 | |||||||||||||||||
| 12549 | 47731 | |||||||||||||||||
| 17587 | 74199 | |||||||||||||||||
| 48815 | 63779 | |||||||||||||||||
| G3 | 92596 | 12967 | ||||||||||||||||
| 16718 | 98925 | |||||||||||||||||
| G2 | 05576 | 91752 | ||||||||||||||||
| G1 | 77750 | 39309 | ||||||||||||||||
| ĐB | 788290 | 614427 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 17/03/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 17/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 48 | 31 | ||||||||||||||||
| G7 | 712 | 102 | ||||||||||||||||
| G6 | 8148 | 1272 | ||||||||||||||||
| 4568 | 8829 | |||||||||||||||||
| 8934 | 4275 | |||||||||||||||||
| G5 | 2414 | 8217 | ||||||||||||||||
| G4 | 41473 | 71671 | ||||||||||||||||
| 92883 | 54757 | |||||||||||||||||
| 31465 | 21185 | |||||||||||||||||
| 47791 | 85561 | |||||||||||||||||
| 63728 | 98788 | |||||||||||||||||
| 33902 | 03445 | |||||||||||||||||
| 39899 | 54713 | |||||||||||||||||
| G3 | 81293 | 75137 | ||||||||||||||||
| 54219 | 99156 | |||||||||||||||||
| G2 | 63677 | 20627 | ||||||||||||||||
| G1 | 13561 | 60376 | ||||||||||||||||
| ĐB | 524027 | 459483 | ||||||||||||||||