XSMN Chủ Nhật – KQ Xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuầnXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 54 | 82 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 456 | 317 | 588 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1243 | 0008 | 1073 | |||||||||||||||||||||||
| 7332 | 8175 | 9156 | ||||||||||||||||||||||||
| 4254 | 4458 | 7366 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 66658 | 46944 | 08651 | |||||||||||||||||||||||
| 42064 | 69612 | 57738 | ||||||||||||||||||||||||
| 63871 | 21823 | 45375 | ||||||||||||||||||||||||
| 16873 | 91303 | 79879 | ||||||||||||||||||||||||
| 88917 | 48432 | 60378 | ||||||||||||||||||||||||
| 59386 | 75625 | 34678 | ||||||||||||||||||||||||
| 72196 | 05564 | 65350 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21999 | 44903 | 58938 | |||||||||||||||||||||||
| 84605 | 22815 | 25566 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 03, 08 | 03, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12, 15, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 24, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32 | 37, 38, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 45 | 44, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 54, 56, 58 | 58 | 50, 51, 56, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 63, 64 | 66, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 75 | 73, 75, 78, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 82 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 26/04/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 26/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 90 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 467 | 199 | 032 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3784 | 7346 | 5008 | |||||||||||||||||||||||
| 4396 | 3489 | 7887 | ||||||||||||||||||||||||
| 9113 | 4885 | 4630 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 46513 | 32298 | 93710 | |||||||||||||||||||||||
| 75659 | 97148 | 70087 | ||||||||||||||||||||||||
| 22121 | 85112 | 88838 | ||||||||||||||||||||||||
| 58654 | 26700 | 56244 | ||||||||||||||||||||||||
| 52214 | 28907 | 57753 | ||||||||||||||||||||||||
| 72716 | 88919 | 04087 | ||||||||||||||||||||||||
| 67445 | 67300 | 76299 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12264 | 88802 | 67834 | |||||||||||||||||||||||
| 75394 | 19842 | 42550 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 02, 07 | 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 13, 14, 16 | 12, 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30, 32, 34, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 42, 46, 48 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 59 | 50, 52, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86 | 85, 89 | 81, 87, 87, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96 | 90, 98, 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 19/04/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 19/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 73 | 22 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 637 | 984 | 708 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3524 | 5011 | 6335 | |||||||||||||||||||||||
| 4809 | 0861 | 4971 | ||||||||||||||||||||||||
| 0130 | 5855 | 5815 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 04888 | 78479 | 43213 | |||||||||||||||||||||||
| 87316 | 59935 | 86251 | ||||||||||||||||||||||||
| 75774 | 78817 | 80682 | ||||||||||||||||||||||||
| 06253 | 78369 | 07980 | ||||||||||||||||||||||||
| 08553 | 98695 | 39370 | ||||||||||||||||||||||||
| 32491 | 57658 | 46881 | ||||||||||||||||||||||||
| 65600 | 49712 | 59227 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73319 | 15001 | 55805 | |||||||||||||||||||||||
| 54837 | 84619 | 28953 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 01 | 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 11, 12, 17, 19 | 13, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21, 22, 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 37 | 35 | 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 47 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 53, 57 | 55, 58 | 51, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 61, 69 | 61, 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 79 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 84, 88 | 80, 81, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 12/04/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 17 | 46 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 687 | 668 | 847 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8623 | 1575 | 3640 | |||||||||||||||||||||||
| 6946 | 6777 | 8178 | ||||||||||||||||||||||||
| 2206 | 3518 | 3529 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 35478 | 09575 | 06411 | |||||||||||||||||||||||
| 73010 | 55403 | 02552 | ||||||||||||||||||||||||
| 09264 | 99744 | 26005 | ||||||||||||||||||||||||
| 48554 | 16195 | 24556 | ||||||||||||||||||||||||
| 08924 | 91407 | 34208 | ||||||||||||||||||||||||
| 11464 | 60558 | 50308 | ||||||||||||||||||||||||
| 35611 | 95269 | 89375 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92263 | 02532 | 74780 | |||||||||||||||||||||||
| 23547 | 50793 | 02212 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 95 | |||||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 05/04/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 05/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 20 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 486 | 064 | 981 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1058 | 5839 | 7427 | |||||||||||||||||||||||
| 8074 | 1366 | 9946 | ||||||||||||||||||||||||
| 2834 | 9022 | 5094 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 12843 | 74537 | 51314 | |||||||||||||||||||||||
| 43256 | 84021 | 50044 | ||||||||||||||||||||||||
| 16846 | 26577 | 95664 | ||||||||||||||||||||||||
| 92007 | 13718 | 29578 | ||||||||||||||||||||||||
| 16912 | 15070 | 29222 | ||||||||||||||||||||||||
| 30352 | 91520 | 81931 | ||||||||||||||||||||||||
| 86513 | 82963 | 88714 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72296 | 73715 | 73997 | |||||||||||||||||||||||
| 59876 | 47935 | 38103 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 91, 94, 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 29/03/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 29/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 21 | 91 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 227 | 828 | 066 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1807 | 8944 | 2591 | |||||||||||||||||||||||
| 0601 | 5658 | 4139 | ||||||||||||||||||||||||
| 6895 | 6256 | 2229 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 67927 | 48943 | 49203 | |||||||||||||||||||||||
| 26947 | 81180 | 60677 | ||||||||||||||||||||||||
| 63294 | 72190 | 37404 | ||||||||||||||||||||||||
| 74209 | 30606 | 21428 | ||||||||||||||||||||||||
| 41618 | 65874 | 29817 | ||||||||||||||||||||||||
| 93994 | 35096 | 06409 | ||||||||||||||||||||||||
| 14472 | 53475 | 81088 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31973 | 46130 | 93614 | |||||||||||||||||||||||
| 09940 | 33592 | 98111 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 04, 04, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10, 11 | 11, 14, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 27 | 28 | 28, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 34, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90, 91, 92, 96 | 91 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 22/03/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 22/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 38 | 03 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 272 | 899 | 422 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7051 | 3609 | 7644 | |||||||||||||||||||||||
| 4296 | 1772 | 8419 | ||||||||||||||||||||||||
| 5421 | 1794 | 7175 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5051 | 6250 | 1036 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 87943 | 56048 | 42793 | |||||||||||||||||||||||
| 89094 | 74999 | 66067 | ||||||||||||||||||||||||
| 30881 | 80753 | 23963 | ||||||||||||||||||||||||
| 28638 | 55572 | 15318 | ||||||||||||||||||||||||
| 21167 | 05618 | 39340 | ||||||||||||||||||||||||
| 76001 | 62952 | 96707 | ||||||||||||||||||||||||
| 16011 | 55086 | 33888 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31270 | 81094 | 75390 | |||||||||||||||||||||||
| 88910 | 27006 | 50065 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75105 | 38260 | 85128 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38938 | 07753 | 14690 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 03, 06, 09 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 18 | 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 38, 38 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 48 | 40, 44, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 51 | 50, 52, 53, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60 | 63, 65, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 72, 72 | 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 94, 94, 99, 99 | 90, 90, 93 | |||||||||||||||||||||||