Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Miền Bắc
Thống kê giải nhất Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 19/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 21
Ngày 18/03/2025 , giải nhất: 66421 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 21 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
14/01/2025 | 37021 | 08091 | 15/01/2025 |
27/12/2024 | 89821 | 46869 | 28/12/2024 |
28/10/2024 | 85521 | 20681 | 29/10/2024 |
23/07/2024 | 85221 | 89697 | 24/07/2024 |
27/01/2024 | 32521 | 93911 | 28/01/2024 |
09/01/2024 | 34321 | 50059 | 10/01/2024 |
10/07/2023 | 29421 | 13852 | 11/07/2023 |
22/12/2022 | 42121 | 01034 | 23/12/2022 |
10/09/2022 | 74421 | 20446 | 11/09/2022 |
03/03/2021 | 84221 | 19162 | 04/03/2021 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 21
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
76 | 3 lần | 08 | 3 lần | 15 | 3 lần |
23 | 2 lần | 04 | 2 lần | 81 | 2 lần |
46 | 2 lần | 30 | 2 lần | 45 | 2 lần |
02 | 2 lần | 20 | 2 lần | 79 | 2 lần |
77 | 2 lần | 40 | 2 lần | 17 | 2 lần |
11 | 1 lần | 59 | 1 lần | 52 | 1 lần |
99 | 1 lần | 34 | 1 lần | 01 | 1 lần |
03 | 1 lần | 47 | 1 lần | 29 | 1 lần |
12 | 1 lần | 80 | 1 lần | 69 | 1 lần |
16 | 1 lần | 72 | 1 lần | 62 | 1 lần |
65 | 1 lần | 28 | 1 lần | 68 | 1 lần |
37 | 1 lần | 05 | 1 lần | 95 | 1 lần |
22 | 1 lần | 00 | 1 lần | 96 | 1 lần |
48 | 1 lần | 91 | 1 lần | 32 | 1 lần |
78 | 1 lần | 97 | 1 lần | 54 | 1 lần |
24 | 1 lần | 41 | 1 lần | 60 | 1 lần |
07 | 1 lần | 58 | 1 lần | 74 | 1 lần |
06 | 1 lần | 43 | 1 lần | 19 | 1 lần |
66 | 1 lần | 83 | 1 lần | 25 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 13 lần | 9 lần | 10 lần |
1 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
2 | 10 lần | 9 lần | 8 lần |
3 | 9 lần | 8 lần | 8 lần |
4 | 9 lần | 8 lần | 8 lần |
5 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
6 | 5 lần | 7 lần | 7 lần |
7 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
8 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
9 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (13 lần); 4 (10 lần); 7 (10 lần); 1 (9 lần); 2 (9 lần); 6 (6 lần); 3 (5 lần); 9 (5 lần); 8 (4 lần); 5 (4 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (9 lần); 5 (9 lần); 6 (9 lần); 2 (8 lần); 7 (8 lần); 8 (8 lần); 9 (7 lần); 4 (6 lần); 1 (6 lần); 3 (5 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (10 lần); 6 (9 lần); 5 (8 lần); 3 (8 lần); 8 (8 lần); 2 (7 lần); 0 (7 lần); 7 (6 lần); 1 (6 lần); 9 (6 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 21 vào ngày trước đó
Ngày 18/03/2025 , giải nhất: 66421 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 21 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
14/01/2025 | 37021 | 08091 | 15/01/2025 |
23/07/2024 | 85221 | 89697 | 24/07/2024 |
09/01/2024 | 34321 | 50059 | 10/01/2024 |
Các giải nhất ngày 19/03 hàng năm
19/03/2024 | 19173 |
19/03/2023 | 51904 |
19/03/2022 | 49736 |
19/03/2021 | 18908 |
19/03/2020 | 33372 |
19/03/2019 | 88431 |
19/03/2018 | 53318 |
19/03/2017 | 44341 |
19/03/2016 | 70464 |
19/03/2015 | 63805 |
19/03/2014 | 65172 |
19/03/2013 | 73431 |
19/03/2012 | 96303 |
19/03/2011 | 81477 |
19/03/2010 | 04899 |
19/03/2009 | 75797 |
19/03/2008 | 58854 |
19/03/2007 | 98791 |
19/03/2006 | 21237 |
19/03/2005 | 54118 |
19/03/2004 | 53637 |
19/03/2003 | 64593 |
19/03/2002 | 69731 |