XSMT Thứ 7 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 18/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | 64 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 766 | 922 | 345 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0228 | 0002 | 9183 | |||||||||||||||||||||||
| 1567 | 5654 | 8717 | ||||||||||||||||||||||||
| 2954 | 5147 | 2090 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8236 | 2358 | 5597 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 32800 | 93788 | 45355 | |||||||||||||||||||||||
| 12691 | 52601 | 43002 | ||||||||||||||||||||||||
| 51119 | 40094 | 97408 | ||||||||||||||||||||||||
| 40608 | 78657 | 75683 | ||||||||||||||||||||||||
| 40109 | 35913 | 22963 | ||||||||||||||||||||||||
| 56006 | 53671 | 00038 | ||||||||||||||||||||||||
| 30996 | 52343 | 93037 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04564 | 25625 | 13948 | |||||||||||||||||||||||
| 99688 | 66735 | 20742 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80775 | 83801 | 51790 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 85389 | 92394 | 30672 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 265235 | 288358 | 150040 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 09 | 01, 01, 02 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 22, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 35 | 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 40, 42, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 54, 57, 58, 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 67 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 89 | 88 | 83, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 94, 94 | 90, 90, 97 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 11/04/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 11/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 92 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 190 | 119 | 276 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8003 | 1871 | 5697 | |||||||||||||||||||||||
| 5666 | 7291 | 3979 | ||||||||||||||||||||||||
| 3806 | 3119 | 0247 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 85940 | 85123 | 54780 | |||||||||||||||||||||||
| 85075 | 95943 | 06966 | ||||||||||||||||||||||||
| 03108 | 11346 | 05648 | ||||||||||||||||||||||||
| 10504 | 01179 | 50663 | ||||||||||||||||||||||||
| 37323 | 94971 | 35232 | ||||||||||||||||||||||||
| 62007 | 02466 | 62458 | ||||||||||||||||||||||||
| 23832 | 35331 | 13145 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95122 | 81836 | 19399 | |||||||||||||||||||||||
| 79489 | 27678 | 46221 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17, 19, 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 43, 46 | 45, 47, 48, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66, 67 | 63, 64, 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71, 71, 78, 79 | 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91, 92 | 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 04/04/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 04/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 80 | 01 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 672 | 237 | 577 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3118 | 5724 | 6802 | |||||||||||||||||||||||
| 9747 | 3719 | 5508 | ||||||||||||||||||||||||
| 4966 | 5834 | 0912 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 03045 | 72225 | 32471 | |||||||||||||||||||||||
| 21728 | 31498 | 27979 | ||||||||||||||||||||||||
| 58966 | 72047 | 19769 | ||||||||||||||||||||||||
| 07610 | 67541 | 73052 | ||||||||||||||||||||||||
| 26302 | 83385 | 16073 | ||||||||||||||||||||||||
| 85002 | 09006 | 87115 | ||||||||||||||||||||||||
| 70935 | 40673 | 14516 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82551 | 43027 | 76996 | |||||||||||||||||||||||
| 90730 | 83706 | 87394 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 06, 06 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 24, 24, 25, 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 94, 96 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 28/03/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 28/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 18 | 02 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 314 | 071 | 609 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6658 | 0206 | 2470 | |||||||||||||||||||||||
| 0690 | 4563 | 6134 | ||||||||||||||||||||||||
| 0982 | 3098 | 0976 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 83137 | 20728 | 03987 | |||||||||||||||||||||||
| 89529 | 49890 | 95842 | ||||||||||||||||||||||||
| 73362 | 66365 | 11707 | ||||||||||||||||||||||||
| 64441 | 73991 | 64298 | ||||||||||||||||||||||||
| 96892 | 27148 | 00551 | ||||||||||||||||||||||||
| 08845 | 41349 | 75307 | ||||||||||||||||||||||||
| 20873 | 68351 | 43937 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59402 | 73698 | 97960 | |||||||||||||||||||||||
| 10940 | 52256 | 64289 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 07, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 28 | 22, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 33, 34 | 34, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45 | 48, 49 | 42, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 51, 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 90, 92 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 | 91, 98 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 21/03/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 21/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 63 | 33 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 936 | 251 | 246 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9989 | 1364 | 8688 | |||||||||||||||||||||||
| 6588 | 4591 | 3330 | ||||||||||||||||||||||||
| 9551 | 8934 | 1627 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 14735 | 39962 | 44216 | |||||||||||||||||||||||
| 85048 | 37274 | 52172 | ||||||||||||||||||||||||
| 21155 | 92470 | 37796 | ||||||||||||||||||||||||
| 42009 | 35585 | 09249 | ||||||||||||||||||||||||
| 40078 | 86725 | 45432 | ||||||||||||||||||||||||
| 10137 | 43359 | 26558 | ||||||||||||||||||||||||
| 35947 | 77492 | 62067 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54788 | 01893 | 58466 | |||||||||||||||||||||||
| 17612 | 43593 | 59723 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 | 33, 34 | 30, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 78 | 70, 72, 72, 74 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 88, 89 | 85 | 84, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91, 92, 93, 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 14/03/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 55 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 473 | 111 | 173 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9904 | 6205 | 4193 | |||||||||||||||||||||||
| 4281 | 1153 | 2058 | ||||||||||||||||||||||||
| 8250 | 0205 | 7946 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 63353 | 05729 | 86991 | |||||||||||||||||||||||
| 01845 | 37644 | 66453 | ||||||||||||||||||||||||
| 04212 | 39882 | 68094 | ||||||||||||||||||||||||
| 80136 | 19680 | 89475 | ||||||||||||||||||||||||
| 97964 | 62805 | 33554 | ||||||||||||||||||||||||
| 25379 | 32763 | 26281 | ||||||||||||||||||||||||
| 12322 | 38060 | 50780 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96667 | 65645 | 33759 | |||||||||||||||||||||||
| 85413 | 48929 | 79585 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 29, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 | |||||||||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 07/03/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 11 | 25 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 690 | 415 | 571 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3840 | 9449 | 4566 | |||||||||||||||||||||||
| 8669 | 7843 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| 6513 | 4683 | 1925 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7182 | 3670 | 2127 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 54868 | 80431 | 89646 | |||||||||||||||||||||||
| 78798 | 12369 | 03984 | ||||||||||||||||||||||||
| 26110 | 89264 | 49419 | ||||||||||||||||||||||||
| 61033 | 51451 | 72541 | ||||||||||||||||||||||||
| 32902 | 21303 | 59410 | ||||||||||||||||||||||||
| 22788 | 76229 | 83270 | ||||||||||||||||||||||||
| 80873 | 86081 | 39788 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93232 | 26444 | 92238 | |||||||||||||||||||||||
| 70491 | 78137 | 95293 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08658 | 58703 | 39166 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 11552 | 23958 | 50468 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 64, 69 | 66, 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||