XSMT Thứ 7 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 21 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 648 | 187 | 189 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9607 | 9039 | 1715 | |||||||||||||||||||||||
| 0261 | 0320 | 6524 | ||||||||||||||||||||||||
| 5279 | 8746 | 8987 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 37656 | 31115 | 10674 | |||||||||||||||||||||||
| 32811 | 10493 | 08699 | ||||||||||||||||||||||||
| 59271 | 57901 | 96323 | ||||||||||||||||||||||||
| 64143 | 34359 | 94599 | ||||||||||||||||||||||||
| 82546 | 27309 | 99530 | ||||||||||||||||||||||||
| 14863 | 32789 | 96480 | ||||||||||||||||||||||||
| 18147 | 32842 | 23554 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12913 | 74642 | 13154 | |||||||||||||||||||||||
| 47706 | 13095 | 12707 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 97 | 99, 99 | ||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 17/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 17/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 76 | 42 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 209 | 091 | 901 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5333 | 7881 | 7516 | |||||||||||||||||||||||
| 6848 | 4454 | 9604 | ||||||||||||||||||||||||
| 7903 | 8661 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 23129 | 46418 | 58994 | |||||||||||||||||||||||
| 79841 | 22190 | 20519 | ||||||||||||||||||||||||
| 34372 | 75126 | 30725 | ||||||||||||||||||||||||
| 09399 | 39053 | 55703 | ||||||||||||||||||||||||
| 58888 | 66038 | 96536 | ||||||||||||||||||||||||
| 18273 | 35554 | 99377 | ||||||||||||||||||||||||
| 10167 | 62423 | 40255 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63688 | 35174 | 08495 | |||||||||||||||||||||||
| 16529 | 76195 | 78827 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 01, 02, 03, 03, 04, 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29, 29 | 23, 26, 29 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 54, 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76 | 74 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 88, 89 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90, 91, 92, 95 | 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 10/01/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 10/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | 01 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 060 | 313 | 437 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4213 | 1092 | 6686 | |||||||||||||||||||||||
| 4612 | 8785 | 3274 | ||||||||||||||||||||||||
| 3139 | 7643 | 4423 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 04228 | 53654 | 43834 | |||||||||||||||||||||||
| 74987 | 60230 | 90001 | ||||||||||||||||||||||||
| 59056 | 09934 | 47943 | ||||||||||||||||||||||||
| 95219 | 44593 | 74847 | ||||||||||||||||||||||||
| 82991 | 39994 | 54311 | ||||||||||||||||||||||||
| 18453 | 85419 | 75852 | ||||||||||||||||||||||||
| 18311 | 42066 | 92278 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27335 | 86212 | 96937 | |||||||||||||||||||||||
| 24502 | 70639 | 50628 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 19 | 12, 13, 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 29 | 21, 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35, 39 | 30, 32, 34, 39 | 34, 34, 37, 37, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 54 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 68 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 85, 88 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 93, 94 | 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 03/01/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | 06 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 976 | 423 | 072 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9853 | 9940 | 5114 | |||||||||||||||||||||||
| 6325 | 0319 | 1309 | ||||||||||||||||||||||||
| 7200 | 5983 | 6672 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 30549 | 65790 | 17743 | |||||||||||||||||||||||
| 10651 | 19708 | 32214 | ||||||||||||||||||||||||
| 72866 | 40592 | 88115 | ||||||||||||||||||||||||
| 46500 | 86308 | 11710 | ||||||||||||||||||||||||
| 52122 | 39412 | 00912 | ||||||||||||||||||||||||
| 65173 | 24524 | 38779 | ||||||||||||||||||||||||
| 49693 | 13015 | 32010 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08075 | 84829 | 60333 | |||||||||||||||||||||||
| 21532 | 41266 | 13963 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 06, 08, 08 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 16, 19 | 10, 10, 12, 14, 14, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26, 29 | 23, 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 44 | 40, 43, 46, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66, 68 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76, 76 | 72, 72, 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 90, 91, 92 | ||||||||||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 27/12/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 27/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 38 | 82 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 025 | 921 | 707 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1924 | 5652 | 7686 | |||||||||||||||||||||||
| 8837 | 9004 | 0693 | ||||||||||||||||||||||||
| 3648 | 0415 | 8761 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 86601 | 31241 | 37415 | |||||||||||||||||||||||
| 10843 | 03148 | 49225 | ||||||||||||||||||||||||
| 61857 | 14611 | 35070 | ||||||||||||||||||||||||
| 30091 | 03268 | 04859 | ||||||||||||||||||||||||
| 59463 | 36585 | 56937 | ||||||||||||||||||||||||
| 52280 | 98029 | 96456 | ||||||||||||||||||||||||
| 27730 | 39862 | 63791 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24580 | 77373 | 28811 | |||||||||||||||||||||||
| 22237 | 12316 | 33891 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01, 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11, 15, 16, 16, 19 | 11, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 21, 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 37, 38 | 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 43, 48 | 41, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 52 | 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62, 68 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 73 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 80 | 82, 85 | 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 97 | 91, 91, 93, 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 20/12/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 20/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 40 | 27 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 777 | 179 | 505 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8309 | 6897 | 1864 | |||||||||||||||||||||||
| 3670 | 2574 | 8035 | ||||||||||||||||||||||||
| 9085 | 4736 | 7165 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3701 | 1308 | 0435 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 33090 | 33236 | 77009 | |||||||||||||||||||||||
| 83053 | 79712 | 09765 | ||||||||||||||||||||||||
| 53149 | 98836 | 30684 | ||||||||||||||||||||||||
| 05825 | 33130 | 68314 | ||||||||||||||||||||||||
| 04387 | 00475 | 65277 | ||||||||||||||||||||||||
| 02662 | 52437 | 63325 | ||||||||||||||||||||||||
| 68713 | 95874 | 96070 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16662 | 54299 | 09715 | |||||||||||||||||||||||
| 13379 | 10865 | 98807 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79812 | 01588 | 08500 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 12377 | 79823 | 43282 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 36, 36, 37 | 35, 35, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 62 | 65 | 64, 65, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 77, 79 | 74, 74, 75, 79 | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 06/12/2025XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 06/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | 63 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 699 | 749 | 201 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9519 | 9151 | 5928 | |||||||||||||||||||||||
| 9641 | 2565 | 7302 | ||||||||||||||||||||||||
| 3770 | 8287 | 7641 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9021 | 4184 | 7387 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48171 | 47728 | 10094 | |||||||||||||||||||||||
| 73902 | 61577 | 61989 | ||||||||||||||||||||||||
| 95989 | 67252 | 01048 | ||||||||||||||||||||||||
| 95624 | 43866 | 54751 | ||||||||||||||||||||||||
| 63928 | 09463 | 06032 | ||||||||||||||||||||||||
| 68031 | 93927 | 89347 | ||||||||||||||||||||||||
| 36060 | 41322 | 29668 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21838 | 43696 | 27756 | |||||||||||||||||||||||
| 43842 | 25095 | 44174 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45487 | 70736 | 49416 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84676 | 34540 | 74597 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 02, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 28 | 22, 27, 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 40, 49 | 41, 47, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 51, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 63, 63, 65, 66 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76 | 77 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 84, 87 | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99, 99 | 95, 96, 97 | 93, 94, 97 | |||||||||||||||||||||||