XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 21/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 82 | 15 | ||||||||||||||||
| G7 | 589 | 765 | ||||||||||||||||
| G6 | 3674 | 0855 | ||||||||||||||||
| 5392 | 8604 | |||||||||||||||||
| 0918 | 6631 | |||||||||||||||||
| G5 | 1275 | 4443 | ||||||||||||||||
| G4 | 83478 | 04364 | ||||||||||||||||
| 50497 | 43905 | |||||||||||||||||
| 75278 | 24086 | |||||||||||||||||
| 26749 | 04407 | |||||||||||||||||
| 74947 | 68858 | |||||||||||||||||
| 37168 | 82339 | |||||||||||||||||
| 50506 | 91549 | |||||||||||||||||
| G3 | 22909 | 60160 | ||||||||||||||||
| 31490 | 80039 | |||||||||||||||||
| G2 | 41257 | 92176 | ||||||||||||||||
| G1 | 20791 | 06740 | ||||||||||||||||
| ĐB | 470111 | 765951 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39, 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 57 | 51, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60, 64, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 78, 78 | 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 97 | |||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 20/01/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 20/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 85 | 16 | ||||||||||||||||
| G7 | 605 | 914 | ||||||||||||||||
| G6 | 8001 | 6654 | ||||||||||||||||
| 8129 | 7338 | |||||||||||||||||
| 6658 | 2274 | |||||||||||||||||
| G5 | 8338 | 5998 | ||||||||||||||||
| G4 | 10946 | 55909 | ||||||||||||||||
| 06920 | 17726 | |||||||||||||||||
| 25572 | 23422 | |||||||||||||||||
| 52991 | 71576 | |||||||||||||||||
| 25089 | 92015 | |||||||||||||||||
| 77386 | 93090 | |||||||||||||||||
| 97194 | 94081 | |||||||||||||||||
| G3 | 96993 | 74454 | ||||||||||||||||
| 98322 | 54117 | |||||||||||||||||
| G2 | 93566 | 01290 | ||||||||||||||||
| G1 | 92779 | 84676 | ||||||||||||||||
| ĐB | 472104 | 451218 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 19/01/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 15 | 64 | ||||||||||||||||
| G7 | 774 | 613 | ||||||||||||||||
| G6 | 6734 | 9068 | ||||||||||||||||
| 0555 | 7718 | |||||||||||||||||
| 4638 | 3458 | |||||||||||||||||
| G5 | 5488 | 7797 | ||||||||||||||||
| G4 | 79551 | 77882 | ||||||||||||||||
| 46504 | 35043 | |||||||||||||||||
| 47702 | 67631 | |||||||||||||||||
| 91045 | 98651 | |||||||||||||||||
| 86782 | 12671 | |||||||||||||||||
| 90202 | 79164 | |||||||||||||||||
| 58504 | 98508 | |||||||||||||||||
| G3 | 31518 | 79681 | ||||||||||||||||
| 93198 | 77489 | |||||||||||||||||
| G2 | 30039 | 28082 | ||||||||||||||||
| G1 | 89911 | 75713 | ||||||||||||||||
| ĐB | 988921 | 097202 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 18/01/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 03 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 274 | 292 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9879 | 3358 | 6265 | |||||||||||||||||||||||
| 6806 | 1232 | 5093 | ||||||||||||||||||||||||
| 8084 | 7064 | 1581 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8416 | 7258 | 6253 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07303 | 73945 | 46617 | |||||||||||||||||||||||
| 46374 | 92722 | 16034 | ||||||||||||||||||||||||
| 68917 | 54232 | 30369 | ||||||||||||||||||||||||
| 85998 | 21111 | 72667 | ||||||||||||||||||||||||
| 28172 | 47034 | 01533 | ||||||||||||||||||||||||
| 00170 | 34644 | 29854 | ||||||||||||||||||||||||
| 34433 | 78382 | 05840 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37638 | 98886 | 28733 | |||||||||||||||||||||||
| 53601 | 32735 | 85201 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33601 | 28613 | 35722 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 95411 | 66265 | 83626 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 226303 | 418236 | 624211 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 17/01/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 17/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 76 | 42 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 209 | 091 | 901 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5333 | 7881 | 7516 | |||||||||||||||||||||||
| 6848 | 4454 | 9604 | ||||||||||||||||||||||||
| 7903 | 8661 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 23129 | 46418 | 58994 | |||||||||||||||||||||||
| 79841 | 22190 | 20519 | ||||||||||||||||||||||||
| 34372 | 75126 | 30725 | ||||||||||||||||||||||||
| 09399 | 39053 | 55703 | ||||||||||||||||||||||||
| 58888 | 66038 | 96536 | ||||||||||||||||||||||||
| 18273 | 35554 | 99377 | ||||||||||||||||||||||||
| 10167 | 62423 | 40255 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63688 | 35174 | 08495 | |||||||||||||||||||||||
| 16529 | 76195 | 78827 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 01, 02, 03, 03, 04, 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29, 29 | 23, 26, 29 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 54, 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76 | 74 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 88, 89 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90, 91, 92, 95 | 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 16/01/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 16/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 57 | 00 | ||||||||||||||||
| G7 | 241 | 019 | ||||||||||||||||
| G6 | 4734 | 4950 | ||||||||||||||||
| 1393 | 5293 | |||||||||||||||||
| 4125 | 6946 | |||||||||||||||||
| G5 | 2871 | 0700 | ||||||||||||||||
| G4 | 37909 | 30663 | ||||||||||||||||
| 91257 | 67421 | |||||||||||||||||
| 19636 | 38502 | |||||||||||||||||
| 72645 | 50495 | |||||||||||||||||
| 64698 | 97475 | |||||||||||||||||
| 83387 | 31981 | |||||||||||||||||
| 01519 | 40177 | |||||||||||||||||
| G3 | 34330 | 18656 | ||||||||||||||||
| 89732 | 60151 | |||||||||||||||||
| G2 | 39722 | 94202 | ||||||||||||||||
| G1 | 96165 | 81445 | ||||||||||||||||
| ĐB | 480145 | 544987 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 45 | 45, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 57, 57 | 50, 51, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 71 | 75, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 81, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 93, 95 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 15/01/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 15/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 92 | 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 674 | 389 | 034 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0725 | 8396 | 6783 | |||||||||||||||||||||||
| 6370 | 6578 | 2394 | ||||||||||||||||||||||||
| 7872 | 2062 | 4756 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 89699 | 94247 | 16788 | |||||||||||||||||||||||
| 12303 | 55401 | 61570 | ||||||||||||||||||||||||
| 48391 | 12363 | 81123 | ||||||||||||||||||||||||
| 16784 | 68144 | 24059 | ||||||||||||||||||||||||
| 74625 | 10752 | 74303 | ||||||||||||||||||||||||
| 18827 | 78186 | 42920 | ||||||||||||||||||||||||
| 55870 | 33479 | 61085 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32511 | 24032 | 62303 | |||||||||||||||||||||||
| 75281 | 63256 | 05559 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 | |||||||||||||||||||||||