XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | 46 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 736 | 837 | 929 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3629 | 7724 | 7930 | |||||||||||||||||||||||
| 5438 | 6340 | 5633 | ||||||||||||||||||||||||
| 6712 | 5480 | 9718 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 34888 | 79761 | 16273 | |||||||||||||||||||||||
| 47829 | 26502 | 62287 | ||||||||||||||||||||||||
| 18296 | 04398 | 19657 | ||||||||||||||||||||||||
| 66472 | 32236 | 90560 | ||||||||||||||||||||||||
| 14903 | 59679 | 56216 | ||||||||||||||||||||||||
| 32433 | 17128 | 86032 | ||||||||||||||||||||||||
| 84596 | 55090 | 59340 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21408 | 02630 | 73152 | |||||||||||||||||||||||
| 90948 | 68317 | 20833 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17 | 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29, 29 | 24, 28 | 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 38 | 30, 36, 37 | 30, 32, 33, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 40, 40, 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 50 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 80 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 96, 99 | 90, 98 | 93, 97 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 31/07/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 31/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 01 | 79 | ||||||||||||||||
| G7 | 613 | 860 | ||||||||||||||||
| G6 | 5311 | 3109 | ||||||||||||||||
| 8572 | 1159 | |||||||||||||||||
| 2115 | 9892 | |||||||||||||||||
| G5 | 3116 | 4833 | ||||||||||||||||
| G4 | 06651 | 79611 | ||||||||||||||||
| 04952 | 71561 | |||||||||||||||||
| 26185 | 28599 | |||||||||||||||||
| 50300 | 36247 | |||||||||||||||||
| 13439 | 14347 | |||||||||||||||||
| 55765 | 79034 | |||||||||||||||||
| 00078 | 26959 | |||||||||||||||||
| G3 | 08346 | 52574 | ||||||||||||||||
| 04363 | 57797 | |||||||||||||||||
| G2 | 68407 | 20859 | ||||||||||||||||
| G1 | 06738 | 80490 | ||||||||||||||||
| ĐB | 988459 | 509439 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 33, 34, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | 47, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 59 | 59, 59, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 60, 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 74, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97, 99 | |||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 30/07/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 30/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 19 | 78 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 447 | 425 | 530 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1516 | 3062 | 2137 | |||||||||||||||||||||||
| 3042 | 5122 | 0108 | ||||||||||||||||||||||||
| 4985 | 9259 | 2089 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5228 | 2513 | 6239 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 99834 | 92159 | 57370 | |||||||||||||||||||||||
| 44872 | 05423 | 61499 | ||||||||||||||||||||||||
| 65993 | 04388 | 46536 | ||||||||||||||||||||||||
| 49142 | 13230 | 50508 | ||||||||||||||||||||||||
| 12671 | 31264 | 87737 | ||||||||||||||||||||||||
| 42755 | 85994 | 29182 | ||||||||||||||||||||||||
| 49921 | 89863 | 63609 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56040 | 47291 | 46251 | |||||||||||||||||||||||
| 98935 | 62989 | 94681 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51786 | 25818 | 64811 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 36519 | 97754 | 21987 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 19, 19 | 13, 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 22, 23, 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 30 | 30, 36, 37, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 42, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 54, 59, 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 78 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 88, 89 | 81, 81, 82, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 93, 94 | 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 29/07/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 29/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 58 | 98 | ||||||||||||||||
| G7 | 164 | 936 | ||||||||||||||||
| G6 | 4217 | 1667 | ||||||||||||||||
| 2413 | 2482 | |||||||||||||||||
| 1524 | 1583 | |||||||||||||||||
| G5 | 6680 | 2425 | ||||||||||||||||
| G4 | 14232 | 89786 | ||||||||||||||||
| 91296 | 21049 | |||||||||||||||||
| 99768 | 75899 | |||||||||||||||||
| 48627 | 49698 | |||||||||||||||||
| 04286 | 10751 | |||||||||||||||||
| 66618 | 86722 | |||||||||||||||||
| 72493 | 85494 | |||||||||||||||||
| G3 | 61735 | 78950 | ||||||||||||||||
| 66084 | 60248 | |||||||||||||||||
| G2 | 88132 | 57507 | ||||||||||||||||
| G1 | 89573 | 41584 | ||||||||||||||||
| ĐB | 305740 | 351055 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 28/07/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 81 | 27 | ||||||||||||||||
| G7 | 530 | 523 | ||||||||||||||||
| G6 | 0299 | 0892 | ||||||||||||||||
| 1693 | 6073 | |||||||||||||||||
| 4447 | 4447 | |||||||||||||||||
| G5 | 8313 | 3487 | ||||||||||||||||
| G4 | 02749 | 37843 | ||||||||||||||||
| 44093 | 26328 | |||||||||||||||||
| 58221 | 72697 | |||||||||||||||||
| 32731 | 67745 | |||||||||||||||||
| 25722 | 75661 | |||||||||||||||||
| 65610 | 89483 | |||||||||||||||||
| 39895 | 37366 | |||||||||||||||||
| G3 | 15349 | 03058 | ||||||||||||||||
| 20256 | 84089 | |||||||||||||||||
| G2 | 96693 | 31877 | ||||||||||||||||
| G1 | 42981 | 98755 | ||||||||||||||||
| ĐB | 365050 | 568982 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 27/07/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 77 | 51 | ||||||||||||||||
| G7 | 695 | 873 | ||||||||||||||||
| G6 | 5810 | 5093 | ||||||||||||||||
| 2476 | 5691 | |||||||||||||||||
| 4394 | 1252 | |||||||||||||||||
| G5 | 8438 | 7228 | ||||||||||||||||
| G4 | 14774 | 28852 | ||||||||||||||||
| 17281 | 34252 | |||||||||||||||||
| 86117 | 08617 | |||||||||||||||||
| 15775 | 09551 | |||||||||||||||||
| 70432 | 03454 | |||||||||||||||||
| 73738 | 58320 | |||||||||||||||||
| 85334 | 91422 | |||||||||||||||||
| G3 | 40628 | 64250 | ||||||||||||||||
| 68942 | 81458 | |||||||||||||||||
| G2 | 40654 | 27004 | ||||||||||||||||
| G1 | 27100 | 53608 | ||||||||||||||||
| ĐB | 728658 | 997718 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 26/07/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 26/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 39 | 38 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 453 | 038 | 424 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5432 | 2022 | 6919 | |||||||||||||||||||||||
| 4190 | 8596 | 7434 | ||||||||||||||||||||||||
| 5245 | 3262 | 9793 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6798 | 4481 | 2047 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 27026 | 10352 | 52275 | |||||||||||||||||||||||
| 92127 | 60099 | 95372 | ||||||||||||||||||||||||
| 46016 | 86992 | 43519 | ||||||||||||||||||||||||
| 49011 | 68274 | 06901 | ||||||||||||||||||||||||
| 82848 | 36410 | 78253 | ||||||||||||||||||||||||
| 80068 | 59020 | 86145 | ||||||||||||||||||||||||
| 40628 | 56758 | 99202 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01060 | 07613 | 00793 | |||||||||||||||||||||||
| 90865 | 59525 | 58001 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06510 | 93302 | 69093 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 35414 | 06942 | 22717 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 734892 | 672739 | 122781 | |||||||||||||||||||||||