XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
G7 | 662 | 576 | ||||||||||||||||
G6 | 2602 | 4200 | ||||||||||||||||
1204 | 3667 | |||||||||||||||||
8947 | 5618 | |||||||||||||||||
G5 | 4053 | 2759 | ||||||||||||||||
G4 | 10773 | 35886 | ||||||||||||||||
33541 | 05075 | |||||||||||||||||
66148 | 76661 | |||||||||||||||||
93307 | 45382 | |||||||||||||||||
43844 | 13134 | |||||||||||||||||
54851 | 00580 | |||||||||||||||||
46931 | 69026 | |||||||||||||||||
G3 | 45910 | 84689 | ||||||||||||||||
83251 | 44676 | |||||||||||||||||
G2 | 75667 | 83133 | ||||||||||||||||
G1 | 27827 | 55306 | ||||||||||||||||
ĐB | 216121 | 166372 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 07 | 00, 06 | ||||||||||||||||
1 | 10, 18 | 18 | ||||||||||||||||
2 | 21, 27 | 25, 26 | ||||||||||||||||
3 | 31 | 33, 34 | ||||||||||||||||
4 | 41, 44, 47, 48 | |||||||||||||||||
5 | 51, 51, 53 | 59 | ||||||||||||||||
6 | 62, 67 | 61, 67 | ||||||||||||||||
7 | 73 | 72, 75, 76, 76 | ||||||||||||||||
8 | 80, 82, 86, 89 | |||||||||||||||||
9 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 26/08/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 26/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 47 | 74 | ||||||||||||||||
G7 | 299 | 030 | ||||||||||||||||
G6 | 4736 | 5053 | ||||||||||||||||
0805 | 4579 | |||||||||||||||||
9876 | 4616 | |||||||||||||||||
G5 | 4522 | 1407 | ||||||||||||||||
G4 | 11271 | 32366 | ||||||||||||||||
69708 | 42656 | |||||||||||||||||
66251 | 28964 | |||||||||||||||||
03370 | 06703 | |||||||||||||||||
00709 | 25039 | |||||||||||||||||
16698 | 45297 | |||||||||||||||||
02983 | 53781 | |||||||||||||||||
G3 | 04952 | 05433 | ||||||||||||||||
67982 | 48356 | |||||||||||||||||
G2 | 76050 | 25943 | ||||||||||||||||
G1 | 41563 | 55987 | ||||||||||||||||
ĐB | 078593 | 831454 |
Xổ Số Miền Trung ngày 25/08/2025 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 98 | 07 | ||||||||||||||||
G7 | 344 | 313 | ||||||||||||||||
G6 | 6311 | 6317 | ||||||||||||||||
1153 | 8510 | |||||||||||||||||
8321 | 3451 | |||||||||||||||||
G5 | 4522 | 1495 | ||||||||||||||||
G4 | 99643 | 16705 | ||||||||||||||||
88789 | 73387 | |||||||||||||||||
89415 | 88775 | |||||||||||||||||
93251 | 35613 | |||||||||||||||||
55636 | 43056 | |||||||||||||||||
20210 | 55643 | |||||||||||||||||
84086 | 77236 | |||||||||||||||||
G3 | 57079 | 90436 | ||||||||||||||||
17428 | 56324 | |||||||||||||||||
G2 | 18283 | 43775 | ||||||||||||||||
G1 | 98007 | 73875 | ||||||||||||||||
ĐB | 067931 | 686013 |
Xổ Số Miền Trung ngày 24/08/2025 (KQSX MT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 24/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 58 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 525 | 863 | 841 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2669 | 5955 | 3798 | |||||||||||||||||||||||
8956 | 0249 | 6255 | ||||||||||||||||||||||||
5127 | 9777 | 8835 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8321 | 6745 | 3251 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 20760 | 95295 | 87074 | |||||||||||||||||||||||
40465 | 38538 | 78713 | ||||||||||||||||||||||||
10408 | 53200 | 63905 | ||||||||||||||||||||||||
27096 | 64443 | 82954 | ||||||||||||||||||||||||
75601 | 43045 | 61256 | ||||||||||||||||||||||||
47724 | 65687 | 68727 | ||||||||||||||||||||||||
82829 | 78354 | 45085 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 87965 | 30906 | 06412 | |||||||||||||||||||||||
23155 | 88422 | 14457 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 99744 | 21974 | 54647 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 06717 | 50412 | 85141 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 956601 | 236110 | 449269 |
XS Miền Trung ngày 23/08/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 23/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 22 | 84 | 01 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 866 | 117 | 057 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4275 | 4062 | 7134 | |||||||||||||||||||||||
1252 | 3427 | 1587 | ||||||||||||||||||||||||
4396 | 1800 | 8724 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0062 | 8999 | 1358 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 90592 | 34183 | 62135 | |||||||||||||||||||||||
38075 | 29228 | 82310 | ||||||||||||||||||||||||
87358 | 07936 | 49801 | ||||||||||||||||||||||||
61243 | 65085 | 73533 | ||||||||||||||||||||||||
69768 | 99197 | 66285 | ||||||||||||||||||||||||
32637 | 96461 | 57801 | ||||||||||||||||||||||||
72989 | 34215 | 26193 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 38168 | 10090 | 32250 | |||||||||||||||||||||||
30725 | 64335 | 51528 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 48000 | 48084 | 40864 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 25648 | 95751 | 87787 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 00 | 01, 01, 01 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15, 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 25 | 27, 28 | 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 34, 35, 36 | 33, 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 48 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 58 | 51 | 50, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62, 66, 68, 68 | 61, 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75, 75 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 83, 84, 84, 85 | 81, 85, 87, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 96 | 90, 97, 99 | 93 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 22/08/2025XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 22/08/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 69 | 64 | ||||||||||||||||
G7 | 409 | 913 | ||||||||||||||||
G6 | 4777 | 5581 | ||||||||||||||||
1985 | 1538 | |||||||||||||||||
8856 | 1433 | |||||||||||||||||
G5 | 3757 | 0127 | ||||||||||||||||
G4 | 64345 | 35754 | ||||||||||||||||
68426 | 38947 | |||||||||||||||||
13759 | 97455 | |||||||||||||||||
65534 | 93589 | |||||||||||||||||
04328 | 11340 | |||||||||||||||||
23597 | 86948 | |||||||||||||||||
63849 | 11150 | |||||||||||||||||
G3 | 39238 | 96625 | ||||||||||||||||
80665 | 90011 | |||||||||||||||||
G2 | 30799 | 31999 | ||||||||||||||||
G1 | 55643 | 51271 | ||||||||||||||||
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | |||||||||||||||||
1 | 11, 13 | |||||||||||||||||
2 | 26, 28 | 25, 27 | ||||||||||||||||
3 | 34, 38 | 33, 38 | ||||||||||||||||
4 | 43, 45, 49 | 40, 47, 48 | ||||||||||||||||
5 | 56, 57, 59 | 50, 54, 55 | ||||||||||||||||
6 | 65, 69 | 64 | ||||||||||||||||
7 | 77 | 71 | ||||||||||||||||
8 | 85 | 81, 89 | ||||||||||||||||
9 | 93, 97, 99 | 91, 99 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 21/08/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 21/08/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 54 | 89 | 38 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 852 | 692 | 498 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2649 | 4851 | 3601 | |||||||||||||||||||||||
8843 | 0935 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||
5641 | 4209 | 0501 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1953 | 7900 | 5615 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 71498 | 64499 | 17436 | |||||||||||||||||||||||
02736 | 81353 | 68067 | ||||||||||||||||||||||||
73840 | 12187 | 80427 | ||||||||||||||||||||||||
59027 | 95969 | 93771 | ||||||||||||||||||||||||
50116 | 86989 | 40704 | ||||||||||||||||||||||||
39933 | 10500 | 52587 | ||||||||||||||||||||||||
56836 | 03546 | 24897 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 32316 | 31923 | 85668 | |||||||||||||||||||||||
29681 | 90276 | 65048 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 62401 | 72978 | 44955 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 21440 | 47737 | 84512 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 227536 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 00, 00, 09 | 01, 01, 04, 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16, 16 | 12, 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33, 36, 36, 36 | 35, 37 | 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 40, 41, 43, 49 | 46 | 44, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53, 54 | 51, 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 76, 78 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 87, 89, 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 92, 99 | 97, 98 |