XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 43 | 77 | ||||||||||||||||
G7 | 590 | 055 | ||||||||||||||||
G6 | 5660 | 7686 | ||||||||||||||||
1868 | 9811 | |||||||||||||||||
7215 | 6123 | |||||||||||||||||
G5 | 4587 | 5078 | ||||||||||||||||
G4 | 10347 | 86164 | ||||||||||||||||
90657 | 93483 | |||||||||||||||||
77826 | 28712 | |||||||||||||||||
41386 | 32399 | |||||||||||||||||
73784 | 11195 | |||||||||||||||||
44908 | 82876 | |||||||||||||||||
89503 | 41490 | |||||||||||||||||
G3 | 49481 | 03337 | ||||||||||||||||
43514 | 86343 | |||||||||||||||||
G2 | 46924 | 44568 | ||||||||||||||||
G1 | 56511 | 78410 | ||||||||||||||||
ĐB | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 08 | |||||||||||||||||
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 | ||||||||||||||||
2 | 24, 26 | 23 | ||||||||||||||||
3 | 37 | |||||||||||||||||
4 | 43, 47 | 43 | ||||||||||||||||
5 | 57, 57 | 55, 57 | ||||||||||||||||
6 | 60, 68 | 64, 68 | ||||||||||||||||
7 | 76, 77, 78 | |||||||||||||||||
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 | ||||||||||||||||
9 | 90 | 90, 95, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 07/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 97 | 01 | ||||||||||||||||
G7 | 675 | 207 | ||||||||||||||||
G6 | 7863 | 5777 | ||||||||||||||||
3320 | 4116 | |||||||||||||||||
8954 | 1087 | |||||||||||||||||
G5 | 8126 | 7624 | ||||||||||||||||
G4 | 05332 | 98278 | ||||||||||||||||
08153 | 44763 | |||||||||||||||||
02775 | 91287 | |||||||||||||||||
93774 | 46520 | |||||||||||||||||
56891 | 34496 | |||||||||||||||||
42606 | 24238 | |||||||||||||||||
87268 | 15952 | |||||||||||||||||
G3 | 28474 | 90757 | ||||||||||||||||
25314 | 49957 | |||||||||||||||||
G2 | 33013 | 59063 | ||||||||||||||||
G1 | 84969 | 07317 | ||||||||||||||||
ĐB | 502848 | 021412 |
Xổ Số Miền Trung ngày 06/10/2024 (XSMT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 06/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 17 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 076 | 070 | 741 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1817 | 7878 | 7816 | |||||||||||||||||||||||
1333 | 2680 | 0862 | ||||||||||||||||||||||||
9901 | 8094 | 0723 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2459 | 1229 | 4711 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 31205 | 34332 | 39007 | |||||||||||||||||||||||
11938 | 17771 | 96164 | ||||||||||||||||||||||||
81391 | 27005 | 21502 | ||||||||||||||||||||||||
14305 | 06299 | 09813 | ||||||||||||||||||||||||
21654 | 84680 | 41699 | ||||||||||||||||||||||||
31162 | 12282 | 12633 | ||||||||||||||||||||||||
24690 | 77033 | 83664 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 56986 | 30664 | 58887 | |||||||||||||||||||||||
85035 | 00146 | 83127 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 56500 | 49727 | 90088 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55955 | 74051 | 82964 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 691400 | 905378 | 025694 |
Xổ Số Miền Trung ngày 05/10/2024 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 05/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 25 | 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 783 | 451 | 524 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9856 | 4574 | 1476 | |||||||||||||||||||||||
1508 | 8559 | 4938 | ||||||||||||||||||||||||
9595 | 7042 | 5254 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6953 | 9764 | 7582 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 53639 | 23773 | 71746 | |||||||||||||||||||||||
28063 | 92839 | 64605 | ||||||||||||||||||||||||
23321 | 62264 | 43834 | ||||||||||||||||||||||||
72490 | 53278 | 24128 | ||||||||||||||||||||||||
53831 | 69431 | 07844 | ||||||||||||||||||||||||
63647 | 81714 | 53004 | ||||||||||||||||||||||||
83741 | 17750 | 07831 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 98244 | 33349 | 66431 | |||||||||||||||||||||||
03078 | 09769 | 72222 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83665 | 85037 | 46359 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 38796 | 09960 | 95673 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 25 | 25 | 22, 22, 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 39 | 31, 37, 39 | 31, 31, 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44, 47 | 42, 49 | 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 56 | 50, 51, 57, 59 | 54, 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 73, 74, 78 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 04/10/2024 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 04/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 319 | ||||||||||||||||
G6 | 7836 | 9857 | ||||||||||||||||
1899 | 5550 | |||||||||||||||||
0758 | 3491 | |||||||||||||||||
G5 | 3734 | 7250 | ||||||||||||||||
G4 | 57584 | 08343 | ||||||||||||||||
86385 | 45992 | |||||||||||||||||
18701 | 83905 | |||||||||||||||||
74012 | 98264 | |||||||||||||||||
27410 | 54459 | |||||||||||||||||
48629 | 06348 | |||||||||||||||||
76201 | 10481 | |||||||||||||||||
G3 | 14992 | 34007 | ||||||||||||||||
70394 | 26683 | |||||||||||||||||
G2 | 34882 | 26619 | ||||||||||||||||
G1 | 54788 | 54493 | ||||||||||||||||
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 | ||||||||||||||||
1 | 10, 12 | 19, 19 | ||||||||||||||||
2 | 22, 23, 29 | |||||||||||||||||
3 | 33, 34, 36 | 33 | ||||||||||||||||
4 | 43, 48 | |||||||||||||||||
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 | ||||||||||||||||
6 | 64 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 | ||||||||||||||||
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |
XSMT - Xổ số Miền Trung 03/10/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 03/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 69 | 18 | 83 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 052 | 638 | 085 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3799 | 1845 | 5064 | |||||||||||||||||||||||
1592 | 4015 | 2307 | ||||||||||||||||||||||||
6659 | 6893 | 2749 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8769 | 3609 | 3264 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 03163 | 29680 | 47891 | |||||||||||||||||||||||
96365 | 20367 | 75299 | ||||||||||||||||||||||||
70113 | 19770 | 70232 | ||||||||||||||||||||||||
76595 | 28629 | 73226 | ||||||||||||||||||||||||
32261 | 22529 | 06522 | ||||||||||||||||||||||||
08392 | 65293 | 83011 | ||||||||||||||||||||||||
06398 | 66124 | 29410 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 76730 | 43512 | 93166 | |||||||||||||||||||||||
06161 | 41576 | 25040 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 80071 | 33259 | 18854 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 39998 | 94082 | 30208 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 12, 15, 18 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24, 29, 29 | 22, 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 30 | 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 40, 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 59 | 59 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 63, 65, 69, 69 | 67 | 64, 64, 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 70, 71, 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82 | 83, 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 92, 95, 98, 98, 99 | 93, 93 | 91, 99 |
SXMT - Xổ số Miền Trung 02/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 02/10/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 59 | ||||||||||||||||
G7 | 227 | 911 | ||||||||||||||||
G6 | 8771 | 2503 | ||||||||||||||||
7294 | 7949 | |||||||||||||||||
9411 | 1766 | |||||||||||||||||
G5 | 1444 | 1623 | ||||||||||||||||
G4 | 50327 | 63298 | ||||||||||||||||
51006 | 74642 | |||||||||||||||||
32693 | 42548 | |||||||||||||||||
13387 | 30811 | |||||||||||||||||
66277 | 17000 | |||||||||||||||||
68229 | 66891 | |||||||||||||||||
14054 | 25437 | |||||||||||||||||
G3 | 14464 | 83161 | ||||||||||||||||
07488 | 53810 | |||||||||||||||||
G2 | 57012 | 78347 | ||||||||||||||||
G1 | 90535 | 52656 | ||||||||||||||||
ĐB | 021954 | 193108 |