Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 04/05/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 19 | 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 29, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 41, 49, 49 | 45, 45, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51, 52, 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 79 | 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81, 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 94, 95 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 27/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | |||||||||||||||||
| 4 | 42, 42, 42, 42 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54, 56, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64 | 66, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 86, 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 96, 97 | 91, 95, 97 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 20/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 15, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 27 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 42, 42, 44, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54, 54 | 50, 53, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 70, 72 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 81, 85, 86, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95 | |||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 13/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 05, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14, 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 42, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 60, 64, 66, 69 | 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 80, 80, 81, 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90 | |||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 06/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 06/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 04, 07, 08 | 02, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 21, 24, 24, 24, 24, 26 | |||||||||||||||||
| 3 | 32 | 35, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 86, 86 | 81, 83, 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 90, 92, 94, 98 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 30/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 03, 04, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 35, 37, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 48, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 61, 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 90, 92 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 23/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 23/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 07 | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 10, 11, 12, 13, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33, 35, 37, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 44, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | |||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 66, 69 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 71, 72, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92, 97, 99 | ||||||||||||||||