- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 20/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1279
13,418,918,000 đồng
04
16
24
29
31
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 936 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,983 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 19/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1115
54,820,284,600 đồng
5,332,330,300 đồng
06
10
17
34
41
48
31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54,820,284,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,332,330,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,674 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 20/11/2024
Kỳ quay thưởng: #850
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 382 | 002 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 370 | 888 | 233 | 360 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 657 | 852 | 175 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
405 | 137 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 790 | 832 | 105 | 548 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
610 | 722 | 553 | 537 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 19/11/2024
Kỳ quay thưởng: #496
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
791 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
572 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
829 | 940 | 170 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 19 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | 779 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
653 | 892 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834 | 896 | 498 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
495 | 250 | 031 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 72 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 667 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,458 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 4 ngày 20/11/2024 |
|||||||||||
4 | 10 | 045 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 4 ngày 20/11/2024 |
|||||||||||
0929 |