- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 05/05/2026
Kỳ quay thưởng: #1341
48,363,270,600 đồng
4,437,117,800 đồng
04
06
08
17
30
50
32
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48,363,270,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,437,117,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 818 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,285 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 02/05/2026
Kỳ quay thưởng: #1340
45,356,581,650 đồng
4,103,041,250 đồng
09
21
22
26
33
51
17
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,103,041,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 615 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,620 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 30/04/2026
Kỳ quay thưởng: #1339
42,838,500,900 đồng
3,823,254,500 đồng
09
15
21
25
29
50
16
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42,838,500,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,823,254,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 608 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,137 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 28/04/2026
Kỳ quay thưởng: #1338
40,419,333,300 đồng
3,554,458,100 đồng
24
25
34
51
52
53
35
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40,419,333,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,554,458,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 549 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,744 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 25/04/2026
Kỳ quay thưởng: #1337
37,612,305,750 đồng
3,242,566,150 đồng
04
07
10
29
41
46
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37,612,305,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,242,566,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 628 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,397 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 23/04/2026
Kỳ quay thưởng: #1336
35,429,210,400 đồng
4,058,059,450 đồng
05
16
17
22
33
53
55
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35,429,210,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,058,059,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 669 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,037 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 21/04/2026
Kỳ quay thưởng: #1335
33,557,365,650 đồng
3,850,076,700 đồng
08
30
36
39
50
53
15
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33,557,365,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,850,076,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 618 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,950 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 10/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1306
56,260,371,000 đồng
4,363,958,700 đồng
13
21
22
26
32
55
20
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,363,958,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 07/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1305
52,944,733,200 đồng
3,995,554,500 đồng
03
05
13
15
29
46
01
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,331 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 05/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1304
50,209,887,000 đồng
3,691,682,700 đồng
07
13
16
25
26
55
09
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50,209,887,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,691,682,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 782 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,822 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||