- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 11/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1370
102,862,626,150 đồng
4,564,759,400 đồng
09
17
20
33
41
42
40
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 102,862,626,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,564,759,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,856 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,612 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 09/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1369
93,948,863,250 đồng
3,574,341,300 đồng
02
09
10
14
17
49
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 93,948,863,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,574,341,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,409 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,015 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 07/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1368
88,779,791,550 đồng
3,643,241,150 đồng
04
06
25
32
33
44
08
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 88,779,791,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,643,241,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,432 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,330 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 04/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1367
82,990,621,200 đồng
4,144,392,125 đồng
13
15
18
23
31
43
41
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 82,990,621,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 4,144,392,125 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,441 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,255 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 02/07/2026
Kỳ quay thưởng: #1366
75,980,220,150 đồng
7,509,850,800 đồng
05
11
28
34
41
42
49
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 75,980,220,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 7,509,850,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,178 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,357 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 30/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1365
69,684,349,800 đồng
6,810,309,650 đồng
05
13
18
22
43
44
47
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 69,684,349,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 6,810,309,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,392 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,085 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 27/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1364
65,500,444,650 đồng
6,345,431,300 đồng
07
16
21
23
28
52
54
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 65,500,444,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 6,345,431,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,344 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 25/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1363
62,216,897,700 đồng
5,980,592,750 đồng
01
03
08
15
35
55
23
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62,216,897,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,980,592,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,026 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,258 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 23/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1362
59,527,157,700 đồng
5,681,732,750 đồng
01
13
28
38
40
46
05
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59,527,157,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,681,732,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 715 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,057 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 20/06/2026
Kỳ quay thưởng: #1361
56,004,290,850 đồng
5,290,303,100 đồng
16
23
26
30
52
53
46
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56,004,290,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,290,303,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 786 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,241 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||