- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 11/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1254
0 đồng
0 đồng
03
07
26
43
44
46
25
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 09/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1253
36,773,066,100 đồng
3,383,726,400 đồng
07
11
21
22
39
42
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 36,773,066,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,383,726,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 761 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,080 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 07/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1252
35,025,141,900 đồng
3,189,512,600 đồng
19
22
35
37
43
45
29
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35,025,141,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,189,512,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 750 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,002 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 04/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1251
33,319,528,500 đồng
3,192,409,200 đồng
22
33
35
36
38
40
07
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33,319,528,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,192,409,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 559 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,218 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 02/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1250
31,587,845,700 đồng
3,176,427,300 đồng
01
02
20
24
27
42
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,587,845,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,176,427,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 571 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,630 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 30/09/2025
Kỳ quay thưởng: #1249
179,058,846,000 đồng
3,750,401,025 đồng
17
23
34
39
46
52
08
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 179,058,846,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,750,401,025 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,792 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,985 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 27/09/2025
Kỳ quay thưởng: #1248
170,181,303,150 đồng
6,514,408,400 đồng
08
13
19
24
39
46
01
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 170,181,303,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,514,408,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 34 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,566 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,153 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 16/09/2025
Kỳ quay thưởng: #1243
0 đồng
0 đồng
17
19
28
39
43
53
33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 13/09/2025
Kỳ quay thưởng: #1242
124,998,778,200 đồng
5,282,764,000 đồng
02
07
15
18
24
27
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 124,998,778,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,282,764,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,716 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,638 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 11/09/2025
Kỳ quay thưởng: #1241
118,117,411,500 đồng
4,518,167,700 đồng
06
16
46
49
51
55
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 118,117,411,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,518,167,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,207 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,828 | 50,000 |