- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 05/11/2026
Kỳ quay thưởng: #1420
42,432,448,800 đồng
5,618,647,400 đồng
06
20
34
41
49
52
36
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42,432,448,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,618,647,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 771 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,524 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 03/11/2026
Kỳ quay thưởng: #1419
39,296,824,950 đồng
5,270,244,750 đồng
10
22
31
39
43
54
14
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 39,296,824,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,270,244,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,013 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 31/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1418
36,604,726,050 đồng
4,971,122,650 đồng
12
18
22
26
28
55
11
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 36,604,726,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,971,122,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,591 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 29/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1417
33,944,640,150 đồng
4,675,557,550 đồng
09
29
33
38
45
46
53
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33,944,640,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,675,557,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 837 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,183 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 27/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1416
31,758,267,450 đồng
4,432,627,250 đồng
09
18
27
28
31
35
50
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31,758,267,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,432,627,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,197 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,422 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 24/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1415
199,984,640,250 đồng
4,237,264,200 đồng
06
07
18
41
44
50
53
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 199,984,640,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,237,264,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,818 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 43,703 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 22/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1414
188,849,262,450 đồng
3,285,995,250 đồng
14
19
24
31
34
42
37
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 188,849,262,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 3,285,995,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,469 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 45,639 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 20/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1413
177,132,635,850 đồng
5,270,143,100 đồng
13
20
23
30
50
55
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 177,132,635,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,270,143,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,779 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 37,037 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 17/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1412
164,048,997,900 đồng
3,816,405,550 đồng
01
10
11
12
16
37
48
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164,048,997,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,816,405,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 41 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,182 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 42,573 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 15/10/2026
Kỳ quay thưởng: #1411
156,701,347,950 đồng
2,608,749,350 đồng
07
23
25
42
45
51
04
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 2,608,749,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,048 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,792 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||