- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 19/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1115
54,820,284,600 đồng
5,332,330,300 đồng
06
10
17
34
41
48
31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54,820,284,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,332,330,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,674 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 16/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1114
51,077,854,200 đồng
4,916,504,700 đồng
16
22
33
37
39
51
54
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 51,077,854,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,916,504,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 834 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,358 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 14/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1113
48,362,506,500 đồng
4,614,799,400 đồng
12
25
37
40
49
52
31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48,362,506,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,614,799,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 855 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,606 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 12/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1112
46,129,206,900 đồng
4,366,655,000 đồng
01
21
29
35
41
45
20
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46,129,206,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,366,655,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 786 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,684 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 09/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1111
43,415,255,550 đồng
4,065,104,850 đồng
11
14
24
26
34
51
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43,415,255,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,065,104,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 709 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,263 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 07/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1110
40,954,938,600 đồng
3,791,736,300 đồng
06
09
33
39
50
51
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40,954,938,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,791,736,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 610 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,503 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 05/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1109
38,354,528,100 đồng
3,502,801,800 đồng
09
31
36
46
49
54
07
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38,354,528,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,502,801,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 558 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,177 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 02/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1108
35,592,679,650 đồng
3,195,929,750 đồng
02
09
19
20
34
54
26
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35,592,679,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,195,929,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 803 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,578 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 31/10/2024
Kỳ quay thưởng: #1107
33,829,311,900 đồng
3,209,448,550 đồng
05
16
20
29
30
31
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33,829,311,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,209,448,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,439 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 29/10/2024
Kỳ quay thưởng: #1106
31,944,274,950 đồng
3,947,249,250 đồng
14
17
19
28
47
51
55
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,944,274,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,947,249,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,031 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,915 | 50,000 |