- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 09/12/2023
Kỳ quay thưởng: #968
32,990,974,950 đồng
4,814,957,800 đồng
06
09
26
27
34
47
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32,990,974,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,814,957,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 619 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,708 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 07/12/2023
Kỳ quay thưởng: #967
31,401,323,850 đồng
4,638,329,900 đồng
09
13
28
33
50
53
47
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31,401,323,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,638,329,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 507 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,651 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 05/12/2023
Kỳ quay thưởng: #966
50,531,713,500 đồng
4,482,627,250 đồng
02
04
19
32
35
39
49
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 50,531,713,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,482,627,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 826 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,445 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 02/12/2023
Kỳ quay thưởng: #965
48,458,017,200 đồng
4,252,216,550 đồng
01
10
20
37
48
51
54
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48,458,017,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,252,216,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,033 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,666 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 30/11/2023
Kỳ quay thưởng: #964
46,969,203,000 đồng
4,086,792,750 đồng
09
13
21
28
50
54
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46,969,203,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,086,792,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 562 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,592 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 28/11/2023
Kỳ quay thưởng: #963
44,717,168,550 đồng
3,836,566,700 đồng
10
24
47
48
52
55
28
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 44,717,168,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,836,566,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 527 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,951 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 25/11/2023
Kỳ quay thưởng: #962
42,235,023,000 đồng
3,560,772,750 đồng
07
09
10
17
25
53
49
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 42,235,023,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,560,772,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 687 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,059 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 23/11/2023
Kỳ quay thưởng: #961
40,785,765,150 đồng
3,399,744,100 đồng
04
06
26
33
52
55
15
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40,785,765,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,399,744,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 413 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,819 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 21/11/2023
Kỳ quay thưởng: #960
38,984,117,250 đồng
3,199,561,000 đồng
03
07
16
37
39
51
09
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38,984,117,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,199,561,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 608 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,852 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 18/11/2023
Kỳ quay thưởng: #959
37,188,068,250 đồng
3,137,295,700 đồng
01
07
10
14
28
29
02
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37,188,068,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,137,295,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 667 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,430 | 50,000 |