- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 08/10/2024
Kỳ quay thưởng: #1097
94,545,136,200 đồng
3,941,972,000 đồng
03
07
14
17
48
50
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 94,545,136,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,941,972,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,020 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,104 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 05/10/2024
Kỳ quay thưởng: #1096
89,911,590,600 đồng
3,427,133,600 đồng
02
10
17
27
50
52
18
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 89,911,590,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,427,133,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,037 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,527 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 03/10/2024
Kỳ quay thưởng: #1095
86,067,388,200 đồng
3,805,558,300 đồng
18
21
34
40
42
53
25
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 86,067,388,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,805,558,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,047 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,336 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 01/10/2024
Kỳ quay thưởng: #1094
82,059,437,100 đồng
3,360,230,400 đồng
03
18
22
41
43
44
12
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 82,059,437,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,360,230,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,304 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,083 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 28/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1093
78,817,363,500 đồng
4,017,325,750 đồng
02
11
13
32
41
48
15
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 78,817,363,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,017,325,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 891 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,906 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 26/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1092
75,549,116,100 đồng
3,654,187,150 đồng
03
18
29
39
41
49
46
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 75,549,116,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,654,187,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 908 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,365 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 24/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1091
72,583,734,450 đồng
3,324,700,300 đồng
01
06
11
17
24
31
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 72,583,734,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,324,700,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,574 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,622 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 21/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1090
69,661,431,750 đồng
2,275,977,200 đồng
03
08
09
22
26
55
11
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 69,661,431,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 2,275,977,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,034 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,153 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 19/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1089
67,050,862,500 đồng
4,261,891,150 đồng
04
09
22
24
45
54
48
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 67,050,862,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,261,891,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,002 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,340 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 17/09/2024
Kỳ quay thưởng: #1088
64,498,682,550 đồng
3,978,315,600 đồng
14
32
34
41
47
54
48
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64,498,682,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,978,315,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 857 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,607 | 50,000 |