XSMT Thứ 5 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 5 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 30/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 19 | 78 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 447 | 425 | 530 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1516 | 3062 | 2137 | |||||||||||||||||||||||
| 3042 | 5122 | 0108 | ||||||||||||||||||||||||
| 4985 | 9259 | 2089 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5228 | 2513 | 6239 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 99834 | 92159 | 57370 | |||||||||||||||||||||||
| 44872 | 05423 | 61499 | ||||||||||||||||||||||||
| 65993 | 04388 | 46536 | ||||||||||||||||||||||||
| 49142 | 13230 | 50508 | ||||||||||||||||||||||||
| 12671 | 31264 | 87737 | ||||||||||||||||||||||||
| 42755 | 85994 | 29182 | ||||||||||||||||||||||||
| 49921 | 89863 | 63609 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56040 | 47291 | 46251 | |||||||||||||||||||||||
| 98935 | 62989 | 94681 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51786 | 25818 | 64811 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 36519 | 97754 | 21987 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 19, 19 | 13, 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 22, 23, 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 30 | 30, 36, 37, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 42, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 54, 59, 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 78 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 88, 89 | 81, 81, 82, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 93, 94 | 99 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 23/07/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 23/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 21 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 846 | 834 | 463 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9236 | 1253 | 0164 | |||||||||||||||||||||||
| 8384 | 5352 | 8723 | ||||||||||||||||||||||||
| 9031 | 5266 | 1507 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 89176 | 44854 | 84316 | |||||||||||||||||||||||
| 18205 | 11782 | 35845 | ||||||||||||||||||||||||
| 47536 | 15414 | 08801 | ||||||||||||||||||||||||
| 52340 | 01813 | 62909 | ||||||||||||||||||||||||
| 69934 | 42552 | 89344 | ||||||||||||||||||||||||
| 24202 | 85521 | 74148 | ||||||||||||||||||||||||
| 30837 | 57456 | 50620 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16650 | 47388 | 31678 | |||||||||||||||||||||||
| 50595 | 07663 | 19516 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 01, 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14 | 12, 16, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 21 | 20, 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 36, 36, 37 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 46, 48 | 41 | 41, 44, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50, 52, 52, 53, 54, 56, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 63, 64, 65, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 16/07/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 34 | 75 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 361 | 159 | 441 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3790 | 4138 | 2776 | |||||||||||||||||||||||
| 3751 | 3118 | 2747 | ||||||||||||||||||||||||
| 6381 | 4314 | 8717 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 26851 | 56700 | 18431 | |||||||||||||||||||||||
| 73967 | 01507 | 46516 | ||||||||||||||||||||||||
| 71546 | 37693 | 13064 | ||||||||||||||||||||||||
| 07664 | 46593 | 62489 | ||||||||||||||||||||||||
| 99089 | 81787 | 19468 | ||||||||||||||||||||||||
| 91077 | 03533 | 31789 | ||||||||||||||||||||||||
| 00822 | 36122 | 65155 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98559 | 76033 | 72165 | |||||||||||||||||||||||
| 04854 | 25272 | 34773 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 14, 18 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 33, 33, 33, 38 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 41, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 51, 54, 59 | 59 | 50, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 67 | 61, 63 | 64, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 75 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 83, 89 | 87 | 87, 89, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 93, 93 | 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 09/07/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 09/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 33 | 82 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 000 | 509 | 368 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8236 | 0439 | 3910 | |||||||||||||||||||||||
| 2484 | 7186 | 9621 | ||||||||||||||||||||||||
| 5511 | 0773 | 4747 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 09603 | 33001 | 51939 | |||||||||||||||||||||||
| 49581 | 36871 | 16989 | ||||||||||||||||||||||||
| 22832 | 99030 | 81419 | ||||||||||||||||||||||||
| 54104 | 73078 | 49262 | ||||||||||||||||||||||||
| 97238 | 20368 | 30653 | ||||||||||||||||||||||||
| 71806 | 86577 | 10137 | ||||||||||||||||||||||||
| 43790 | 33649 | 83320 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81694 | 90823 | 84580 | |||||||||||||||||||||||
| 23450 | 92619 | 85081 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 06 | 01, 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 14, 19 | 10, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 23 | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 30, 39 | 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 49 | 41, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 62, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 86 | 81, 82, 86 | 80, 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 90, 94, 97 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 02/07/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 02/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 78 | 52 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 412 | 095 | 086 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5385 | 4990 | 3437 | |||||||||||||||||||||||
| 8150 | 0341 | 5069 | ||||||||||||||||||||||||
| 8926 | 0124 | 0924 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 44223 | 92200 | 18939 | |||||||||||||||||||||||
| 52165 | 09317 | 02341 | ||||||||||||||||||||||||
| 18668 | 22048 | 42261 | ||||||||||||||||||||||||
| 87065 | 96892 | 20826 | ||||||||||||||||||||||||
| 38065 | 71675 | 55653 | ||||||||||||||||||||||||
| 06382 | 12402 | 16335 | ||||||||||||||||||||||||
| 82526 | 48625 | 58015 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29187 | 32658 | 96109 | |||||||||||||||||||||||
| 69886 | 48176 | 92468 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 709529 | 469855 | 702668 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 17 | 10, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 26, 29 | 20, 24, 25, 26 | 22, 24, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 35, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52, 55, 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 65, 65, 68 | 61, 68, 68, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 75, 76 | 73, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 90, 92, 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 25/06/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 25/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 75 | 62 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 131 | 664 | 916 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8809 | 4127 | 1153 | |||||||||||||||||||||||
| 0613 | 5706 | 5878 | ||||||||||||||||||||||||
| 9142 | 2796 | 7560 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 18419 | 26917 | 89203 | |||||||||||||||||||||||
| 11371 | 19751 | 64785 | ||||||||||||||||||||||||
| 76839 | 95144 | 72523 | ||||||||||||||||||||||||
| 95393 | 61713 | 91484 | ||||||||||||||||||||||||
| 21782 | 59620 | 71205 | ||||||||||||||||||||||||
| 35041 | 76499 | 30508 | ||||||||||||||||||||||||
| 62997 | 99134 | 18501 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26787 | 87555 | 06020 | |||||||||||||||||||||||
| 31400 | 93861 | 78058 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 05, 06, 09 | 01, 01, 03, 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 13, 17 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20, 27 | 20, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 51, 55 | 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61, 62, 64 | 60, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 84, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 93, 97 | 96, 99 | 98 | |||||||||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 18/06/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 18/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 96 | 66 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 846 | 879 | 904 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5137 | 8196 | 6810 | |||||||||||||||||||||||
| 6760 | 2833 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||
| 8077 | 1665 | 4706 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 32137 | 19984 | 15550 | |||||||||||||||||||||||
| 24640 | 86022 | 91492 | ||||||||||||||||||||||||
| 62606 | 71150 | 53354 | ||||||||||||||||||||||||
| 20438 | 66570 | 30460 | ||||||||||||||||||||||||
| 66673 | 58975 | 49536 | ||||||||||||||||||||||||
| 51448 | 44416 | 30513 | ||||||||||||||||||||||||
| 44795 | 82061 | 89841 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01103 | 02105 | 76683 | |||||||||||||||||||||||
| 01595 | 50511 | 37473 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 05 | 03, 04, 06, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 37, 38 | 33, 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 50, 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 61, 65, 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 73, 75, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83, 85, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 95, 96 | 96 | 92 | |||||||||||||||||||||||