Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 22/01/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 86
| Ngày 21/01/2026 , Giải Đặc Biệt: 06186 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 86 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 19/01/2026 | 88286 | 56878 | 20/01/2026 |
| 02/12/2025 | 90986 | 34038 | 03/12/2025 |
| 12/09/2025 | 58686 | 02401 | 13/09/2025 |
| 10/02/2025 | 66686 | 58978 | 11/02/2025 |
| 03/02/2025 | 46386 | 98201 | 04/02/2025 |
| 29/09/2024 | 76086 | 18840 | 30/09/2024 |
| 25/09/2024 | 77286 | 03027 | 26/09/2024 |
| 04/08/2024 | 09486 | 82239 | 05/08/2024 |
| 13/01/2024 | 68586 | 91138 | 14/01/2024 |
| 03/09/2023 | 31186 | 08811 | 04/09/2023 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 86
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 lần | 24 | 4 lần | 78 | 2 lần |
| 11 | 2 lần | 44 | 2 lần | 38 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 03 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 67 | 2 lần | 16 | 2 lần | 73 | 2 lần |
| 55 | 2 lần | 60 | 2 lần | 61 | 2 lần |
| 36 | 2 lần | 04 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 07 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 74 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 47 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 63 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 48 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 05 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 43 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 75 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 91 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 56 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 71 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 14 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 59 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 06 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 lần | 13 lần | 12 lần |
| 1 | 11 lần | 11 lần | 10 lần |
| 2 | 10 lần | 8 lần | 9 lần |
| 3 | 9 lần | 8 lần | 8 lần |
| 4 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
| 5 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
| 6 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
| 7 | 6 lần | 6 lần | 7 lần |
| 8 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
| 9 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 0 (11 lần); 6 (11 lần); 7 (10 lần); 3 (9 lần); 2 (8 lần); 4 (8 lần); 9 (7 lần); 1 (6 lần); 8 (4 lần); 5 (4 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 4 (13 lần); 1 (11 lần); 3 (8 lần); 0 (8 lần); 6 (8 lần); 7 (8 lần); 2 (7 lần); 8 (6 lần); 5 (5 lần); 9 (4 lần); | ||||||||||
| Tổng | 1 (12 lần); 2 (10 lần); 7 (9 lần); 6 (8 lần); 5 (8 lần); 0 (7 lần); 8 (7 lần); 9 (7 lần); 3 (6 lần); 4 (4 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 86 vào ngày trước đó
| Ngày 21/01/2026 , Giải Đặc Biệt: 06186 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 86 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 25/09/2024 | 77286 | 03027 | 26/09/2024 |
Các giải Đặc Biệt ngày 22/01 hàng năm
| 22/01/2025 | 14511 |
| 22/01/2024 | 36910 |
| 22/01/2022 | 74954 |
| 22/01/2021 | 09264 |
| 22/01/2020 | 96449 |
| 22/01/2019 | 40829 |
| 22/01/2018 | 24960 |
| 22/01/2017 | 52911 |
| 22/01/2016 | 00157 |
| 22/01/2015 | 24290 |
| 22/01/2014 | 41958 |
| 22/01/2013 | 07088 |
| 22/01/2011 | 73445 |
| 22/01/2010 | 91336 |
| 22/01/2009 | 82565 |
| 22/01/2008 | 21893 |
| 22/01/2007 | 82377 |
| 22/01/2006 | 46312 |
| 22/01/2005 | 58495 |
| 22/01/2003 | 31406 |