Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 04/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 64
| Ngày 03/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 32964 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 64 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 30/03/2026 | 64464 | 11591 | 31/03/2026 |
| 24/10/2025 | 01564 | 77962 | 25/10/2025 |
| 01/02/2025 | 05164 | 61517 | 02/02/2025 |
| 07/09/2024 | 03764 | 05509 | 08/09/2024 |
| 31/07/2024 | 52864 | 98253 | 01/08/2024 |
| 23/07/2024 | 27364 | 96455 | 24/07/2024 |
| 03/04/2024 | 67364 | 69389 | 04/04/2024 |
| 16/02/2024 | 34864 | 58294 | 17/02/2024 |
| 20/01/2024 | 70964 | 45819 | 21/01/2024 |
| 21/03/2023 | 81664 | 08798 | 22/03/2023 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 4 lần | 89 | 3 lần | 15 | 3 lần |
| 27 | 2 lần | 45 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 47 | 2 lần | 46 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 10 | 2 lần | 59 | 2 lần | 81 | 2 lần |
| 29 | 2 lần | 65 | 2 lần | 38 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 18 | 2 lần | 01 | 2 lần |
| 71 | 2 lần | 62 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 36 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 79 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 76 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 67 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 13 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 32 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 23 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 86 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 85 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 82 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 31 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 95 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 49 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 73 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 40 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 lần | 13 lần | 16 lần |
| 1 | 11 lần | 12 lần | 11 lần |
| 2 | 11 lần | 11 lần | 11 lần |
| 3 | 10 lần | 10 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
| 5 | 9 lần | 7 lần | 9 lần |
| 6 | 9 lần | 7 lần | 7 lần |
| 7 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
| 8 | 7 lần | 7 lần | 5 lần |
| 9 | 6 lần | 6 lần | 4 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 1 (11 lần); 4 (11 lần); 8 (11 lần); 5 (10 lần); 3 (9 lần); 6 (9 lần); 2 (9 lần); 7 (7 lần); 9 (7 lần); 0 (6 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 9 (13 lần); 1 (12 lần); 5 (11 lần); 7 (10 lần); 3 (10 lần); 6 (7 lần); 4 (7 lần); 8 (7 lần); 2 (7 lần); 0 (6 lần); | ||||||||||
| Tổng | 1 (16 lần); 6 (11 lần); 8 (11 lần); 9 (11 lần); 4 (9 lần); 0 (9 lần); 3 (7 lần); 7 (7 lần); 5 (5 lần); 2 (4 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 64 vào ngày trước đó
| Ngày 03/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 32964 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 64 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải Đặc Biệt ngày 04/05 hàng năm
| 04/05/2025 | 78666 |
| 04/05/2024 | 90869 |
| 04/05/2023 | 81918 |
| 04/05/2022 | 79110 |
| 04/05/2021 | 09580 |
| 04/05/2020 | 36662 |
| 04/05/2019 | 63371 |
| 04/05/2018 | 95201 |
| 04/05/2017 | 18574 |
| 04/05/2016 | 09640 |
| 04/05/2015 | 56983 |
| 04/05/2014 | 23309 |
| 04/05/2013 | 54550 |
| 04/05/2012 | 90435 |
| 04/05/2011 | 55471 |
| 04/05/2010 | 27931 |
| 04/05/2009 | 37172 |
| 04/05/2008 | 66552 |
| 04/05/2007 | 73536 |
| 04/05/2006 | 34152 |
| 04/05/2005 | 38916 |
| 04/05/2004 | 88287 |
| 04/05/2003 | 69237 |
| 04/05/2002 | 68735 |