Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 24/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 13
Ngày 23/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 98613 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 13 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19/11/2024 | 25213 | 31634 | 20/11/2024 |
09/11/2024 | 81313 | 40167 | 10/11/2024 |
07/11/2024 | 47813 | 48543 | 08/11/2024 |
26/07/2024 | 16213 | 13341 | 27/07/2024 |
04/07/2024 | 35313 | 49735 | 05/07/2024 |
12/01/2024 | 13113 | 68586 | 13/01/2024 |
28/11/2023 | 11913 | 03141 | 29/11/2023 |
15/10/2023 | 15013 | 94540 | 16/10/2023 |
11/02/2023 | 98713 | 09841 | 12/02/2023 |
14/08/2022 | 90213 | 19117 | 15/08/2022 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 13
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
41 | 4 lần | 53 | 4 lần | 79 | 3 lần |
73 | 2 lần | 67 | 2 lần | 10 | 2 lần |
16 | 2 lần | 39 | 2 lần | 88 | 2 lần |
54 | 2 lần | 40 | 2 lần | 25 | 2 lần |
66 | 2 lần | 57 | 2 lần | 43 | 1 lần |
17 | 1 lần | 13 | 1 lần | 98 | 1 lần |
34 | 1 lần | 32 | 1 lần | 93 | 1 lần |
45 | 1 lần | 08 | 1 lần | 19 | 1 lần |
29 | 1 lần | 46 | 1 lần | 64 | 1 lần |
01 | 1 lần | 18 | 1 lần | 85 | 1 lần |
65 | 1 lần | 35 | 1 lần | 31 | 1 lần |
24 | 1 lần | 90 | 1 lần | 62 | 1 lần |
76 | 1 lần | 48 | 1 lần | 52 | 1 lần |
38 | 1 lần | 99 | 1 lần | 26 | 1 lần |
84 | 1 lần | 22 | 1 lần | 59 | 1 lần |
14 | 1 lần | 89 | 1 lần | 86 | 1 lần |
95 | 1 lần | 56 | 1 lần | 12 | 1 lần |
05 | 1 lần | 28 | 1 lần | 58 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 12 lần | 10 lần | 10 lần |
1 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
2 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
3 | 7 lần | 9 lần | 8 lần |
4 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
5 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
6 | 6 lần | 6 lần | 6 lần |
7 | 6 lần | 5 lần | 6 lần |
8 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 5 (12 lần); 4 (10 lần); 1 (10 lần); 2 (7 lần); 3 (7 lần); 6 (7 lần); 7 (6 lần); 8 (6 lần); 9 (5 lần); 0 (3 lần); | ||||||||||
Đuôi | 9 (10 lần); 6 (9 lần); 8 (9 lần); 3 (9 lần); 5 (8 lần); 4 (7 lần); 1 (6 lần); 7 (5 lần); 0 (5 lần); 2 (5 lần); | ||||||||||
Tổng | 8 (10 lần); 7 (9 lần); 2 (9 lần); 4 (8 lần); 1 (7 lần); 5 (7 lần); 6 (6 lần); 0 (6 lần); 3 (6 lần); 9 (5 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 13 vào ngày trước đó
Ngày 23/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 98613 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 13 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
15/10/2023 | 15013 | 94540 | 16/10/2023 |
14/08/2022 | 90213 | 19117 | 15/08/2022 |
Các giải Đặc Biệt ngày 24/03 hàng năm
24/03/2024 | 88274 |
24/03/2023 | 48657 |
24/03/2022 | 71400 |
24/03/2021 | 66438 |
24/03/2020 | 31578 |
24/03/2019 | 86472 |
24/03/2018 | 05545 |
24/03/2017 | 80732 |
24/03/2016 | 49896 |
24/03/2015 | 56781 |
24/03/2014 | 98417 |
24/03/2013 | 17715 |
24/03/2012 | 38800 |
24/03/2011 | 05436 |
24/03/2010 | 21664 |
24/03/2009 | 11713 |
24/03/2008 | 07882 |
24/03/2007 | 26681 |
24/03/2006 | 54200 |
24/03/2005 | 06859 |
24/03/2004 | 84236 |
24/03/2003 | 42880 |
24/03/2002 | 70220 |