Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 04/05/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 64

Ngày 03/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 32964
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 64 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30/03/2026 64464 11591 31/03/2026
24/10/2025 01564 77962 25/10/2025
01/02/2025 05164 61517 02/02/2025
07/09/2024 03764 05509 08/09/2024
31/07/2024 52864 98253 01/08/2024
23/07/2024 27364 96455 24/07/2024
03/04/2024 67364 69389 04/04/2024
16/02/2024 34864 58294 17/02/2024
20/01/2024 70964 45819 21/01/2024
21/03/2023 81664 08798 22/03/2023
23/02/2023 01964 16979 24/02/2023
19/02/2023 37264 32775 20/02/2023
08/02/2023 88864 29337 09/02/2023
26/01/2023 34164 72859 27/01/2023
16/07/2022 77064 66327 17/07/2022
19/04/2022 78864 58953 20/04/2022
14/04/2022 96764 54045 15/04/2022
13/04/2022 76864 96764 14/04/2022
19/02/2022 92264 88182 20/02/2022
02/09/2021 77764 11660 03/09/2021
13/05/2021 68664 81047 14/05/2021
22/01/2021 09264 57860 23/01/2021
09/01/2021 82064 48146 10/01/2021
28/11/2020 10764 83669 29/11/2020
24/11/2020 52664 72036 25/11/2020
30/05/2020 59964 83834 31/05/2020
14/01/2020 32164 26710 15/01/2020
30/09/2019 91964 19515 01/10/2019
26/05/2019 90064 09247 27/05/2019
20/05/2019 43464 04934 21/05/2019
07/04/2019 98764 37110 08/04/2019
06/09/2018 00964 49197 07/09/2018
17/06/2018 83564 86133 18/06/2018
07/05/2018 85664 35876 08/05/2018
17/04/2018 83064 73822 18/04/2018
13/01/2018 04264 45021 14/01/2018
06/12/2017 02564 08953 07/12/2017
25/07/2017 97164 79967 26/07/2017
21/07/2017 20464 05281 22/07/2017
24/05/2016 91964 49604 25/05/2016
27/04/2016 90964 95627 28/04/2016
14/04/2015 11164 85815 15/04/2015
03/01/2015 41864 91713 04/01/2015
20/08/2014 21864 96929 21/08/2014
23/07/2014 50864 40887 24/07/2014
19/02/2014 31764 76356 20/02/2014
25/10/2013 87864 72845 26/10/2013
10/01/2013 43764 94789 11/01/2013
10/10/2012 61164 65557 11/10/2012
08/04/2012 45564 57148 09/04/2012
31/10/2011 10064 12232 01/11/2011
23/09/2011 27664 92365 24/09/2011
03/06/2011 55164 80053 04/06/2011
11/04/2011 73964 29261 12/04/2011
30/09/2010 96964 44023 01/10/2010
26/03/2010 04564 54438 27/03/2010
24/03/2010 21664 46289 25/03/2010
07/03/2010 16764 44974 08/03/2010
25/10/2009 20664 15386 26/10/2009
24/06/2009 84164 88683 25/06/2009
17/06/2009 77764 64090 18/06/2009
11/06/2009 45864 55085 12/06/2009
08/02/2009 01864 58424 09/02/2009
23/10/2008 30764 58415 24/10/2008
19/07/2008 26764 79218 20/07/2008
26/04/2008 02964 80701 27/04/2008
17/03/2008 17464 06299 18/03/2008
10/02/2008 74164 62202 11/02/2008
24/01/2008 11664 20031 25/01/2008
08/09/2007 51364 67801 09/09/2007
20/05/2007 85164 64759 21/05/2007
14/01/2007 28564 83926 15/01/2007
26/05/2006 29464 29581 27/05/2006
25/11/2005 03464 09008 26/11/2005
06/11/2005 84464 24795 07/11/2005
31/10/2005 23764 09946 01/11/2005
29/09/2005 95964 62571 30/09/2005
17/07/2005 09464 68965 18/07/2005
29/11/2004 60864 45183 30/11/2004
16/09/2004 42964 62329 17/09/2004
29/04/2004 01964 28442 30/04/2004
14/01/2004 19564 99449 15/01/2004
20/10/2003 16764 10918 21/10/2003
17/07/2003 61964 85838 18/07/2003
05/05/2003 12864 94171 06/05/2003
23/04/2003 07164 30141 24/04/2003
17/02/2003 05664 10751 18/02/2003
19/07/2002 39164 63873 20/07/2002
30/05/2002 08264 88712 31/05/2002
06/03/2002 24464 25240 07/03/2002

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
53 4 lần 89 3 lần 15 3 lần
27 2 lần 45 2 lần 60 2 lần
47 2 lần 46 2 lần 34 2 lần
10 2 lần 59 2 lần 81 2 lần
29 2 lần 65 2 lần 38 2 lần
83 2 lần 18 2 lần 01 2 lần
71 2 lần 62 1 lần 94 1 lần
69 1 lần 36 1 lần 19 1 lần
98 1 lần 79 1 lần 97 1 lần
33 1 lần 76 1 lần 22 1 lần
21 1 lần 67 1 lần 75 1 lần
04 1 lần 13 1 lần 37 1 lần
87 1 lần 56 1 lần 57 1 lần
48 1 lần 32 1 lần 17 1 lần
61 1 lần 23 1 lần 09 1 lần
74 1 lần 86 1 lần 91 1 lần
90 1 lần 85 1 lần 24 1 lần
64 1 lần 82 1 lần 99 1 lần
02 1 lần 31 1 lần 26 1 lần
08 1 lần 95 1 lần 55 1 lần
42 1 lần 49 1 lần 41 1 lần
51 1 lần 73 1 lần 12 1 lần
40 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 11 lần 13 lần 16 lần
1 11 lần 12 lần 11 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần
3 10 lần 10 lần 11 lần
4 9 lần 10 lần 9 lần
5 9 lần 7 lần 9 lần
6 9 lần 7 lần 7 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần
8 7 lần 7 lần 5 lần
9 6 lần 6 lần 4 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (11 lần); 4 (11 lần); 8 (11 lần); 5 (10 lần); 3 (9 lần); 6 (9 lần); 2 (9 lần); 7 (7 lần); 9 (7 lần); 0 (6 lần);
Đuôi 9 (13 lần); 1 (12 lần); 5 (11 lần); 7 (10 lần); 3 (10 lần); 6 (7 lần); 4 (7 lần); 8 (7 lần); 2 (7 lần); 0 (6 lần);
Tổng 1 (16 lần); 6 (11 lần); 8 (11 lần); 9 (11 lần); 4 (9 lần); 0 (9 lần); 3 (7 lần); 7 (7 lần); 5 (5 lần); 2 (4 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 64 vào ngày trước đó

Ngày 03/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 32964
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 64 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19/02/2023 37264 32775 20/02/2023
26/05/2019 90064 09247 27/05/2019
07/04/2019 98764 37110 08/04/2019
17/06/2018 83564 86133 18/06/2018
08/04/2012 45564 57148 09/04/2012
07/03/2010 16764 44974 08/03/2010
25/10/2009 20664 15386 26/10/2009
08/02/2009 01864 58424 09/02/2009
10/02/2008 74164 62202 11/02/2008
20/05/2007 85164 64759 21/05/2007
14/01/2007 28564 83926 15/01/2007
06/11/2005 84464 24795 07/11/2005
17/07/2005 09464 68965 18/07/2005

Các giải Đặc Biệt ngày 04/05 hàng năm

04/05/2025 78666
04/05/2024 90869
04/05/2023 81918
04/05/2022 79110
04/05/2021 09580
04/05/2020 36662
04/05/2019 63371
04/05/2018 95201
04/05/2017 18574
04/05/2016 09640
04/05/2015 56983
04/05/2014 23309
04/05/2013 54550
04/05/2012 90435
04/05/2011 55471
04/05/2010 27931
04/05/2009 37172
04/05/2008 66552
04/05/2007 73536
04/05/2006 34152
04/05/2005 38916
04/05/2004 88287
04/05/2003 69237
04/05/2002 68735