XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 23 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 798 | 447 | 818 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6595 | 8983 | 2399 | |||||||||||||||||||||||
| 5413 | 1706 | 6086 | ||||||||||||||||||||||||
| 1124 | 9743 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 28659 | 15956 | 17002 | |||||||||||||||||||||||
| 95047 | 52825 | 35798 | ||||||||||||||||||||||||
| 34659 | 89498 | 08118 | ||||||||||||||||||||||||
| 18091 | 82925 | 22073 | ||||||||||||||||||||||||
| 34163 | 55875 | 37816 | ||||||||||||||||||||||||
| 39642 | 18832 | 88632 | ||||||||||||||||||||||||
| 49280 | 65143 | 57757 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32553 | 09130 | 29868 | |||||||||||||||||||||||
| 33534 | 13467 | 70237 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 13, 15, 16, 18, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24 | 23, 25, 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30, 30, 32, 35 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 47 | 43, 43, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59, 59 | 56 | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 70, 70, 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 83 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 98 | 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 24/04/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 60 | 87 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 532 | 596 | 232 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3773 | 0317 | 4898 | |||||||||||||||||||||||
| 4468 | 7798 | 1585 | ||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 6271 | 5083 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 78986 | 45875 | 80272 | |||||||||||||||||||||||
| 17174 | 86320 | 66900 | ||||||||||||||||||||||||
| 66883 | 73739 | 77376 | ||||||||||||||||||||||||
| 13349 | 55889 | 36049 | ||||||||||||||||||||||||
| 36251 | 48272 | 57644 | ||||||||||||||||||||||||
| 99565 | 51128 | 82832 | ||||||||||||||||||||||||
| 48897 | 85837 | 41636 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33568 | 85908 | 09282 | |||||||||||||||||||||||
| 55148 | 81491 | 95064 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 | 00, 05, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 37, 39 | 32, 32, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 48 | 42, 44, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 68, 68 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 72, 72, 75 | 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 87, 87, 89 | 82, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 90, 91, 96, 98 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 17/04/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 17/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 31 | 06 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 796 | 777 | 018 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1500 | 9814 | 3774 | |||||||||||||||||||||||
| 1363 | 0735 | 9567 | ||||||||||||||||||||||||
| 0876 | 5698 | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 89040 | 66754 | 88729 | |||||||||||||||||||||||
| 85015 | 38220 | 46026 | ||||||||||||||||||||||||
| 13922 | 16490 | 28870 | ||||||||||||||||||||||||
| 22402 | 33570 | 11045 | ||||||||||||||||||||||||
| 68305 | 62921 | 96291 | ||||||||||||||||||||||||
| 74606 | 61797 | 09951 | ||||||||||||||||||||||||
| 47690 | 51543 | 12580 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01538 | 70325 | 24933 | |||||||||||||||||||||||
| 95878 | 45281 | 15432 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 06, 06, 08 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 20, 21, 25 | 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 35 | 32, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43, 44 | 41, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 60, 64 | 62, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 70, 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 90, 97, 98 | 91, 98 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 10/04/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 10/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | 17 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 456 | 857 | 210 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2160 | 2453 | 8367 | |||||||||||||||||||||||
| 6750 | 2458 | 4321 | ||||||||||||||||||||||||
| 6856 | 2054 | 1235 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 30403 | 28136 | 28880 | |||||||||||||||||||||||
| 77546 | 40690 | 03310 | ||||||||||||||||||||||||
| 98049 | 72341 | 12256 | ||||||||||||||||||||||||
| 43262 | 68432 | 52801 | ||||||||||||||||||||||||
| 35826 | 78025 | 18187 | ||||||||||||||||||||||||
| 60658 | 26204 | 72878 | ||||||||||||||||||||||||
| 02728 | 91460 | 64323 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51395 | 34505 | 46909 | |||||||||||||||||||||||
| 20138 | 67258 | 58293 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 03/04/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 03/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 69 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 303 | 970 | 060 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7292 | 7621 | 2056 | |||||||||||||||||||||||
| 9883 | 3871 | 6054 | ||||||||||||||||||||||||
| 9201 | 2773 | 6199 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 84303 | 47522 | 82882 | |||||||||||||||||||||||
| 03395 | 77972 | 47954 | ||||||||||||||||||||||||
| 07274 | 47634 | 10562 | ||||||||||||||||||||||||
| 22649 | 11813 | 17675 | ||||||||||||||||||||||||
| 86187 | 33246 | 41538 | ||||||||||||||||||||||||
| 17730 | 06832 | 69150 | ||||||||||||||||||||||||
| 51231 | 68661 | 16133 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38712 | 15365 | 96426 | |||||||||||||||||||||||
| 46099 | 10270 | 63136 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12, 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21, 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | 33, 33, 34, 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49, 49 | 43, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 54, 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 61, 65 | 60, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 70, 70, 71, 72, 72, 73 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 82, 83, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95, 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 27/03/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 27/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 61 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 872 | 069 | 267 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4300 | 6625 | 9675 | |||||||||||||||||||||||
| 7403 | 7015 | 5610 | ||||||||||||||||||||||||
| 4928 | 3838 | 5945 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7395 | 7294 | 3619 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 83199 | 34419 | 75828 | |||||||||||||||||||||||
| 93454 | 38336 | 99411 | ||||||||||||||||||||||||
| 95845 | 99508 | 04631 | ||||||||||||||||||||||||
| 33636 | 13994 | 41737 | ||||||||||||||||||||||||
| 10787 | 23645 | 03207 | ||||||||||||||||||||||||
| 21131 | 76878 | 29853 | ||||||||||||||||||||||||
| 78650 | 05166 | 89651 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24053 | 56403 | 81159 | |||||||||||||||||||||||
| 42937 | 08175 | 00787 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88745 | 45341 | 34930 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27777 | 09547 | 17552 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 03, 08 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 10, 11, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 25 | 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 37 | 36, 38 | 30, 31, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 45 | 41, 45, 47 | 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54 | 51, 52, 53, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 71, 75, 78 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 94, 94 | ||||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 20/03/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 20/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 027 | 192 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1454 | 2261 | 4120 | |||||||||||||||||||||||
| 1053 | 9921 | 7138 | ||||||||||||||||||||||||
| 8571 | 3413 | 7277 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 99616 | 63875 | 21590 | |||||||||||||||||||||||
| 17188 | 31172 | 93546 | ||||||||||||||||||||||||
| 68955 | 91104 | 47415 | ||||||||||||||||||||||||
| 11779 | 39363 | 40821 | ||||||||||||||||||||||||
| 32465 | 24369 | 64339 | ||||||||||||||||||||||||
| 53215 | 48458 | 85611 | ||||||||||||||||||||||||
| 58531 | 86557 | 88576 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65523 | 34929 | 64135 | |||||||||||||||||||||||
| 75401 | 75727 | 18634 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 10, 13, 13 | 11, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 27 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 34, 35, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55 | 53, 57, 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 62, 63, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 72, 75 | 71, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90 | ||||||||||||||||||||||||