XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 21/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 31 | 38 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 316 | 885 | 217 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5098 | 9004 | 1252 | |||||||||||||||||||||||
| 7769 | 0304 | 1494 | ||||||||||||||||||||||||
| 8142 | 1890 | 9293 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7855 | 8068 | 3081 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 99043 | 84319 | 12540 | |||||||||||||||||||||||
| 17780 | 76821 | 17546 | ||||||||||||||||||||||||
| 78926 | 67312 | 48469 | ||||||||||||||||||||||||
| 43651 | 13727 | 42950 | ||||||||||||||||||||||||
| 44542 | 31868 | 80966 | ||||||||||||||||||||||||
| 30352 | 91792 | 84475 | ||||||||||||||||||||||||
| 31509 | 76945 | 75260 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99929 | 17605 | 61283 | |||||||||||||||||||||||
| 48324 | 82729 | 14211 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04507 | 93046 | 27907 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 73791 | 55506 | 45961 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 04, 04, 05, 06 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12, 19 | 11, 13, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 29 | 21, 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 42, 43, 44 | 45, 46 | 40, 40, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 55 | 50, 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 68, 68 | 60, 61, 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 85 | 81, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 90, 92 | 93, 94 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 14/11/2025XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 14/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 58 | 94 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 588 | 386 | 655 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3792 | 5807 | 0773 | |||||||||||||||||||||||
| 3032 | 3691 | 9520 | ||||||||||||||||||||||||
| 2597 | 3589 | 7179 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7343 | 2876 | 7124 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 58014 | 35044 | 43516 | |||||||||||||||||||||||
| 25753 | 08234 | 02590 | ||||||||||||||||||||||||
| 32122 | 64708 | 47311 | ||||||||||||||||||||||||
| 85182 | 43322 | 12127 | ||||||||||||||||||||||||
| 56030 | 92690 | 04439 | ||||||||||||||||||||||||
| 92570 | 30128 | 83858 | ||||||||||||||||||||||||
| 29102 | 72381 | 10326 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08197 | 67347 | 95485 | |||||||||||||||||||||||
| 74894 | 77553 | 41549 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69656 | 30483 | 34097 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 26721 | 25629 | 56549 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 08 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22 | 22, 28, 29 | 20, 24, 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44, 47 | 46, 49, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 58 | 53, 56 | 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 76 | 73, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 94, 97, 97 | 90, 91, 94 | 90, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 07/11/2025 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 07/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 36 | 56 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 412 | 695 | 135 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1089 | 3769 | 0131 | |||||||||||||||||||||||
| 0863 | 6485 | 5451 | ||||||||||||||||||||||||
| 4532 | 5127 | 1784 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1943 | 5136 | 4974 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 15146 | 81065 | 33952 | |||||||||||||||||||||||
| 21424 | 49974 | 02404 | ||||||||||||||||||||||||
| 96119 | 68751 | 34348 | ||||||||||||||||||||||||
| 69163 | 24915 | 76139 | ||||||||||||||||||||||||
| 73482 | 64801 | 48078 | ||||||||||||||||||||||||
| 13185 | 72248 | 90827 | ||||||||||||||||||||||||
| 89831 | 83951 | 90829 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83673 | 41631 | 06582 | |||||||||||||||||||||||
| 71647 | 26552 | 74766 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91802 | 00356 | 92785 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 52663 | 93132 | 66216 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 19 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 51, 52, 56, 56 | 51, 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 63, 63 | 65, 69 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 71, 74 | 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 89 | 85 | 82, 83, 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 31/10/2025 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 31/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 16 | 64 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 306 | 605 | 397 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1110 | 5669 | 3864 | |||||||||||||||||||||||
| 8745 | 5934 | 1095 | ||||||||||||||||||||||||
| 5911 | 6713 | 9864 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9483 | 1122 | 6022 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 61200 | 56403 | 28198 | |||||||||||||||||||||||
| 27998 | 96114 | 56480 | ||||||||||||||||||||||||
| 11875 | 03236 | 26490 | ||||||||||||||||||||||||
| 35621 | 46948 | 96178 | ||||||||||||||||||||||||
| 46523 | 16644 | 77616 | ||||||||||||||||||||||||
| 26162 | 58495 | 26060 | ||||||||||||||||||||||||
| 28102 | 70057 | 47151 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93714 | 32008 | 61105 | |||||||||||||||||||||||
| 97800 | 48927 | 58110 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87633 | 63001 | 59948 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62899 | 11659 | 77213 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 06 | 01, 03, 05, 08 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 16 | 13, 14 | 10, 13, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 22, 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 34, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 44, 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 64, 65, 69 | 60, 64, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 83 | 80, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 95 | 90, 91, 95, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 24/10/2025 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 16 | 61 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 908 | 350 | 448 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5858 | 5948 | 7975 | |||||||||||||||||||||||
| 4925 | 1808 | 0563 | ||||||||||||||||||||||||
| 1590 | 7674 | 4570 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4398 | 7411 | 2914 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 04500 | 08323 | 24161 | |||||||||||||||||||||||
| 69205 | 99669 | 17797 | ||||||||||||||||||||||||
| 02371 | 07901 | 88036 | ||||||||||||||||||||||||
| 20163 | 96241 | 76390 | ||||||||||||||||||||||||
| 51905 | 46181 | 14127 | ||||||||||||||||||||||||
| 07846 | 35490 | 91488 | ||||||||||||||||||||||||
| 86094 | 18183 | 12388 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39829 | 91993 | 76499 | |||||||||||||||||||||||
| 94618 | 11348 | 74346 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66196 | 93148 | 61928 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 75411 | 67097 | 46013 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 05, 08 | 01, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 18 | 11 | 13, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 23 | 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 41, 48, 48, 48 | 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 50, 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 61, 69 | 60, 61, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74 | 70, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 88, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 96, 98 | 90, 93, 97 | 90, 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 17/10/2025XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 17/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 89 | 04 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 771 | 737 | 842 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1327 | 5453 | 5066 | |||||||||||||||||||||||
| 6010 | 6049 | 4216 | ||||||||||||||||||||||||
| 3727 | 2581 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9873 | 9697 | 2662 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 03036 | 91620 | 25580 | |||||||||||||||||||||||
| 03388 | 06508 | 81001 | ||||||||||||||||||||||||
| 94241 | 14773 | 27273 | ||||||||||||||||||||||||
| 36948 | 71602 | 89663 | ||||||||||||||||||||||||
| 93407 | 66739 | 60041 | ||||||||||||||||||||||||
| 06176 | 12513 | 50120 | ||||||||||||||||||||||||
| 77623 | 26095 | 87505 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14727 | 16867 | 12339 | |||||||||||||||||||||||
| 42995 | 29324 | 19181 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18589 | 02523 | 28214 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 53643 | 81562 | 94999 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 257993 | 754464 | 940509 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02, 04, 08 | 00, 01, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 13 | 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 27, 27 | 20, 23, 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 37, 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 48 | 49 | 41, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67 | 62, 63, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 76 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89, 89 | 81 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 95, 97 | 99 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 10/10/2025XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 10/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 15 | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 559 | 251 | 091 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4270 | 8319 | 2142 | |||||||||||||||||||||||
| 9873 | 8236 | 5847 | ||||||||||||||||||||||||
| 5064 | 9487 | 9435 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3520 | 6825 | 3344 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48842 | 22983 | 40538 | |||||||||||||||||||||||
| 11824 | 97579 | 46736 | ||||||||||||||||||||||||
| 83036 | 40295 | 23823 | ||||||||||||||||||||||||
| 55755 | 78678 | 23942 | ||||||||||||||||||||||||
| 71845 | 97283 | 46920 | ||||||||||||||||||||||||
| 45624 | 82600 | 18563 | ||||||||||||||||||||||||
| 87713 | 43877 | 61952 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07730 | 18628 | 27332 | |||||||||||||||||||||||
| 70303 | 11350 | 03517 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12319 | 52111 | 73723 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 56198 | 43841 | 79083 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 562405 | 885859 | 376469 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 19 | 11, 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 24 | 25, 28 | 20, 23, 23, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 35, 36 | 32, 35, 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 41 | 42, 42, 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 50, 51, 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 63, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 77, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 83, 87 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 95 | 91 | |||||||||||||||||||||||