XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 23/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 23 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 425 | 340 | 923 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2243 | 7858 | 4274 | |||||||||||||||||||||||
| 8362 | 7412 | 7750 | ||||||||||||||||||||||||
| 6622 | 0053 | 9737 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 50064 | 42025 | 73253 | |||||||||||||||||||||||
| 61120 | 96994 | 72911 | ||||||||||||||||||||||||
| 64669 | 28554 | 78758 | ||||||||||||||||||||||||
| 04422 | 54939 | 82827 | ||||||||||||||||||||||||
| 39717 | 37518 | 68817 | ||||||||||||||||||||||||
| 64023 | 90460 | 81726 | ||||||||||||||||||||||||
| 43304 | 22250 | 88283 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37749 | 15974 | 69588 | |||||||||||||||||||||||
| 03479 | 76669 | 90800 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 16/01/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 16/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 21 | 55 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 350 | 558 | 079 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6645 | 5474 | 8269 | |||||||||||||||||||||||
| 3162 | 5006 | 3870 | ||||||||||||||||||||||||
| 3187 | 1331 | 8063 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48505 | 35101 | 21272 | |||||||||||||||||||||||
| 30979 | 28593 | 91844 | ||||||||||||||||||||||||
| 05873 | 59322 | 93586 | ||||||||||||||||||||||||
| 69379 | 71705 | 83705 | ||||||||||||||||||||||||
| 98320 | 93949 | 63410 | ||||||||||||||||||||||||
| 81299 | 25727 | 98406 | ||||||||||||||||||||||||
| 53161 | 36866 | 40133 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49772 | 80022 | 30353 | |||||||||||||||||||||||
| 57266 | 63443 | 43540 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 22, 22, 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 41, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 66 | 66 | 62, 63, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 79, 79 | 74 | 70, 72, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 09/01/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | 96 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 094 | 281 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6913 | 0743 | 3050 | |||||||||||||||||||||||
| 9915 | 1027 | 2568 | ||||||||||||||||||||||||
| 5321 | 8104 | 8454 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 88005 | 45603 | 47642 | |||||||||||||||||||||||
| 99376 | 60733 | 11355 | ||||||||||||||||||||||||
| 70357 | 46130 | 07995 | ||||||||||||||||||||||||
| 31995 | 99005 | 88731 | ||||||||||||||||||||||||
| 01660 | 25067 | 89458 | ||||||||||||||||||||||||
| 50469 | 91502 | 53307 | ||||||||||||||||||||||||
| 56722 | 00512 | 02437 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03356 | 41929 | 12956 | |||||||||||||||||||||||
| 19292 | 85621 | 95610 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 26 | 21, 27, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43, 46 | 42, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 50, 50, 54, 55, 56, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 67 | 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 02/01/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 02/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 39 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 149 | 542 | 956 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4292 | 2294 | 7842 | |||||||||||||||||||||||
| 0160 | 6099 | 9052 | ||||||||||||||||||||||||
| 6580 | 3028 | 3027 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 86244 | 28859 | 94198 | |||||||||||||||||||||||
| 04321 | 86203 | 31170 | ||||||||||||||||||||||||
| 68523 | 17141 | 45253 | ||||||||||||||||||||||||
| 75369 | 10882 | 13903 | ||||||||||||||||||||||||
| 74898 | 82898 | 91346 | ||||||||||||||||||||||||
| 37092 | 71038 | 88313 | ||||||||||||||||||||||||
| 86098 | 70775 | 22705 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61003 | 43366 | 33378 | |||||||||||||||||||||||
| 14821 | 07774 | 78998 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 21, 23 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49, 49 | 41, 41, 42 | 42, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 92, 93, 98, 98 | 94, 98, 99 | 98, 98 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 26/12/2025 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 26/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 17 | 43 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 961 | 592 | 980 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3720 | 3622 | 4120 | |||||||||||||||||||||||
| 7977 | 1831 | 0125 | ||||||||||||||||||||||||
| 2903 | 8131 | 9384 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3718 | 1040 | 9451 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 03537 | 94014 | 95752 | |||||||||||||||||||||||
| 39330 | 01879 | 12931 | ||||||||||||||||||||||||
| 37521 | 00437 | 10396 | ||||||||||||||||||||||||
| 49685 | 24230 | 39025 | ||||||||||||||||||||||||
| 69045 | 38015 | 48880 | ||||||||||||||||||||||||
| 35795 | 60581 | 67523 | ||||||||||||||||||||||||
| 06950 | 03069 | 91583 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11497 | 70047 | 01987 | |||||||||||||||||||||||
| 30955 | 59073 | 44952 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28379 | 48280 | 07009 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 09201 | 19915 | 79939 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 14, 15, 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 23, 25, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 31, 32, 37 | 31, 31, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 43, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 51, 52, 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 73, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80, 81 | 80, 80, 83, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 19/12/2025XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 19/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 50 | 35 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 085 | 368 | 714 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5696 | 4715 | 9308 | |||||||||||||||||||||||
| 1411 | 3908 | 4116 | ||||||||||||||||||||||||
| 2658 | 8569 | 8580 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1648 | 0912 | 1933 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 03356 | 52136 | 07590 | |||||||||||||||||||||||
| 00395 | 15597 | 23898 | ||||||||||||||||||||||||
| 06242 | 74052 | 53045 | ||||||||||||||||||||||||
| 44790 | 05878 | 24462 | ||||||||||||||||||||||||
| 11912 | 21635 | 83791 | ||||||||||||||||||||||||
| 32332 | 43383 | 54643 | ||||||||||||||||||||||||
| 00200 | 76432 | 36521 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74763 | 98813 | 57897 | |||||||||||||||||||||||
| 18917 | 06033 | 03903 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38186 | 92163 | 54674 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 52307 | 50857 | 12582 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 08 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 15 | 14, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32, 33, 35, 35, 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48, 48 | 43, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 58 | 52, 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 63, 68, 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 83, 85 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 96 | 97 | 90, 91, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 05/12/2025XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 05/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 18 | 41 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 652 | 311 | 726 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5945 | 2087 | 7731 | |||||||||||||||||||||||
| 5037 | 1123 | 8129 | ||||||||||||||||||||||||
| 6279 | 4524 | 9670 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3938 | 1300 | 6764 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 85835 | 89421 | 53108 | |||||||||||||||||||||||
| 75797 | 92381 | 69701 | ||||||||||||||||||||||||
| 85389 | 24918 | 26881 | ||||||||||||||||||||||||
| 87990 | 83207 | 88642 | ||||||||||||||||||||||||
| 93540 | 42939 | 72233 | ||||||||||||||||||||||||
| 39757 | 93200 | 14447 | ||||||||||||||||||||||||
| 06775 | 44192 | 64744 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71467 | 89916 | 38106 | |||||||||||||||||||||||
| 18140 | 59590 | 50174 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42492 | 19816 | 99460 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74269 | 29009 | 84044 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 11, 16, 16, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 40, 45 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 60, 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97 | 90, 92 | ||||||||||||||||||||||||