XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 22/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 17 | 77 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 255 | 963 | 196 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9901 | 8450 | 0846 | |||||||||||||||||||||||
2040 | 7050 | 8965 | ||||||||||||||||||||||||
5563 | 7859 | 9304 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7860 | 0657 | 9452 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 71551 | 22841 | 66997 | |||||||||||||||||||||||
08642 | 96674 | 53039 | ||||||||||||||||||||||||
74012 | 29144 | 11365 | ||||||||||||||||||||||||
58621 | 21839 | 31696 | ||||||||||||||||||||||||
70271 | 62719 | 52649 | ||||||||||||||||||||||||
55650 | 19244 | 37277 | ||||||||||||||||||||||||
34642 | 86057 | 47572 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43064 | 57385 | 37644 | |||||||||||||||||||||||
87657 | 87876 | 38022 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 00788 | 99605 | 08068 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 61412 | 62211 | 70028 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 05 | 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 12, 17 | 11, 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 22, 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42, 42 | 41, 44, 44 | 44, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 55, 57 | 50, 50, 57, 57, 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 63, 64 | 63, 67 | 65, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 74, 76, 77 | 72, 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 85 | 82 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 96, 96, 97 |
- Xem thống kê Cầu Miền Nam
- Xem thống kê Loto gan Miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 29/06/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Vĩnh Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 24 | 14 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 227 | 120 | 512 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 1262 | 1902 | 8760 | 8760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0833 | 3002 | 4674 | 8760 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | 2608 | 1229 | 8760 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1138 | 8760 | 5223 | 6333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 99793 | 99793 | 64520 | 93466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08652 | 55271 | 99793 | 17721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79635 | 69200 | 99793 | 38114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35450 | 89904 | 99793 | 98803 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72229 | 01192 | 99793 | 48732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91183 | 67391 | 38452 | 99793 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70010 | 64749 | 72144 | 99793 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 61050 | 99793 | 16968 | 92109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40032 | 57625 | 99793 | 18268 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 61318 | 85848 | 17093 | 17093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 16294 | 87494 | 87494 | 64142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 019438 | 194940 | 847213 | 847213 |
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 02 | 02; 02; 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28; 29 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31; 35; 37; 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 44; 46; 49 | 43; 47 | 42; 42; 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54; 59; 59 | 50; 57; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 61; 63; 65; 66; 69 | 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 76 | 73; 74 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86; 86 | 88; 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 93; 94 | 92; 98; 98 |
- Xem thống kê Cầu Miền Nam
- Xem thống kê Loto gan Miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Nam
Xổ Số MN (XSMN) ngày 15/09/2023XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 15/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 73 | 16 | 78 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 738 | 260 | 751 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7385 | 9950 | 5614 | |||||||||||||||||||||||
0332 | 5308 | 7782 | ||||||||||||||||||||||||
3627 | 8423 | 5314 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0701 | 3824 | 4124 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 34534 | 39267 | 58827 | |||||||||||||||||||||||
41598 | 42292 | 36586 | ||||||||||||||||||||||||
56602 | 03336 | 05079 | ||||||||||||||||||||||||
89860 | 18494 | 07786 | ||||||||||||||||||||||||
60717 | 32094 | 17195 | ||||||||||||||||||||||||
86104 | 33062 | 73747 | ||||||||||||||||||||||||
21799 | 83129 | 47908 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 36950 | 01966 | 45182 | |||||||||||||||||||||||
76595 | 70532 | 96568 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 27463 | 23681 | 49084 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 79932 | 57517 | 36098 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 910035 | 655753 | 765509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 02, 04 | 08 | 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 16, 17 | 14, 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 23, 24, 29 | 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 32, 34, 35, 38 | 32, 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 50, 53 | 51 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 63 | 60, 62, 66, 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 81 | 82, 82, 84, 86, 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95, 98, 99 | 92, 94, 94 | 95, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/09/2023 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 08/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 20 | 41 | 97 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 260 | 450 | 024 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4417 | 9035 | 7347 | |||||||||||||||||||||||
9826 | 7103 | 8850 | ||||||||||||||||||||||||
2521 | 5180 | 0623 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5464 | 1813 | 0577 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 73542 | 24824 | 08315 | |||||||||||||||||||||||
17206 | 19725 | 11228 | ||||||||||||||||||||||||
17573 | 78022 | 57372 | ||||||||||||||||||||||||
91276 | 41259 | 00518 | ||||||||||||||||||||||||
41971 | 38451 | 09649 | ||||||||||||||||||||||||
30861 | 11836 | 78918 | ||||||||||||||||||||||||
35277 | 02247 | 45924 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 03184 | 64808 | 80734 | |||||||||||||||||||||||
06228 | 75568 | 17736 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 46550 | 52287 | 66177 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 88217 | 75733 | 46892 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 548111 | 842297 | 028910 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 03, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 17, 17 | 13 | 10, 15, 18, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 26, 28 | 22, 24, 25 | 23, 24, 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33, 35, 36 | 34, 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 41, 47 | 47, 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 50, 51, 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 76, 77 | 72, 77, 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 80, 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 92, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 01/09/2023 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 01/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 98 | 71 | 51 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 823 | 108 | 831 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3545 | 6515 | 6833 | |||||||||||||||||||||||
7180 | 3284 | 2213 | ||||||||||||||||||||||||
7029 | 4793 | 3504 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6166 | 2930 | 8598 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 21609 | 00693 | 67712 | |||||||||||||||||||||||
45093 | 91191 | 46896 | ||||||||||||||||||||||||
22347 | 98827 | 29152 | ||||||||||||||||||||||||
60819 | 58001 | 37048 | ||||||||||||||||||||||||
01613 | 03755 | 78100 | ||||||||||||||||||||||||
77673 | 91789 | 36004 | ||||||||||||||||||||||||
13587 | 94990 | 92712 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 63413 | 97145 | 40064 | |||||||||||||||||||||||
11204 | 39310 | 74140 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 82600 | 59169 | 90789 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 78759 | 45642 | 58676 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 815897 | 094438 | 485055 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 08 | 00, 04, 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 13, 19 | 10, 15 | 12, 12, 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 38 | 31, 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 45, 47 | 42, 45 | 40, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 55 | 51, 52, 55 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 71 | 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 87 | 84, 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93, 97, 98 | 90, 91, 93, 93 | 96, 98 |
XS Miền Nam ngày 25/08/2023 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 25/08/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 31 | 82 | 08 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 444 | 184 | 892 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3210 | 3859 | 6743 | |||||||||||||||||||||||
2715 | 0309 | 3811 | ||||||||||||||||||||||||
7404 | 2852 | 3897 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4823 | 0600 | 6845 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 51023 | 02001 | 84185 | |||||||||||||||||||||||
84135 | 07688 | 32348 | ||||||||||||||||||||||||
59341 | 12173 | 70554 | ||||||||||||||||||||||||
78683 | 78712 | 52973 | ||||||||||||||||||||||||
62060 | 24136 | 23818 | ||||||||||||||||||||||||
70291 | 01147 | 37839 | ||||||||||||||||||||||||
92328 | 04974 | 48480 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 22630 | 35031 | 60377 | |||||||||||||||||||||||
74030 | 93006 | 82893 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 28916 | 30022 | 97334 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 41657 | 91350 | 41222 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 135513 | 318360 | 055540 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 01, 06, 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 13, 15, 16 | 12 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 23, 28 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 30, 31, 35 | 31, 36 | 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44 | 47 | 40, 43, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 50, 52, 59 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 73, 74 | 73, 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 82, 84, 88 | 80, 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 92, 93, 97 |
XSMN - Xổ số miền Nam 18/08/2023XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 18/08/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 21 | 18 | 60 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 909 | 491 | 948 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5910 | 0066 | 1328 | |||||||||||||||||||||||
1226 | 8372 | 6266 | ||||||||||||||||||||||||
7875 | 7241 | 1843 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5330 | 5958 | 4054 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 52795 | 83909 | 56334 | |||||||||||||||||||||||
24525 | 06418 | 28666 | ||||||||||||||||||||||||
27361 | 84727 | 30293 | ||||||||||||||||||||||||
93906 | 22601 | 44008 | ||||||||||||||||||||||||
89237 | 89467 | 83960 | ||||||||||||||||||||||||
30695 | 67106 | 59902 | ||||||||||||||||||||||||
50557 | 33077 | 91771 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73138 | 20950 | 93215 | |||||||||||||||||||||||
12748 | 72854 | 60313 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 37663 | 17672 | 37077 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 62109 | 34630 | 53614 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 947869 | 590592 | 808209 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 09, 09 | 01, 06, 09 | 02, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 18, 18 | 13, 14, 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 25, 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 37, 38 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 41 | 43, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 50, 54, 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63, 69 | 66, 67 | 60, 60, 66, 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 72, 72, 77 | 71, 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 95, 95 | 91, 92 | 93 |
SXMN - Xổ số miền Nam 11/08/2023XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/08/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 81 | 59 | 45 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 873 | 392 | 503 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9159 | 9221 | 3091 | |||||||||||||||||||||||
4575 | 3721 | 3761 | ||||||||||||||||||||||||
2386 | 7001 | 5221 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3740 | 7956 | 6747 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 68497 | 16528 | 88457 | |||||||||||||||||||||||
46078 | 45209 | 50681 | ||||||||||||||||||||||||
40986 | 31872 | 97187 | ||||||||||||||||||||||||
87192 | 99123 | 30623 | ||||||||||||||||||||||||
93866 | 42951 | 71237 | ||||||||||||||||||||||||
14124 | 45674 | 35020 | ||||||||||||||||||||||||
06630 | 54073 | 19850 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 89177 | 06692 | 46676 | |||||||||||||||||||||||
47014 | 83462 | 48365 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 30129 | 71942 | 77890 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 81578 | 22313 | 01673 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 678163 | 950958 | 116713 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24, 29 | 21, 21, 23, 28 | 20, 21, 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 42 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 51, 56, 58, 59 | 50, 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 66 | 62 | 61, 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73, 75, 77, 78, 78 | 72, 73, 74 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 86, 86 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92, 97 | 92, 92 | 90, 91 |