XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 31/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 98 | 31 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 049 | 084 | 452 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9127 | 4733 | 0240 | |||||||||||||||||||||||
| 5804 | 8230 | 9254 | ||||||||||||||||||||||||
| 6614 | 3128 | 2764 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8347 | 3638 | 2372 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 83777 | 48282 | 70574 | |||||||||||||||||||||||
| 04435 | 87622 | 13833 | ||||||||||||||||||||||||
| 80243 | 86209 | 88447 | ||||||||||||||||||||||||
| 17839 | 59279 | 35231 | ||||||||||||||||||||||||
| 74234 | 31279 | 37451 | ||||||||||||||||||||||||
| 54953 | 57780 | 15146 | ||||||||||||||||||||||||
| 76818 | 67804 | 02759 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52174 | 67360 | 07328 | |||||||||||||||||||||||
| 29309 | 35293 | 54352 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51167 | 97016 | 22486 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 14751 | 99614 | 76567 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 382125 | 218535 | 384994 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 22, 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 39 | 30, 31, 33, 35, 38 | 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47, 49 | 40, 44, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 51, 52, 52, 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60 | 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 79, 79 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 24/07/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 64 | 75 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 143 | 416 | 197 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0138 | 1424 | 5397 | |||||||||||||||||||||||
| 0656 | 5248 | 6514 | ||||||||||||||||||||||||
| 9456 | 6008 | 4063 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5687 | 1707 | 1427 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 40942 | 09498 | 40536 | |||||||||||||||||||||||
| 54996 | 91237 | 72228 | ||||||||||||||||||||||||
| 55386 | 92968 | 77843 | ||||||||||||||||||||||||
| 98684 | 98607 | 83725 | ||||||||||||||||||||||||
| 50879 | 16162 | 58826 | ||||||||||||||||||||||||
| 72950 | 24318 | 36277 | ||||||||||||||||||||||||
| 34067 | 31700 | 49365 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50164 | 40454 | 36126 | |||||||||||||||||||||||
| 33762 | 17103 | 93355 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57225 | 96428 | 68357 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 78121 | 82485 | 47521 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07, 08 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 24, 28 | 21, 25, 26, 26, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 48 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56, 56 | 54 | 51, 55, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 64, 67 | 62, 68 | 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 87 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | 97, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 17/07/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 17/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 33 | 50 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 789 | 064 | 231 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7881 | 4108 | 3579 | |||||||||||||||||||||||
| 0607 | 3730 | 2899 | ||||||||||||||||||||||||
| 8701 | 3980 | 9275 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 98024 | 83541 | 04497 | |||||||||||||||||||||||
| 65171 | 95443 | 95725 | ||||||||||||||||||||||||
| 48803 | 93377 | 31392 | ||||||||||||||||||||||||
| 78929 | 19565 | 22442 | ||||||||||||||||||||||||
| 49571 | 47395 | 48417 | ||||||||||||||||||||||||
| 23305 | 32623 | 12573 | ||||||||||||||||||||||||
| 71811 | 97685 | 25920 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60451 | 21083 | 58056 | |||||||||||||||||||||||
| 52254 | 73708 | 04366 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 08, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29 | 23, 27 | 20, 23, 24, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30 | 31, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 41, 43 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 64, 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 71 | 77 | 73, 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 85 | 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 92, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 10/07/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 10/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 95 | 63 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 095 | 638 | 900 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1990 | 0442 | 8085 | |||||||||||||||||||||||
| 3659 | 0711 | 7124 | ||||||||||||||||||||||||
| 5057 | 6702 | 5351 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8141 | 6650 | 6982 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 28647 | 21603 | 59086 | |||||||||||||||||||||||
| 07105 | 02774 | 07496 | ||||||||||||||||||||||||
| 08241 | 76628 | 83400 | ||||||||||||||||||||||||
| 32095 | 00405 | 23409 | ||||||||||||||||||||||||
| 97330 | 02429 | 59974 | ||||||||||||||||||||||||
| 54446 | 75680 | 72448 | ||||||||||||||||||||||||
| 92219 | 03202 | 78305 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05155 | 14613 | 27148 | |||||||||||||||||||||||
| 43291 | 73129 | 60269 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08409 | 05911 | 78976 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 91553 | 26361 | 44392 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 02, 02, 03, 05 | 00, 00, 02, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11, 11, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29, 29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 41, 46, 47 | 42 | 48, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 57, 59 | 50 | 51, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 61, 63 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 74, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82, 85, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 95, 95, 95 | 95 | 92, 96 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 03/07/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 03/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 57 | 22 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 458 | 755 | 867 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0630 | 4873 | 4130 | |||||||||||||||||||||||
| 8755 | 0369 | 8076 | ||||||||||||||||||||||||
| 0978 | 8722 | 0204 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9796 | 6415 | 2395 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 70577 | 39141 | 99347 | |||||||||||||||||||||||
| 77718 | 11785 | 99228 | ||||||||||||||||||||||||
| 80978 | 32903 | 13625 | ||||||||||||||||||||||||
| 41363 | 54847 | 40658 | ||||||||||||||||||||||||
| 62320 | 44667 | 67445 | ||||||||||||||||||||||||
| 33733 | 69151 | 72656 | ||||||||||||||||||||||||
| 08396 | 86352 | 81231 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11842 | 40766 | 71811 | |||||||||||||||||||||||
| 69013 | 77321 | 90414 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48636 | 01572 | 58933 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 63799 | 27734 | 20462 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 12, 15 | 11, 14, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21, 22, 22 | 25, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 34 | 30, 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41, 47 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57, 58 | 51, 52, 55 | 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66, 67, 69 | 62, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78, 78 | 72, 73 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 96, 99 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 26/06/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 26/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 19 | 39 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 027 | 176 | 423 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9942 | 9702 | 5375 | |||||||||||||||||||||||
| 5591 | 4896 | 7102 | ||||||||||||||||||||||||
| 4090 | 4059 | 7743 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2052 | 8554 | 5460 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 06313 | 92273 | 30095 | |||||||||||||||||||||||
| 73026 | 61159 | 90716 | ||||||||||||||||||||||||
| 43412 | 44746 | 14751 | ||||||||||||||||||||||||
| 85574 | 97259 | 58839 | ||||||||||||||||||||||||
| 54700 | 82532 | 41691 | ||||||||||||||||||||||||
| 93359 | 13403 | 16807 | ||||||||||||||||||||||||
| 15958 | 05721 | 84890 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60035 | 47022 | 21289 | |||||||||||||||||||||||
| 89232 | 71638 | 90362 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62867 | 67837 | 46128 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 83033 | 80766 | 06144 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 442348 | 465521 | 445418 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 03 | 02, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 19 | 16, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 21, 21, 22 | 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35 | 32, 37, 38, 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 46 | 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58, 59 | 54, 59, 59, 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66 | 60, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 73, 76 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 96 | 90, 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 19/06/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 19/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 | 62 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 347 | 111 | 697 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8073 | 5478 | 1322 | |||||||||||||||||||||||
| 5736 | 2485 | 6756 | ||||||||||||||||||||||||
| 0831 | 9472 | 2503 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6173 | 5051 | 4623 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 17117 | 53053 | 48840 | |||||||||||||||||||||||
| 40210 | 02790 | 32751 | ||||||||||||||||||||||||
| 89498 | 49927 | 25181 | ||||||||||||||||||||||||
| 63392 | 80339 | 23621 | ||||||||||||||||||||||||
| 20660 | 90896 | 77205 | ||||||||||||||||||||||||
| 27445 | 06818 | 67500 | ||||||||||||||||||||||||
| 92226 | 67721 | 29464 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99661 | 14515 | 00523 | |||||||||||||||||||||||
| 54732 | 57637 | 52715 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91517 | 86077 | 17863 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 61443 | 06652 | 29248 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 446202 | 945100 | 998520 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00 | 00, 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 17 | 11, 15, 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21, 27 | 20, 21, 22, 23, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 46, 47 | 40, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53 | 51, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 62 | 63, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 73 | 72, 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81, 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 90, 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||