XSMN Thứ 6 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 27/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 61 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 872 | 069 | 267 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4300 | 6625 | 9675 | |||||||||||||||||||||||
| 7403 | 7015 | 5610 | ||||||||||||||||||||||||
| 4928 | 3838 | 5945 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7395 | 7294 | 3619 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 83199 | 34419 | 75828 | |||||||||||||||||||||||
| 93454 | 38336 | 99411 | ||||||||||||||||||||||||
| 95845 | 99508 | 04631 | ||||||||||||||||||||||||
| 33636 | 13994 | 41737 | ||||||||||||||||||||||||
| 10787 | 23645 | 03207 | ||||||||||||||||||||||||
| 21131 | 76878 | 29853 | ||||||||||||||||||||||||
| 78650 | 05166 | 89651 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24053 | 56403 | 81159 | |||||||||||||||||||||||
| 42937 | 08175 | 00787 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88745 | 45341 | 34930 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27777 | 09547 | 17552 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 03, 08 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 10, 11, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 25 | 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 37 | 36, 38 | 30, 31, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 45 | 41, 45, 47 | 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54 | 51, 52, 53, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 71, 75, 78 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 94, 94 | ||||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 20/03/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 20/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 027 | 192 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1454 | 2261 | 4120 | |||||||||||||||||||||||
| 1053 | 9921 | 7138 | ||||||||||||||||||||||||
| 8571 | 3413 | 7277 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 99616 | 63875 | 21590 | |||||||||||||||||||||||
| 17188 | 31172 | 93546 | ||||||||||||||||||||||||
| 68955 | 91104 | 47415 | ||||||||||||||||||||||||
| 11779 | 39363 | 40821 | ||||||||||||||||||||||||
| 32465 | 24369 | 64339 | ||||||||||||||||||||||||
| 53215 | 48458 | 85611 | ||||||||||||||||||||||||
| 58531 | 86557 | 88576 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65523 | 34929 | 64135 | |||||||||||||||||||||||
| 75401 | 75727 | 18634 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 10, 13, 13 | 11, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 27 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 34, 35, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55 | 53, 57, 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 62, 63, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 72, 75 | 71, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 13/03/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 13/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | 43 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 410 | 023 | 352 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3496 | 5727 | 7665 | |||||||||||||||||||||||
| 2732 | 0289 | 3163 | ||||||||||||||||||||||||
| 5701 | 4780 | 0879 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9874 | 7949 | 3912 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 72940 | 29950 | 53333 | |||||||||||||||||||||||
| 96265 | 78709 | 14895 | ||||||||||||||||||||||||
| 16299 | 92191 | 87437 | ||||||||||||||||||||||||
| 95038 | 32236 | 83053 | ||||||||||||||||||||||||
| 88412 | 84808 | 01929 | ||||||||||||||||||||||||
| 68592 | 92273 | 75595 | ||||||||||||||||||||||||
| 73503 | 18992 | 18088 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04100 | 03126 | 49321 | |||||||||||||||||||||||
| 29891 | 48990 | 91323 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03543 | 77026 | 46101 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 79595 | 63514 | 55903 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 | 08, 09 | 01, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 48 | 43, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 73 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 | 90, 91, 92 | 95, 95 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 06/03/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 60 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 419 | 962 | 027 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6778 | 0394 | 4063 | |||||||||||||||||||||||
| 3671 | 8272 | 7368 | ||||||||||||||||||||||||
| 2952 | 5797 | 3466 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5198 | 5082 | 7683 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 96239 | 14965 | 68612 | |||||||||||||||||||||||
| 65781 | 47945 | 74314 | ||||||||||||||||||||||||
| 70605 | 55335 | 01233 | ||||||||||||||||||||||||
| 05747 | 76429 | 31025 | ||||||||||||||||||||||||
| 25670 | 72251 | 12986 | ||||||||||||||||||||||||
| 77770 | 44278 | 49936 | ||||||||||||||||||||||||
| 97136 | 01812 | 39032 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10260 | 78760 | 47221 | |||||||||||||||||||||||
| 32590 | 96129 | 81308 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10330 | 27829 | 67338 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27863 | 34823 | 41796 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 462757 | 871999 | 696030 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 27/02/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 27/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 536 | 083 | 163 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3880 | 4091 | 2382 | |||||||||||||||||||||||
| 3094 | 1748 | 6597 | ||||||||||||||||||||||||
| 8018 | 6009 | 3670 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6496 | 5539 | 0498 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 21554 | 78751 | 04157 | |||||||||||||||||||||||
| 44423 | 15974 | 24188 | ||||||||||||||||||||||||
| 01034 | 00848 | 98450 | ||||||||||||||||||||||||
| 01245 | 63010 | 37908 | ||||||||||||||||||||||||
| 51475 | 53556 | 63500 | ||||||||||||||||||||||||
| 06433 | 93790 | 31114 | ||||||||||||||||||||||||
| 29205 | 28082 | 16463 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76187 | 86583 | 64548 | |||||||||||||||||||||||
| 86076 | 98845 | 98259 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78246 | 66611 | 48682 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84184 | 31813 | 50921 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 00, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10, 11, 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 27 | 21, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36, 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 45, 48, 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 56 | 50, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 74 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 87 | 82, 83, 83 | 82, 82, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 96 | 90, 91 | 96, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 20/02/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 20/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 54 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 756 | 191 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8481 | 4721 | 6259 | |||||||||||||||||||||||
| 5935 | 8240 | 4579 | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 6329 | 0821 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9664 | 6132 | 5679 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 57060 | 61286 | 18186 | |||||||||||||||||||||||
| 27645 | 25105 | 51342 | ||||||||||||||||||||||||
| 82011 | 11642 | 15099 | ||||||||||||||||||||||||
| 33469 | 59070 | 08740 | ||||||||||||||||||||||||
| 28762 | 50084 | 80509 | ||||||||||||||||||||||||
| 01654 | 47078 | 47161 | ||||||||||||||||||||||||
| 50949 | 87770 | 85704 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45323 | 14985 | 00849 | |||||||||||||||||||||||
| 07030 | 32757 | 37115 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96724 | 28698 | 59752 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 74835 | 81904 | 84570 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 05 | 00, 04, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 35 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 40, 42 | 40, 42, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 59 | 54, 57 | 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 61, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 84, 85, 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 06/02/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 05 | 13 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 198 | 496 | 074 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2355 | 6832 | 1984 | |||||||||||||||||||||||
| 4559 | 5599 | 4999 | ||||||||||||||||||||||||
| 7652 | 7760 | 3962 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 95598 | 46238 | 90601 | |||||||||||||||||||||||
| 76122 | 23306 | 01408 | ||||||||||||||||||||||||
| 69355 | 18394 | 50659 | ||||||||||||||||||||||||
| 73428 | 55711 | 44528 | ||||||||||||||||||||||||
| 73792 | 89378 | 16890 | ||||||||||||||||||||||||
| 33414 | 28965 | 38746 | ||||||||||||||||||||||||
| 72865 | 98169 | 26517 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69150 | 15409 | 96776 | |||||||||||||||||||||||
| 20304 | 00818 | 28659 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 09 | 01, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 11, 13, 18 | 14, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 55, 55, 59 | 53 | 59, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 60, 65, 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 78 | 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98, 98 | 94, 95, 96, 99 | 90, 99 | |||||||||||||||||||||||