Kết quả xổ số Miền Bắc 20/11/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 20/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47877 | 18544 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||||||||||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||||||||||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 520 | 976 | 681 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 34 | 44 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||
51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 73 | 73 | 76 | 77 | ||||||||||||||||||
79 | 81 | 85 | 91 | 92 | 93 | 96 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20, 20 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 25, 28 | 2 | 52, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 73, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 44, 47 | 4 | 34, 44, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52, 54, 57 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 76, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 73, 76, 77, 79 | 7 | 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 93, 96, 96, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 21/11/2024
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
26 18 lần | 72 18 lần | 78 18 lần | 35 17 lần | 53 16 lần |
01 16 lần | 16 16 lần | 92 16 lần | 63 15 lần | 66 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
91 5 lần | 17 5 lần | 71 5 lần | 04 5 lần | 70 6 lần |
33 6 lần | 21 6 lần | 32 7 lần | 68 7 lần | 67 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
7_3 25 lần | 6_1 19 lần | 3_1 12 lần | 5_6 8 lần | 5_3 7 lần |
3_4 7 lần | 6_2 6 lần | 4_2 5 lần | 3_6 5 lần | 4_1 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
30 19 lần | 18 17 lần | 33 11 lần | 42 11 lần | 49 10 lần |
50 10 lần | 67 10 lần | 04 9 lần | 55 8 lần | 40 7 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 108 lần | 1 106 lần | 2 116 lần | 3 102 lần | 4 98 lần |
5 105 lần | 6 111 lần | 7 113 lần | 8 110 lần | 9 111 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 91 lần | 1 92 lần | 2 127 lần | 3 117 lần | 4 99 lần |
5 118 lần | 6 124 lần | 7 99 lần | 8 107 lần | 9 106 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 85 | 99 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 786 | 924 | 217 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6502 | 1266 | 8790 | |||||||||||||||||||||||
2172 | 1881 | 5496 | ||||||||||||||||||||||||
6607 | 5026 | 7840 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0790 | 6994 | 6887 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98940 | 44673 | 19733 | |||||||||||||||||||||||
22403 | 07283 | 28087 | ||||||||||||||||||||||||
43604 | 54124 | 16256 | ||||||||||||||||||||||||
40800 | 89388 | 52495 | ||||||||||||||||||||||||
57302 | 91665 | 45873 | ||||||||||||||||||||||||
06271 | 25049 | 09075 | ||||||||||||||||||||||||
49381 | 36906 | 10743 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73723 | 51801 | 06394 | |||||||||||||||||||||||
05934 | 16988 | 23231 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 94694 | 02343 | 00763 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 76322 | 75386 | 20402 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Bảng Loto Đồng Nai
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 02 | 02 | 03 | 04 | 07 | 22 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||
40 | 61 | 71 | 72 | 81 | 85 | 86 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 04, 07 | 0 | 00, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 61, 71, 81 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23 | 2 | 02, 02, 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 04, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94 | 9 |
Bảng Loto Cần Thơ
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 06 | 24 | 24 | 26 | 43 | 49 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||
73 | 81 | 83 | 86 | 88 | 88 | 88 | 94 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 01, 81 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24, 24, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 43, 73, 83 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 49 | 4 | 24, 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65, 66 | 6 | 06, 26, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83, 86, 88, 88, 88 | 8 | 88, 88, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 99 | 9 | 49, 99 |
Bảng Loto Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 17 | 31 | 33 | 40 | 43 | 52 | 52 | 56 | ||||||||||||||||||
63 | 73 | 75 | 87 | 87 | 90 | 94 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 02, 52, 52 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33 | 3 | 33, 43, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 52, 56 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 75 | 7 | 17, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94, 95, 96 | 9 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 01 | 81 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 670 | ||||||||||||||||
G6 | 6164 | 0787 | ||||||||||||||||
5110 | 3305 | |||||||||||||||||
8102 | 2641 | |||||||||||||||||
G5 | 9897 | 9499 | ||||||||||||||||
G4 | 47268 | 79480 | ||||||||||||||||
14461 | 42813 | |||||||||||||||||
75296 | 24745 | |||||||||||||||||
76219 | 15083 | |||||||||||||||||
26019 | 27126 | |||||||||||||||||
49909 | 50505 | |||||||||||||||||
33200 | 65022 | |||||||||||||||||
G3 | 31509 | 49027 | ||||||||||||||||
02644 | 18784 | |||||||||||||||||
G2 | 96699 | 76544 | ||||||||||||||||
G1 | 67266 | 54587 | ||||||||||||||||
ĐB | 447652 | 451065 |
Bảng Loto Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 01 | 02 | 09 | 09 | 10 | 19 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||
44 | 52 | 61 | 64 | 66 | 68 | 96 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, 09 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 19, 19 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 64, 66, 68 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96, 97, 99 | 9 | 09, 09, 19, 19, 99 |
Bảng Loto Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 05 | 13 | 22 | 26 | 27 | 41 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||
65 | 70 | 80 | 81 | 83 | 84 | 87 | 87 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 05 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26, 27 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 13, 83 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44, 45 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 05, 05, 45, 65 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 7 | 27, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 83, 84, 87, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 9 | 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 20/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1279
13,418,918,000 đồng
04
16
24
29
31
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 936 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,983 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 19/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1115
54,820,284,600 đồng
5,332,330,300 đồng
06
10
17
34
41
48
31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54,820,284,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,332,330,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,674 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 20/11/2024
Kỳ quay thưởng: #850
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 382 | 002 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 370 | 888 | 233 | 360 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 657 | 852 | 175 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
405 | 137 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 790 | 832 | 105 | 548 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
610 | 722 | 553 | 537 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 19/11/2024
Kỳ quay thưởng: #496
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
791 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
572 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
829 | 940 | 170 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 19 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | 779 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
653 | 892 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834 | 896 | 498 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
495 | 250 | 031 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 72 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 667 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,458 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 4 ngày 20/11/2024 |
|||||||||||
4 | 10 | 045 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 4 ngày 20/11/2024 |
|||||||||||
0929 |