Kết quả xổ số Miền Bắc 01/04/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 01/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DU - 13DU - 6DU - 15DU - 8DU - 14DU | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 13371 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 03039 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 09983 | 61824 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||||||||||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||||||||||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 552 | 429 | 121 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 25 | 90 | 33 | 65 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 15 | 21 | 24 | 25 | 29 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||
35 | 39 | 49 | 52 | 53 | 62 | 65 | 71 | 72 | ||||||||||||||||||
78 | 81 | 81 | 83 | 88 | 89 | 90 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15 | 1 | 21, 31, 71, 81, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 24, 25, 29 | 2 | 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33, 35, 39 | 3 | 13, 33, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53 | 5 | 15, 25, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 65 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 81, 83, 88, 89 | 8 | 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 97, 98 | 9 | 29, 39, 49, 89 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 02/04/2025
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
25 18 lần | 61 18 lần | 44 17 lần | 39 17 lần | 91 17 lần |
31 16 lần | 47 16 lần | 53 15 lần | 17 15 lần | 67 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
20 4 lần | 00 6 lần | 29 6 lần | 55 6 lần | 64 6 lần |
87 7 lần | 77 7 lần | 07 7 lần | 56 7 lần | 14 8 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
3_5 12 lần | 1 9 lần | 5_6 7 lần | 7_2 7 lần | 3_1 6 lần |
3_6 5 lần | 6_2 4 lần | 6_1 4 lần | 2_1 3 lần | 6_3 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
46 16 lần | 30 14 lần | 23 14 lần | 40 13 lần | 64 12 lần |
20 11 lần | 77 11 lần | 26 10 lần | 86 10 lần | 70 8 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 99 lần | 1 103 lần | 2 102 lần | 3 112 lần | 4 114 lần |
5 103 lần | 6 123 lần | 7 105 lần | 8 110 lần | 9 109 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 93 lần | 1 125 lần | 2 104 lần | 3 106 lần | 4 106 lần |
5 112 lần | 6 95 lần | 7 110 lần | 8 114 lần | 9 115 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 67 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 708 | 197 | 072 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7219 | 5477 | 7827 | |||||||||||||||||||||||
5960 | 4142 | 7965 | ||||||||||||||||||||||||
7245 | 1665 | 6823 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9958 | 8084 | 8922 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 23020 | 50262 | 07344 | |||||||||||||||||||||||
58001 | 68761 | 23596 | ||||||||||||||||||||||||
19415 | 19861 | 44448 | ||||||||||||||||||||||||
24230 | 69665 | 85099 | ||||||||||||||||||||||||
55916 | 56915 | 33274 | ||||||||||||||||||||||||
08310 | 42762 | 04833 | ||||||||||||||||||||||||
10006 | 19995 | 74228 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 48345 | 19169 | 45356 | |||||||||||||||||||||||
58159 | 50253 | 12194 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 20898 | 50861 | 70360 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 79501 | 52813 | 37220 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Bảng Loto Đồng Nai
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 01 | 06 | 08 | 10 | 15 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 30 | 45 | 45 | 58 | 59 | 60 | 67 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 | 0 | 10, 20, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 15, 16, 19 | 1 | 01, 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58, 59 | 5 | 15, 45, 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 67 | 6 | 06, 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 08, 58, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 19, 59 |
Bảng Loto Cần Thơ
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 13 | 15 | 16 | 42 | 53 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
62 | 62 | 65 | 65 | 69 | 77 | 84 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15, 16 | 1 | 01, 61, 61, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 42, 62, 62 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 15, 65, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 61, 62, 62, 65, 65, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95, 97 | 9 | 69 |
Bảng Loto Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 20 | 22 | 23 | 27 | 28 | 33 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||
56 | 56 | 60 | 65 | 72 | 74 | 94 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 23, 27, 28 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 48 | 4 | 04, 44, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56, 56 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65 | 6 | 56, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 74 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 28, 48 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94, 96, 99 | 9 | 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 16 | 61 | ||||||||||||||||
G7 | 166 | 729 | ||||||||||||||||
G6 | 4364 | 7929 | ||||||||||||||||
0876 | 9221 | |||||||||||||||||
1422 | 7836 | |||||||||||||||||
G5 | 7460 | 2966 | ||||||||||||||||
G4 | 70028 | 43354 | ||||||||||||||||
37936 | 61597 | |||||||||||||||||
43520 | 41966 | |||||||||||||||||
37870 | 43741 | |||||||||||||||||
44662 | 61396 | |||||||||||||||||
43610 | 90717 | |||||||||||||||||
72261 | 74265 | |||||||||||||||||
G3 | 52168 | 96129 | ||||||||||||||||
85555 | 33350 | |||||||||||||||||
G2 | 93336 | 20096 | ||||||||||||||||
G1 | 46410 | 11827 | ||||||||||||||||
ĐB | 195227 | 677808 |
Bảng Loto Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 27 | 28 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
55 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 76 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 10, 20, 60, 70 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 10, 16 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 27, 28 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 | 6 | 16, 36, 36, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 76 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 28, 68 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
Bảng Loto Quảng Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 17 | 21 | 27 | 29 | 29 | 29 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||
50 | 54 | 61 | 65 | 66 | 66 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 27, 29, 29, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 54 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 65, 66, 66 | 6 | 36, 66, 66, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 17, 27, 97 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96, 96, 97 | 9 | 29, 29, 29 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 30/03/2025
Kỳ quay thưởng: #1334
56,741,982,500 đồng
14
15
33
38
42
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 56,741,982,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,024 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,818 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 01/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1171
34,854,249,450 đồng
12,264,960,500 đồng
14
15
29
33
39
47
04
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34,854,249,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 12,264,960,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 722 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,256 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 31/03/2025
Kỳ quay thưởng: #905
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 576 | 500 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 407 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 01/04/2025
Kỳ quay thưởng: #552
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 438 | 035 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 | 455 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 465 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066 | 617 | 228 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 986 | 945 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 46 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 708 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,650 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 3 ngày 01/04/2025 |
|||||||||||
4 | 08 | 171 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 3 ngày 01/04/2025 |
|||||||||||
6031 |