Kết quả xổ số Miền Bắc 25/04/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 25/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 59647 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 20415 | 23215 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20284 | 33476 | 90743 | |||||||||||||||||||||||
04028 | 41596 | 46183 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7391 | 6809 | 5596 | |||||||||||||||||||||||
2770 | 1997 | 3368 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 833 | 104 | 782 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 13 | 66 | 12 | 41 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 09 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||
33 | 41 | 43 | 47 | 66 | 68 | 70 | 76 | 77 | ||||||||||||||||||
78 | 82 | 83 | 84 | 90 | 91 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 12, 13, 15, 15 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 28 | 2 | 12, 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 13, 23, 33, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 43, 47 | 4 | 04, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 15, 15 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66, 68 | 6 | 66, 76, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 76, 77, 78 | 7 | 47, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83, 84 | 8 | 28, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 96, 96, 97 | 9 | 09 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 26/04/2025
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
09 22 lần | 43 20 lần | 53 18 lần | 06 17 lần | 44 17 lần |
31 17 lần | 92 17 lần | 90 16 lần | 54 16 lần | 91 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
41 3 lần | 20 4 lần | 02 5 lần | 29 5 lần | 46 5 lần |
95 6 lần | 84 6 lần | 62 7 lần | 51 7 lần | 55 7 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
5_2 9 lần | 7_3 9 lần | 5_3 7 lần | 3_1 7 lần | 3_3 6 lần |
3_2 6 lần | 7_2 5 lần | 2_1 4 lần | ĐB 4 lần | 1 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 19 lần | 72 19 lần | 46 13 lần | 01 13 lần | 07 12 lần |
34 12 lần | 65 11 lần | 17 11 lần | 99 11 lần | 37 10 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 114 lần | 1 112 lần | 2 87 lần | 3 104 lần | 4 114 lần |
5 116 lần | 6 113 lần | 7 106 lần | 8 104 lần | 9 110 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 104 lần | 1 104 lần | 2 99 lần | 3 122 lần | 4 98 lần |
5 119 lần | 6 108 lần | 7 101 lần | 8 106 lần | 9 119 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 25/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 73 | 22 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 962 | 554 | 165 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8606 | 4193 | 2519 | |||||||||||||||||||||||
1832 | 5201 | 6657 | ||||||||||||||||||||||||
5397 | 7049 | 4637 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2106 | 8576 | 9731 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 82317 | 19461 | 92382 | |||||||||||||||||||||||
94856 | 68588 | 77387 | ||||||||||||||||||||||||
85849 | 91625 | 22510 | ||||||||||||||||||||||||
25934 | 07256 | 06261 | ||||||||||||||||||||||||
42419 | 70629 | 06309 | ||||||||||||||||||||||||
71991 | 79224 | 34796 | ||||||||||||||||||||||||
88492 | 61225 | 87804 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 06221 | 41559 | 86691 | |||||||||||||||||||||||
84643 | 61859 | 35511 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 03822 | 64649 | 58490 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 45727 | 50973 | 06176 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Bảng Loto Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 06 | 17 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||
34 | 43 | 49 | 56 | 62 | 73 | 91 | 92 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17, 19 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22, 26, 27 | 2 | 22, 32, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 34 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 06, 06, 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | 17, 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 97 | 9 | 19, 49 |
Bảng Loto Bình Dương
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 22 | 24 | 25 | 25 | 29 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||
54 | 56 | 59 | 59 | 61 | 73 | 76 | 88 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 25, 25, 29 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 73, 93 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49, 49 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 56, 59, 59 | 5 | 25, 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 29, 49, 49, 59, 59 |
Bảng Loto Trà Vinh
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 09 | 10 | 11 | 19 | 30 | 31 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
61 | 65 | 76 | 82 | 82 | 87 | 90 | 91 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 0 | 10, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11, 19 | 1 | 11, 31, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 82, 82 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 65 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 7 | 37, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 82, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 96 | 9 | 09, 19 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 25/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 21 | 39 | ||||||||||||||||
G7 | 827 | 983 | ||||||||||||||||
G6 | 6105 | 8698 | ||||||||||||||||
1646 | 0756 | |||||||||||||||||
2197 | 3644 | |||||||||||||||||
G5 | 2972 | 8778 | ||||||||||||||||
G4 | 36764 | 36164 | ||||||||||||||||
47608 | 18930 | |||||||||||||||||
88392 | 26393 | |||||||||||||||||
93693 | 93853 | |||||||||||||||||
90774 | 90230 | |||||||||||||||||
32639 | 08204 | |||||||||||||||||
39498 | 17126 | |||||||||||||||||
G3 | 45535 | 43199 | ||||||||||||||||
45036 | 37898 | |||||||||||||||||
G2 | 28450 | 80222 | ||||||||||||||||
G1 | 95347 | 09597 | ||||||||||||||||
ĐB | 428610 | 474077 |
Bảng Loto Gia Lai
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 08 | 10 | 21 | 27 | 35 | 36 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||
47 | 50 | 64 | 72 | 74 | 92 | 93 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 27 | 2 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36, 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46, 47 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | 05, 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 74 | 7 | 27, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 08, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93, 97, 98 | 9 | 39 |
Bảng Loto Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 22 | 26 | 30 | 30 | 39 | 44 | 53 | 56 | ||||||||||||||||||
64 | 77 | 78 | 83 | 93 | 97 | 98 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 30, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 30, 39 | 3 | 53, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 04, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77, 78 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 78, 98, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 97, 98, 98, 99 | 9 | 39, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 25/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1345
44,199,332,500 đồng
04
08
09
10
20
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 44,199,332,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,821 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,785 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 24/04/2025
Kỳ quay thưởng: #1181
62,979,397,950 đồng
6,125,016,500 đồng
01
02
15
39
40
47
24
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62,979,397,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,125,016,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 681 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,651 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 25/04/2025
Kỳ quay thưởng: #916
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 886 | 040 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 392 | 273 | 656 | 543 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 042 | 659 | 075 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
546 | 085 | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 626 | 343 | 756 | 152 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
352 | 461 | 410 | 131 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 24/04/2025
Kỳ quay thưởng: #562
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
892 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 929 | 230 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
442 | 438 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | 243 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853 | 200 | 617 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
929 | 079 | 019 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 76 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 558 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6,397 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 6 ngày 25/04/2025 |
|||||||||||
1 | 44 | 247 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 6 ngày 25/04/2025 |
|||||||||||
3550 |