Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 22/09/2023XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 22/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 03, 07, 07 | 0 | 00, 10, 50, 80, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 14, 15 | 1 | 21, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 26 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 35 | 3 | 03, 63, 83, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 49, 49 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52 | 5 | 15, 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 67, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 07, 07, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 80, 83, 83, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 97 | 9 | 49, 49, 69 |
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 21/09/2023XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 21/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 04 | 0 | 20, 80, 80, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 21, 41, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 25, 27, 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 03, 63, 63 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 46, 47 | 4 | 04, 54, 64, 94, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 54, 58 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 63, 64, 66, 66 | 6 | 46, 66, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 17, 27, 47 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 80, 80, 89 | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 94, 94 | 9 | 89 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 20/09/2023XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 20/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 03, 07, 07, 08 | 0 | 10, 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 18 | 1 | 01, 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 33, 34, 34, 36, 39 | 3 | 03, 13, 23, 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14, 34, 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 15, 75 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64, 67 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 07, 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93 | 9 | 29, 39 |
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 19/09/2023XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 19/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 30, 40, 80 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 12, 15, 18 | 1 | 41, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 28 | 2 | 12, 12, 42, 42, 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 42, 42 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 55, 56 | 5 | 15, 25, 55, 65, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 65, 66 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 85 | 8 | 18, 28, 38, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 98 | 9 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 18/09/2023XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 18/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04, 06, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17, 19 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 23, 26 | 2 | 42, 42, 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 37, 38 | 3 | 23, 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 42, 44, 48 | 4 | 04, 44, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 64, 66, 67 | 6 | 06, 26, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 76 | 7 | 07, 17, 37, 67, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 38, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 97, 98 | 9 | 19 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 17/09/2023XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 17/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05, 06 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 19 | 1 | 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24, 25 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33, 34, 35 | 3 | 33, 53, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 49 | 4 | 24, 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53 | 5 | 05, 25, 35, 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 64, 65, 66, 66, 66 | 6 | 06, 16, 66, 66, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 75 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 85 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 97, 98 | 9 | 19, 49 |
Lô tô XSMB Thứ 7 ngày 16/09/2023XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 16/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 07 | 0 | 00, 30, 40, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 14, 17 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | 13, 53, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 14, 24, 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 53, 54, 59 | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 74 | 7 | 07, 17, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 83, 85, 89, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 94, 95, 97, 98, 99 | 9 | 59, 69, 89, 89, 99 |