Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 20/11/2024XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 20/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 20, 20 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 20, 25, 28 | 2 | 52, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 73, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 44, 47 | 4 | 34, 44, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52, 54, 57 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 76, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 73, 76, 77, 79 | 7 | 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 85 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 93, 96, 96, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 19/11/2024XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 19/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07, 07, 09 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 13 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 29, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37, 38 | 3 | 13, 63, 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 4 | 24, 74, 94, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63, 63, 66, 66 | 6 | 66, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 74, 76 | 7 | 07, 07, 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 87 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 94, 94, 98, 99 | 9 | 09, 29, 29, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 18/11/2024XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 18/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 01, 01, 02, 06 | 0 | 00, 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11, 15 | 1 | 01, 01, 11, 21, 41, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 22, 23 | 2 | 02, 22, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 23, 83, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 15, 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 65 | 6 | 06, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 82, 83 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 93, 96, 96 | 9 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 17/11/2024XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 17/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 03, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 28 | 2 | 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 03, 43, 53, 53, 53, 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 43, 46, 47, 48 | 4 | 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53, 53 | 5 | 05, 15, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 66 | 6 | 46, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 76, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 82, 83, 84 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 99 | 9 | 99 |
Lô tô XSMB Thứ 7 ngày 16/11/2024XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 16/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 07 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 14, 14, 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 29 | 2 | 22, 82, 82, 92, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 14, 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56, 57 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66, 68, 69 | 6 | 36, 56, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 75, 77, 78 | 7 | 07, 37, 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 82, 86, 89 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92, 92 | 9 | 19, 29, 69, 89 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 15/11/2024XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 15/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 06, 08 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 26, 27 | 2 | 12, 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 39 | 3 | 03, 13, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 4 | 14, 14, 14, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 56, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66 | 6 | 06, 26, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 74, 78 | 7 | 17, 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 08, 58, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 97 | 9 | 39 |
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 14/11/2024XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 14/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 01, 02, 02 | 0 | 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 12, 13, 15 | 1 | 01, 01, 11, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26, 28 | 2 | 02, 02, 12, 12, 72, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 45 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56, 59, 59 | 5 | 15, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 6 | 26, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72, 72, 74, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 84, 86 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 9 | 39, 59, 59 |