Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 27/08/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 27/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 06 | 0 | 00, 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 22, 22, 24, 25, 27, 28, 29 | 2 | 12, 22, 22, 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 43, 53, 63 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 47 | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 53 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 63 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 7 | 27, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85, 87, 89, 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 96 | 9 | 29, 89, 89 |
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 26/08/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 26/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 05, 09, 09 | 0 | 00, 60, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26, 27, 28 | 2 | 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 49 | 4 | 44, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58, 59 | 5 | 05, 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 60, 61, 62, 66 | 6 | 26, 66, 76, 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 76, 76 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 86 | 8 | 28, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 96, 98 | 9 | 09, 09, 49, 59 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 25/08/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 25/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05, 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | 21, 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 42, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | 43, 43, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 43, 46, 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 56, 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 66, 67 | 6 | 16, 46, 56, 66, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 78 | 7 | 07, 37, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 89 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 93, 96, 96 | 9 | 49, 89 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 24/08/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 24/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 03, 04, 08 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23, 25, 28 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36, 37 | 3 | 03, 03, 23, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 44, 44, 49 | 4 | 04, 44, 44, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 54, 57, 58 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63, 67 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 7 | 37, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 08, 28, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 96 | 9 | 49 |
Lô tô XSMB Thứ 7 ngày 23/08/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 23/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 02, 09 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 14 | 1 | 11, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22 | 2 | 02, 12, 22, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 43, 73, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 43, 47, 48, 48 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 68 | 6 | 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 73, 74, 77 | 7 | 47, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86, 87, 88 | 8 | 48, 48, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 95, 96 | 9 | 09 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 22/08/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 22/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 03, 06, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 13 | 1 | 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 02, 62, 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35 | 3 | 03, 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 4 | 24, 34, 64, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 64, 64, 67, 67 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 78 | 7 | 67, 67, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 82, 84, 87, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 96, 97 | 9 | 09, 89 |
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 21/08/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 21/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 03, 04, 09 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 17, 19 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 27 | 2 | 32, 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 32, 36, 38 | 3 | 03, 23, 73, 83, 83, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 04, 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 57, 58 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 66 | 6 | 36, 66, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 7 | 17, 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 83, 83, 85 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 96, 96 | 9 | 09, 19 |