Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 11/02/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 11/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 31, 41 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26, 29 | 2 | 02, 52, 62, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 44, 46, 49 | 4 | 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54, 57 | 5 | 65, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 | 6 | 26, 46, 66, 96, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 78 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 78, 98, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 96, 96, 98, 98 | 9 | 29, 49 |
Lô tô XSMB Thứ 2 ngày 10/02/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 10/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 07, 08, 09 | 0 | 20, 60, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 14 | 1 | 01, 11, 21, 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 26, 28 | 2 | 32, 32, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 | 3 | 33, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 67 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 07, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 86 | 8 | 08, 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 92 | 9 | 09, 39 |
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 09/02/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 09/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 0 | 50, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 14, 15, 18, 19 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 29, 29 | 2 | 32, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 42, 47 | 4 | 14, 54, 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 54, 58, 59 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 74, 77 | 7 | 07, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 84 | 8 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 93 | 9 | 19, 29, 29, 59 |
Lô tô XSMB Thứ 7 ngày 08/02/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 08/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 13, 17, 18, 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27, 28 | 2 | 12, 32, 62, 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 35, 35, 36 | 3 | 03, 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 4 | 54, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 54, 57 | 5 | 35, 35, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 62, 63, 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 78 | 7 | 17, 27, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 84 | 8 | 18, 18, 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92, 95 | 9 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 07/02/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 07/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 02, 05 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 13, 14 | 1 | 01, 41, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24, 25 | 2 | 02, 12, 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 48 | 4 | 14, 24, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 58, 59 | 5 | 05, 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 68 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 74, 78 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 48, 58, 68, 68, 78 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 99 | 9 | 59, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 06/02/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 06/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 0 | 20, 40, 60, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 24, 27, 28 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | 53, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42 | 4 | 14, 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 57 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 60, 63, 66, 67, 68 | 6 | 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76, 78 | 7 | 17, 27, 37, 57, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86 | 8 | 28, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 97 | 9 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 05/02/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 05/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 04 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 18 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24, 25 | 2 | 02, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32, 33 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 45, 47 | 4 | 04, 14, 24, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 55, 56 | 5 | 25, 45, 55, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 56, 76, 86, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75, 76 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 85, 86, 86 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 96, 97 | 9 |