Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 10/10/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 10/10/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 01, 05 | 0 | 00, 40, 70, 80, 90, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | 01, 21, 21, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 21, 25 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33, 34 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 42, 46, 49, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58, 58 | 5 | 05, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 88 | 8 | 18, 58, 58, 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 90, 95, 99 | 9 | 49, 49, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 03/10/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 03/10/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04, 04, 06, 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 81, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33, 39 | 3 | 13, 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45, 45, 45, 48 | 4 | 04, 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55, 56, 57 | 5 | 45, 45, 45, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 65, 67, 68, 69 | 6 | 06, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76, 77 | 7 | 57, 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 81, 87, 88 | 8 | 48, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 99 | 9 | 09, 39, 69, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 26/09/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 26/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | 21, 31, 41, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23, 26 | 2 | 62, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 34, 35, 36, 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 49 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 35, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 62, 64, 67 | 6 | 26, 36, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 77 | 7 | 67, 77, 87, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86, 87, 87, 87 | 8 | 18, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 96, 98 | 9 | 49 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 19/09/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 19/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23, 24, 28 | 2 | 22, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 13, 23, 43, 53, 53, 83, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 45, 46, 46, 47 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53, 56, 57 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 64, 66 | 6 | 46, 46, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77, 78, 79 | 7 | 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 83 | 8 | 28, 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 12/09/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 12/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 01, 03, 05 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 18 | 1 | 01, 01, 21, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 22, 23, 26, 26, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 38, 38 | 3 | 03, 23, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 46, 48, 49 | 4 | 14, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 26, 26, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 86 | 8 | 18, 28, 38, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 49 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 05/09/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 05/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06, 06 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 17, 18 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 27 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45, 45, 45, 47 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 25, 45, 45, 45, 65, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 66 | 6 | 06, 06, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 75, 78 | 7 | 17, 27, 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 18, 38, 58, 78, 98, 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 94, 95, 97, 98, 98 | 9 |
Lô tô XSMB Thứ 6 ngày 29/08/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 29/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 03, 07, 08 | 0 | 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 22, 22, 27, 27 | 2 | 12, 22, 22, 22, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | 03, 03, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 44, 48 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 57 | 5 | 95, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62, 63 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 77 | 7 | 07, 27, 27, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 88 | 8 | 08, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 95, 95 | 9 |