- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 08/12/2023
Kỳ quay thưởng: #702
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 819 | 522 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 600 | 649 | 561 | 451 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 976 | 743 | 659 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
769 | 406 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 677 | 888 | 749 | 069 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
999 | 771 | 206 | 426 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 06/12/2023
Kỳ quay thưởng: #701
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 128 | 529 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 019 | 166 | 847 | 155 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 244 | 522 | 379 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
376 | 486 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 939 | 422 | 447 | 836 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
935 | 750 | 195 | 147 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 04/12/2023
Kỳ quay thưởng: #700
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 374 | 486 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 313 | 746 | 935 | 519 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 534 | 797 | 935 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
039 | 771 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 908 | 091 | 615 | 982 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
891 | 978 | 991 | 380 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 01/12/2023
Kỳ quay thưởng: #699
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 401 | 934 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 010 | 494 | 048 | 431 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 819 | 832 | 039 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 980 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 960 | 081 | 502 | 118 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
541 | 919 | 901 | 343 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 29/11/2023
Kỳ quay thưởng: #698
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 060 | 547 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 107 | 769 | 393 | 440 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 721 | 268 | 294 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
998 | 441 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 407 | 816 | 383 | 517 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
520 | 137 | 667 | 071 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 27/11/2023
Kỳ quay thưởng: #697
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 785 | 326 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 731 | 900 | 114 | 569 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 927 | 778 | 163 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
849 | 794 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 420 | 419 | 191 | 028 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
846 | 219 | 305 | 881 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 24/11/2023
Kỳ quay thưởng: #696
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 432 | 458 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 053 | 729 | 259 | 405 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 158 | 415 | 145 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
826 | 017 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 352 | 409 | 607 | 538 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
746 | 671 | 225 | 656 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 22/11/2023
Kỳ quay thưởng: #695
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 655 | 117 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 380 | 461 | 759 | 111 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 078 | 842 | 520 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
432 | 275 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 039 | 510 | 371 | 629 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
487 | 099 | 098 | 383 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 20/11/2023
Kỳ quay thưởng: #694
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 757 | 497 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 893 | 924 | 026 | 698 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 201 | 546 | 464 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 120 | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 250 | 913 | 819 | 798 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
228 | 205 | 008 | 025 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 17/11/2023
Kỳ quay thưởng: #693
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 618 | 788 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 292 | 265 | 058 | 446 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 424 | 390 | 467 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
837 | 550 | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 330 | 970 | 216 | 224 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
411 | 648 | 637 | 966 |