Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 07/10/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 07/10/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 05, 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 15, 18 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25, 28 | 2 | 02, 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34, 34, 37, 38 | 3 | 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 45 | 4 | 34, 34, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 05, 15, 25, 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62, 63, 64, 65, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84, 89 | 8 | 18, 28, 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 98 | 9 | 79, 89 |
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 30/09/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 30/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 02, 04, 07 | 0 | 00, 40, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26, 26, 28 | 2 | 02, 12, 52, 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34, 35, 36, 38, 38 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 48 | 4 | 04, 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 52 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 63, 69 | 6 | 26, 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 72, 74 | 7 | 07, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87, 87 | 8 | 28, 38, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 69 |
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 23/09/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 23/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 03, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12, 14, 16 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 02, 12, 82 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 35, 37, 39 | 3 | 03, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57, 58 | 5 | 35, 65, 75, 75, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73, 75, 75, 75, 77 | 7 | 37, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 88 | 8 | 58, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 99 | 9 | 09, 39, 49, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 16/09/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 16/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 05 | 0 | 00, 20, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12 | 1 | 11, 21, 51, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 | 2 | 12, 22, 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 33, 36 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52 | 5 | 05, 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 26, 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 72, 79 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87, 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 96 | 9 | 29, 79, 89 |
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 09/09/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 09/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | 10, 30, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 01, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 25 | 2 | 42, 62, 82, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | 23, 43, 53, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 49 | 4 | 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 53, 54, 59 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 63, 68, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 82, 83, 84, 85, 87, 88 | 8 | 68, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 98 | 9 | 49, 59, 69 |
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 02/09/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 02/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 05, 08 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 15 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 25, 25, 26, 29 | 2 | 02, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | 23, 63, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 14, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57, 59 | 5 | 05, 15, 25, 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 | 6 | 26, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 79 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 86 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 96 | 9 | 29, 59, 69, 79 |
Lô tô XSMB Thứ 3 ngày 26/08/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 26/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 05, 09, 09 | 0 | 00, 60, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26, 27, 28 | 2 | 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44, 49 | 4 | 44, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58, 59 | 5 | 05, 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 60, 61, 62, 66 | 6 | 26, 66, 76, 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 76, 76 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 86 | 8 | 28, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 95, 96, 98 | 9 | 09, 09, 49, 59 |