Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 06/02/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 06/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 0 | 20, 40, 60, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 22, 24, 27, 28 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | 53, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 42 | 4 | 14, 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 57 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 60, 63, 66, 67, 68 | 6 | 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76, 78 | 7 | 17, 27, 37, 57, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86 | 8 | 28, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 97 | 9 |
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 23/01/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 23/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03, 05, 08 | 0 | 20, 40, 70, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 51, 71, 91 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23, 23 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 03, 23, 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 46, 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52, 56 | 5 | 05, 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 64, 66, 67, 67 | 6 | 46, 56, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 70, 71, 78, 79 | 7 | 47, 67, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 86 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 99 | 9 | 79, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 16/01/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 16/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 0 | 00, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12, 13, 17, 19 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 33, 39 | 3 | 13, 33, 53, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 74, 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52, 53, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 68, 68 | 6 | 86, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84, 86, 86, 88, 89 | 8 | 28, 58, 68, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 94, 96 | 9 | 19, 39, 89 |
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 09/01/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 09/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25, 26, 27, 28, 29 | 2 | 62, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33, 33, 37 | 3 | 33, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45, 46 | 4 | 14, 94, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57, 57, 59 | 5 | 25, 45, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 66 | 6 | 26, 46, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 75 | 7 | 17, 27, 37, 57, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 85, 86 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 94 | 9 | 19, 29, 59 |
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 02/01/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 02/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 04 | 0 | 00, 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 12, 14, 17 | 1 | 91, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 2 | 12, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36, 37, 38, 39 | 3 | 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 44 | 4 | 04, 14, 44, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63, 64, 66, 68 | 6 | 36, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73 | 7 | 17, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 86 | 8 | 38, 58, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 91, 98 | 9 | 39 |
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 26/12/2024XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 26/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10, 50, 60, 70 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 14, 15 | 1 | 31, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23 | 2 | 22, 32, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32 | 3 | 23, 53, 53, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42, 48 | 4 | 14, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53, 53, 55 | 5 | 15, 55, 65, 65, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 74, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 48 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 93, 94, 97 | 9 |
Lô tô XSMB Thứ 5 ngày 21/11/2024XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 21/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05, 08, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 15, 18 | 1 | 11, 31, 81, 91, 91, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 34, 35, 37 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 34, 64, 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55, 57, 57, 58 | 5 | 05, 15, 35, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 64, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 75 | 7 | 37, 57, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 88 | 8 | 08, 08, 18, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 91, 91 | 9 | 69 |