Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 25/01/2026XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 25/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 30, 30, 40, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19, 19, 19 | 1 | 51, 71, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 02, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 30, 33, 35, 36, 38 | 3 | 23, 33, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 63 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 71 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 86, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 19, 19, 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 18/01/2026XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 18/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04 | 0 | 10, 60, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 1 | 21, 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 21, 25, 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39, 39 | 3 | 03, 13, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 34, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 58 | 5 | 25, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 60, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 98 | 9 | 29, 39, 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 11/01/2026XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 11/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 08, 08 | 0 | 00, 10, 30, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 30, 35, 36, 36, 38 | 3 | 13, 43, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 25, 35, 95, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68, 69 | 6 | 36, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73 | 7 | 17, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 08, 38, 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 95 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 04/01/2026XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 04/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 29 | 2 | 02, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 34, 34, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58, 59 | 5 | 25, 75, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 | 7 | 77, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 85, 85 | 8 | 48, 58, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 28/12/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 28/12/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 17, 19 | 1 | 21, 31, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 29 | 2 | 52, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 3 | 13, 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 05, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 17, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 19, 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 21/12/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 21/12/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17, 18, 18 | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | 83, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 14, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 35, 45, 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 17, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 83, 85, 87, 88 | 8 | 08, 18, 18, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 14/12/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 14/12/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 10, 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 10, 12, 14, 19 | 1 | 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 12, 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 48 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68, 68 | 6 | 46, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 79 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 28, 48, 58, 68, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 19, 39, 79 | ||||||||||||||||||||||