Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 23/11/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 23/11/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 18 | 1 | 21, 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 | 2 | 12, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 03, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 46 | 4 | 04, 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 6 | 26, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79, 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 08, 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 59, 79, 79, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 16/11/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 16/11/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04, 04, 05, 06, 08 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 27, 29 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 33, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 04, 04, 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 05, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 66 | 6 | 06, 26, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 79 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 09/11/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 09/11/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 11, 14, 18 | 1 | 11, 11, 21, 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 02, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 36 | 3 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77, 77, 79 | 7 | 47, 77, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86, 88, 88 | 8 | 18, 28, 88, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95, 97 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 02/11/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 02/11/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 11, 13, 16 | 1 | 11, 11, 21, 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 21, 22 | 2 | 22, 32, 42, 62, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 39, 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 75, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67, 69, 69 | 6 | 06, 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 75, 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 39, 39, 49, 69, 69 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 26/10/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 26/10/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 06 | 0 | 10, 20, 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 57 | 5 | 15, 75, 95, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 06, 06, 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27, 27, 27, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87, 88 | 8 | 38, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 95, 99 | 9 | 49, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 19/10/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 19/10/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 0 | 50, 60, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 18 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 27, 28 | 2 | 02, 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47, 48, 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 66, 66, 69 | 6 | 26, 66, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76, 77, 78 | 7 | 07, 27, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 18, 28, 38, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô XSMB Chủ Nhật ngày 12/10/2025XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 12/10/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật |
|||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 02, 02, 02, 05, 07 | 0 | 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 2 | 02, 02, 02, 02, 12, 32, 42, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45, 46, 46, 46 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 66 | 6 | 36, 46, 46, 46, 66, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||