Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 08/10/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 08/10/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 03, 04, 06, 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17, 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 24, 27, 27, 28 | 2 | 02, 32, 52, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32, 33 | 3 | 03, 33, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 04, 14, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52, 52, 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62, 63, 64, 65 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77, 79 | 7 | 07, 17, 27, 27, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 19, 59, 79 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 01/10/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 01/10/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 06, 07, 08 | 0 | 80, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11, 16 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37, 39 | 3 | 43, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 44, 47 | 4 | 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 54, 56, 56 | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 69 | 6 | 06, 16, 56, 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74, 77, 79 | 7 | 07, 37, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 80, 83, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95, 99 | 9 | 39, 69, 79, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 24/09/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 24/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06, 08, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 17, 18 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 32, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 33, 34, 34 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44, 48 | 4 | 34, 34, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57, 57, 57, 59 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65, 66 | 6 | 06, 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71, 75 | 7 | 17, 57, 57, 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82, 84, 88 | 8 | 08, 18, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 09, 59 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 17/09/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 17/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 01, 05, 08 | 0 | 00, 30, 80, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 14, 18, 18 | 1 | 01, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 23 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 34, 34, 34 | 3 | 13, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41, 42, 44 | 4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 56 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63, 64, 67, 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 67, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 80, 89 | 8 | 08, 18, 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 89 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 10/09/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 10/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02, 05 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 16, 17, 17, 18 | 1 | 31, 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24, 25, 25 | 2 | 02, 62, 62, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 31, 33, 34, 39 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 47, 48 | 4 | 14, 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | 05, 25, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 62, 62 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 17, 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82 | 8 | 18, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 9 | 39 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 03/09/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 03/09/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | 50, 70, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 14 | 1 | 21, 51, 51, 61, 81, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45, 49, 49 | 4 | 14, 14, 54, 84, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 51, 54, 55 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 72, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 81, 84, 84, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 94, 99 | 9 | 49, 49, 79, 99 |
Lô tô XSMB Thứ 4 ngày 27/08/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 27/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 |
|||||||||||||||||||||||||
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00, 06 | 0 | 00, 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 22, 22, 24, 25, 27, 28, 29 | 2 | 12, 22, 22, 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 43, 53, 63 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 47 | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 52, 53 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 63 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 7 | 27, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85, 87, 89, 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 96 | 9 | 29, 89, 89 |