Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 06/05/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02, 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 34, 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 48 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 72, 78, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 83 | 84, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 97 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 29/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 29/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 02, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 19, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25, 25, 26 | |||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 30, 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46 | 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 56 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 85, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 93, 98 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 22/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 05, 06, 08, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 28, 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 30, 34 | 30, 35, 38, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 72 | 72, 73, 73, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 15/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 02, 06, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 29, 29, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 47, 47, 49 | 49, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52, 56, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 71, 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 85, 85 | 80, 83, 88, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 92 | |||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 08/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 78, 78 | 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83, 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 92 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 01/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12, 13, 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97, 97 | ||||||||||||||||
Lô tô XSMT Thứ 4 ngày 25/03/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 08, 08 | 08, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 32, 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 46, 47 | 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 79, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 81, 82, 84, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91, 96, 96 | ||||||||||||||||