Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 20 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 26/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 26/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 68 | 53 | ||||||||||||||||
| G7 | 300 | 346 | ||||||||||||||||
| G6 | 1419 | 5033 | ||||||||||||||||
| 8359 | 9995 | |||||||||||||||||
| 4938 | 7830 | |||||||||||||||||
| G5 | 0893 | 7005 | ||||||||||||||||
| G4 | 98012 | 06985 | ||||||||||||||||
| 87734 | 20449 | |||||||||||||||||
| 53197 | 55710 | |||||||||||||||||
| 02196 | 76987 | |||||||||||||||||
| 65585 | 03463 | |||||||||||||||||
| 17751 | 87289 | |||||||||||||||||
| 83436 | 93072 | |||||||||||||||||
| G3 | 78820 | 62656 | ||||||||||||||||
| 60202 | 32835 | |||||||||||||||||
| G2 | 98669 | 82817 | ||||||||||||||||
| G1 | 76669 | 97191 | ||||||||||||||||
| ĐB | 243372 | 282082 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 25/01/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 73 | 80 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 129 | 361 | 083 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7583 | 4016 | 7657 | |||||||||||||||||||||||
| 0979 | 1057 | 8537 | ||||||||||||||||||||||||
| 7210 | 4652 | 4636 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2920 | 2582 | 2470 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 90385 | 19234 | 17938 | |||||||||||||||||||||||
| 51264 | 76046 | 22744 | ||||||||||||||||||||||||
| 96935 | 28542 | 52595 | ||||||||||||||||||||||||
| 30919 | 99867 | 51579 | ||||||||||||||||||||||||
| 66729 | 89867 | 66552 | ||||||||||||||||||||||||
| 81302 | 54018 | 74148 | ||||||||||||||||||||||||
| 63889 | 50142 | 81090 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47969 | 76837 | 41590 | |||||||||||||||||||||||
| 53086 | 17211 | 01143 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95790 | 08887 | 64199 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 15082 | 66388 | 41975 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 002377 | 557999 | 865054 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 24/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 21 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 648 | 187 | 189 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9607 | 9039 | 1715 | |||||||||||||||||||||||
| 0261 | 0320 | 6524 | ||||||||||||||||||||||||
| 5279 | 8746 | 8987 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 37656 | 31115 | 10674 | |||||||||||||||||||||||
| 32811 | 10493 | 08699 | ||||||||||||||||||||||||
| 59271 | 57901 | 96323 | ||||||||||||||||||||||||
| 64143 | 34359 | 94599 | ||||||||||||||||||||||||
| 82546 | 27309 | 99530 | ||||||||||||||||||||||||
| 14863 | 32789 | 96480 | ||||||||||||||||||||||||
| 18147 | 32842 | 23554 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12913 | 74642 | 13154 | |||||||||||||||||||||||
| 47706 | 13095 | 12707 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 97 | 99, 99 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 23/01/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 23/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 32 | 96 | ||||||||||||||||
| G7 | 816 | 511 | ||||||||||||||||
| G6 | 9737 | 2468 | ||||||||||||||||
| 3970 | 6257 | |||||||||||||||||
| 4697 | 9791 | |||||||||||||||||
| G5 | 7501 | 3349 | ||||||||||||||||
| G4 | 35296 | 18843 | ||||||||||||||||
| 94253 | 12530 | |||||||||||||||||
| 88041 | 43141 | |||||||||||||||||
| 59331 | 76119 | |||||||||||||||||
| 90278 | 52005 | |||||||||||||||||
| 79158 | 18039 | |||||||||||||||||
| 55671 | 91432 | |||||||||||||||||
| G3 | 84202 | 95433 | ||||||||||||||||
| 21419 | 98744 | |||||||||||||||||
| G2 | 36255 | 10085 | ||||||||||||||||
| G1 | 38291 | 90492 | ||||||||||||||||
| ĐB | 706250 | 947850 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 11, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 22/01/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 22/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 198 | 839 | 203 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5513 | 6697 | 6966 | |||||||||||||||||||||||
| 2688 | 0984 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||
| 2112 | 9198 | 4678 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0985 | 3403 | 8231 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 05955 | 95245 | 99096 | |||||||||||||||||||||||
| 92219 | 37712 | 25899 | ||||||||||||||||||||||||
| 37263 | 02509 | 03623 | ||||||||||||||||||||||||
| 45343 | 39558 | 30637 | ||||||||||||||||||||||||
| 33680 | 00477 | 78856 | ||||||||||||||||||||||||
| 29665 | 77554 | 86868 | ||||||||||||||||||||||||
| 02437 | 61499 | 75202 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54636 | 81631 | 30982 | |||||||||||||||||||||||
| 79667 | 17089 | 76140 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30770 | 61142 | 29416 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31571 | 17876 | 48126 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 703970 | 497242 | 617395 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 21/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 21/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 82 | 15 | ||||||||||||||||
| G7 | 589 | 765 | ||||||||||||||||
| G6 | 3674 | 0855 | ||||||||||||||||
| 5392 | 8604 | |||||||||||||||||
| 0918 | 6631 | |||||||||||||||||
| G5 | 1275 | 4443 | ||||||||||||||||
| G4 | 83478 | 04364 | ||||||||||||||||
| 50497 | 43905 | |||||||||||||||||
| 75278 | 24086 | |||||||||||||||||
| 26749 | 04407 | |||||||||||||||||
| 74947 | 68858 | |||||||||||||||||
| 37168 | 82339 | |||||||||||||||||
| 50506 | 91549 | |||||||||||||||||
| G3 | 22909 | 60160 | ||||||||||||||||
| 31490 | 80039 | |||||||||||||||||
| G2 | 41257 | 92176 | ||||||||||||||||
| G1 | 20791 | 06740 | ||||||||||||||||
| ĐB | 470111 | 765951 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 20/01/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 20/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 85 | 16 | ||||||||||||||||
| G7 | 605 | 914 | ||||||||||||||||
| G6 | 8001 | 6654 | ||||||||||||||||
| 8129 | 7338 | |||||||||||||||||
| 6658 | 2274 | |||||||||||||||||
| G5 | 8338 | 5998 | ||||||||||||||||
| G4 | 10946 | 55909 | ||||||||||||||||
| 06920 | 17726 | |||||||||||||||||
| 25572 | 23422 | |||||||||||||||||
| 52991 | 71576 | |||||||||||||||||
| 25089 | 92015 | |||||||||||||||||
| 77386 | 93090 | |||||||||||||||||
| 97194 | 94081 | |||||||||||||||||
| G3 | 96993 | 74454 | ||||||||||||||||
| 98322 | 54117 | |||||||||||||||||
| G2 | 93566 | 01290 | ||||||||||||||||
| G1 | 92779 | 84676 | ||||||||||||||||
| ĐB | 472104 | 451218 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 19/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 15 | 64 | ||||||||||||||||
| G7 | 774 | 613 | ||||||||||||||||
| G6 | 6734 | 9068 | ||||||||||||||||
| 0555 | 7718 | |||||||||||||||||
| 4638 | 3458 | |||||||||||||||||
| G5 | 5488 | 7797 | ||||||||||||||||
| G4 | 79551 | 77882 | ||||||||||||||||
| 46504 | 35043 | |||||||||||||||||
| 47702 | 67631 | |||||||||||||||||
| 91045 | 98651 | |||||||||||||||||
| 86782 | 12671 | |||||||||||||||||
| 90202 | 79164 | |||||||||||||||||
| 58504 | 98508 | |||||||||||||||||
| G3 | 31518 | 79681 | ||||||||||||||||
| 93198 | 77489 | |||||||||||||||||
| G2 | 30039 | 28082 | ||||||||||||||||
| G1 | 89911 | 75713 | ||||||||||||||||
| ĐB | 988921 | 097202 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 18/01/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 03 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 274 | 292 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9879 | 3358 | 6265 | |||||||||||||||||||||||
| 6806 | 1232 | 5093 | ||||||||||||||||||||||||
| 8084 | 7064 | 1581 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8416 | 7258 | 6253 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07303 | 73945 | 46617 | |||||||||||||||||||||||
| 46374 | 92722 | 16034 | ||||||||||||||||||||||||
| 68917 | 54232 | 30369 | ||||||||||||||||||||||||
| 85998 | 21111 | 72667 | ||||||||||||||||||||||||
| 28172 | 47034 | 01533 | ||||||||||||||||||||||||
| 00170 | 34644 | 29854 | ||||||||||||||||||||||||
| 34433 | 78382 | 05840 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37638 | 98886 | 28733 | |||||||||||||||||||||||
| 53601 | 32735 | 85201 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33601 | 28613 | 35722 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 95411 | 66265 | 83626 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 226303 | 418236 | 624211 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 17/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 17/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 76 | 42 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 209 | 091 | 901 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5333 | 7881 | 7516 | |||||||||||||||||||||||
| 6848 | 4454 | 9604 | ||||||||||||||||||||||||
| 7903 | 8661 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 23129 | 46418 | 58994 | |||||||||||||||||||||||
| 79841 | 22190 | 20519 | ||||||||||||||||||||||||
| 34372 | 75126 | 30725 | ||||||||||||||||||||||||
| 09399 | 39053 | 55703 | ||||||||||||||||||||||||
| 58888 | 66038 | 96536 | ||||||||||||||||||||||||
| 18273 | 35554 | 99377 | ||||||||||||||||||||||||
| 10167 | 62423 | 40255 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63688 | 35174 | 08495 | |||||||||||||||||||||||
| 16529 | 76195 | 78827 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 01, 02, 03, 03, 04, 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29, 29 | 23, 26, 29 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 54, 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76 | 74 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 88, 89 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90, 91, 92, 95 | 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 16/01/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 16/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 57 | 00 | ||||||||||||||||
| G7 | 241 | 019 | ||||||||||||||||
| G6 | 4734 | 4950 | ||||||||||||||||
| 1393 | 5293 | |||||||||||||||||
| 4125 | 6946 | |||||||||||||||||
| G5 | 2871 | 0700 | ||||||||||||||||
| G4 | 37909 | 30663 | ||||||||||||||||
| 91257 | 67421 | |||||||||||||||||
| 19636 | 38502 | |||||||||||||||||
| 72645 | 50495 | |||||||||||||||||
| 64698 | 97475 | |||||||||||||||||
| 83387 | 31981 | |||||||||||||||||
| 01519 | 40177 | |||||||||||||||||
| G3 | 34330 | 18656 | ||||||||||||||||
| 89732 | 60151 | |||||||||||||||||
| G2 | 39722 | 94202 | ||||||||||||||||
| G1 | 96165 | 81445 | ||||||||||||||||
| ĐB | 480145 | 544987 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 45 | 45, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 57, 57 | 50, 51, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 71 | 75, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 81, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 93, 95 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 15/01/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 15/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 92 | 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 674 | 389 | 034 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0725 | 8396 | 6783 | |||||||||||||||||||||||
| 6370 | 6578 | 2394 | ||||||||||||||||||||||||
| 7872 | 2062 | 4756 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 89699 | 94247 | 16788 | |||||||||||||||||||||||
| 12303 | 55401 | 61570 | ||||||||||||||||||||||||
| 48391 | 12363 | 81123 | ||||||||||||||||||||||||
| 16784 | 68144 | 24059 | ||||||||||||||||||||||||
| 74625 | 10752 | 74303 | ||||||||||||||||||||||||
| 18827 | 78186 | 42920 | ||||||||||||||||||||||||
| 55870 | 33479 | 61085 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32511 | 24032 | 62303 | |||||||||||||||||||||||
| 75281 | 63256 | 05559 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 14/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 14/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 74 | 66 | ||||||||||||||||
| G7 | 310 | 768 | ||||||||||||||||
| G6 | 2974 | 9774 | ||||||||||||||||
| 6022 | 2198 | |||||||||||||||||
| 6651 | 0454 | |||||||||||||||||
| G5 | 4425 | 0119 | ||||||||||||||||
| G4 | 17079 | 81666 | ||||||||||||||||
| 89187 | 12209 | |||||||||||||||||
| 89106 | 10607 | |||||||||||||||||
| 80598 | 40411 | |||||||||||||||||
| 55760 | 91149 | |||||||||||||||||
| 01088 | 17102 | |||||||||||||||||
| 51414 | 53891 | |||||||||||||||||
| G3 | 00504 | 26379 | ||||||||||||||||
| 43301 | 13701 | |||||||||||||||||
| G2 | 39388 | 48368 | ||||||||||||||||
| G1 | 49417 | 07369 | ||||||||||||||||
| ĐB | 126704 | 507450 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 13/01/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 13/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 57 | 80 | ||||||||||||||||
| G7 | 753 | 644 | ||||||||||||||||
| G6 | 1998 | 5911 | ||||||||||||||||
| 4405 | 0096 | |||||||||||||||||
| 7395 | 9552 | |||||||||||||||||
| G5 | 0534 | 2081 | ||||||||||||||||
| G4 | 42992 | 63432 | ||||||||||||||||
| 29186 | 47840 | |||||||||||||||||
| 96689 | 38789 | |||||||||||||||||
| 28528 | 57680 | |||||||||||||||||
| 57189 | 53498 | |||||||||||||||||
| 69284 | 97417 | |||||||||||||||||
| 75197 | 67809 | |||||||||||||||||
| G3 | 27409 | 35262 | ||||||||||||||||
| 38406 | 69002 | |||||||||||||||||
| G2 | 14199 | 75403 | ||||||||||||||||
| G1 | 31715 | 16293 | ||||||||||||||||
| ĐB | 006419 | 287605 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 12/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 12/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 06 | 41 | ||||||||||||||||
| G7 | 158 | 769 | ||||||||||||||||
| G6 | 5030 | 9875 | ||||||||||||||||
| 2678 | 9476 | |||||||||||||||||
| 9339 | 1087 | |||||||||||||||||
| G5 | 1499 | 3219 | ||||||||||||||||
| G4 | 90080 | 71150 | ||||||||||||||||
| 88651 | 95325 | |||||||||||||||||
| 39593 | 90357 | |||||||||||||||||
| 53195 | 71175 | |||||||||||||||||
| 86786 | 61948 | |||||||||||||||||
| 36607 | 54334 | |||||||||||||||||
| 92213 | 11464 | |||||||||||||||||
| G3 | 56906 | 14446 | ||||||||||||||||
| 12226 | 65378 | |||||||||||||||||
| G2 | 11152 | 04957 | ||||||||||||||||
| G1 | 71307 | 38437 | ||||||||||||||||
| ĐB | 321282 | 640801 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 11/01/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 23 | 37 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 674 | 993 | 460 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6550 | 9299 | 1857 | |||||||||||||||||||||||
| 1839 | 0875 | 0499 | ||||||||||||||||||||||||
| 6750 | 8511 | 0098 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9716 | 8551 | 7984 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 60044 | 05661 | 65741 | |||||||||||||||||||||||
| 18160 | 00812 | 94673 | ||||||||||||||||||||||||
| 47789 | 87685 | 85176 | ||||||||||||||||||||||||
| 92680 | 24796 | 99326 | ||||||||||||||||||||||||
| 16200 | 88592 | 23235 | ||||||||||||||||||||||||
| 68375 | 38096 | 47423 | ||||||||||||||||||||||||
| 44740 | 60001 | 79677 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61390 | 64417 | 55284 | |||||||||||||||||||||||
| 46164 | 92083 | 10890 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70447 | 27441 | 39064 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 80242 | 15456 | 78884 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 723063 | 935846 | 672315 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 10/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 10/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | 01 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 060 | 313 | 437 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4213 | 1092 | 6686 | |||||||||||||||||||||||
| 4612 | 8785 | 3274 | ||||||||||||||||||||||||
| 3139 | 7643 | 4423 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 04228 | 53654 | 43834 | |||||||||||||||||||||||
| 74987 | 60230 | 90001 | ||||||||||||||||||||||||
| 59056 | 09934 | 47943 | ||||||||||||||||||||||||
| 95219 | 44593 | 74847 | ||||||||||||||||||||||||
| 82991 | 39994 | 54311 | ||||||||||||||||||||||||
| 18453 | 85419 | 75852 | ||||||||||||||||||||||||
| 18311 | 42066 | 92278 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27335 | 86212 | 96937 | |||||||||||||||||||||||
| 24502 | 70639 | 50628 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 19 | 12, 13, 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 29 | 21, 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35, 39 | 30, 32, 34, 39 | 34, 34, 37, 37, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 54 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 68 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 85, 88 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 93, 94 | 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 09/01/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 45 | 97 | ||||||||||||||||
