Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 60 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 20/11/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 01 | 81 | ||||||||||||||||
G7 | 923 | 670 | ||||||||||||||||
G6 | 6164 | 0787 | ||||||||||||||||
5110 | 3305 | |||||||||||||||||
8102 | 2641 | |||||||||||||||||
G5 | 9897 | 9499 | ||||||||||||||||
G4 | 47268 | 79480 | ||||||||||||||||
14461 | 42813 | |||||||||||||||||
75296 | 24745 | |||||||||||||||||
76219 | 15083 | |||||||||||||||||
26019 | 27126 | |||||||||||||||||
49909 | 50505 | |||||||||||||||||
33200 | 65022 | |||||||||||||||||
G3 | 31509 | 49027 | ||||||||||||||||
02644 | 18784 | |||||||||||||||||
G2 | 96699 | 76544 | ||||||||||||||||
G1 | 67266 | 54587 | ||||||||||||||||
ĐB | 447652 | 451065 |
Xổ Số miền Trung ngày 19/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 19/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 90 | ||||||||||||||||
G7 | 867 | 137 | ||||||||||||||||
G6 | 1583 | 3303 | ||||||||||||||||
6717 | 0530 | |||||||||||||||||
0808 | 6028 | |||||||||||||||||
G5 | 3930 | 2530 | ||||||||||||||||
G4 | 28580 | 92081 | ||||||||||||||||
81082 | 63544 | |||||||||||||||||
26346 | 93853 | |||||||||||||||||
52453 | 84513 | |||||||||||||||||
96292 | 54920 | |||||||||||||||||
57789 | 00047 | |||||||||||||||||
21718 | 81342 | |||||||||||||||||
G3 | 18255 | 73562 | ||||||||||||||||
75653 | 67318 | |||||||||||||||||
G2 | 40662 | 07426 | ||||||||||||||||
G1 | 66012 | 39484 | ||||||||||||||||
ĐB | 491946 | 933571 |
Xổ Số miền Trung ngày 18/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 78 | ||||||||||||||||
G7 | 065 | 034 | ||||||||||||||||
G6 | 4507 | 3972 | ||||||||||||||||
7565 | 3925 | |||||||||||||||||
4493 | 1364 | |||||||||||||||||
G5 | 4789 | 6800 | ||||||||||||||||
G4 | 45188 | 83960 | ||||||||||||||||
74373 | 35376 | |||||||||||||||||
44267 | 08410 | |||||||||||||||||
23577 | 33247 | |||||||||||||||||
38071 | 52737 | |||||||||||||||||
88806 | 02820 | |||||||||||||||||
50367 | 11050 | |||||||||||||||||
G3 | 64154 | 07127 | ||||||||||||||||
06714 | 59553 | |||||||||||||||||
G2 | 33337 | 33197 | ||||||||||||||||
G1 | 31768 | 76473 | ||||||||||||||||
ĐB | 632639 | 833715 |
Xổ Số miền Trung ngày 17/11/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 17/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 21 | 68 | 39 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 296 | 567 | 582 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9318 | 8496 | 3311 | |||||||||||||||||||||||
2618 | 9379 | 5611 | ||||||||||||||||||||||||
4100 | 6484 | 6037 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7308 | 3822 | 7333 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 16518 | 31883 | 11871 | |||||||||||||||||||||||
87582 | 17532 | 40832 | ||||||||||||||||||||||||
30665 | 96722 | 56446 | ||||||||||||||||||||||||
26237 | 58639 | 72954 | ||||||||||||||||||||||||
41553 | 12291 | 47361 | ||||||||||||||||||||||||
25283 | 94921 | 75078 | ||||||||||||||||||||||||
90428 | 89372 | 77079 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43698 | 43060 | 90912 | |||||||||||||||||||||||
75361 | 72083 | 48678 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 73509 | 81204 | 67722 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 49634 | 42379 | 63365 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 126285 | 082849 | 937159 |
Xổ Số miền Trung ngày 16/11/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 16/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 669 | 638 | 358 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3179 | 5521 | 9938 | |||||||||||||||||||||||
2812 | 8727 | 8922 | ||||||||||||||||||||||||
1480 | 3359 | 5001 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7720 | 4304 | 5251 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 97923 | 72024 | 39497 | |||||||||||||||||||||||
85803 | 01023 | 46119 | ||||||||||||||||||||||||
21987 | 53916 | 01245 | ||||||||||||||||||||||||
84597 | 50637 | 59528 | ||||||||||||||||||||||||
02178 | 17823 | 98940 | ||||||||||||||||||||||||
14700 | 92895 | 99760 | ||||||||||||||||||||||||
83765 | 72257 | 27371 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05263 | 33257 | 85321 | |||||||||||||||||||||||
52648 | 97279 | 92679 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 33719 | 51996 | 78455 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 31675 | 02988 | 40521 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04, 04 | 01 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 19 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 23 | 21, 23, 23, 24, 27 | 21, 21, 22, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 37, 38 | 30, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 40, 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 57, 57, 59 | 51, 55, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63, 65, 69 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75, 78, 79 | 70, 79 | 71, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 87, 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 95, 96 | 97, 98 |
Xổ Số miền Trung ngày 15/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 15/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 30 | 86 | ||||||||||||||||
G7 | 732 | 893 | ||||||||||||||||
G6 | 1224 | 2765 | ||||||||||||||||
3456 | 8606 | |||||||||||||||||
2095 | 6158 | |||||||||||||||||
G5 | 6768 | 6130 | ||||||||||||||||
G4 | 93501 | 98614 | ||||||||||||||||
22475 | 23776 | |||||||||||||||||
98821 | 16678 | |||||||||||||||||
04574 | 16484 | |||||||||||||||||
65491 | 73483 | |||||||||||||||||
08127 | 46987 | |||||||||||||||||
25397 | 05000 | |||||||||||||||||
G3 | 36393 | 56762 | ||||||||||||||||
14185 | 05793 | |||||||||||||||||
G2 | 63026 | 17699 | ||||||||||||||||
G1 | 87964 | 99546 | ||||||||||||||||
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 06 | ||||||||||||||||
1 | 14 | |||||||||||||||||
2 | 21, 24, 26, 27 | |||||||||||||||||
3 | 30, 32 | 30 | ||||||||||||||||
4 | 46 | |||||||||||||||||
5 | 56 | 54, 58 | ||||||||||||||||
6 | 64, 68 | 62, 65 | ||||||||||||||||
7 | 74, 75, 76 | 76, 78 | ||||||||||||||||
8 | 85 | 83, 84, 86, 87 | ||||||||||||||||
9 | 91, 93, 95, 97 | 93, 93, 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 14/11/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 14/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 61 | 83 | 64 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 829 | 380 | 506 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6158 | 5658 | 5961 | |||||||||||||||||||||||
8705 | 0374 | 7257 | ||||||||||||||||||||||||
7816 | 7773 | 6988 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0227 | 8111 | 0826 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 43858 | 17426 | 56374 | |||||||||||||||||||||||
88885 | 07471 | 96299 | ||||||||||||||||||||||||
82378 | 81247 | 85429 | ||||||||||||||||||||||||
53283 | 19451 | 52130 | ||||||||||||||||||||||||
55651 | 55013 | 17396 | ||||||||||||||||||||||||
39321 | 52201 | 67308 | ||||||||||||||||||||||||
58460 | 83506 | 58917 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 85096 | 23340 | 10736 | |||||||||||||||||||||||
72346 | 22413 | 74458 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 18280 | 69046 | 67278 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 93438 | 75567 | 69647 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 11, 13, 13, 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21, 27, 29 | 26 | 26, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 30, 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 46, 46 | 40, 46, 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 58, 58 | 51, 58 | 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61 | 67 | 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71, 73, 74 | 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 83, 85 | 80, 83 | 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 96, 99 |
Xổ Số miền Trung ngày 13/11/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 13/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 67 | 63 | ||||||||||||||||
G7 | 329 | 390 | ||||||||||||||||
G6 | 7332 | 2369 | ||||||||||||||||
4394 | 3216 | |||||||||||||||||
4140 | 0054 | |||||||||||||||||
G5 | 7294 | 4099 | ||||||||||||||||
G4 | 60582 | 41805 | ||||||||||||||||
60849 | 16442 | |||||||||||||||||
84123 | 33093 | |||||||||||||||||
48501 | 77104 | |||||||||||||||||
05483 | 22938 | |||||||||||||||||
55790 | 81494 | |||||||||||||||||
44285 | 03398 | |||||||||||||||||
G3 | 47347 | 72631 | ||||||||||||||||
44532 | 91602 | |||||||||||||||||
G2 | 96401 | 89685 | ||||||||||||||||
G1 | 76364 | 58304 | ||||||||||||||||
ĐB | 442829 | 318229 |
Xổ Số miền Trung ngày 12/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 12/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 86 | 82 | ||||||||||||||||
G7 | 397 | 784 | ||||||||||||||||
G6 | 1551 | 1787 | ||||||||||||||||
1244 | 7603 | |||||||||||||||||
2752 | 2034 | |||||||||||||||||
G5 | 2934 | 9257 | ||||||||||||||||
G4 | 87013 | 83812 | ||||||||||||||||
26517 | 13206 | |||||||||||||||||
86300 | 43732 | |||||||||||||||||
08829 | 06571 | |||||||||||||||||
30885 | 54278 | |||||||||||||||||
14883 | 26788 | |||||||||||||||||
19148 | 80471 | |||||||||||||||||
G3 | 30323 | 37597 | ||||||||||||||||
26035 | 70124 | |||||||||||||||||
G2 | 87894 | 91246 | ||||||||||||||||
G1 | 03424 | 01505 | ||||||||||||||||
ĐB | 283697 | 681461 |
Xổ Số miền Trung ngày 11/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 11/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 45 | 25 | ||||||||||||||||
G7 | 558 | 276 | ||||||||||||||||
G6 | 8040 | 1460 | ||||||||||||||||
4462 | 8804 | |||||||||||||||||
5194 | 6731 | |||||||||||||||||
G5 | 0850 | 3872 | ||||||||||||||||
G4 | 47073 | 10243 | ||||||||||||||||
35033 | 90377 | |||||||||||||||||
61599 | 90826 | |||||||||||||||||
16223 | 14010 | |||||||||||||||||
11982 | 10441 | |||||||||||||||||
70613 | 14104 | |||||||||||||||||
53919 | 38094 | |||||||||||||||||
G3 | 12467 | 26045 | ||||||||||||||||
84407 | 29266 | |||||||||||||||||
G2 | 84183 | 10165 | ||||||||||||||||
G1 | 02331 | 02750 | ||||||||||||||||
ĐB | 120039 | 025976 |
Xổ Số miền Trung ngày 10/11/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 10/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 82 | 29 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 973 | 597 | 361 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2386 | 2844 | 4420 | |||||||||||||||||||||||
3636 | 6439 | 8135 | ||||||||||||||||||||||||
4109 | 8142 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1752 | 8806 | 8062 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 82644 | 92439 | 28237 | |||||||||||||||||||||||
89836 | 64002 | 67705 | ||||||||||||||||||||||||
32222 | 46432 | 02821 | ||||||||||||||||||||||||
21451 | 34644 | 49989 | ||||||||||||||||||||||||
45384 | 11209 | 61187 | ||||||||||||||||||||||||
29055 | 66043 | 52047 | ||||||||||||||||||||||||
32142 | 35733 | 65777 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 75394 | 96600 | 41451 | |||||||||||||||||||||||
75880 | 34049 | 15528 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 47666 | 52172 | 58383 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 95822 | 60601 | 32757 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 783019 | 620914 | 246747 |
Xổ Số miền Trung ngày 09/11/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 09/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 94 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 837 | 636 | 690 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5265 | 7606 | 0066 | |||||||||||||||||||||||
7088 | 8781 | 2243 | ||||||||||||||||||||||||
7736 | 7986 | 0285 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4076 | 0166 | 2178 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84384 | 01274 | 08700 | |||||||||||||||||||||||
81567 | 21646 | 99990 | ||||||||||||||||||||||||
72092 | 89645 | 02344 | ||||||||||||||||||||||||
15221 | 89456 | 10280 | ||||||||||||||||||||||||
65255 | 80236 | 32079 | ||||||||||||||||||||||||
43025 | 19565 | 40222 | ||||||||||||||||||||||||
46280 | 52587 | 90860 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 39180 | 38142 | 19540 | |||||||||||||||||||||||
98335 | 31118 | 69212 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 12294 | 46437 | 76236 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 00764 | 75906 | 95704 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 00, 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36, 37 | 36, 36, 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42, 45, 46, 49 | 40, 43, 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64, 65, 67 | 65, 66, 68 | 60, 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 74 | 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 80, 84, 88 | 81, 86, 87 | 80, 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 94, 94 | 90, 90 |
Xổ Số miền Trung ngày 08/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 08/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 86 | 80 | ||||||||||||||||
G7 | 716 | 350 | ||||||||||||||||
G6 | 8634 | 9735 | ||||||||||||||||
0793 | 9088 | |||||||||||||||||
9653 | 9046 | |||||||||||||||||
G5 | 5331 | 7678 | ||||||||||||||||
G4 | 10209 | 52147 | ||||||||||||||||
47125 | 91620 | |||||||||||||||||
83807 | 83464 | |||||||||||||||||
74856 | 19047 | |||||||||||||||||
88337 | 91015 | |||||||||||||||||
15002 | 09252 | |||||||||||||||||
32149 | 31413 | |||||||||||||||||
G3 | 63152 | 42443 | ||||||||||||||||
02398 | 69242 | |||||||||||||||||
G2 | 15852 | 37692 | ||||||||||||||||
G1 | 84140 | 45734 | ||||||||||||||||
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | |||||||||||||||||
1 | 16 | 13, 15 | ||||||||||||||||
2 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
3 | 31, 34, 37 | 34, 35 | ||||||||||||||||
4 | 40, 41, 49 | 42, 43, 46, 47, 47, 49 | ||||||||||||||||
5 | 52, 52, 53, 56 | 50, 52 | ||||||||||||||||
6 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 78 | |||||||||||||||||
8 | 86 | 80, 88 | ||||||||||||||||
9 | 93, 98 | 92 |
Xổ Số miền Trung ngày 07/11/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 07/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
G8 | 48 | 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 441 | 541 | 962 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2596 | 1072 | 1671 | |||||||||||||||||||||||
8211 | 6640 | 5552 | ||||||||||||||||||||||||
0681 | 1404 | 4478 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9250 | 4053 | 0406 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 78440 | 31531 | 52778 | |||||||||||||||||||||||
86899 | 84227 | 47846 | ||||||||||||||||||||||||
17789 | 54161 | 05973 | ||||||||||||||||||||||||
60452 | 01767 | 29200 | ||||||||||||||||||||||||
37858 | 44527 | 67694 | ||||||||||||||||||||||||
44526 | 87437 | 75386 | ||||||||||||||||||||||||
78119 | 20365 | 19572 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93050 | 03651 | 54807 | |||||||||||||||||||||||
52072 | 43059 | 53931 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83387 | 90864 | 64205 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 34861 | 58384 | 01962 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 05, 06, 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 27, 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 34, 37 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 48 | 40, 41 | 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 50, 52, 58 | 51, 53, 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 61, 64, 65, 67 | 62, 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 72 | 71, 72, 73, 78, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81, 87, 89 | 84, 89 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94, 96, 99 | 94 |
Xổ Số miền Trung ngày 06/11/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 06/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 63 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 074 | 061 | ||||||||||||||||
G6 | 8255 | 7748 | ||||||||||||||||
5980 | 3022 | |||||||||||||||||
1315 | 9266 | |||||||||||||||||
G5 | 2528 | 4187 | ||||||||||||||||
G4 | 53969 | 44356 | ||||||||||||||||
68863 | 26034 | |||||||||||||||||
75777 | 26291 | |||||||||||||||||
23825 | 13500 | |||||||||||||||||
73531 | 42810 | |||||||||||||||||
54445 | 04058 | |||||||||||||||||
99163 | 35942 | |||||||||||||||||
G3 | 35965 | 46575 | ||||||||||||||||
19528 | 75067 | |||||||||||||||||
G2 | 82141 | 24140 | ||||||||||||||||
G1 | 78773 | 87516 | ||||||||||||||||
ĐB | 653585 | 863063 |
Xổ Số miền Trung ngày 05/11/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 05/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 64 | 35 | ||||||||||||||||
G7 | 247 | 413 | ||||||||||||||||
G6 | 3091 | 7302 | ||||||||||||||||
0084 | 1786 | |||||||||||||||||
6394 | 1767 | |||||||||||||||||
G5 | 3905 | 1815 | ||||||||||||||||
G4 | 60826 | 36147 | ||||||||||||||||
18490 | 94470 | |||||||||||||||||
30420 | 25278 | |||||||||||||||||
13769 | 00715 | |||||||||||||||||
26589 | 45767 | |||||||||||||||||
01129 | 53545 | |||||||||||||||||
32520 | 99445 | |||||||||||||||||
G3 | 58028 | 82566 | ||||||||||||||||
28138 | 11638 | |||||||||||||||||
G2 | 08737 | 19413 | ||||||||||||||||
G1 | 36955 | 61225 | ||||||||||||||||
ĐB | 491742 | 312058 |
Xổ Số miền Trung ngày 04/11/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/11/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 22 | 68 | ||||||||||||||||
G7 | 477 | 024 | ||||||||||||||||
G6 | 1311 | 6257 | ||||||||||||||||
8185 | 7113 | |||||||||||||||||
3960 | 9260 | |||||||||||||||||
G5 | 4669 | 3226 | ||||||||||||||||
G4 | 08778 | 49537 | ||||||||||||||||
45282 | 78864 | |||||||||||||||||
80141 | 28006 | |||||||||||||||||
32039 | 45375 | |||||||||||||||||
42525 | 79467 | |||||||||||||||||
25033 | 98692 | |||||||||||||||||
37633 | 78126 | |||||||||||||||||
G3 | 31598 | 22708 | ||||||||||||||||
66170 | 59457 | |||||||||||||||||
G2 | 17597 | 34140 | ||||||||||||||||
G1 | 34482 | 31564 | ||||||||||||||||
ĐB | 074334 | 379343 |
Xổ Số miền Trung ngày 03/11/2024XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 03/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 62 | 61 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 743 | 601 | 229 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9497 | 3761 | 1782 | |||||||||||||||||||||||
8628 | 4582 | 6657 | ||||||||||||||||||||||||
1090 | 0572 | 6876 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0161 | 3255 | 3011 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84044 | 29684 | 82276 | |||||||||||||||||||||||
20479 | 49912 | 91331 | ||||||||||||||||||||||||
20120 | 44835 | 83994 | ||||||||||||||||||||||||
49077 | 93528 | 99495 | ||||||||||||||||||||||||
66721 | 60719 | 03708 | ||||||||||||||||||||||||
80121 | 56764 | 25286 | ||||||||||||||||||||||||
46770 | 35487 | 38961 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 02377 | 48440 | 12407 | |||||||||||||||||||||||
77523 | 53399 | 42000 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 13383 | 06282 | 64651 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27278 | 06086 | 60656 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 921662 | 950381 | 083283 |
Xổ Số miền Trung ngày 02/11/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 02/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 31 | 66 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 592 | 661 | 718 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2331 | 0339 | 4036 | |||||||||||||||||||||||
9775 | 9687 | 3102 | ||||||||||||||||||||||||
1000 | 1554 | 4867 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9832 | 5031 | 9911 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 70173 | 20070 | 36211 | |||||||||||||||||||||||
91549 | 64163 | 16614 | ||||||||||||||||||||||||
11086 | 83863 | 97714 | ||||||||||||||||||||||||
14971 | 66680 | 03168 | ||||||||||||||||||||||||
04936 | 27874 | 03268 | ||||||||||||||||||||||||
53217 | 55579 | 35242 | ||||||||||||||||||||||||
43034 | 34218 | 50318 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18814 | 48342 | 22361 | |||||||||||||||||||||||
04019 | 50128 | 39387 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 74801 | 98469 | 00765 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 70349 | 31996 | 93861 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17, 19 | 18 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 31, 32, 34, 36 | 31, 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49, 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 63, 63, 66, 69 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 73, 75 | 70, 74, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 80, 87 | 82, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 96 |
Xổ Số miền Trung ngày 01/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 01/11/2024 |
