Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 90 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 03/05/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 00 | 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 465 | 478 | 042 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0392 | 2119 | 3875 | |||||||||||||||||||||||
| 9478 | 5897 | 2784 | ||||||||||||||||||||||||
| 0614 | 5221 | 4674 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2895 | 4053 | 2801 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 71739 | 57963 | 32387 | |||||||||||||||||||||||
| 43171 | 19399 | 23381 | ||||||||||||||||||||||||
| 60700 | 86601 | 41312 | ||||||||||||||||||||||||
| 84895 | 08508 | 10588 | ||||||||||||||||||||||||
| 69784 | 84531 | 76646 | ||||||||||||||||||||||||
| 09985 | 97071 | 05518 | ||||||||||||||||||||||||
| 62744 | 10787 | 56891 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90443 | 86920 | 75662 | |||||||||||||||||||||||
| 39872 | 54637 | 58265 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36642 | 82285 | 92548 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84952 | 22453 | 87109 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 122248 | 150982 | 155055 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 02/05/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 24 | 74 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 628 | 480 | 651 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7449 | 0826 | 2363 | |||||||||||||||||||||||
| 4197 | 0256 | 2888 | ||||||||||||||||||||||||
| 7923 | 2762 | 9462 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 19302 | 19630 | 13007 | |||||||||||||||||||||||
| 24162 | 45658 | 46804 | ||||||||||||||||||||||||
| 63987 | 99284 | 89312 | ||||||||||||||||||||||||
| 35941 | 79057 | 82326 | ||||||||||||||||||||||||
| 31494 | 97839 | 94789 | ||||||||||||||||||||||||
| 24167 | 36847 | 83425 | ||||||||||||||||||||||||
| 62990 | 04257 | 69454 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20842 | 68514 | 92811 | |||||||||||||||||||||||
| 35094 | 04791 | 72035 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 04, 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 28 | 26 | 23, 25, 26, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 49 | 47 | 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 56, 57, 57, 58 | 51, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 62, 63 | 62, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79, 79 | 74, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80, 84, 84 | 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 94, 97 | 91, 99 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 01/05/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 01/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 17 | 23 | ||||||||||||||||
| G7 | 254 | 697 | ||||||||||||||||
| G6 | 9730 | 6891 | ||||||||||||||||
| 1290 | 6318 | |||||||||||||||||
| 0796 | 4407 | |||||||||||||||||
| G5 | 8793 | 9095 | ||||||||||||||||
| G4 | 07565 | 11306 | ||||||||||||||||
| 33404 | 62361 | |||||||||||||||||
| 37563 | 36852 | |||||||||||||||||
| 31233 | 96984 | |||||||||||||||||
| 80393 | 65125 | |||||||||||||||||
| 65075 | 78838 | |||||||||||||||||
| 11471 | 17829 | |||||||||||||||||
| G3 | 19600 | 71220 | ||||||||||||||||
| 53384 | 02427 | |||||||||||||||||
| G2 | 22491 | 84193 | ||||||||||||||||
| G1 | 50961 | 09391 | ||||||||||||||||
| ĐB | 071730 | 249317 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 25, 27, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 30, 33 | 38 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 93, 96 | 91, 91, 93, 95, 97 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 30/04/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 57 | 31 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 222 | 943 | 436 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7512 | 1132 | 6951 | |||||||||||||||||||||||
| 5067 | 5040 | 8572 | ||||||||||||||||||||||||
| 4773 | 0159 | 9602 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 74597 | 55537 | 76073 | |||||||||||||||||||||||
| 18256 | 38418 | 66397 | ||||||||||||||||||||||||
| 99094 | 26617 | 30889 | ||||||||||||||||||||||||
| 91160 | 81751 | 18125 | ||||||||||||||||||||||||
| 01734 | 58672 | 20036 | ||||||||||||||||||||||||
| 98027 | 16863 | 67654 | ||||||||||||||||||||||||
| 04607 | 20418 | 02105 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06179 | 91117 | 63193 | |||||||||||||||||||||||
| 10894 | 41606 | 35298 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 02, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17, 17, 18, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 32, 33, 37 | 36, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 51, 56, 56, 59 | 51, 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 79 | 72 | 72, 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 94, 97 | 97 | 90, 91, 93, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 29/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 29/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 88 | 74 | ||||||||||||||||
| G7 | 635 | 139 | ||||||||||||||||
| G6 | 1838 | 6302 | ||||||||||||||||
| 3225 | 5348 | |||||||||||||||||
| 3044 | 0067 | |||||||||||||||||
| G5 | 4902 | 0698 | ||||||||||||||||
| G4 | 60956 | 83357 | ||||||||||||||||
| 82446 | 18119 | |||||||||||||||||
| 52424 | 58185 | |||||||||||||||||
| 40692 | 53830 | |||||||||||||||||
| 63825 | 66919 | |||||||||||||||||
| 91223 | 72846 | |||||||||||||||||
| 38386 | 51862 | |||||||||||||||||
| G3 | 40276 | 02538 | ||||||||||||||||
| 36842 | 49793 | |||||||||||||||||
| G2 | 28600 | 67106 | ||||||||||||||||
| G1 | 80526 | 54085 | ||||||||||||||||
| ĐB | 618399 | 933564 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 28/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 02 | 68 | ||||||||||||||||
| G7 | 520 | 097 | ||||||||||||||||
| G6 | 4340 | 0665 | ||||||||||||||||
| 9796 | 9130 | |||||||||||||||||
| 9082 | 2616 | |||||||||||||||||
| G5 | 8317 | 9569 | ||||||||||||||||
| G4 | 61835 | 96777 | ||||||||||||||||
| 72710 | 41293 | |||||||||||||||||
| 94245 | 32101 | |||||||||||||||||
| 15847 | 34504 | |||||||||||||||||
| 23766 | 19006 | |||||||||||||||||
| 67292 | 89304 | |||||||||||||||||
| 27721 | 70148 | |||||||||||||||||
| G3 | 00408 | 44401 | ||||||||||||||||
| 36509 | 98947 | |||||||||||||||||
| G2 | 51530 | 72294 | ||||||||||||||||
| G1 | 79985 | 27660 | ||||||||||||||||
| ĐB | 271506 | 242897 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 27/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 42 | 86 | ||||||||||||||||
| G7 | 196 | 634 | ||||||||||||||||
| G6 | 4842 | 7933 | ||||||||||||||||
| 8842 | 4114 | |||||||||||||||||
| 2771 | 2186 | |||||||||||||||||
| G5 | 8073 | 9554 | ||||||||||||||||
| G4 | 01362 | 98922 | ||||||||||||||||
| 41672 | 96597 | |||||||||||||||||
| 98695 | 95228 | |||||||||||||||||
| 82542 | 17943 | |||||||||||||||||
| 68497 | 27156 | |||||||||||||||||
| 81064 | 19087 | |||||||||||||||||
| 23313 | 51791 | |||||||||||||||||
| G3 | 90193 | 79595 | ||||||||||||||||
| 90461 | 41866 | |||||||||||||||||
| G2 | 63186 | 67358 | ||||||||||||||||
| G1 | 96151 | 89366 | ||||||||||||||||
| ĐB | 551680 | 836508 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 26/04/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 26/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 42 | 47 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 023 | 682 | 484 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6214 | 2399 | 9250 | |||||||||||||||||||||||
| 8550 | 6445 | 4994 | ||||||||||||||||||||||||
| 9032 | 6230 | 2830 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9981 | 1871 | 3792 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 75390 | 68028 | 95660 | |||||||||||||||||||||||
| 64223 | 86231 | 87433 | ||||||||||||||||||||||||
| 57939 | 96026 | 04454 | ||||||||||||||||||||||||
| 54754 | 45819 | 78207 | ||||||||||||||||||||||||
| 02780 | 67732 | 68065 | ||||||||||||||||||||||||
| 22849 | 16683 | 67762 | ||||||||||||||||||||||||
| 46142 | 99555 | 11535 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87591 | 15623 | 24790 | |||||||||||||||||||||||
| 01484 | 36831 | 09135 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25582 | 10575 | 15002 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 47568 | 33562 | 73557 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 683004 | 676666 | 988002 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 25/04/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 25/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 18 | 86 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 338 | 656 | 071 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1389 | 4362 | 8649 | |||||||||||||||||||||||
| 9243 | 3166 | 8487 | ||||||||||||||||||||||||
| 3450 | 7090 | 3328 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 52727 | 40659 | 03204 | |||||||||||||||||||||||
| 73345 | 18475 | 87939 | ||||||||||||||||||||||||
| 12556 | 83120 | 19034 | ||||||||||||||||||||||||
| 68063 | 01598 | 45481 | ||||||||||||||||||||||||
| 23457 | 70886 | 63999 | ||||||||||||||||||||||||
| 38830 | 01900 | 87070 | ||||||||||||||||||||||||
| 46081 | 05782 | 02321 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46669 | 05723 | 82234 | |||||||||||||||||||||||
| 29249 | 64755 | 72030 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20, 23 | 21, 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 30, 34, 34, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47, 49, 49 | 43, 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | 55, 56, 59 | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 63, 69 | 62, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 81, 89 | 82, 86, 86 | 81, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 24/04/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 24/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 32 | 52 | ||||||||||||||||
| G7 | 861 | 606 | ||||||||||||||||
| G6 | 4937 | 3466 | ||||||||||||||||
| 7652 | 5482 | |||||||||||||||||
| 7342 | 4886 | |||||||||||||||||
| G5 | 9083 | 2209 | ||||||||||||||||
| G4 | 89846 | 01330 | ||||||||||||||||
| 02154 | 53565 | |||||||||||||||||
| 15750 | 49771 | |||||||||||||||||
| 51607 | 53214 | |||||||||||||||||
| 79724 | 65575 | |||||||||||||||||
| 61638 | 16239 | |||||||||||||||||
| 30834 | 33777 | |||||||||||||||||
| G3 | 26725 | 04268 | ||||||||||||||||
| 47032 | 31809 | |||||||||||||||||
| G2 | 40941 | 71471 | ||||||||||||||||
| G1 | 36416 | 39466 | ||||||||||||||||
| ĐB | 738100 | 132410 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 06, 09, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | |||||||||||||||||
| 3 | 32, 32, 34, 37, 38 | 30, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65, 66, 66, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 71, 75, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 83 | 82, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 23/04/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 23/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 93 | 48 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 675 | 705 | 834 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7276 | 7382 | 3154 | |||||||||||||||||||||||
| 8151 | 2766 | 2236 | ||||||||||||||||||||||||
| 9891 | 5622 | 4701 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7495 | 4578 | 7755 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 44867 | 60248 | 71348 | |||||||||||||||||||||||
| 99172 | 54534 | 36209 | ||||||||||||||||||||||||
| 38985 | 65310 | 00245 | ||||||||||||||||||||||||
| 73016 | 09578 | 08389 | ||||||||||||||||||||||||
| 49337 | 31917 | 79400 | ||||||||||||||||||||||||
| 18135 | 60880 | 66348 | ||||||||||||||||||||||||
| 17851 | 44533 | 96878 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52383 | 33800 | 60937 | |||||||||||||||||||||||
| 17553 | 10535 | 43939 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68533 | 64937 | 73627 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 26102 | 40748 | 52080 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 982118 | 547020 | 719913 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00, 05 | 00, 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 10, 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37 | 33, 34, 35, 37 | 34, 36, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 48, 48 | 45, 48, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 51, 53 | 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 76 | 78, 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 80, 82 | 80, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 22/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 28 | 35 | ||||||||||||||||
| G7 | 830 | 272 | ||||||||||||||||
| G6 | 4229 | 3446 | ||||||||||||||||
| 1811 | 5873 | |||||||||||||||||
| 9224 | 8720 | |||||||||||||||||
| G5 | 2205 | 9738 | ||||||||||||||||
| G4 | 82034 | 20238 | ||||||||||||||||
| 29905 | 30410 | |||||||||||||||||
| 67159 | 81930 | |||||||||||||||||
| 39609 | 75148 | |||||||||||||||||
| 78208 | 25799 | |||||||||||||||||
| 17270 | 02603 | |||||||||||||||||
| 40754 | 49218 | |||||||||||||||||
| G3 | 88606 | 38315 | ||||||||||||||||
| 88171 | 48976 | |||||||||||||||||
| G2 | 81472 | 30184 | ||||||||||||||||
| G1 | 26730 | 00755 | ||||||||||||||||
| ĐB | 595660 | 573973 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 21/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 21/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 04 | 79 | ||||||||||||||||
| G7 | 222 | 673 | ||||||||||||||||
| G6 | 6487 | 2562 | ||||||||||||||||
| 6127 | 9659 | |||||||||||||||||
| 7622 | 5734 | |||||||||||||||||
| G5 | 0183 | 1081 | ||||||||||||||||
| G4 | 65445 | 51002 | ||||||||||||||||
| 76773 | 79080 | |||||||||||||||||
| 37439 | 38921 | |||||||||||||||||
| 63101 | 76113 | |||||||||||||||||
| 52433 | 06078 | |||||||||||||||||
| 37602 | 27295 | |||||||||||||||||
| 72049 | 72985 | |||||||||||||||||
| G3 | 44669 | 55824 | ||||||||||||||||
| 55177 | 61599 | |||||||||||||||||
| G2 | 24624 | 51983 | ||||||||||||||||
| G1 | 46467 | 24552 | ||||||||||||||||
| ĐB | 541284 | 844398 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 20/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 52 | 42 | ||||||||||||||||
| G7 | 845 | 946 | ||||||||||||||||
| G6 | 0631 | 2870 | ||||||||||||||||
| 9649 | 0386 | |||||||||||||||||
| 4772 | 9642 | |||||||||||||||||
| G5 | 4437 | 4572 | ||||||||||||||||
| G4 | 46467 | 51225 | ||||||||||||||||
| 01527 | 83059 | |||||||||||||||||
| 11282 | 00519 | |||||||||||||||||
| 45195 | 81188 | |||||||||||||||||
| 36992 | 25185 | |||||||||||||||||
| 35093 | 07833 | |||||||||||||||||
| 43209 | 02144 | |||||||||||||||||
| G3 | 50773 | 15181 | ||||||||||||||||
| 42913 | 37280 | |||||||||||||||||
| G2 | 92450 | 56453 | ||||||||||||||||
| G1 | 78454 | 91315 | ||||||||||||||||
| ĐB | 850554 | 484050 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 19/04/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 19/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 03 | 92 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 276 | 006 | 645 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0548 | 3240 | 2891 | |||||||||||||||||||||||
| 0168 | 6516 | 3073 | ||||||||||||||||||||||||
| 1089 | 5559 | 1390 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 53704 | 16195 | 99949 | |||||||||||||||||||||||
| 81665 | 95701 | 40438 | ||||||||||||||||||||||||
| 76044 | 20081 | 71270 | ||||||||||||||||||||||||
| 66774 | 78367 | 47407 | ||||||||||||||||||||||||
| 63239 | 71384 | 05659 | ||||||||||||||||||||||||
| 45270 | 16484 | 33332 | ||||||||||||||||||||||||
| 71400 | 10125 | 98911 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45634 | 95545 | 99750 | |||||||||||||||||||||||
| 07053 | 12673 | 83190 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 459645 | 901057 | 481381 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 18/04/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 18/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | 64 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 766 | 922 | 345 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0228 | 0002 | 9183 | |||||||||||||||||||||||
| 1567 | 5654 | 8717 | ||||||||||||||||||||||||
| 2954 | 5147 | 2090 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8236 | 2358 | 5597 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 32800 | 93788 | 45355 | |||||||||||||||||||||||
| 12691 | 52601 | 43002 | ||||||||||||||||||||||||
| 51119 | 40094 | 97408 | ||||||||||||||||||||||||
| 40608 | 78657 | 75683 | ||||||||||||||||||||||||
| 40109 | 35913 | 22963 | ||||||||||||||||||||||||
| 56006 | 53671 | 00038 | ||||||||||||||||||||||||
| 30996 | 52343 | 93037 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04564 | 25625 | 13948 | |||||||||||||||||||||||
| 99688 | 66735 | 20742 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80775 | 83801 | 51790 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 85389 | 92394 | 30672 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 265235 | 288358 | 150040 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 09 | 01, 01, 02 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 22, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 35 | 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 40, 42, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 54, 57, 58, 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 67 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 89 | 88 | 83, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 94, 94 | 90, 90, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 17/04/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 17/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 49 | 06 | ||||||||||||||||
| G7 | 929 | 034 | ||||||||||||||||
| G6 | 3309 | 5514 | ||||||||||||||||
| 8953 | 8314 | |||||||||||||||||
| 8902 | 0607 | |||||||||||||||||
| G5 | 9052 | 6592 | ||||||||||||||||
| G4 | 36250 | 00449 | ||||||||||||||||
| 16882 | 12733 | |||||||||||||||||
| 44277 | 64932 | |||||||||||||||||
| 82542 | 05755 | |||||||||||||||||
| 17306 | 64379 | |||||||||||||||||
| 16227 | 46007 | |||||||||||||||||
| 34965 | 36975 | |||||||||||||||||
| G3 | 34342 | 38006 | ||||||||||||||||
| 22010 | 70564 | |||||||||||||||||
| G2 | 21023 | 12319 | ||||||||||||||||
| G1 | 00505 | 40973 | ||||||||||||||||
| ĐB | 286307 | 541793 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07, 09 | 06, 06, 07, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14, 14, 19 | ||||||||||||||||
