Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 10 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 26/07/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 26/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 35 | 99 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 122 | 619 | 453 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6064 | 3526 | 4330 | |||||||||||||||||||||||
| 9394 | 0385 | 6865 | ||||||||||||||||||||||||
| 5047 | 8806 | 2565 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8892 | 4419 | 1330 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 83961 | 95469 | 70946 | |||||||||||||||||||||||
| 05127 | 44025 | 97800 | ||||||||||||||||||||||||
| 47715 | 72146 | 02361 | ||||||||||||||||||||||||
| 84239 | 36356 | 70134 | ||||||||||||||||||||||||
| 91995 | 00486 | 87181 | ||||||||||||||||||||||||
| 92493 | 58703 | 26748 | ||||||||||||||||||||||||
| 29482 | 19370 | 90211 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91811 | 90441 | 19171 | |||||||||||||||||||||||
| 17565 | 78234 | 48529 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04682 | 29251 | 92805 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 20389 | 14356 | 56378 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760654 | 016554 | 038254 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 00, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 19, 19 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 25, 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 34 | 30, 30, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 41, 46 | 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 54, 56, 56 | 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 69 | 61, 65, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 71, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 82, 89 | 85, 86 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 25/07/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 25/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 01 | 83 | 69 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 037 | 935 | 052 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1786 | 1335 | 4798 | 5337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6853 | 7370 | 1063 | 5741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1870 | 7815 | 6649 | 6091 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70572 | 42413 | 38063 | 82715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55859 | 51435 | 85935 | 60440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00822 | 14558 | 19448 | 13072 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 65538 | 71397 | 08220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77680 | 30384 | 52020 | 52678 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81233 | 32651 | 41986 | 85466 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80148 | 97517 | 63645 | 34174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47947 | 37533 | 35798 | 16375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26122 | 38904 | 69341 | 34534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 13, 15, 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 22 | 29 | 20 | 20, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 33, 35, 35, 35, 35, 38 | 35 | 34, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 41, 43, 45, 48, 49 | 40, 41, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 51, 58 | 50, 52, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 63, 69 | 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 70, 74 | 72, 74, 75, 78, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 86 | 83, 84, 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 97, 98, 98 | 91, 95, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 24/07/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 64 | 75 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 143 | 416 | 197 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0138 | 1424 | 5397 | |||||||||||||||||||||||
| 0656 | 5248 | 6514 | ||||||||||||||||||||||||
| 9456 | 6008 | 4063 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5687 | 1707 | 1427 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 40942 | 09498 | 40536 | |||||||||||||||||||||||
| 54996 | 91237 | 72228 | ||||||||||||||||||||||||
| 55386 | 92968 | 77843 | ||||||||||||||||||||||||
| 98684 | 98607 | 83725 | ||||||||||||||||||||||||
| 50879 | 16162 | 58826 | ||||||||||||||||||||||||
| 72950 | 24318 | 36277 | ||||||||||||||||||||||||
| 34067 | 31700 | 49365 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50164 | 40454 | 36126 | |||||||||||||||||||||||
| 33762 | 17103 | 93355 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57225 | 96428 | 68357 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 78121 | 82485 | 47521 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07, 08 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 24, 28 | 21, 25, 26, 26, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 48 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56, 56 | 54 | 51, 55, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 64, 67 | 62, 68 | 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 87 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | 97, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 23/07/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 23/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 40 | 52 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 196 | 519 | 105 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4462 | 1100 | 0853 | |||||||||||||||||||||||
| 8615 | 2474 | 6209 | ||||||||||||||||||||||||
| 7088 | 2387 | 5837 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4120 | 8892 | 7513 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 26992 | 75915 | 21731 | |||||||||||||||||||||||
| 57172 | 69015 | 67943 | ||||||||||||||||||||||||
| 58983 | 88846 | 46348 | ||||||||||||||||||||||||
| 55973 | 06156 | 92029 | ||||||||||||||||||||||||
| 98388 | 69343 | 53981 | ||||||||||||||||||||||||
| 76392 | 53629 | 02690 | ||||||||||||||||||||||||
| 95566 | 85373 | 01735 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28240 | 52336 | 32437 | |||||||||||||||||||||||
| 17405 | 87873 | 53653 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77786 | 55408 | 86092 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 29500 | 94435 | 62968 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 00, 08 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15, 15, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 31, 35, 37, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 40 | 43, 46 | 43, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 50, 53, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88, 88 | 87 | 81, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 92, 93, 96 | 92, 92 | 90, 92 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 22/07/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 44 | 78 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 384 | 223 | 007 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7275 | 0973 | 2956 | |||||||||||||||||||||||
| 8826 | 6014 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||
| 8686 | 7674 | 5406 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6870 | 0322 | 0896 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 16060 | 80468 | 37857 | |||||||||||||||||||||||
| 96537 | 34261 | 04485 | ||||||||||||||||||||||||
| 80559 | 10164 | 85740 | ||||||||||||||||||||||||
| 19830 | 33123 | 46114 | ||||||||||||||||||||||||
| 21333 | 71657 | 67328 | ||||||||||||||||||||||||
| 38472 | 25620 | 04288 | ||||||||||||||||||||||||
| 99914 | 73661 | 31212 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42524 | 41920 | 65052 | |||||||||||||||||||||||
| 51702 | 56871 | 28738 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89118 | 22244 | 96998 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 13833 | 70035 | 14821 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 21/07/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 21/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 25 | 36 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 597 | 282 | 742 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5412 | 2797 | 0373 | |||||||||||||||||||||||
| 8408 | 2510 | 9776 | ||||||||||||||||||||||||
| 1532 | 8651 | 1807 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0033 | 7726 | 6060 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 07262 | 23592 | 19670 | |||||||||||||||||||||||
| 48512 | 70377 | 34160 | ||||||||||||||||||||||||
| 41504 | 84650 | 05872 | ||||||||||||||||||||||||
| 05459 | 25234 | 04696 | ||||||||||||||||||||||||
| 87907 | 76943 | 24319 | ||||||||||||||||||||||||
| 90901 | 81688 | 99833 | ||||||||||||||||||||||||
| 67418 | 22099 | 47146 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38881 | 42532 | 28842 | |||||||||||||||||||||||
| 15033 | 53682 | 27991 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74949 | 56658 | 16963 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 54070 | 85784 | 02600 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 20/07/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 20/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 28 | 20 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 409 | 524 | 785 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4728 | 2440 | 3742 | |||||||||||||||||||||||
| 5592 | 9107 | 4703 | ||||||||||||||||||||||||
| 3783 | 0253 | 9238 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8972 | 5650 | 8387 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 76012 | 47209 | 58415 | |||||||||||||||||||||||
| 20936 | 49258 | 36328 | ||||||||||||||||||||||||
| 10883 | 41358 | 74579 | ||||||||||||||||||||||||
| 66037 | 51158 | 64592 | ||||||||||||||||||||||||
| 69616 | 73571 | 08040 | ||||||||||||||||||||||||
| 46064 | 26498 | 94692 | ||||||||||||||||||||||||
| 12103 | 49738 | 47531 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07273 | 40432 | 48106 | |||||||||||||||||||||||
| 11601 | 26247 | 28796 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39304 | 45929 | 57795 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87113 | 34324 | 16132 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | +08556 | 957501 | 536266 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 19/07/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 19/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 27 | 80 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 623 | 871 | 910 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5916 | 3004 | 4644 | |||||||||||||||||||||||
| 3248 | 2143 | 6422 | ||||||||||||||||||||||||
| 7386 | 2681 | 6783 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 89657 | 06037 | 14894 | |||||||||||||||||||||||
| 50741 | 55223 | 01559 | ||||||||||||||||||||||||
| 73041 | 65942 | 37943 | ||||||||||||||||||||||||
| 97878 | 08198 | 80545 | ||||||||||||||||||||||||
| 00520 | 48790 | 21584 | ||||||||||||||||||||||||
| 04712 | 57310 | 66381 | ||||||||||||||||||||||||
| 74001 | 58265 | 32803 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17485 | 64457 | 32207 | |||||||||||||||||||||||
| 36461 | 30871 | 76311 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 08 | 03, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 10 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 26, 27 | 23, 28 | 22, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 41, 48 | 42, 43 | 42, 43, 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 57 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78, 78 | 71, 71, 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 88 | 80, 81 | 81, 82, 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 18/07/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 18/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7042 | 6565 | 9799 | 8901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7726 | 0088 | 3160 | 1489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0734 | 3591 | 5556 | 1619 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11970 | 43411 | 27861 | 82669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72294 | 41630 | 90239 | 32028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56366 | 42690 | 15018 | 56757 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79173 | 44224 | 83523 | 84499 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70041 | 86054 | 65881 | 55661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09912 | 04561 | 24583 | 96593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71613 | 59396 | 09028 | 63791 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29076 | 89947 | 14168 | 45143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17449 | 80160 | 90798 | 18076 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 01, 02, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 11, 18, 18 | 11, 11, 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24 | 23, 28 | 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 42, 49 | 46, 47 | 43, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 61, 65 | 60, 61, 64, 68 | 61, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 | 70 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 88 | 81, 83, 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 99 | 90, 91, 94, 96 | 91, 98, 99 | 91, 93, 93, 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 17/07/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 17/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 33 | 50 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 789 | 064 | 231 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7881 | 4108 | 3579 | |||||||||||||||||||||||
| 0607 | 3730 | 2899 | ||||||||||||||||||||||||
| 8701 | 3980 | 9275 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 98024 | 83541 | 04497 | |||||||||||||||||||||||
| 65171 | 95443 | 95725 | ||||||||||||||||||||||||
| 48803 | 93377 | 31392 | ||||||||||||||||||||||||
| 78929 | 19565 | 22442 | ||||||||||||||||||||||||
| 49571 | 47395 | 48417 | ||||||||||||||||||||||||
| 23305 | 32623 | 12573 | ||||||||||||||||||||||||
| 71811 | 97685 | 25920 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60451 | 21083 | 58056 | |||||||||||||||||||||||
| 52254 | 73708 | 04366 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 08, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29 | 23, 27 | 20, 23, 24, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30 | 31, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 41, 43 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 64, 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 71 | 77 | 73, 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 85 | 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 92, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||