Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 200 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 03/05/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 54 | 82 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 456 | 317 | 588 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1243 | 0008 | 1073 | |||||||||||||||||||||||
| 7332 | 8175 | 9156 | ||||||||||||||||||||||||
| 4254 | 4458 | 7366 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 66658 | 46944 | 08651 | |||||||||||||||||||||||
| 42064 | 69612 | 57738 | ||||||||||||||||||||||||
| 63871 | 21823 | 45375 | ||||||||||||||||||||||||
| 16873 | 91303 | 79879 | ||||||||||||||||||||||||
| 88917 | 48432 | 60378 | ||||||||||||||||||||||||
| 59386 | 75625 | 34678 | ||||||||||||||||||||||||
| 72196 | 05564 | 65350 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21999 | 44903 | 58938 | |||||||||||||||||||||||
| 84605 | 22815 | 25566 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 03, 08 | 03, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12, 15, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 24, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32 | 37, 38, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 45 | 44, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 54, 56, 58 | 58 | 50, 51, 56, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 63, 64 | 66, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 75 | 73, 75, 78, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 82 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 02/05/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5456 | 5053 | 0542 | 3608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3625 | 4571 | 9958 | 4165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5989 | 9294 | 0803 | 4080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90309 | 65944 | 20523 | 78340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32266 | 92547 | 67897 | 35351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49673 | 63460 | 82301 | 43944 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71468 | 49796 | 08656 | 95674 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49163 | 23526 | 57185 | 32731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89227 | 05242 | 92209 | 68314 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16240 | 16089 | 17526 | 30662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84059 | 44078 | 79879 | 42118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11994 | 70027 | 92702 | 33911 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06, 08 | 01, 02, 03, 05, 09 | 05, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15, 15, 15 | 10, 11, 14, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 26, 27, 27 | 23, 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30 | 31, 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42, 44, 47 | 40, 42, 46 | 40, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 53 | 56, 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 68 | 60, 67 | 62, 63, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 73, 79 | 71, 78 | 79 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 89 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 94, 96 | 97 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 01/05/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 23 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 798 | 447 | 818 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6595 | 8983 | 2399 | |||||||||||||||||||||||
| 5413 | 1706 | 6086 | ||||||||||||||||||||||||
| 1124 | 9743 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 28659 | 15956 | 17002 | |||||||||||||||||||||||
| 95047 | 52825 | 35798 | ||||||||||||||||||||||||
| 34659 | 89498 | 08118 | ||||||||||||||||||||||||
| 18091 | 82925 | 22073 | ||||||||||||||||||||||||
| 34163 | 55875 | 37816 | ||||||||||||||||||||||||
| 39642 | 18832 | 88632 | ||||||||||||||||||||||||
| 49280 | 65143 | 57757 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32553 | 09130 | 29868 | |||||||||||||||||||||||
| 33534 | 13467 | 70237 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 13, 15, 16, 18, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24 | 23, 25, 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30, 30, 32, 35 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 47 | 43, 43, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59, 59 | 56 | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 70, 70, 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 83 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 98 | 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 30/04/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | 49 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 351 | 171 | 628 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8233 | 0798 | 5882 | |||||||||||||||||||||||
| 4464 | 5723 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||
| 3206 | 5359 | 3997 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 26757 | 67823 | 32583 | |||||||||||||||||||||||
| 92836 | 56471 | 23766 | ||||||||||||||||||||||||
| 46464 | 62076 | 40289 | ||||||||||||||||||||||||
| 65010 | 21524 | 18986 | ||||||||||||||||||||||||
| 92546 | 96872 | 57966 | ||||||||||||||||||||||||
| 43322 | 11513 | 94185 | ||||||||||||||||||||||||
| 91110 | 66544 | 25919 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53457 | 48010 | 73418 | |||||||||||||||||||||||
| 10465 | 62218 | 74374 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 10 | 10, 13, 18 | 10, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 22 | 23, 23, 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 44, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 51, 51, 57, 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 64, 65 | 65, 66, 66, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 71, 72, 76, 77 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82, 83, 85, 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91, 97 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 29/04/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 75 | 86 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 425 | 099 | 781 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9635 | 0556 | 7126 | |||||||||||||||||||||||
| 4958 | 7442 | 0392 | ||||||||||||||||||||||||
| 5266 | 5759 | 7156 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0826 | 5709 | 7530 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 00987 | 40648 | 01787 | |||||||||||||||||||||||
| 39319 | 81574 | 65157 | ||||||||||||||||||||||||
| 77648 | 61891 | 14231 | ||||||||||||||||||||||||
| 80988 | 29427 | 19977 | ||||||||||||||||||||||||
| 81484 | 05855 | 70846 | ||||||||||||||||||||||||
| 83891 | 35206 | 30701 | ||||||||||||||||||||||||
| 38375 | 42002 | 30124 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93219 | 45608 | 19736 | |||||||||||||||||||||||
| 96817 | 68495 | 69993 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24477 | 54979 | 29405 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 35564 | 09083 | 64163 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 28/04/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 28/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 85 | 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 682 | 860 | 556 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6467 | 3696 | 9668 | |||||||||||||||||||||||
| 5005 | 4371 | 5074 | ||||||||||||||||||||||||
| 9810 | 0199 | 8928 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4732 | 9162 | 4507 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 66227 | 25501 | 51950 | |||||||||||||||||||||||
| 96872 | 88743 | 49245 | ||||||||||||||||||||||||
| 44426 | 79773 | 63469 | ||||||||||||||||||||||||
| 47678 | 98999 | 03331 | ||||||||||||||||||||||||
| 07933 | 67768 | 89321 | ||||||||||||||||||||||||
| 73468 | 68144 | 50239 | ||||||||||||||||||||||||
| 73907 | 77928 | 05512 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84361 | 29181 | 66580 | |||||||||||||||||||||||
| 71887 | 25711 | 87347 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08360 | 05151 | 69099 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 79981 | 76443 | 45081 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 27/04/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 27/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 69 | 91 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 284 | 760 | 519 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9558 | 6989 | 7308 | |||||||||||||||||||||||
| 5988 | 2808 | 9747 | ||||||||||||||||||||||||
| 9171 | 1903 | 6604 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 53813 | 43782 | 13683 | |||||||||||||||||||||||
| 90730 | 67449 | 27267 | ||||||||||||||||||||||||
| 66480 | 91667 | 05869 | ||||||||||||||||||||||||
| 16603 | 78198 | 76756 | ||||||||||||||||||||||||
| 55852 | 97930 | 88845 | ||||||||||||||||||||||||
| 66501 | 71500 | 08821 | ||||||||||||||||||||||||
| 38544 | 39190 | 33486 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90296 | 06127 | 32161 | |||||||||||||||||||||||
| 67805 | 15687 | 80927 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 26/04/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 26/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 90 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 467 | 199 | 032 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3784 | 7346 | 5008 | |||||||||||||||||||||||
| 4396 | 3489 | 7887 | ||||||||||||||||||||||||
| 9113 | 4885 | 4630 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 46513 | 32298 | 93710 | |||||||||||||||||||||||
| 75659 | 97148 | 70087 | ||||||||||||||||||||||||
| 22121 | 85112 | 88838 | ||||||||||||||||||||||||
| 58654 | 26700 | 56244 | ||||||||||||||||||||||||
| 52214 | 28907 | 57753 | ||||||||||||||||||||||||
| 72716 | 88919 | 04087 | ||||||||||||||||||||||||
| 67445 | 67300 | 76299 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12264 | 88802 | 67834 | |||||||||||||||||||||||
| 75394 | 19842 | 42550 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 02, 07 | 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 13, 14, 16 | 12, 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30, 32, 34, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 42, 46, 48 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 59 | 50, 52, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86 | 85, 89 | 81, 87, 87, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96 | 90, 98, 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 25/04/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 25/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7793 | 4896 | 8626 | 4673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8407 | 0129 | 1504 | 5304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7765 | 8091 | 4153 | 3371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97593 | 23946 | 10948 | 44264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03627 | 00541 | 25564 | 07023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24571 | 33585 | 30252 | 18011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64204 | 60217 | 14652 | 40086 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06681 | 93830 | 75699 | 18137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19002 | 75683 | 56106 | 09157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11494 | 06036 | 05420 | 47313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61380 | 23154 | 57201 | 59858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61983 | 77700 | 57291 | 40346 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 07 | 00, 08 | 01, 04, 06 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17 | 12 | 11, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20, 29 | 20, 21, 22, 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 38 | 30, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 41, 48 | 46, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 53, 54, 57 | 52, 52, 53, 53 | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 65 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 71, 73, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83 | 83, 85, 85 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 93, 94 | 91, 96 | 91, 99 | 91, 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 24/04/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 60 | 87 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 532 | 596 | 232 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3773 | 0317 | 4898 | |||||||||||||||||||||||
| 4468 | 7798 | 1585 | ||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 6271 | 5083 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 78986 | 45875 | 80272 | |||||||||||||||||||||||
| 17174 | 86320 | 66900 | ||||||||||||||||||||||||
| 66883 | 73739 | 77376 | ||||||||||||||||||||||||
| 13349 | 55889 | 36049 | ||||||||||||||||||||||||
| 36251 | 48272 | 57644 | ||||||||||||||||||||||||
| 99565 | 51128 | 82832 | ||||||||||||||||||||||||
| 48897 | 85837 | 41636 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33568 | 85908 | 09282 | |||||||||||||||||||||||
| 55148 | 81491 | 95064 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 | 00, 05, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 37, 39 | 32, 32, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 48 | 42, 44, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 68, 68 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 72, 72, 75 | 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 87, 87, 89 | 82, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 90, 91, 96, 98 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 23/04/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 23/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 92 | 56 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 566 | 477 | 078 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9144 | 6586 | 8230 | |||||||||||||||||||||||
| 0402 | 9668 | 9030 | ||||||||||||||||||||||||
| 1406 | 7814 | 8743 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 88552 | 91726 | 86510 | |||||||||||||||||||||||
| 89140 | 50019 | 49733 | ||||||||||||||||||||||||
| 15236 | 41175 | 71460 | ||||||||||||||||||||||||
| 47880 | 18728 | 66497 | ||||||||||||||||||||||||
| 98978 | 53682 | 72513 | ||||||||||||||||||||||||
| 51507 | 09965 | 56425 | ||||||||||||||||||||||||
| 65014 | 71139 | 88616 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95406 | 21958 | 15378 | |||||||||||||||||||||||
| 91158 | 43276 | 34704 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 05, 06, 06, 07 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 14, 19 | 10, 11, 13, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 26, 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 39 | 30, 30, 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 58 | 56, 58 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 65, 66, 67, 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70, 75, 76, 77 | 78, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 22/04/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | 50 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 319 | 175 | 642 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0413 | 0031 | 2676 | |||||||||||||||||||||||
| 2568 | 2425 | 2867 | ||||||||||||||||||||||||
| 7282 | 5942 | 7353 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 00601 | 32985 | 33761 | |||||||||||||||||||||||
| 13683 | 90812 | 22444 | ||||||||||||||||||||||||
| 68924 | 82176 | 03266 | ||||||||||||||||||||||||
| 19490 | 29985 | 65553 | ||||||||||||||||||||||||
| 72035 | 43047 | 18398 | ||||||||||||||||||||||||
| 50903 | 36724 | 00093 | ||||||||||||||||||||||||
| 42750 | 61571 | 14299 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25912 | 79867 | 49036 | |||||||||||||||||||||||
| 49031 | 75266 | 49160 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 21/04/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 21/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 639 | 902 | 251 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5770 | 8110 | 4769 | |||||||||||||||||||||||
| 3177 | 9601 | 0645 | ||||||||||||||||||||||||
| 5750 | 6870 | 8240 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 30508 | 13956 | 46274 | |||||||||||||||||||||||
| 97369 | 77531 | 88257 | ||||||||||||||||||||||||
| 55020 | 36307 | 52771 | ||||||||||||||||||||||||
| 16495 | 75875 | 53586 | ||||||||||||||||||||||||
| 48545 | 52997 | 66624 | ||||||||||||||||||||||||
| 49399 | 30820 | 12623 | ||||||||||||||||||||||||
| 87027 | 86560 | 36536 | ||||||||||||||||||||||||
