Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 20 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 04/08/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 04/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 99 | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 133 | 398 | 479 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3262 | 5442 | 6665 | |||||||||||||||||||||||
| 7738 | 2737 | 4804 | ||||||||||||||||||||||||
| 0329 | 7140 | 2083 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3669 | 0559 | 3167 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 06969 | 37278 | 19390 | |||||||||||||||||||||||
| 37901 | 43377 | 53547 | ||||||||||||||||||||||||
| 06030 | 74725 | 63756 | ||||||||||||||||||||||||
| 71372 | 17356 | 31291 | ||||||||||||||||||||||||
| 59439 | 39256 | 76230 | ||||||||||||||||||||||||
| 51685 | 15366 | 49241 | ||||||||||||||||||||||||
| 36742 | 61873 | 34248 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56092 | 38547 | 55754 | |||||||||||||||||||||||
| 90732 | 29305 | 31286 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19628 | 40931 | 21094 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31572 | 47637 | 65493 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 03/08/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 03/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 61 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 545 | 511 | 679 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6957 | 3031 | 2751 | |||||||||||||||||||||||
| 3371 | 3246 | 7781 | ||||||||||||||||||||||||
| 4547 | 5685 | 8581 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 82375 | 98361 | 82848 | |||||||||||||||||||||||
| 76222 | 33249 | 78795 | ||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 35157 | 88739 | ||||||||||||||||||||||||
| 13950 | 94637 | 47510 | ||||||||||||||||||||||||
| 31331 | 23162 | 49881 | ||||||||||||||||||||||||
| 72521 | 21222 | 82061 | ||||||||||||||||||||||||
| 21526 | 01822 | 87749 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40469 | 52305 | 10846 | |||||||||||||||||||||||
| 00395 | 66557 | 92607 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 02/08/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 02/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 12 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 110 | 713 | 658 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 8462 | 2155 | 4836 | |||||||||||||||||||||||
| 8164 | 2745 | 0854 | ||||||||||||||||||||||||
| 7054 | 1882 | 5156 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2136 | 3714 | 3422 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 35401 | 63420 | 41428 | |||||||||||||||||||||||
| 69174 | 53780 | 82088 | ||||||||||||||||||||||||
| 93563 | 47116 | 30424 | ||||||||||||||||||||||||
| 77823 | 99389 | 74337 | ||||||||||||||||||||||||
| 13434 | 59737 | 51294 | ||||||||||||||||||||||||
| 04678 | 93426 | 62436 | ||||||||||||||||||||||||
| 01079 | 09131 | 81852 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92454 | 26207 | 98543 | |||||||||||||||||||||||
| 69730 | 56932 | 46168 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12949 | 12858 | 02044 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38909 | 78298 | 34341 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 12, 13, 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 26 | 22, 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36 | 31, 32, 37 | 36, 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 45 | 41, 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 54 | 55, 58 | 52, 54, 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78, 79 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 87 | 80, 82, 83, 89 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 94, 98 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 01/08/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 67 | 41 | 41 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 586 | 610 | 812 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3042 | 1525 | 2725 | 8823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5431 | 7773 | 8220 | 6241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5269 | 6284 | 7537 | 7079 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59703 | 53401 | 44882 | 82849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31947 | 30522 | 57218 | 74386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32108 | 75875 | 23791 | 42534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27369 | 24916 | 45244 | 14523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74498 | 87379 | 49771 | 29822 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04766 | 11118 | 25452 | 00741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03729 | 77150 | 94091 | 98966 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98472 | 41984 | 42312 | 07717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70683 | 82746 | 03255 | 44222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +12169 | 177081 | 876950 | 678539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 01 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 12, 12, 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 22, 25 | 20, 20, 25, 29 | 22, 22, 23, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 37 | 34, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 41, 46 | 41, 44 | 41, 41, 43, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50, 58 | 50, 52, 55, 59 | 52, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67, 69, 69, 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 73, 73, 75, 79 | 71 | 73, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 81, 84, 84 | 82 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 94 | 91, 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 31/07/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 31/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 98 | 31 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 049 | 084 | 452 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9127 | 4733 | 0240 | |||||||||||||||||||||||
| 5804 | 8230 | 9254 | ||||||||||||||||||||||||
| 6614 | 3128 | 2764 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8347 | 3638 | 2372 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 83777 | 48282 | 70574 | |||||||||||||||||||||||
| 04435 | 87622 | 13833 | ||||||||||||||||||||||||
| 80243 | 86209 | 88447 | ||||||||||||||||||||||||
| 17839 | 59279 | 35231 | ||||||||||||||||||||||||
| 74234 | 31279 | 37451 | ||||||||||||||||||||||||
| 54953 | 57780 | 15146 | ||||||||||||||||||||||||
| 76818 | 67804 | 02759 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52174 | 67360 | 07328 | |||||||||||||||||||||||
| 29309 | 35293 | 54352 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51167 | 97016 | 22486 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 14751 | 99614 | 76567 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 382125 | 218535 | 384994 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 22, 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 39 | 30, 31, 33, 35, 38 | 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47, 49 | 40, 44, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 51, 52, 52, 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60 | 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 79, 79 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 30/07/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 30/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 70 | 12 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 890 | 912 | 952 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5912 | 7475 | 4064 | |||||||||||||||||||||||
| 4490 | 0084 | 5838 | ||||||||||||||||||||||||
| 8220 | 4484 | 7525 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0668 | 3730 | 0344 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 45354 | 38183 | 05175 | |||||||||||||||||||||||
| 34616 | 72799 | 04374 | ||||||||||||||||||||||||
| 89405 | 11266 | 92635 | ||||||||||||||||||||||||
| 52143 | 79609 | 16290 | ||||||||||||||||||||||||
| 18406 | 77258 | 39742 | ||||||||||||||||||||||||
| 08383 | 75911 | 11742 | ||||||||||||||||||||||||
| 19690 | 73585 | 89798 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36065 | 56908 | 59216 | |||||||||||||||||||||||
| 85133 | 41827 | 39365 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46639 | 60699 | 90541 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 52985 | 60858 | 63426 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 08, 09 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 16 | 11, 12, 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 27 | 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 30 | 35, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 47 | 41, 42, 42, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58, 58 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 66 | 64, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 75 | 74, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 83, 84, 84, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 90, 90 | 99, 99 | 90, 98 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 29/07/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 76 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 147 | 954 | 567 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6748 | 9175 | 4725 | |||||||||||||||||||||||
| 9016 | 1289 | 2702 | ||||||||||||||||||||||||
| 4961 | 8144 | 8237 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8176 | 4556 | 9077 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 80339 | 15472 | 42861 | |||||||||||||||||||||||
| 34403 | 50438 | 27558 | ||||||||||||||||||||||||
| 21537 | 85298 | 43416 | ||||||||||||||||||||||||
| 67338 | 72945 | 27788 | ||||||||||||||||||||||||
| 64780 | 70496 | 75133 | ||||||||||||||||||||||||
| 26335 | 83568 | 28637 | ||||||||||||||||||||||||
| 58834 | 98616 | 44602 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53950 | 64728 | 54864 | |||||||||||||||||||||||
| 15576 | 78711 | 25065 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83399 | 60353 | 11167 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 39518 | 16388 | 51956 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 28/07/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 28/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 32 | 11 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 459 | 994 | 297 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7967 | 9862 | 3353 | |||||||||||||||||||||||
| 4775 | 2713 | 7810 | ||||||||||||||||||||||||
| 8623 | 3450 | 7417 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3009 | 1612 | 6415 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 45301 | 39690 | 24056 | |||||||||||||||||||||||
| 59598 | 41410 | 52548 | ||||||||||||||||||||||||
| 53853 | 32678 | 01752 | ||||||||||||||||||||||||
| 07678 | 08044 | 14345 | ||||||||||||||||||||||||
| 93300 | 84122 | 36564 | ||||||||||||||||||||||||
| 45993 | 02301 | 12145 | ||||||||||||||||||||||||
| 38813 | 90035 | 90424 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20351 | 24731 | 43553 | |||||||||||||||||||||||
| 35485 | 90830 | 55863 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14867 | 43267 | 79809 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 49249 | 46772 | 62640 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 196971 | 818231 | 681100 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 27/07/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 27/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 80 | 63 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 644 | 270 | 267 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0535 | 4371 | 5091 | |||||||||||||||||||||||
| 5214 | 3269 | 1031 | ||||||||||||||||||||||||
| 4780 | 3131 | 5047 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9985 | 8664 | 9369 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 01186 | 69999 | 33690 | |||||||||||||||||||||||
| 79553 | 50385 | 44805 | ||||||||||||||||||||||||
| 77566 | 77699 | 11091 | ||||||||||||||||||||||||
| 10389 | 27526 | 88008 | ||||||||||||||||||||||||
| 50668 | 31988 | 98068 | ||||||||||||||||||||||||
| 09692 | 79163 | 60908 | ||||||||||||||||||||||||
| 66423 | 86394 | 71853 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45415 | 11345 | 01245 | |||||||||||||||||||||||
| 72394 | 42750 | 39288 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27362 | 93478 | 22259 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 83905 | 00917 | 84516 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 578824 | 770181 | 363250 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 26/07/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 26/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 35 | 99 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 122 | 619 | 453 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6064 | 3526 | 4330 | |||||||||||||||||||||||
| 9394 | 0385 | 6865 | ||||||||||||||||||||||||
| 5047 | 8806 | 2565 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8892 | 4419 | 1330 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 83961 | 95469 | 70946 | |||||||||||||||||||||||
| 05127 | 44025 | 97800 | ||||||||||||||||||||||||
| 47715 | 72146 | 02361 | ||||||||||||||||||||||||
| 84239 | 36356 | 70134 | ||||||||||||||||||||||||
| 91995 | 00486 | 87181 | ||||||||||||||||||||||||
| 92493 | 58703 | 26748 | ||||||||||||||||||||||||
| 29482 | 19370 | 90211 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91811 | 90441 | 19171 | |||||||||||||||||||||||
| 17565 | 78234 | 48529 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04682 | 29251 | 92805 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 20389 | 14356 | 56378 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760654 | 016554 | 038254 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 00, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 19, 19 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 25, 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 34 | 30, 30, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 41, 46 | 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 54, 56, 56 | 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 69 | 61, 65, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 71, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 82, 89 | 85, 86 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 25/07/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 25/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 01 | 83 | 69 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 037 | 935 | 052 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1786 | 1335 | 4798 | 5337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6853 | 7370 | 1063 | 5741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1870 | 7815 | 6649 | 6091 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70572 | 42413 | 38063 | 82715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55859 | 51435 | 85935 | 60440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00822 | 14558 | 19448 | 13072 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 65538 | 71397 | 08220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77680 | 30384 | 52020 | 52678 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81233 | 32651 | 41986 | 85466 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80148 | 97517 | 63645 | 34174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47947 | 37533 | 35798 | 16375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26122 | 38904 | 69341 | 34534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 13, 15, 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 22 | 29 | 20 | 20, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 33, 35, 35, 35, 35, 38 | 35 | 34, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 41, 43, 45, 48, 49 | 40, 41, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 51, 58 | 50, 52, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 63, 69 | 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 70, 74 | 72, 74, 75, 78, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 86 | 83, 84, 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 97, 98, 98 | 91, 95, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 24/07/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 64 | 75 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 143 | 416 | 197 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0138 | 1424 | 5397 | |||||||||||||||||||||||
| 0656 | 5248 | 6514 | ||||||||||||||||||||||||
| 9456 | 6008 | 4063 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5687 | 1707 | 1427 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 40942 | 09498 | 40536 | |||||||||||||||||||||||
| 54996 | 91237 | 72228 | ||||||||||||||||||||||||
| 55386 | 92968 | 77843 | ||||||||||||||||||||||||
| 98684 | 98607 | 83725 | ||||||||||||||||||||||||
| 50879 | 16162 | 58826 | ||||||||||||||||||||||||
| 72950 | 24318 | 36277 | ||||||||||||||||||||||||
| 34067 | 31700 | 49365 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50164 | 40454 | 36126 | |||||||||||||||||||||||
| 33762 | 17103 | 93355 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57225 | 96428 | 68357 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 78121 | 82485 | 47521 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07, 08 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 24, 28 | 21, 25, 26, 26, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 48 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56, 56 | 54 | 51, 55, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 64, 67 | 62, 68 | 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 87 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | 97, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 23/07/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 23/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 40 | 52 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 196 | 519 | 105 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4462 | 1100 | 0853 | |||||||||||||||||||||||
| 8615 | 2474 | 6209 | ||||||||||||||||||||||||
| 7088 | 2387 | 5837 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4120 | 8892 | 7513 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 26992 | 75915 | 21731 | |||||||||||||||||||||||
| 57172 | 69015 | 67943 | ||||||||||||||||||||||||
| 58983 | 88846 | 46348 | ||||||||||||||||||||||||
| 55973 | 06156 | 92029 | ||||||||||||||||||||||||
| 98388 | 69343 | 53981 | ||||||||||||||||||||||||
| 76392 | 53629 | 02690 | ||||||||||||||||||||||||
| 95566 | 85373 | 01735 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28240 | 52336 | 32437 | |||||||||||||||||||||||
| 17405 | 87873 | 53653 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77786 | 55408 | 86092 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 29500 | 94435 | 62968 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 00, 08 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15, 15, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 31, 35, 37, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 40 | 43, 46 | 43, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 50, 53, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88, 88 | 87 | 81, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 92, 93, 96 | 92, 92 | 90, 92 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 22/07/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
