Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 100 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 21/11/2024XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 21/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 14 | ... | 80 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 500 | ... | 664 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3762 | ... | 9569 | |||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
G5 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
G4 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
G3 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
G2 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
G1 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
ĐB | ... | ... | ... |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 20/11/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 85 | 99 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 786 | 924 | 217 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6502 | 1266 | 8790 | |||||||||||||||||||||||
2172 | 1881 | 5496 | ||||||||||||||||||||||||
6607 | 5026 | 7840 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0790 | 6994 | 6887 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98940 | 44673 | 19733 | |||||||||||||||||||||||
22403 | 07283 | 28087 | ||||||||||||||||||||||||
43604 | 54124 | 16256 | ||||||||||||||||||||||||
40800 | 89388 | 52495 | ||||||||||||||||||||||||
57302 | 91665 | 45873 | ||||||||||||||||||||||||
06271 | 25049 | 09075 | ||||||||||||||||||||||||
49381 | 36906 | 10743 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73723 | 51801 | 06394 | |||||||||||||||||||||||
05934 | 16988 | 23231 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 94694 | 02343 | 00763 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 76322 | 75386 | 20402 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Xổ Số Miền Nam ngày 19/11/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 19/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 01 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 858 | 214 | 863 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1903 | 3645 | 1935 | |||||||||||||||||||||||
6650 | 9092 | 5217 | ||||||||||||||||||||||||
4722 | 2427 | 5421 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9592 | 4692 | 0158 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 98351 | 84113 | 49761 | |||||||||||||||||||||||
57458 | 71073 | 76866 | ||||||||||||||||||||||||
50603 | 98433 | 66560 | ||||||||||||||||||||||||
61561 | 69871 | 08899 | ||||||||||||||||||||||||
40603 | 83325 | 66653 | ||||||||||||||||||||||||
35671 | 74440 | 16928 | ||||||||||||||||||||||||
67641 | 83817 | 93727 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 79952 | 74775 | 76200 | |||||||||||||||||||||||
35330 | 43814 | 48001 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 74667 | 70404 | 69810 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55039 | 32553 | 69328 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Xổ Số Miền Nam ngày 18/11/2024XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 18/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 28 | 78 | 16 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 737 | 496 | 852 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9218 | 4205 | 1306 | |||||||||||||||||||||||
4476 | 3792 | 4375 | ||||||||||||||||||||||||
9941 | 1909 | 5993 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9567 | 1413 | 4249 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 10010 | 51333 | 63477 | |||||||||||||||||||||||
25831 | 42293 | 64958 | ||||||||||||||||||||||||
31679 | 21283 | 48775 | ||||||||||||||||||||||||
94488 | 43855 | 24448 | ||||||||||||||||||||||||
72022 | 01677 | 94607 | ||||||||||||||||||||||||
46594 | 29566 | 73568 | ||||||||||||||||||||||||
20549 | 51726 | 33650 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 07499 | 30639 | 52793 | |||||||||||||||||||||||
65839 | 31992 | 58208 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 47858 | 49158 | 60680 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 96070 | 64720 | 52048 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Xổ Số Miền Nam ngày 17/11/2024XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 17/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 48 | 26 | 98 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 806 | 721 | 370 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1420 | 6182 | 8489 | |||||||||||||||||||||||
9461 | 5600 | 5295 | ||||||||||||||||||||||||
9506 | 4095 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0907 | 0558 | 9021 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 86704 | 42560 | 76842 | |||||||||||||||||||||||
24502 | 67515 | 63546 | ||||||||||||||||||||||||
19317 | 23541 | 11519 | ||||||||||||||||||||||||
49279 | 78169 | 92118 | ||||||||||||||||||||||||
66791 | 90308 | 10376 | ||||||||||||||||||||||||
54431 | 33705 | 87555 | ||||||||||||||||||||||||
52826 | 33358 | 54558 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 85158 | 89963 | 56253 | |||||||||||||||||||||||
08199 | 84048 | 58569 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 32992 | 01199 | 02637 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 12936 | 13545 | 33444 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 06, 06, 07 | 00, 05, 08 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 15 | 16, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 26 | 21, 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 36 | 30, 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 41, 45, 48 | 42, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 58, 58 | 53, 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 60, 62, 63, 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 70, 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 82 | 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 92, 99 | 95, 99 | 95, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16/11/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 16/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2079 | 5142 | 8538 | 2724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2410 | 0981 | 1831 | 0602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2761 | 1361 | 3834 | 2318 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 47422 | 37493 | 57892 | 98800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80253 | 28323 | 06793 | 28149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36017 | 34155 | 22708 | 61935 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26417 | 26524 | 41369 | 94469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35143 | 21556 | 35466 | 01052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93079 | 64909 | 73450 | 95743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79829 | 09612 | 74450 | 63454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 32690 | 25208 | 85719 | 49616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51139 | 46155 | 60616 | 82213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 08 | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 17, 17, 18 | 12 | 16, 19 | 12, 13, 16, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22, 27, 29 | 23, 24 | 29 | 21, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34, 39 | 31, 34, 36, 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 42 | 46 | 43, 49, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 53 | 55, 55, 56, 59 | 50, 50 | 52, 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61 | 61 | 66, 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78, 79, 79 | 72 | 70, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 93, 96 | 92, 93 |
Xổ Số Miền Nam ngày 15/11/2024XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 15/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 95 | 01 | 63 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 478 | 831 | 612 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7847 | 6021 | 0797 | |||||||||||||||||||||||
2195 | 8089 | 2613 | ||||||||||||||||||||||||
0304 | 1718 | 5531 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2380 | 0325 | 4407 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 11191 | 87745 | 13464 | |||||||||||||||||||||||
09065 | 73627 | 35082 | ||||||||||||||||||||||||
84141 | 37130 | 17364 | ||||||||||||||||||||||||
29082 | 93842 | 27077 | ||||||||||||||||||||||||
96917 | 31775 | 79996 | ||||||||||||||||||||||||
72550 | 69527 | 49427 | ||||||||||||||||||||||||
25061 | 89169 | 30594 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 12603 | 89271 | 69950 | |||||||||||||||||||||||
19316 | 58200 | 68951 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 95153 | 42002 | 42961 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 62384 | 89254 | 25890 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 04 | 00, 01, 02 | 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16, 17 | 18 | 12, 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 21, 25, 25, 27, 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41, 47 | 42, 45 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53 | 54 | 50, 51 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 65 | 69 | 61, 63, 64, 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71, 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 84 | 89 | 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95, 95 | 90, 94, 96, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 14/11/2024XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 14/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 91 | 72 | 02 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 153 | 087 | 564 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9931 | 8297 | 5237 | |||||||||||||||||||||||
9500 | 5254 | 5429 | ||||||||||||||||||||||||
5890 | 7627 | 7601 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5688 | 1256 | 6557 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 64261 | 07781 | 40269 | |||||||||||||||||||||||
03843 | 48606 | 25779 | ||||||||||||||||||||||||
21359 | 44034 | 13305 | ||||||||||||||||||||||||
20730 | 58492 | 82277 | ||||||||||||||||||||||||
27071 | 81648 | 93556 | ||||||||||||||||||||||||
08098 | 23718 | 41891 | ||||||||||||||||||||||||
69975 | 19784 | 16649 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 40276 | 36127 | 32083 | |||||||||||||||||||||||
79509 | 60539 | 10310 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 39046 | 36783 | 43586 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 20539 | 51319 | 03110 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 06 | 01, 02, 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18, 19 | 10, 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27, 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31, 39 | 34, 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 43, 46 | 40, 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53, 59 | 54, 56 | 54, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71, 75, 76 | 72 | 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 81, 83, 84, 87 | 83, 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 93, 98 | 92, 97 | 91 |
Xổ Số Miền Nam ngày 13/11/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 13/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
G8 | 33 | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 434 | 900 | 104 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6932 | 9208 | 5514 | |||||||||||||||||||||||
3199 | 9456 | 4151 | ||||||||||||||||||||||||
3908 | 7972 | 6557 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7397 | 6549 | 8626 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 28988 | 08919 | 06314 | |||||||||||||||||||||||
71890 | 58201 | 99814 | ||||||||||||||||||||||||
44840 | 34812 | 89462 | ||||||||||||||||||||||||
55940 | 34490 | 50613 | ||||||||||||||||||||||||
43305 | 96880 | 29332 | ||||||||||||||||||||||||
80063 | 31695 | 78423 | ||||||||||||||||||||||||
57393 | 24462 | 64160 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 31651 | 52084 | 26088 | |||||||||||||||||||||||
48799 | 06871 | 79943 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 57604 | 24120 | 09012 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 34897 | 86830 | 15113 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Xổ Số Miền Nam ngày 12/11/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 12/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 69 | 74 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 305 | 026 | 869 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6272 | 1149 | 0502 | |||||||||||||||||||||||
4561 | 3079 | 6767 | ||||||||||||||||||||||||
8244 | 2664 | 2581 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8268 | 9206 | 3664 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84425 | 36849 | 63125 | |||||||||||||||||||||||
55273 | 22490 | 90106 | ||||||||||||||||||||||||
99012 | 29319 | 83454 | ||||||||||||||||||||||||
46794 | 64911 | 61910 | ||||||||||||||||||||||||
85961 | 20136 | 06486 | ||||||||||||||||||||||||
43633 | 83745 | 71572 | ||||||||||||||||||||||||
49470 | 52137 | 51124 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 99070 | 82576 | 49154 | |||||||||||||||||||||||
15594 | 47118 | 65305 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 90669 | 30322 | 44069 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 34332 | 34779 | 61178 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Xổ Số Miền Nam ngày 11/11/2024XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 11/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 | 08 | 14 | 00 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 835 | 401 | 484 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5327 | 4485 | 1742 | |||||||||||||||||||||||
8030 | 4577 | 4104 | ||||||||||||||||||||||||
3625 | 2937 | 5856 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6719 | 7518 | 0131 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 26210 | 07948 | 94620 | |||||||||||||||||||||||
26325 | 62140 | 87109 | ||||||||||||||||||||||||
75044 | 32639 | 83084 | ||||||||||||||||||||||||
04280 | 27071 | 40403 | ||||||||||||||||||||||||
99885 | 18154 | 57950 | ||||||||||||||||||||||||
58037 | 73901 | 51701 | ||||||||||||||||||||||||
17856 | 74981 | 43558 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 54572 | 06878 | 03389 | |||||||||||||||||||||||
36937 | 32416 | 60038 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 82327 | 28525 | 84369 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 25602 | 55030 | 89258 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Xổ Số Miền Nam ngày 10/11/2024XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 10/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 00 | 76 | 81 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 795 | 500 | 530 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0576 | 4891 | 8895 | |||||||||||||||||||||||
3683 | 5512 | 5233 | ||||||||||||||||||||||||
9995 | 9770 | 5731 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2350 | 7692 | 2121 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 20313 | 54298 | 38843 | |||||||||||||||||||||||
06643 | 72653 | 47500 | ||||||||||||||||||||||||
25933 | 24404 | 90013 | ||||||||||||||||||||||||
17686 | 43947 | 75899 | ||||||||||||||||||||||||
22175 | 27124 | 84120 | ||||||||||||||||||||||||
88788 | 76849 | 11691 | ||||||||||||||||||||||||
43414 | 25970 | 83560 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 83381 | 02720 | 91900 | |||||||||||||||||||||||
54363 | 62888 | 23446 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 29928 | 17998 | 54636 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 17819 | 44077 | 04863 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 00, 00 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 14, 19 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 20, 24 | 20, 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 30, 31, 33, 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43 | 47, 49 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 53, 55 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 60, 63 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75, 76 | 70, 70, 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81, 83, 86, 88 | 88 | 81 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95, 95 | 91, 92, 98, 98 | 91, 95, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09/11/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 09/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 83 | 67 | 88 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 877 | 407 | 624 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9484 | 2330 | 4312 | 5638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6513 | 6484 | 2945 | 9708 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0278 | 3388 | 9442 | 9688 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 83340 | 77411 | 51407 | 85588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12206 | 30664 | 49058 | 73089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26798 | 40522 | 60864 | 28788 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37107 | 86320 | 73752 | 31750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24820 | 59561 | 32180 | 34293 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93293 | 54161 | 50964 | 97752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97953 | 70499 | 87814 | 81366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 53741 | 78454 | 53334 | 87927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70457 | 66125 | 64272 | 96877 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 07 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 11, 12 | 12, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 20, 22, 24, 25 | 24, 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 34, 38 | 36, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41 | 42, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57 | 54 | 52, 58 | 50, 52, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61, 61, 64, 67 | 64, 64 | 62, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77, 78, 78 | 72 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 83, 84 | 84, 85, 88 | 80, 83, 88 | 88, 88, 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93, 97, 98 | 94, 99 | 93, 97, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/11/2024XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 08/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 | 67 | 50 | 98 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 088 | 374 | 352 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5276 | 8739 | 5442 | |||||||||||||||||||||||
2049 | 6002 | 9969 | ||||||||||||||||||||||||
0374 | 4106 | 6579 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9131 | 5427 | 7567 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 30882 | 81826 | 27274 | |||||||||||||||||||||||
97243 | 68034 | 25720 | ||||||||||||||||||||||||
41807 | 80459 | 64401 | ||||||||||||||||||||||||
39416 | 07121 | 63297 | ||||||||||||||||||||||||
39327 | 24113 | 33841 | ||||||||||||||||||||||||
29244 | 64709 | 27837 | ||||||||||||||||||||||||
46840 | 12857 | 92510 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 84609 | 91382 | 88472 | |||||||||||||||||||||||
28324 | 08202 | 28614 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 47106 | 24580 | 71701 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 34436 | 14981 | 60295 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 09 | 02, 02, 06, 09 | 01, 01 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 13, 14 | 10, 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24, 27 | 21, 26, 27 | 20 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 36 | 34, 39 | 37, 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43, 44, 44, 49 | 41, 42 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 57, 59 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 74, 76 | 74 | 72, 74, 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 88 | 80, 81, 82 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95, 97, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 07/11/2024XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 07/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | 90 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 489 | 924 | 737 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4862 | 1676 | 9607 | |||||||||||||||||||||||
6823 | 4333 | 1842 | ||||||||||||||||||||||||
0586 | 3489 | 1506 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4104 | 0770 | 9196 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 79688 | 19547 | 99339 | |||||||||||||||||||||||
73743 | 19309 | 64384 | ||||||||||||||||||||||||
40755 | 27099 | 36500 | ||||||||||||||||||||||||
52934 | 28600 | 25225 | ||||||||||||||||||||||||
