Thống kê tần suất lô tô Bình Thuận
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO Bình Thuận TRONG VÒNG 40 NGÀY TRƯỚC 09/05/2025
Ngày - Tháng | 08 - 05 |
01 - 05 |
24 - 04 |
17 - 04 |
10 - 04 |
03 - 04 |
27 - 03 |
20 - 03 |
13 - 03 |
06 - 03 |
27 - 02 |
20 - 02 |
13 - 02 |
06 - 02 |
30 - 01 |
23 - 01 |
16 - 01 |
09 - 01 |
02 - 01 |
21 - 11 |
14 - 11 |
07 - 11 |
31 - 10 |
24 - 10 |
17 - 10 |
10 - 10 |
03 - 10 |
26 - 09 |
19 - 09 |
12 - 09 |
05 - 09 |
29 - 08 |
22 - 08 |
15 - 08 |
08 - 08 |
01 - 08 |
25 - 07 |
18 - 07 |
11 - 07 |
04 - 07 |
Tổng lượt về
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
* Chú ý :
- Ở bảng kết quả, màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.