Thống kê tần suất lô tô Quảng Nam
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO Quảng Nam TRONG VÒNG 40 NGÀY TRƯỚC 09/05/2025
Ngày - Tháng | 06 - 05 |
29 - 04 |
22 - 04 |
15 - 04 |
08 - 04 |
01 - 04 |
25 - 03 |
18 - 03 |
11 - 03 |
04 - 03 |
25 - 02 |
18 - 02 |
11 - 02 |
04 - 02 |
28 - 01 |
21 - 01 |
14 - 01 |
07 - 01 |
31 - 12 |
19 - 11 |
12 - 11 |
05 - 11 |
29 - 10 |
22 - 10 |
15 - 10 |
08 - 10 |
01 - 10 |
24 - 09 |
17 - 09 |
10 - 09 |
03 - 09 |
27 - 08 |
20 - 08 |
13 - 08 |
06 - 08 |
30 - 07 |
23 - 07 |
16 - 07 |
09 - 07 |
02 - 07 |
Tổng lượt về
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
* Chú ý :
- Ở bảng kết quả, màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.